| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUNTY | 85.1% | 93.4% | 14.7% | 55.9% |
| 2 | POL | 49.1% | 45.8% | 18.4% | 62.1% |
| 3 | DEEP | 40.9% | 38.0% | 69.4% | |
| 4 | HYPER | 27.5% | 11.1% | 57.6% | |
| 5 | GMT | 27.0% | 23.9% | 57.2% | 85.8% |
| 6 | GLM | 26.2% | 36.1% | 20.1% | 29.2% |
| 7 | AKT | 24.6% | 15.1% | 59.5% | 83.4% |
| 8 | ELF | 24.2% | 26.2% | 45.9% | 76.8% |
| 9 | VIRTUAL | 20.3% | 31.6% | 31.6% | |
| 10 | ID | 19.4% | 10.2% | 52.0% | 82.0% |
| 11 | MED | 19.3% | 11.3% | 49.8% | 76.4% |
| 12 | RENDER | 18.1% | 47.5% | 36.4% | 69.1% |
| 13 | SXP | 17.3% | 5.8% | 60.1% | 78.8% |
| 14 | FCT2 | 16.9% | 18.2% | 47.8% | 73.4% |
| 15 | ZKP | 15.6% | |||
| 16 | ATOM | 13.5% | 20.2% | 39.7% | 61.2% |
| 17 | BORA | 13.5% | 3.6% | 50.9% | 68.7% |
| 18 | MOC | 12.3% | 9.9% | 39.9% | 70.3% |
| 19 | HIVE | 11.9% | 4.6% | 50.9% | 80.1% |
| 20 | CHZ | 11.3% | 43.3% | 27.0% | 42.6% |
| 21 | DKA | 11.1% | 2.0% | 58.0% | 77.1% |
| 22 | CTC | 10.9% | 2.6% | 55.4% | 73.4% |
| 23 | STRAX | 10.5% | 0 | 52.4% | 72.8% |
| 24 | WAL | 10.5% | 2.2% | 66.4% | |
| 25 | KAITO | 10.0% | 5.2% | 60.6% | |
| 26 | AHT | 9.8% | 3.2% | 47.0% | 73.8% |
| 27 | HP | 9.8% | 2.0% | 54.9% | 67.6% |
| 28 | RED | 9.4% | 3.1% | ||
| 29 | CVC | 9.3% | 3.7% | 49.6% | 73.1% |
| 30 | SUI | 9.2% | 14.8% | 52.2% | 64.0% |
| 31 | MMT | 9.2% | 17.6% | ||
| 32 | HUNT | 9.1% | 7.0% | 36.2% | 63.4% |
| 33 | QTUM | 8.8% | 3.9% | 30.8% | 55.3% |
| 34 | TT | 8.8% | 6.3% | 55.3% | 72.0% |
| 35 | STX | 8.5% | 29.7% | 49.7% | 75.7% |
| 36 | POWR | 8.5% | 8.5% | 44.5% | 68.8% |
| 37 | TFUEL | 8.5% | 6.1% | 43.5% | 72.1% |
| 38 | MLK | 8.5% | 0.9% | 49.3% | 73.5% |
| 39 | KAVA | 8.1% | 8.3% | 77.4% | 82.2% |
| 40 | BLAST | 8.0% | 1.6% | 64.1% | 91.0% |
| 41 | MVL | 8.0% | 5.9% | 40.3% | 63.9% |
| 42 | STG | 8.0% | 1.0% | 19.9% | 70.5% |
| 43 | SYRUP | 8.0% | 48.7% | ||
| 44 | ZRO | 7.8% | 1.1% | 27.7% | 68.9% |
| 45 | XTZ | 7.8% | 15.4% | 4.7% | 55.8% |
| 46 | POLYX | 7.7% | 8.7% | 55.4% | 78.0% |
| 47 | IQ | 7.5% | 0.4% | 52.4% | 79.9% |
| 48 | META | 7.4% | 6.1% | 45.8% | 69.5% |
| 49 | ANKR | 7.0% | 3.6% | 55.2% | 81.0% |
| 50 | AQT | 6.7% | 13.7% | 40.0% | 71.8% |
| 51 | WAXP | 6.7% | 0.8% | 60.7% | 82.0% |
| 52 | MOCA | 6.6% | 4.7% | 70.3% | 90.5% |
| 53 | SIGN | 6.5% | 13.4% | 41.7% | |
| 54 | MBL | 6.2% | 3.9% | 43.6% | 67.9% |
| 55 | RAY | 6.1% | 8.1% | 56.4% | |
| 56 | GAME2 | 6.1% | 2.4% | 49.0% | 73.2% |
| 57 | T | 6.0% | 11.9% | 40.1% | 69.2% |
| 58 | NEWT | 6.0% | 4.2% | 63.5% | |
| 59 | STEEM | 5.9% | 3.8% | 46.0% | 74.5% |
| 60 | BSV | 5.8% | 2.9% | 22.6% | 66.9% |
| 61 | KERNEL | 5.7% | 0.9% | ||
| 62 | MANA | 5.5% | 2.3% | 51.0% | 71.5% |
| 63 | ONG | 5.5% | 5.5% | 50.8% | 75.8% |
| 64 | ZETA | 5.4% | 3.3% | 60.9% | 85.3% |
| 65 | STORJ | 5.2% | 2.9% | 51.0% | 75.5% |
| 66 | XAUT | 5.1% | |||
| 67 | ASTR | 5.0% | 6.1% | 51.3% | 81.6% |
| 68 | QKC | 5.0% | 4.5% | 35.9% | 63.0% |
| 69 | MTL | 4.7% | 4.2% | 47.2% | 70.8% |
| 70 | PROVE | 4.6% | 13.8% | ||
| 71 | ORBS | 4.6% | 3.2% | 41.1% | 65.3% |
| 72 | ZIL | 4.5% | 0.5% | 54.9% | 75.7% |
| 73 | ARDR | 4.5% | 4.6% | 28.4% | 45.7% |
| 74 | SUN | 4.5% | 0.7% | ||
| 75 | SAFE | 4.4% | 4.4% | 64.5% | 84.1% |
| 76 | GAS | 4.4% | 2.6% | 28.9% | 62.0% |
| 77 | TOKAMAK | 4.2% | 3.0% | 36.1% | 64.5% |
| 78 | GRT | 4.2% | 0.5% | 56.8% | 80.1% |
| 79 | CBK | 4.2% | 2.3% | 41.8% | 62.4% |
| 80 | SNT | 4.2% | 0.9% | 50.0% | 68.3% |
| 81 | AUCTION | 4.1% | 0.8% | 47.8% | 65.3% |
| 82 | NOM | 4.1% | 3.1% | ||
| 83 | NEO | 4.0% | 4.1% | 35.1% | 74.7% |
| 84 | BEAM | 3.8% | 2.1% | 53.9% | 86.7% |
| 85 | ICX | 3.8% | 10.2% | 53.6% | 71.1% |
| 86 | TRX | 3.8% | 8.1% | 7.8% | 22.4% |
| 87 | ORCA | 3.7% | 1.1% | 51.3% | |
| 88 | SOL | 3.4% | 1.4% | 10.5% | 28.8% |
| 89 | SC | 3.4% | 3.8% | 47.1% | 73.2% |
| 90 | BLUR | 3.3% | 5.3% | 62.0% | 86.3% |
| 91 | ERA | 3.3% | 6.3% | ||
| 92 | BCH | 3.3% | 9.8% | 40.5% | 44.7% |
| 93 | LSK | 3.3% | 1.6% | 49.4% | 80.4% |
| 94 | EGLD | 3.2% | 16.0% | 57.0% | 81.7% |
| 95 | ARK | 3.2% | 0.2% | 33.1% | 56.6% |
| 96 | BIGTIME | 3.2% | 1.5% | 61.3% | 83.0% |
| 97 | SAHARA | 3.2% | 9.4% | 58.1% | |
| 98 | AAVE | 2.9% | 14.5% | 45.3% | 43.2% |
| 99 | A | 2.7% | 0.4% | 65.2% | 78.1% |
| 100 | PUNDIX | 2.5% | 5.5% | 24.0% | 54.7% |
| 101 | BTT | 2.5% | 0.2% | 34.6% | 64.2% |
| 102 | MINA | 2.5% | 6.7% | 56.0% | 85.3% |
| 103 | VTHO | 2.5% | 10.7% | 57.3% | |
| 104 | INJ | 2.4% | 3.6% | 58.0% | 76.0% |
| 105 | SOMI | 2.4% | 3.5% | ||
| 106 | XEC | 2.4% | 1.8% | 41.1% | 69.0% |
| 107 | G | 2.3% | 17.4% | 61.9% | 85.4% |
| 108 | MASK | 2.3% | 7.8% | 48.8% | 76.7% |
| 109 | TAIKO | 2.3% | 3.3% | 57.6% | 88.6% |
| 110 | ENS | 2.3% | 4.8% | 53.6% | 68.0% |
| 111 | TRUMP | 2.2% | 4.5% | 38.1% | |
| 112 | THETA | 2.1% | 13.8% | 61.1% | 86.3% |
| 113 | PYTH | 2.0% | 4.8% | 40.8% | 79.7% |
| 114 | XRP | 2.0% | 2.8% | 22.6% | 19.9% |
| 115 | USDC | 2.0% | 1.1% | 8.1% | 1.4% |
| 116 | ANIME | 1.9% | 9.7% | 60.3% | |
| 117 | USDT | 1.8% | 1.5% | 7.7% | 1.7% |
| 118 | USD1 | 1.7% | 1.3% | ||
| 119 | POKT | 1.5% | 0.5% | 67.2% | |
| 120 | NXPC | 1.4% | 21.3% | 58.0% | |
| 121 | COMP | 1.4% | 11.2% | 41.6% | |
| 122 | OP | 1.3% | 2.4% | ||
| 123 | LPT | 1.2% | 11.7% | 50.7% | |
| 124 | FLUID | 1.2% | 4.9% | ||
| 125 | TRUST | 1.2% | 5.5% | ||
| 126 | FIL | 1.2% | 8.6% | 39.5% | |
| 127 | AWE | 1.1% | 2.3% | 1.5% | 22.2% |
| 128 | CELO | 1.1% | 18.3% | 60.1% | 80.4% |
| 129 | IMX | 1.0% | 1.0% | 46.4% | 78.7% |
| 130 | IN | 1.0% | 15.2% | ||
| 131 | BTC | 0.9% | 0.9% | 16.9% | 5.7% |
| 132 | AXS | 0.9% | 6.6% | 59.7% | 85.0% |
| 133 | RVN | 0.9% | 1.7% | 43.7% | |
| 134 | OM | 0.9% | 8.4% | 64.0% | |
| 135 | SONIC | 0.9% | 0 | 62.8% | 90.3% |
| 136 | PLUME | 0.8% | 8.8% | ||
| 137 | FLOCK | 0.7% | 17.2% | ||
| 138 | AGLD | 0.7% | 2.3% | 61.6% | 87.7% |
| 139 | IOTA | 0.7% | 0.7% | 51.4% | 70.4% |
| 140 | ATH | 0.7% | 13.6% | 66.6% | 84.2% |
| 141 | ORDER | 0.7% | 3.2% | ||
| 142 | ONT | 0.7% | 6.1% | 54.2% | 75.0% |
| 143 | ALGO | 0.5% | 7.1% | 49.2% | 65.2% |
| 144 | 1INCH | 0.4% | 10.5% | 50.7% | 60.4% |
| 145 | ETH | 0.4% | 1.0% | 6.5% | 7.1% |
| 146 | LINK | 0.3% | 4.4% | 11.4% | 35.7% |
| 147 | JST | 0.2% | 2.6% | 19.0% | 2.1% |
| 148 | DOT | 0.2% | 3.3% | 44.3% | 69.3% |
| 149 | WAVES | 0.1% | 4.0% | 31.7% | 61.9% |
| 150 | ETC | 0.2% | 4.3% | 28.9% | 51.7% |
| 151 | KNC | 0.3% | 6.1% | 44.7% | 61.7% |
| 152 | XLM | 0.6% | 5.9% | 45.7% | 49.8% |
| 153 | NEAR | 0.6% | 1.7% | 31.8% | 67.3% |
| 154 | TREE | 0.6% | 5.8% | ||
| 155 | ADA | 0.7% | 6.0% | 43.6% | 61.4% |
| 156 | AERGO | 0.9% | 21.1% | 45.5% | 54.5% |
| 157 | F | 1.0% | 1.0% | ||
| 158 | AERO | 1.0% | 11.8% | ||
| 159 | VANA | 1.0% | 16.5% | 49.6% | 83.7% |
| 160 | AVAX | 1.0% | 4.0% | 33.7% | 63.4% |
| 161 | API3 | 1.0% | 5.8% | ||
| 162 | SEI | 1.1% | 7.3% | 64.8% | 69.4% |
| 163 | SAND | 1.1% | 10.2% | 59.2% | 80.6% |
| 164 | OPEN | 1.2% | 17.0% | ||
| 165 | CKB | 1.5% | 4.7% | 31.8% | 76.0% |
| 166 | BARD | 1.5% | 6.5% | ||
| 167 | SHIB | 1.5% | 3.2% | 31.7% | 61.5% |
| 168 | JUP | 1.6% | 3.0% | 55.7% | 74.5% |
| 169 | PENGU | 1.6% | 10.5% | 59.5% | |
| 170 | WCT | 1.7% | 2.5% | 74.8% | |
| 171 | AXL | 1.8% | 48.6% | 78.1% | |
| 172 | PENDLE | 1.9% | 5.7% | 44.0% | 47.2% |
| 173 | W | 2.2% | 4.6% | 53.3% | 85.7% |
| 174 | CYBER | 2.2% | 7.1% | ||
| 175 | ARB | 2.2% | 0.6% | 48.7% | 72.5% |
| 176 | VET | 2.3% | 0.6% | 50.0% | 74.6% |
| 177 | TIA | 2.3% | 5.4% | 70.1% | |
| 178 | WLD | 2.6% | 2.5% | ||
| 179 | LA | 2.7% | 6.1% | ||
| 180 | ME | 2.7% | 19.8% | 72.5% | 92.4% |
| 181 | ZRX | 2.8% | 1.4% | 44.2% | 72.7% |
| 182 | ENSO | 3.0% | 6.1% | ||
| 183 | ZKC | 3.4% | 9.0% | ||
| 184 | SUPER | 3.6% | 21.1% | ||
| 185 | CPOOL | 3.8% | 16.4% | ||
| 186 | CRO | 3.8% | 0.7% | 1.6% | 29.4% |
| 187 | IP | 4.0% | 5.4% | ||
| 188 | COW | 4.1% | 11.2% | 40.4% | |
| 189 | UNI | 4.3% | 0.1% | 36.4% | 60.3% |
| 190 | FF | 4.4% | 23.4% | ||
| 191 | HBAR | 4.4% | 6.5% | 45.4% | 60.2% |
| 192 | ARKM | 4.4% | 4.1% | 60.3% | |
| 193 | MNT | 4.4% | 23.1% | 47.7% | 17.1% |
| 194 | APT | 4.5% | 10.1% | 61.5% | 80.3% |
| 195 | ALT | 4.5% | 2.1% | 60.4% | |
| 196 | LAYER | 4.6% | 13.8% | 73.6% | |
| 197 | SOPH | 4.6% | 13.0% | 61.9% | |
| 198 | YGG | 4.8% | 7.4% | ||
| 199 | FLOW | 4.9% | 46.9% | 71.6% | 86.0% |
| 200 | MOVE | 5.0% | 8.8% | 75.1% | 96.3% |
| 201 | GRS | 5.3% | 9.6% | 52.1% | 77.5% |
| 202 | DOGE | 5.5% | 0 | 24.6% | 59.8% |
| 203 | IOST | 5.6% | 1.2% | 51.0% | 78.0% |
| 204 | TOSHI | 5.8% | 13.0% | ||
| 205 | HOLO | 5.9% | 1.8% | ||
| 206 | BAT | 6.0% | 28.5% | 41.0% | 20.3% |
| 207 | ONDO | 6.3% | 13.3% | 53.6% | 68.7% |
| 208 | LINEA | 6.3% | 12.9% | ||
| 209 | JTO | 6.5% | 13.1% | 74.7% | |
| 210 | MET2 | 7.0% | 3.1% | ||
| 211 | ENA | 7.2% | 9.4% | 31.7% | |
| 212 | AVNT | 7.4% | 9.5% | ||
| 213 | CARV | 7.5% | 20.0% | 55.7% | 86.3% |
| 214 | MEW | 8.0% | 2.0% | 66.2% | 83.0% |
| 215 | 2Z | 8.1% | 5.0% | ||
| 216 | MOODENG | 8.4% | 5.5% | 55.5% | |
| 217 | BERA | 8.7% | 19.3% | 71.3% | |
| 218 | 0G | 8.8% | 1.5% | ||
| 219 | DRIFT | 9.3% | 21.2% | 63.1% | 86.8% |
| 220 | BONK | 9.8% | 13.9% | 61.5% | 62.9% |
| 221 | BIO | 10.7% | 10.2% | ||
| 222 | ZORA | 11.0% | 23.7% | ||
| 223 | DOOD | 12.4% | 1.2% | ||
| 224 | ZBT | 13.4% | 20.7% | ||
| 225 | MON | 13.4% | 0.3% | ||
| 226 | XPL | 14.3% | 7.7% | ||
| 227 | PEPE | 15.3% | 36.4% | 49.8% | 67.3% |
| 228 | WET | 19.9% | |||
| 229 | WLFI | 0 | 15.4% | ||
| 230 | PUMP | 0 | 17.4% | ||
| 231 | MIRA | 0 | 3.8% | ||
| 232 | KITE | 0 | 14.4% | ||
| 233 | ZK | ||||
| 234 | BREV |
데이터 제공 — 업비트
2026.01.11 07:00
모멘텀
MMT/BTC
125.0%
메디블록
MED/BTC
100%
엠블
MVL/BTC
100%
아이큐
IQ/BTC
100%
썬더코어
TT/BTC
100%
체인바운티
BOUNTY/KRW
87.0%
엔소
ENSO/BTC
58.4%
폴리곤에코시스템토큰
POL/KRW
53.5%
너보스
CKB/BTC
50.0%
솜니아
SOMI/BTC
45.5%
2026.01.11 07:00
밀크
MLK/KRW
-2.000
1.7%
레이븐코인
RVN/KRW
0
0%
썬더코어
TT/KRW
-0.06000
3.1%
아하토큰
AHT/KRW
-0.04000
1.4%
게임빌드
GAME2/KRW
-0.07000
2.6%
2026.01.11 07:00
월드리버티파이낸셜유에스디
USD1/KRW
-2.000
0.1%
테더
USDT/KRW
-2.000
0.1%
레이어제로
ZRO/KRW
+3.000
0.1%
신퓨처스
F/KRW
+0.1000
1.0%
월렛커넥트
WCT/KRW
+2.000
1.7%