| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF | 36.6% | 16.7% | 30.0% | |
| 2 | PIEVERSE | 31.0% | |||
| 3 | KITE | 28.9% | 50.7% | 143.8% | |
| 4 | SAHARA | 24.1% | 67.5% | 52.5% | |
| 5 | INJ | 17.2% | 52.6% | 24.5% | 57.6% |
| 6 | STORJ | 15.7% | 40.1% | 14.9% | 53.3% |
| 7 | JST | 13.3% | 39.8% | 151.4% | 164.3% |
| 8 | LAYER | 9.2% | 15.3% | 55.6% | 90.5% |
| 9 | CC | 8.8% | 6.3% | ||
| 10 | SUI | 8.7% | 15.5% | 34.6% | 69.8% |
| 11 | CPOOL | 7.3% | 26.0% | 37.3% | |
| 12 | DOGE | 5.6% | 21.4% | 28.0% | 45.0% |
| 13 | DEEP | 4.5% | 11.2% | 39.1% | 80.8% |
| 14 | CRO | 2.8% | 5.8% | 33.5% | 23.2% |
| 15 | XEC | 2.7% | 9.5% | 40.4% | 65.0% |
| 16 | AWE | 2.6% | 5.2% | 9.8% | 15.5% |
| 17 | CHZ | 2.4% | 10.0% | 49.3% | 8.2% |
| 18 | XRP | 2.3% | 4.0% | 35.3% | 36.5% |
| 19 | HBAR | 2.2% | 7.8% | 36.5% | 50.1% |
| 20 | SONIC | 2.0% | 16.1% | 59.1% | 85.0% |
| 21 | TRX | 1.7% | 8.7% | 20.7% | 36.4% |
| 22 | TOKAMAK | 1.7% | 14.8% | 30.1% | 49.7% |
| 23 | ELF | 1.7% | 1.7% | 35.3% | 65.4% |
| 24 | POLYX | 1.5% | 5.2% | 21.0% | 65.4% |
| 25 | AKT | 1.5% | 55.0% | 33.0% | 51.3% |
| 26 | HP | 1.2% | 7.0% | 38.3% | 64.1% |
| 27 | USDT | 1.1% | 0.8% | 0.1% | 5.7% |
| 28 | USDE | 1.0% | 0.7% | ||
| 29 | USDS | 1.0% | 0.5% | ||
| 30 | USDC | 0.9% | 0.7% | 0.3% | 5.8% |
| 31 | USD1 | 0.8% | 0.7% | 0.5% | |
| 32 | NXPC | 0.8% | 20.2% | 8.8% | 86.4% |
| 33 | DRIFT | 0.1% | 11.9% | 82.8% | 91.7% |
| 34 | ATOM | 0.1% | 10.0% | 30.5% | 58.0% |
| 35 | BTC | 0.2% | 6.7% | 16.0% | 19.3% |
| 36 | AERO | 0.4% | 20.8% | 45.2% | |
| 37 | MVL | 0.5% | 1.5% | 26.0% | 60.4% |
| 38 | GMT | 0.6% | 5.5% | 45.5% | 78.9% |
| 39 | MBL | 0.7% | 2.1% | 26.1% | 58.9% |
| 40 | HYPER | 1.2% | 10.8% | 29.0% | |
| 41 | BTT | 1.2% | 0.2% | 25.9% | 55.1% |
| 42 | SNT | 1.3% | 0.7% | 38.9% | 59.9% |
| 43 | GLM | 1.4% | 12.2% | 35.0% | 45.1% |
| 44 | BORA | 1.5% | 0.6% | 28.3% | 59.1% |
| 45 | ORBS | 1.6% | 3.8% | 24.0% | 56.9% |
| 46 | LINK | 1.6% | 9.7% | 26.6% | 33.5% |
| 47 | SEI | 1.7% | 14.5% | 59.0% | 71.7% |
| 48 | SUN | 1.7% | 8.6% | 11.2% | |
| 49 | DKA | 1.7% | 13.6% | 21.4% | 65.1% |
| 50 | MOC | 1.7% | 2.4% | 28.6% | 58.5% |
| 51 | AQT | 1.7% | 2.3% | 12.7% | 51.5% |
| 52 | SOL | 1.8% | 6.1% | 34.9% | 44.1% |
| 53 | MNT | 1.8% | 0.9% | 44.3% | 6.8% |
| 54 | HOLO | 1.8% | 25.0% | 23.1% | |
| 55 | COW | 1.9% | 15.9% | 12.3% | 49.7% |
| 56 | UNI | 1.9% | 12.6% | 49.8% | 38.7% |
| 57 | GAME2 | 1.9% | 0.5% | 31.8% | 61.0% |
| 58 | AAVE | 2.0% | 11.2% | 46.2% | 56.1% |
| 59 | AHT | 2.1% | 0.4% | 26.9% | 60.9% |
| 60 | MED | 2.2% | 2.8% | 31.7% | 69.4% |
| 61 | AERGO | 2.2% | 0.1% | 24.0% | 60.6% |
| 62 | GRT | 2.2% | 8.7% | 52.3% | 75.3% |
| 63 | ENS | 2.2% | 15.5% | 46.1% | 68.5% |
| 64 | BSV | 2.2% | 2.9% | 29.4% | 54.6% |
| 65 | TT | 2.3% | 2.3% | 30.9% | 69.2% |
| 66 | IOST | 2.4% | 0.6% | 41.8% | 70.8% |
| 67 | NEAR | 2.4% | 10.2% | 32.8% | 43.4% |
| 68 | XAUT | 2.4% | 4.6% | ||
| 69 | STRAX | 2.5% | 0 | 51.0% | 74.5% |
| 70 | QTUM | 2.5% | 3.4% | 45.8% | 58.8% |
| 71 | HUNT | 2.5% | 3.4% | 33.8% | 61.5% |
| 72 | ETH | 2.6% | 5.0% | 28.2% | 7.7% |
| 73 | AVAX | 2.7% | 1.9% | 37.0% | 57.0% |
| 74 | BOUNTY | 2.8% | 1.0% | 7.0% | 56.7% |
| 75 | ADA | 3.0% | 7.4% | 46.1% | 63.7% |
| 76 | WAVES | 3.0% | 0 | 37.3% | 66.1% |
| 77 | COMP | 3.1% | 2.0% | 31.3% | 47.3% |
| 78 | PENDLE | 3.1% | 82.1% | 18.5% | 48.7% |
| 79 | TOSHI | 3.2% | 2.3% | 56.3% | |
| 80 | DOT | 3.2% | 12.4% | 52.5% | 70.8% |
| 81 | POWR | 3.2% | 1.5% | 33.1% | 63.7% |
| 82 | NEO | 3.2% | 4.5% | 36.3% | 53.0% |
| 83 | STEEM | 3.3% | 0.8% | 25.4% | 59.3% |
| 84 | MOCA | 3.3% | 6.2% | 58.8% | 84.8% |
| 85 | ARDR | 3.3% | 3.8% | 30.2% | 57.0% |
| 86 | CVC | 3.4% | 2.4% | 40.2% | 76.6% |
| 87 | CBK | 3.4% | 2.2% | 33.1% | 51.7% |
| 88 | SC | 3.4% | 1.4% | 46.8% | 71.4% |
| 89 | IQ | 3.6% | 1.2% | 44.6% | 73.4% |
| 90 | FCT2 | 3.7% | 3.7% | 13.0% | 60.1% |
| 91 | SHIB | 3.9% | 3.8% | 31.4% | 56.2% |
| 92 | ANKR | 3.9% | 3.4% | 44.5% | 73.5% |
| 93 | TFUEL | 4.0% | 1.2% | 45.8% | 68.6% |
| 94 | 1INCH | 4.1% | 1.4% | 48.9% | 55.6% |
| 95 | 2Z | 4.1% | 13.9% | 36.8% | |
| 96 | XLM | 4.1% | 0.4% | 38.9% | 43.9% |
| 97 | XCN | 4.2% | |||
| 98 | MANA | 4.2% | 3.0% | 53.7% | 71.5% |
| 99 | ETC | 4.2% | 10.5% | 37.5% | 48.3% |
| 100 | AUCTION | 4.3% | 1.4% | 20.0% | 57.1% |
| 101 | MLK | 4.5% | 0 | 40.6% | 68.7% |
| 102 | POKT | 4.5% | 9.6% | 26.5% | |
| 103 | SAFE | 4.5% | 4.5% | 11.3% | 70.6% |
| 104 | TIA | 4.6% | 28.7% | 48.9% | 83.8% |
| 105 | GAS | 4.7% | 3.6% | 30.5% | 49.7% |
| 106 | CTC | 4.7% | 0.9% | 56.1% | 77.8% |
| 107 | ME | 4.7% | 3.9% | 71.9% | 88.8% |
| 108 | QKC | 4.8% | 0.7% | 32.0% | 58.5% |
| 109 | BCH | 4.8% | 2.4% | 11.9% | 13.9% |
| 110 | IOTA | 4.8% | 5.2% | 54.9% | 72.9% |
| 111 | STX | 4.9% | 7.5% | 28.2% | 70.2% |
| 112 | NEWT | 5.0% | 1.8% | 34.1% | |
| 113 | T | 5.3% | 5.0% | 50.2% | 64.4% |
| 114 | MTL | 5.4% | 6.5% | 27.6% | 61.9% |
| 115 | CARV | 5.4% | 8.4% | 63.7% | 83.9% |
| 116 | CFG | 5.6% | 37.0% | ||
| 117 | TRUST | 5.6% | 13.7% | 46.6% | |
| 118 | ZRX | 5.6% | 4.4% | 37.2% | 57.9% |
| 119 | G | 5.7% | 3.7% | 33.0% | 75.5% |
| 120 | SUPER | 5.7% | 1.1% | 50.7% | |
| 121 | BARD | 5.8% | 16.9% | 64.8% | |
| 122 | WAL | 5.9% | 9.8% | 61.0% | 88.1% |
| 123 | ARK | 5.9% | 0 | 40.3% | 57.6% |
| 124 | MOVE | 6.1% | 0.4% | 66.1% | 90.4% |
| 125 | TAIKO | 6.1% | 3.4% | 47.0% | 83.7% |
| 126 | FLUID | 6.3% | 0.1% | 53.3% | |
| 127 | MANTRA | 6.3% | 5.7% | 51.5% | |
| 128 | SIGN | 6.3% | 48.0% | 62.8% | 81.2% |
| 129 | ZAMA | 6.5% | 11.0% | ||
| 130 | CKB | 6.6% | 3.2% | 47.0% | 69.4% |
| 131 | VANA | 6.6% | 16.3% | 44.8% | 73.2% |
| 132 | EDGE | 6.7% | 10.5% | ||
| 133 | SOPH | 6.7% | 1.6% | 55.5% | |
| 134 | SKR | 6.8% | 4.9% | ||
| 135 | ZIL | 6.8% | 3.1% | 41.3% | 68.7% |
| 136 | XTZ | 6.9% | 2.1% | 33.9% | 39.6% |
| 137 | BERA | 7.1% | 7.4% | 72.4% | 88.7% |
| 138 | BLUR | 7.2% | 1.6% | 41.5% | 77.4% |
| 139 | THETA | 7.2% | 19.0% | 47.1% | 74.8% |
| 140 | WAXP | 7.3% | 2.0% | 38.8% | 73.2% |
| 141 | ICX | 7.4% | 2.5% | 49.8% | 65.1% |
| 142 | MINA | 7.4% | 4.4% | 53.2% | 75.4% |
| 143 | RENDER | 7.4% | 0.7% | 6.5% | 58.2% |
| 144 | BLAST | 7.4% | 10.0% | 56.5% | 85.1% |
| 145 | ERA | 7.5% | 2.1% | 42.8% | |
| 146 | LA | 7.6% | 18.8% | 72.5% | |
| 147 | API3 | 7.7% | 19.1% | 42.5% | |
| 148 | PROVE | 7.7% | 9.4% | 52.4% | |
| 149 | ANIME | 7.7% | 1.9% | 31.2% | 76.4% |
| 150 | BLEND | 7.7% | |||
| 151 | F | 7.8% | 1.0% | 48.2% | |
| 152 | ONG | 7.9% | 19.8% | 35.6% | 67.6% |
| 153 | BREV | 7.9% | 2.8% | ||
| 154 | WIF | 7.9% | |||
| 155 | KNC | 7.9% | 5.5% | 49.8% | 61.0% |
| 156 | EGLD | 7.9% | 4.7% | 50.3% | 77.1% |
| 157 | ONT | 8.0% | 22.9% | 22.2% | 60.2% |
| 158 | BAT | 8.0% | 4.2% | 42.3% | 30.7% |
| 159 | MASK | 8.0% | 10.4% | 31.4% | 65.1% |
| 160 | HIVE | 8.0% | 3.9% | 43.9% | 74.9% |
| 161 | ID | 8.1% | 0.2% | 64.1% | 84.5% |
| 162 | VTHO | 8.2% | 3.3% | 48.0% | 77.5% |
| 163 | BONK | 8.2% | 8.4% | 38.8% | 66.9% |
| 164 | SOON | 8.2% | |||
| 165 | SAND | 8.3% | 5.1% | 58.7% | 75.4% |
| 166 | TRUMP | 8.3% | 22.8% | 68.2% | 81.4% |
| 167 | CELO | 8.3% | 7.3% | 54.5% | 76.5% |
| 168 | ETHFI | 8.4% | 8.8% | ||
| 169 | BIRB | 8.5% | 3.0% | ||
| 170 | LSK | 8.5% | 3.2% | 50.9% | 75.6% |
| 171 | ASTR | 8.5% | 14.2% | 35.2% | 70.5% |
| 172 | MIRA | 8.6% | 8.6% | 56.0% | |
| 173 | PEPE | 8.6% | 6.0% | 20.0% | 68.3% |
| 174 | LPT | 8.8% | 1.1% | 52.8% | |
| 175 | ORCA | 8.8% | 64.3% | 16.2% | 41.7% |
| 176 | TAO | 8.8% | 19.3% | ||
| 177 | TREE | 8.9% | 1.6% | 55.9% | |
| 178 | ZRO | 9.0% | 32.1% | 8.3% | 51.1% |
| 179 | KAT | 9.1% | 7.4% | ||
| 180 | PUNDIX | 9.2% | 0.9% | 45.1% | 62.6% |
| 181 | RVN | 9.2% | 0.4% | 37.3% | |
| 182 | AGLD | 9.3% | 7.2% | 23.6% | 73.7% |
| 183 | AVNT | 9.3% | 9.7% | 69.3% | |
| 184 | 0G | 9.3% | 14.4% | 59.2% | |
| 185 | SENT | 9.3% | 4.1% | ||
| 186 | ZKC | 9.3% | 3.6% | 54.5% | |
| 187 | VET | 9.5% | 1.0% | 53.3% | 74.1% |
| 188 | SPK | 9.6% | |||
| 189 | WLD | 9.7% | 19.3% | 63.7% | |
| 190 | CYBER | 9.7% | 0.8% | 39.7% | |
| 191 | IP | 9.7% | 0.4% | 82.9% | |
| 192 | A | 9.8% | 7.5% | 64.2% | 88.3% |
| 193 | ENSO | 9.9% | 2.3% | 6.0% | |
| 194 | ORDER | 9.9% | 13.4% | 58.6% | |
| 195 | POL | 10.0% | 7.1% | 39.7% | 59.2% |
| 196 | BIGTIME | 10.1% | 0.5% | 50.8% | 81.8% |
| 197 | SYRUP | 10.4% | 1.2% | 49.2% | |
| 198 | WLFI | 10.5% | 18.0% | 53.6% | |
| 199 | KAVA | 10.7% | 12.0% | 54.8% | 85.3% |
| 200 | BEAM | 10.7% | 4.2% | 50.2% | 76.2% |
| 201 | ATH | 10.9% | 0.3% | 71.4% | 86.6% |
| 202 | RED | 11.0% | 13.7% | 52.6% | |
| 203 | IN | 11.1% | 25.2% | 16.9% | |
| 204 | APT | 11.3% | 11.5% | 65.1% | 80.3% |
| 205 | ZORA | 11.4% | 15.6% | 76.6% | |
| 206 | ELSA | 11.5% | 5.7% | ||
| 207 | MEW | 11.6% | 1.2% | 57.5% | 81.7% |
| 208 | ARKM | 11.8% | 12.0% | 56.4% | 80.3% |
| 209 | ARB | 11.9% | 8.8% | 47.4% | 67.0% |
| 210 | W | 12.5% | 7.7% | 74.8% | 85.7% |
| 211 | RAY | 12.5% | 12.7% | 41.9% | |
| 212 | MMT | 12.5% | 4.1% | 62.9% | |
| 213 | ZBT | 12.6% | 40.7% | 20.5% | |
| 214 | WCT | 12.7% | 1.9% | 53.0% | 87.0% |
| 215 | KAITO | 12.9% | 4.5% | 39.9% | 73.4% |
| 216 | FLOCK | 13.0% | 10.5% | 58.0% | |
| 217 | JUP | 13.0% | 25.6% | 23.8% | 55.3% |
| 218 | SKY | 13.2% | 5.4% | ||
| 219 | WET | 13.4% | 32.4% | ||
| 220 | AXL | 13.6% | 39.1% | 53.7% | |
| 221 | ALGO | 13.8% | 1.2% | 28.4% | 46.9% |
| 222 | MET2 | 13.9% | 11.1% | ||
| 223 | ZETA | 13.9% | 4.2% | 46.6% | 78.7% |
| 224 | ENA | 14.0% | 13.7% | 59.5% | |
| 225 | DOOD | 14.8% | 9.5% | 38.2% | |
| 226 | PENGU | 14.9% | 24.8% | 29.6% | 31.6% |
| 227 | LINEA | 15.1% | 8.4% | 65.3% | |
| 228 | ZK | 15.4% | 8.3% | ||
| 229 | SOMI | 15.5% | 2.7% | 43.9% | |
| 230 | ALT | 15.6% | 1.0% | 52.5% | |
| 231 | AZTEC | 15.6% | 6.8% | ||
| 232 | PUMP | 16.0% | 5.7% | 47.6% | |
| 233 | MOODENG | 16.1% | 6.0% | 29.4% | |
| 234 | AXS | 16.2% | 6.7% | 3.3% | 58.7% |
| 235 | MON | 16.3% | 18.7% | ||
| 236 | MEGA | 16.7% | |||
| 237 | PROS | 17.2% | |||
| 238 | ZKP | 17.3% | 0.9% | ||
| 239 | YGG | 17.4% | 1.2% | 60.9% | |
| 240 | XPL | 17.8% | 30.9% | 61.0% | |
| 241 | JTO | 18.2% | 44.5% | 21.4% | 75.0% |
| 242 | VIRTUAL | 18.5% | 9.7% | 32.2% | 56.5% |
| 243 | ONDO | 18.8% | 41.4% | 34.9% | 60.4% |
| 244 | PLUME | 19.2% | 5.8% | ||
| 245 | OP | 19.4% | 15.3% | 64.5% | |
| 246 | FIL | 20.5% | 11.3% | 48.4% | 63.6% |
| 247 | CHIP | 20.6% | |||
| 248 | OPEN | 20.8% | 12.9% | 26.4% | |
| 249 | PRL | 20.9% | |||
| 250 | PYTH | 21.3% | 3.6% | 47.5% | 70.2% |
| 251 | BIO | 22.1% | 38.1% | 36.1% | |
| 252 | ICP | 27.0% | 5.6% | ||
| 253 | B3 | 27.6% | |||
| 254 | META | 0 | 0.7% | 22.6% | 56.8% |
| 255 | IMX | 0 | 16.5% | 49.8% | 70.8% |
| 256 | KERNEL | 0 | 17.9% | 28.9% | |
| 257 | ESP | 0 | 0.9% | ||
| 258 | VVV | ||||
| 259 | UP2 | ||||
| 260 | IRYS |
데이터 제공 — 업비트
2026.05.15 23:30
시아코인
SC/BTC
100%
엔케이엔
NKN/BTC
66.7%
파이버스
PIEVERSE/BTC
51.7%
리저브라이트
RSR/BTC
50.0%
카이트
KITE/BTC
43.9%
팔콘파이낸스
FF/KRW
36.6%
휴미디파이
WET/BTC
36.5%
오키드
OXT/BTC
36.4%
레이
REI/BTC
33.3%
파리생제르맹
PSG/BTC
32.8%
2026.05.15 23:34
게임빌드
GAME2/KRW
-0.04000
1.9%
피르마체인
FCT2/KRW
-0.6000
3.2%
스테이터스네트워크토큰
SNT/KRW
-0.3000
2.0%
메타디움
META/KRW
-0.4000
2.7%
쿼크체인
QKC/KRW
-0.1700
3.6%
2026.05.15 23:34
유에스디이
USDE/KRW
+7.000
0.5%
유에스디코인
USDC/KRW
+13.00
0.9%
메탈
MTL/KRW
-9.000
1.9%
테더
USDT/KRW
+11.00
0.7%
월드리버티파이낸셜유에스디
USD1/KRW
+10.00
0.7%