| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 30.3% | 2.0% | ||
| 2 | XEC | 22.1% | 8.2% | 46.1% | 69.2% |
| 3 | VIRTUAL | 21.4% | 2.0% | 31.4% | 60.4% |
| 4 | ONDO | 19.2% | 1.3% | 0.9% | 56.7% |
| 5 | KAITO | 18.7% | 62.5% | 51.8% | 49.5% |
| 6 | PUMP | 15.8% | 12.8% | 38.2% | |
| 7 | ESP | 15.1% | 1.8% | ||
| 8 | T | 14.7% | 1.7% | 60.5% | 75.5% |
| 9 | SYRUP | 14.0% | 29.0% | 48.8% | |
| 10 | PYTH | 13.2% | 30.3% | 21.9% | 55.3% |
| 11 | FLOCK | 12.4% | 10.8% | 59.2% | |
| 12 | FF | 11.7% | 12.9% | 24.3% | |
| 13 | AGLD | 11.3% | 4.7% | 47.2% | 77.4% |
| 14 | MMT | 10.1% | 19.0% | 21.3% | |
| 15 | MANTRA | 9.6% | 15.1% | 61.8% | 86.7% |
| 16 | ENA | 8.7% | 3.1% | 61.4% | 75.2% |
| 17 | ELSA | 8.5% | 12.9% | ||
| 18 | ETHFI | 8.0% | 24.0% | ||
| 19 | VANA | 7.5% | 4.9% | 47.9% | 73.2% |
| 20 | EGLD | 7.4% | 2.9% | 52.7% | 79.1% |
| 21 | LINK | 6.8% | 0.6% | 39.1% | 45.6% |
| 22 | CELO | 6.4% | 10.2% | 48.3% | 77.5% |
| 23 | MINA | 6.2% | 8.0% | 46.2% | 75.6% |
| 24 | POL | 6.1% | 6.1% | 43.3% | 61.4% |
| 25 | CRO | 6.1% | 1.8% | 40.6% | 39.6% |
| 26 | SKY | 6.0% | 3.1% | ||
| 27 | ETH | 6.0% | 2.5% | 43.5% | 39.8% |
| 28 | THETA | 5.9% | 11.1% | 57.5% | 81.3% |
| 29 | UNI | 5.4% | 8.1% | 32.2% | 55.9% |
| 30 | COW | 4.9% | 10.0% | 42.7% | 64.9% |
| 31 | NEAR | 4.8% | 13.4% | 16.4% | 19.1% |
| 32 | KITE | 4.7% | 37.2% | 30.7% | |
| 33 | PLUME | 4.7% | 7.6% | 38.2% | |
| 34 | ME | 4.3% | 0.2% | 71.5% | 91.7% |
| 35 | ALT | 4.0% | 5.5% | 49.3% | 79.8% |
| 36 | PEPE | 3.9% | 8.6% | 52.9% | 78.1% |
| 37 | PENDLE | 3.5% | 11.9% | 24.1% | 58.9% |
| 38 | SUI | 3.2% | 7.8% | 58.1% | 79.4% |
| 39 | BEAM | 3.0% | 0.4% | 50.1% | 76.3% |
| 40 | BREV | 2.8% | 8.9% | 76.0% | |
| 41 | INJ | 2.2% | 11.2% | 5.9% | 59.8% |
| 42 | HYPER | 2.2% | 14.3% | 49.0% | 81.4% |
| 43 | WLD | 2.1% | 42.4% | 27.9% | |
| 44 | ENSO | 2.1% | 9.0% | 10.3% | |
| 45 | ZAMA | 2.0% | 4.4% | ||
| 46 | 1INCH | 1.9% | 7.7% | 54.2% | 75.8% |
| 47 | MNT | 1.9% | 22.3% | 53.5% | 34.5% |
| 48 | ENS | 1.9% | 22.4% | 59.0% | 82.6% |
| 49 | DOT | 1.8% | 17.5% | 60.9% | 77.8% |
| 50 | TREE | 1.8% | 9.4% | 60.7% | |
| 51 | KAT | 1.8% | 12.4% | ||
| 52 | ATH | 1.6% | 12.1% | 56.0% | 85.5% |
| 53 | CPOOL | 1.4% | 20.3% | 35.7% | |
| 54 | COMP | 1.3% | 3.1% | 35.3% | 62.2% |
| 55 | BIRB | 1.3% | 13.2% | ||
| 56 | BLAST | 0.9% | 10.4% | 64.3% | 87.2% |
| 57 | TFUEL | 0.9% | 8.6% | 61.3% | 78.3% |
| 58 | G | 0.8% | 22.1% | 29.4% | 72.4% |
| 59 | ZKP | 0.8% | 21.2% | 64.0% | |
| 60 | ELF | 0.7% | 4.4% | 38.3% | 69.5% |
| 61 | API3 | 0.6% | 20.1% | 48.9% | |
| 62 | ASTR | 0.5% | 12.7% | 55.5% | 78.6% |
| 63 | GAS | 0.5% | 10.3% | 50.4% | 65.3% |
| 64 | UP2 | 0.5% | 12.4% | ||
| 65 | XLM | 0.4% | 14.4% | 17.6% | 54.6% |
| 66 | BTC | 0.2% | 4.2% | 32.8% | 41.4% |
| 67 | VET | 0.1% | 10.1% | 59.5% | 79.7% |
| 68 | AXL | 0.2% | 10.3% | 47.0% | 87.8% |
| 69 | BTT | 0.3% | 1.5% | 36.3% | 58.1% |
| 70 | LINEA | 0.3% | 8.2% | 61.9% | |
| 71 | AAVE | 0.3% | 19.0% | 47.0% | 69.1% |
| 72 | DEEP | 0.4% | 0.8% | 62.8% | 89.8% |
| 73 | PROS | 0.5% | 30.5% | ||
| 74 | NEO | 0.7% | 16.1% | 51.8% | 68.1% |
| 75 | AHT | 0.7% | 10.3% | 50.2% | 72.9% |
| 76 | SPK | 0.8% | 16.7% | ||
| 77 | PRL | 0.8% | 0.4% | ||
| 78 | F | 0.8% | 18.0% | 50.3% | |
| 79 | CTC | 0.8% | 18.2% | 71.2% | 88.2% |
| 80 | DOGE | 0.9% | 16.9% | 47.1% | 62.6% |
| 81 | FLUID | 0.9% | 12.9% | 69.8% | |
| 82 | MANA | 0.9% | 1.0% | 57.0% | 75.7% |
| 83 | WET | 1.0% | 8.3% | 47.4% | |
| 84 | POWR | 1.1% | 13.6% | 53.7% | 74.5% |
| 85 | BLEND | 1.2% | 1.9% | ||
| 86 | ARK | 1.3% | 16.6% | 63.5% | 74.6% |
| 87 | ARDR | 1.3% | 29.6% | 65.8% | 75.3% |
| 88 | ETC | 1.3% | 6.7% | 45.4% | 61.7% |
| 89 | ZIL | 1.3% | 9.8% | 49.1% | 74.7% |
| 90 | GLM | 1.3% | 13.0% | 60.5% | 59.5% |
| 91 | XRP | 1.3% | 11.9% | 47.1% | 60.9% |
| 92 | MLK | 1.4% | 10.7% | 54.7% | 77.6% |
| 93 | BORA | 1.4% | 6.8% | 47.9% | 74.2% |
| 94 | USD1 | 1.4% | 2.0% | 0.3% | |
| 95 | CFG | 1.4% | 17.9% | ||
| 96 | ANIME | 1.5% | 11.0% | 64.6% | 85.2% |
| 97 | CKB | 1.5% | 22.1% | 66.7% | 77.6% |
| 98 | AZTEC | 1.5% | 19.6% | ||
| 99 | USDC | 1.5% | 2.0% | 0.4% | 8.3% |
| 100 | USDT | 1.5% | 2.1% | 0.3% | 8.2% |
| 101 | MTL | 1.5% | 12.7% | 43.8% | 70.0% |
| 102 | CC | 1.5% | 19.7% | ||
| 103 | TT | 1.6% | 9.4% | 50.4% | 77.5% |
| 104 | HIVE | 1.6% | 6.9% | 54.6% | 78.1% |
| 105 | SAND | 1.7% | 11.2% | 67.9% | 83.4% |
| 106 | STEEM | 1.7% | 13.4% | 44.3% | 71.0% |
| 107 | ANKR | 1.7% | 12.2% | 51.6% | 78.0% |
| 108 | TOKAMAK | 1.7% | 10.8% | 52.8% | 69.7% |
| 109 | FIL | 1.7% | 5.5% | 49.9% | 68.1% |
| 110 | KAVA | 1.8% | 5.7% | 51.1% | 88.8% |
| 111 | USDE | 1.8% | 1.9% | 0.3% | |
| 112 | POLYX | 1.8% | 16.4% | 45.1% | 74.4% |
| 113 | USDS | 1.9% | 2.1% | ||
| 114 | MBL | 1.9% | 6.3% | 45.3% | 68.8% |
| 115 | GRT | 1.9% | 15.0% | 59.6% | 81.9% |
| 116 | RAY | 2.0% | 6.3% | 40.2% | 75.5% |
| 117 | CHZ | 2.0% | 32.5% | 73.1% | 56.8% |
| 118 | JST | 2.0% | 16.0% | 142.1% | 184.4% |
| 119 | TIA | 2.1% | 1.5% | 29.7% | 77.9% |
| 120 | YGG | 2.2% | 22.2% | 71.5% | |
| 121 | GAME2 | 2.2% | 9.6% | 53.2% | 74.0% |
| 122 | AXS | 2.3% | 3.1% | 49.7% | 58.8% |
| 123 | TRAC | 2.3% | 29.2% | ||
| 124 | TRUST | 2.3% | 5.0% | 55.9% | |
| 125 | ARKM | 2.4% | 21.0% | 47.9% | 78.7% |
| 126 | PUNDIX | 2.4% | 20.4% | 66.4% | 74.4% |
| 127 | KNC | 2.4% | 13.4% | 54.3% | 74.3% |
| 128 | CBK | 2.6% | 12.4% | 49.2% | 70.8% |
| 129 | AUCTION | 2.6% | 15.2% | 40.6% | 68.1% |
| 130 | PROVE | 2.7% | 6.7% | 52.0% | |
| 131 | ORCA | 2.7% | 2.1% | 3.1% | 49.0% |
| 132 | ATOM | 2.7% | 24.5% | 40.5% | 65.0% |
| 133 | WLFI | 2.8% | 6.3% | 66.2% | |
| 134 | W | 2.8% | 6.7% | 74.0% | 88.1% |
| 135 | WAXP | 2.8% | 13.7% | 57.1% | 81.9% |
| 136 | HOLO | 2.9% | 1.6% | 11.5% | |
| 137 | LAYER | 2.9% | 11.8% | 60.0% | 89.9% |
| 138 | CVC | 3.0% | 16.3% | 58.7% | 79.2% |
| 139 | MVL | 3.0% | 17.3% | 51.7% | 71.7% |
| 140 | BSV | 3.1% | 1.6% | 33.1% | 52.1% |
| 141 | SUPER | 3.1% | 14.4% | 62.9% | |
| 142 | ALGO | 3.1% | 13.4% | 36.6% | 68.2% |
| 143 | STX | 3.2% | 16.1% | 54.3% | 77.7% |
| 144 | CARV | 3.2% | 25.0% | 70.7% | 87.7% |
| 145 | AVAX | 3.3% | 6.5% | 52.5% | 68.6% |
| 146 | FCT2 | 3.4% | 8.0% | 49.3% | 73.2% |
| 147 | APT | 3.4% | 10.3% | 67.3% | 87.3% |
| 148 | ZETA | 3.5% | 14.8% | 59.6% | 83.5% |
| 149 | STORJ | 3.5% | 5.9% | 48.8% | 72.9% |
| 150 | IQ | 3.5% | 12.1% | 56.6% | 79.9% |
| 151 | AVNT | 3.5% | 20.9% | 69.2% | |
| 152 | SC | 3.5% | 19.9% | 64.1% | 80.9% |
| 153 | OPEN | 3.6% | 40.7% | 16.5% | |
| 154 | TOSHI | 3.6% | 17.8% | 66.5% | |
| 155 | MEGA | 3.6% | 20.2% | ||
| 156 | ADA | 3.6% | 8.1% | 59.3% | 77.0% |
| 157 | MEW | 3.7% | 9.4% | 68.0% | 89.5% |
| 158 | SOPH | 3.8% | 17.2% | 65.2% | 85.9% |
| 159 | ZRX | 3.8% | 5.2% | 42.3% | 65.6% |
| 160 | IOTA | 3.8% | 26.7% | 62.4% | 83.0% |
| 161 | ORBS | 3.8% | 4.9% | 47.6% | 68.3% |
| 162 | ZKC | 3.8% | 19.9% | 63.9% | |
| 163 | TRUMP | 3.8% | 19.4% | 70.6% | 82.8% |
| 164 | SIGN | 3.8% | 6.0% | 78.3% | 87.5% |
| 165 | OP | 3.9% | 10.9% | 71.2% | |
| 166 | QTUM | 4.0% | 11.5% | 54.4% | 68.7% |
| 167 | SOON | 4.0% | 8.7% | ||
| 168 | CYBER | 4.0% | 7.4% | 55.6% | |
| 169 | TRX | 4.0% | 0.2% | 1.1% | 13.1% |
| 170 | BABY | 4.0% | 24.6% | ||
| 171 | SHIB | 4.1% | 17.8% | 50.9% | 68.5% |
| 172 | LPT | 4.1% | 18.6% | 53.6% | 76.8% |
| 173 | SOL | 4.1% | 1.0% | 47.4% | 52.7% |
| 174 | AQT | 4.2% | 53.5% | 71.2% | 82.2% |
| 175 | MOVE | 4.2% | 16.2% | 71.9% | 92.5% |
| 176 | POKT | 4.2% | 11.7% | 40.2% | 81.4% |
| 177 | IN | 4.2% | 41.1% | 33.6% | |
| 178 | BIO | 4.3% | 11.8% | 39.3% | |
| 179 | XAUT | 4.3% | 9.5% | 13.4% | |
| 180 | SUN | 4.3% | 3.9% | 14.5% | |
| 181 | GMT | 4.3% | 12.0% | 61.7% | 84.4% |
| 182 | QKC | 4.4% | 25.5% | 56.5% | 72.7% |
| 183 | SOMI | 4.5% | 10.8% | 56.3% | |
| 184 | SNT | 4.5% | 6.2% | 53.1% | 76.1% |
| 185 | LSK | 4.5% | 10.6% | 59.0% | 80.3% |
| 186 | WCT | 4.6% | 12.4% | 46.2% | 86.6% |
| 187 | MIRA | 4.6% | 23.7% | 69.6% | |
| 188 | BARD | 4.6% | 24.5% | 83.5% | |
| 189 | WAL | 4.7% | 13.5% | 80.4% | 92.8% |
| 190 | BIGTIME | 4.7% | 25.0% | 72.2% | 88.0% |
| 191 | DKA | 4.7% | 8.8% | 39.1% | 75.2% |
| 192 | NXPC | 4.7% | 23.1% | 34.1% | 73.0% |
| 193 | WAVES | 4.8% | 16.4% | 62.7% | 75.2% |
| 194 | ORDER | 4.9% | 20.4% | 64.4% | |
| 195 | ONT | 4.9% | 10.5% | 34.1% | 68.1% |
| 196 | RENDER | 5.0% | 15.2% | 32.4% | 59.8% |
| 197 | HBAR | 5.0% | 18.3% | 43.0% | 68.9% |
| 198 | WIF | 5.1% | 12.2% | ||
| 199 | ICX | 5.2% | 21.5% | 60.9% | 81.6% |
| 200 | MASK | 5.2% | 0 | 42.5% | 69.4% |
| 201 | BOUNTY | 5.2% | 8.4% | 51.2% | 66.9% |
| 202 | ONG | 5.2% | 7.3% | 49.5% | 75.1% |
| 203 | SEI | 5.3% | 14.6% | 60.7% | 85.5% |
| 204 | RVN | 5.3% | 14.0% | 49.7% | 71.7% |
| 205 | XCN | 5.3% | 13.0% | ||
| 206 | DOOD | 5.4% | 8.7% | 73.6% | |
| 207 | DATA | 5.5% | 16.2% | 89.5% | |
| 208 | AERO | 5.5% | 3.7% | 10.7% | |
| 209 | SPX | 5.6% | 9.9% | ||
| 210 | RED | 5.6% | 0 | 59.1% | |
| 211 | ZK | 5.7% | 13.4% | 70.5% | |
| 212 | ZORA | 5.8% | 21.3% | 81.3% | |
| 213 | MOODENG | 5.9% | 10.5% | 50.8% | 79.4% |
| 214 | MED | 6.0% | 14.2% | 53.7% | 76.2% |
| 215 | SONIC | 6.0% | 18.2% | 69.5% | 89.4% |
| 216 | IMX | 6.3% | 11.4% | 55.6% | 73.9% |
| 217 | IOST | 6.6% | 21.7% | 60.7% | 80.7% |
| 218 | MET2 | 6.6% | 30.1% | 46.7% | |
| 219 | PIEVERSE | 6.7% | 9.0% | ||
| 220 | JUP | 6.9% | 1.7% | 9.5% | 59.7% |
| 221 | AERGO | 7.0% | 47.3% | 66.4% | 81.8% |
| 222 | XTZ | 7.1% | 10.9% | 63.0% | 63.3% |
| 223 | BAT | 7.1% | 13.9% | 62.1% | 44.5% |
| 224 | OPG | 7.2% | |||
| 225 | TAIKO | 7.5% | 6.8% | 53.9% | 80.8% |
| 226 | MON | 7.5% | 8.3% | 2.4% | |
| 227 | NEWT | 7.6% | 19.0% | 58.2% | 84.8% |
| 228 | VVV | 7.6% | 32.9% | ||
| 229 | AI | 7.6% | |||
| 230 | BERA | 7.7% | 28.9% | 77.6% | 91.4% |
| 231 | XPL | 7.7% | 5.1% | 37.0% | |
| 232 | AKT | 7.8% | 32.6% | 17.4% | 56.2% |
| 233 | BCH | 7.8% | 1.7% | 62.7% | 51.8% |
| 234 | 0G | 7.9% | 40.4% | 79.4% | |
| 235 | CHIP | 7.9% | 15.5% | ||
| 236 | ID | 8.0% | 23.4% | 54.7% | 79.3% |
| 237 | EDGE | 8.2% | 2.1% | ||
| 238 | KERNEL | 8.2% | 35.2% | 51.1% | |
| 239 | HP | 8.5% | 18.2% | 61.9% | 82.5% |
| 240 | LA | 8.5% | 29.4% | 82.7% | |
| 241 | IRYS | 8.6% | 29.5% | ||
| 242 | MOCA | 8.6% | 13.0% | 66.0% | 89.1% |
| 243 | JTO | 8.7% | 27.1% | 46.9% | 67.3% |
| 244 | SAHARA | 9.1% | 36.4% | 64.6% | 86.3% |
| 245 | ERA | 9.1% | 26.2% | 67.6% | 92.3% |
| 246 | 2Z | 9.2% | 10.0% | 48.4% | |
| 247 | A | 9.2% | 1.8% | 42.9% | 85.8% |
| 248 | SKR | 9.3% | 7.3% | ||
| 249 | IO | 9.4% | 14.7% | ||
| 250 | ICP | 10.3% | 11.1% | ||
| 251 | TAO | 10.5% | 26.1% | ||
| 252 | ZRO | 10.9% | 25.4% | 53.6% | 60.2% |
| 253 | SAFE | 11.3% | 0.7% | 48.0% | 79.1% |
| 254 | AWE | 11.6% | 0.7% | 2.0% | 2.4% |
| 255 | ARX | 11.9% | |||
| 256 | RE | 12.9% | |||
| 257 | BONK | 13.5% | 28.7% | 66.5% | 90.2% |
| 258 | BLUR | 13.8% | 14.7% | 58.2% | 80.6% |
| 259 | SENT | 23.0% | 33.2% | ||
| 260 | ZBT | 26.5% | 31.1% | 14.7% | |
| 261 | SLX | 29.3% | 34.3% | ||
| 262 | MOC | 0 | 14.4% | 53.0% | 71.6% |
| 263 | HUNT | 0 | 4.0% | 45.7% | 66.3% |
| 264 | STRAX | 0 | 8.4% | 57.5% | 79.7% |
| 265 | META | 0 | 4.1% | 33.5% | 63.5% |
| 266 | ARB | 0 | 1.6% | 59.2% | 78.3% |
| 267 | VTHO | 0 | 11.3% | 58.2% | 81.4% |
| 268 | PENGU | 0 | 14.5% | 47.0% | 77.9% |
| 269 | DRV |
데이터 제공 — 업비트
2026.07.16 18:30
플루언트
BLEND/BTC
121.0%
너보스
CKB/BTC
100%
센트리퓨즈
CFG/BTC
52.4%
슈퍼폼
UP2/BTC
49.0%
메이플파이낸스
SYRUP/BTC
36.7%
레이
REI/BTC
33.3%
비쓰리
B3/KRW
30.1%
디지바이트
DGB/BTC
25.0%
이캐시
XEC/KRW
21.2%
버추얼프로토콜
VIRTUAL/KRW
20.6%
2026.07.16 18:35
유에스디에스
USDS/KRW
-6.000
0.4%
유에스디이
USDE/KRW
+4.000
0.3%
베이직어텐션토큰
BAT/KRW
-2.000
1.7%
모나드
MON/KRW
-0.8000
2.4%
리네아
LINEA/KRW
-0.06000
1.6%
2026.07.16 18:35
이뮤터블엑스
IMX/KRW
+4.000
2.1%
월드리버티파이낸셜유에스디
USD1/KRW
+1.000
0.1%
월드리버티파이낸셜
WLFI/KRW
+0.2000
0.2%
오픈그라디언트
OPG/KRW
+2.000
1.2%
에스프레소
ESP/KRW
+3.000
2.8%