| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | 70.0% | 49.4% | 32.5% | 66.9% |
| 2 | RENDER | 59.8% | 25.6% | 33.9% | 75.3% |
| 3 | VIRTUAL | 52.3% | 18.9% | 28.5% | |
| 4 | BONK | 52.2% | 22.0% | 39.6% | 66.0% |
| 5 | PENGU | 39.2% | 8.4% | 13.3% | |
| 6 | IP | 38.6% | 6.0% | ||
| 7 | STX | 36.7% | 14.6% | 45.6% | 80.3% |
| 8 | AERO | 29.8% | 13.7% | ||
| 9 | MON | 29.4% | 0.5% | ||
| 10 | MEW | 27.6% | 6.0% | 60.1% | 84.4% |
| 11 | CHZ | 24.0% | 40.1% | 30.3% | 51.0% |
| 12 | TIA | 23.8% | 5.8% | 64.3% | |
| 13 | RAY | 23.6% | 3.1% | 51.1% | |
| 14 | PUMP | 23.2% | 27.5% | ||
| 15 | JTO | 23.0% | 2.8% | 73.5% | |
| 16 | DOGE | 21.7% | 4.8% | 10.5% | 61.1% |
| 17 | IMX | 21.6% | 9.7% | 34.3% | 81.2% |
| 18 | IOTA | 21.5% | 3.9% | 37.2% | 72.1% |
| 19 | MOODENG | 21.4% | 19.4% | 51.1% | |
| 20 | WLFI | 21.3% | 10.6% | ||
| 21 | SHIB | 21.0% | 0.8% | 24.4% | 63.9% |
| 22 | TOSHI | 20.4% | 14.9% | ||
| 23 | XPL | 19.9% | 4.5% | ||
| 24 | FLUID | 19.8% | 7.0% | ||
| 25 | WLD | 19.8% | 0.5% | ||
| 26 | BSV | 19.1% | 1.1% | 10.8% | 63.4% |
| 27 | GLM | 18.5% | 5.7% | 7.8% | 44.5% |
| 28 | HOLO | 17.3% | 2.5% | ||
| 29 | ATOM | 17.2% | 0.1% | 42.5% | 68.9% |
| 30 | OP | 17.0% | 2.1% | ||
| 31 | XEC | 17.0% | 0.6% | 32.2% | 67.6% |
| 32 | ATH | 16.9% | 24.6% | 57.1% | 85.1% |
| 33 | ARKM | 16.4% | 7.7% | 52.5% | |
| 34 | PENDLE | 16.4% | 11.8% | 37.2% | 60.0% |
| 35 | DOT | 16.3% | 3.0% | 37.0% | 72.6% |
| 36 | POLYX | 15.9% | 8.1% | 53.4% | 80.8% |
| 37 | SUI | 15.8% | 3.8% | 41.6% | 68.5% |
| 38 | ALGO | 15.2% | 1.5% | 24.5% | 67.0% |
| 39 | ONDO | 15.1% | 9.4% | 43.9% | 72.2% |
| 40 | SONIC | 14.9% | 7.2% | 60.6% | |
| 41 | POL | 14.5% | 5.4% | 38.5% | 77.1% |
| 42 | XRP | 14.4% | 1.4% | 5.3% | 12.6% |
| 43 | ENA | 14.4% | 10.9% | ||
| 44 | NEAR | 14.3% | 0.7% | 19.8% | 70.8% |
| 45 | CRO | 14.3% | 2.6% | 15.4% | 35.3% |
| 46 | JUP | 14.2% | 8.2% | 49.3% | 77.5% |
| 47 | AXS | 14.2% | 13.7% | 55.6% | 86.7% |
| 48 | WAL | 14.0% | 16.9% | 65.5% | |
| 49 | AVAX | 13.9% | 2.3% | 22.3% | 67.6% |
| 50 | APT | 13.6% | 5.6% | 55.9% | 81.3% |
| 51 | DEEP | 13.5% | 3.5% | 71.9% | |
| 52 | ALT | 13.5% | 1.5% | 50.0% | |
| 53 | WCT | 13.3% | 11.9% | 72.2% | |
| 54 | A | 13.3% | 5.9% | 63.9% | 80.7% |
| 55 | DOOD | 13.3% | 24.5% | ||
| 56 | FIL | 13.2% | 2.9% | 34.4% | |
| 57 | PYTH | 13.2% | 6.9% | 32.0% | 83.2% |
| 58 | LPT | 13.2% | 18.9% | 45.2% | |
| 59 | IOST | 13.1% | 1.5% | 44.0% | 75.2% |
| 60 | MANA | 13.1% | 14.2% | 48.0% | 75.2% |
| 61 | INJ | 12.9% | 9.5% | 49.8% | 80.0% |
| 62 | LA | 12.8% | 16.8% | ||
| 63 | SYRUP | 12.8% | 24.6% | ||
| 64 | GRT | 12.5% | 16.0% | 52.5% | 83.7% |
| 65 | ADA | 12.4% | 6.5% | 31.6% | 63.9% |
| 66 | LINEA | 12.4% | 14.5% | ||
| 67 | THETA | 12.3% | 14.5% | 56.2% | 87.9% |
| 68 | ORCA | 11.8% | 8.4% | 35.5% | |
| 69 | STG | 11.6% | 4.9% | 20.6% | 77.6% |
| 70 | ARB | 11.6% | 0.3% | 35.9% | 77.1% |
| 71 | MOCA | 11.5% | 1.8% | 67.3% | 92.9% |
| 72 | ZETA | 11.3% | 14.0% | 56.3% | 87.5% |
| 73 | AERGO | 11.2% | 9.8% | 40.7% | 54.5% |
| 74 | BORA | 11.0% | 12.3% | 52.8% | 69.8% |
| 75 | HBAR | 11.0% | 9.5% | 21.5% | 59.0% |
| 76 | RVN | 10.9% | 5.1% | 38.3% | |
| 77 | SC | 10.7% | 4.8% | 44.0% | 72.3% |
| 78 | AKT | 10.7% | 8.4% | 60.5% | 88.2% |
| 79 | ZRO | 10.7% | 4.3% | 22.5% | 76.5% |
| 80 | YGG | 10.6% | 8.0% | ||
| 81 | BIO | 10.6% | 5.2% | ||
| 82 | CKB | 10.6% | 1.7% | 24.1% | 78.8% |
| 83 | AGLD | 10.6% | 5.0% | 58.5% | 89.8% |
| 84 | BEAM | 10.5% | 9.8% | 49.1% | 89.1% |
| 85 | TRUMP | 10.4% | 7.9% | 35.7% | |
| 86 | XTZ | 10.3% | 10.2% | 4.1% | 62.9% |
| 87 | COW | 10.3% | 19.5% | 22.6% | |
| 88 | BTT | 10.2% | 3.4% | 25.8% | 63.0% |
| 89 | ORDER | 10.1% | 7.9% | ||
| 90 | VET | 10.1% | 7.9% | 42.3% | 76.7% |
| 91 | BCH | 10.0% | 10.0% | 37.7% | 38.7% |
| 92 | ENS | 10.0% | 7.8% | 43.7% | 71.4% |
| 93 | KAVA | 9.9% | 26.9% | 77.7% | 85.1% |
| 94 | W | 9.9% | 10.1% | 41.2% | 88.0% |
| 95 | SAHARA | 9.9% | 24.5% | 61.3% | |
| 96 | ASTR | 9.7% | 16.4% | 48.4% | 83.8% |
| 97 | ZORA | 9.6% | 10.9% | ||
| 98 | LINK | 9.4% | 5.8% | 1.6% | 43.4% |
| 99 | SOL | 9.3% | 0.9% | 7.8% | 37.5% |
| 100 | 1INCH | 9.1% | 18.3% | 20.8% | 64.1% |
| 101 | IQ | 9.0% | 11.4% | 51.6% | 79.0% |
| 102 | MLK | 9.0% | 8.4% | 47.8% | 71.8% |
| 103 | AQT | 8.9% | 0.9% | 37.4% | 53.0% |
| 104 | ME | 8.8% | 34.3% | 68.9% | 93.7% |
| 105 | AUCTION | 8.8% | 6.5% | 38.3% | 70.3% |
| 106 | POKT | 8.8% | 12.7% | 65.8% | |
| 107 | AAVE | 8.8% | 15.4% | 42.0% | 52.8% |
| 108 | BLAST | 8.7% | 17.0% | 62.7% | 92.1% |
| 109 | AXL | 8.7% | 34.5% | 75.8% | |
| 110 | PROVE | 8.6% | 3.0% | ||
| 111 | SEI | 8.4% | 6.7% | 49.7% | 73.3% |
| 112 | MET2 | 8.4% | 18.1% | ||
| 113 | 2Z | 8.3% | 5.2% | ||
| 114 | DRIFT | 8.1% | 27.5% | 53.0% | 87.6% |
| 115 | ETC | 8.1% | 5.5% | 21.5% | 54.5% |
| 116 | BLUR | 8.1% | 14.0% | 55.9% | 88.6% |
| 117 | BAT | 7.9% | 11.9% | 78.9% | 17.7% |
| 118 | SXP | 7.9% | 5.0% | 62.8% | 82.9% |
| 119 | MASK | 7.9% | 4.4% | 45.1% | 79.9% |
| 120 | QKC | 7.9% | 5.1% | 35.4% | 63.3% |
| 121 | ZIL | 7.8% | 10.3% | 51.3% | 78.0% |
| 122 | CYBER | 7.7% | 14.1% | ||
| 123 | CELO | 7.7% | 28.3% | 56.5% | 83.0% |
| 124 | OM | 7.6% | 0.9% | 60.2% | |
| 125 | ANKR | 7.5% | 13.9% | 50.4% | 82.7% |
| 126 | GAME2 | 7.5% | 10.0% | 42.4% | 72.1% |
| 127 | DKA | 7.5% | 10.5% | 60.2% | 77.3% |
| 128 | MTL | 7.5% | 9.9% | 43.6% | 70.4% |
| 129 | QTUM | 7.3% | 6.2% | 29.6% | 60.4% |
| 130 | MOVE | 7.2% | 18.3% | 72.8% | 96.6% |
| 131 | WAXP | 7.1% | 11.8% | 57.3% | 82.1% |
| 132 | VTHO | 7.1% | 14.9% | 55.6% | |
| 133 | LSK | 7.1% | 9.1% | 45.7% | 80.1% |
| 134 | TAIKO | 7.1% | 12.3% | 53.2% | 90.0% |
| 135 | ETH | 7.0% | 0.6% | 22.1% | 14.4% |
| 136 | XLM | 7.0% | 6.1% | 13.8% | 48.1% |
| 137 | FF | 7.0% | 19.3% | ||
| 138 | AHT | 6.8% | 7.6% | 48.7% | 65.9% |
| 139 | POWR | 6.7% | 5.9% | 42.2% | 71.6% |
| 140 | RED | 6.6% | 14.5% | ||
| 141 | CVC | 6.6% | 11.1% | 49.9% | 76.9% |
| 142 | SUPER | 6.5% | 12.6% | ||
| 143 | NEWT | 6.4% | 12.3% | 64.8% | |
| 144 | CTC | 6.4% | 17.9% | 54.3% | 77.7% |
| 145 | BOUNTY | 6.4% | 3.2% | 50.5% | 68.3% |
| 146 | ORBS | 6.2% | 3.1% | 40.7% | 64.8% |
| 147 | TT | 6.2% | 3.9% | 55.8% | 69.3% |
| 148 | MINA | 6.1% | 14.7% | 50.0% | 87.3% |
| 149 | PUNDIX | 6.0% | 4.3% | 12.9% | 51.9% |
| 150 | TFUEL | 5.9% | 14.0% | 42.4% | 73.1% |
| 151 | KNC | 5.7% | 14.1% | 14.4% | 61.7% |
| 152 | SAFE | 5.7% | 6.3% | 62.3% | 85.7% |
| 153 | ELF | 5.6% | 5.0% | 52.0% | 82.4% |
| 154 | JST | 5.6% | 1.2% | 27.3% | 1.1% |
| 155 | FCT2 | 5.5% | 0.5% | 51.9% | 71.8% |
| 156 | BTC | 5.5% | 0.4% | 11.0% | 7.3% |
| 157 | GRS | 5.4% | 7.1% | 44.0% | 67.4% |
| 158 | IN | 5.4% | 30.2% | ||
| 159 | EGLD | 5.2% | 24.6% | 53.6% | 83.7% |
| 160 | META | 5.2% | 4.7% | 46.3% | 65.8% |
| 161 | API3 | 5.1% | 10.2% | ||
| 162 | SUN | 5.0% | 9.6% | ||
| 163 | SNT | 4.9% | 5.3% | 41.9% | 69.4% |
| 164 | SAND | 4.8% | 19.1% | 52.2% | 81.5% |
| 165 | LAYER | 4.8% | 14.1% | 69.2% | |
| 166 | MBL | 4.8% | 8.8% | 43.6% | 66.8% |
| 167 | OPEN | 4.7% | 25.5% | ||
| 168 | ERA | 4.5% | 14.8% | ||
| 169 | SOPH | 4.4% | 20.4% | 58.5% | |
| 170 | NOM | 4.3% | 21.1% | ||
| 171 | MOC | 4.3% | 6.8% | 44.5% | 62.5% |
| 172 | G | 4.3% | 9.0% | 59.4% | 85.6% |
| 173 | HYPER | 3.9% | 12.3% | ||
| 174 | ICX | 3.8% | 17.8% | 53.0% | 73.4% |
| 175 | MVL | 3.8% | 3.5% | 41.5% | 63.9% |
| 176 | HP | 3.6% | 17.4% | 52.0% | 65.4% |
| 177 | PLUME | 3.6% | 18.2% | ||
| 178 | SIGN | 3.6% | 1.1% | 36.6% | |
| 179 | TOKAMAK | 3.5% | 2.3% | 30.3% | 58.2% |
| 180 | NXPC | 3.5% | 23.0% | 54.7% | |
| 181 | ZRX | 3.4% | 2.8% | 33.9% | 73.3% |
| 182 | AWE | 3.3% | 4.1% | 7.0% | 16.4% |
| 183 | COMP | 3.2% | 17.6% | 38.0% | |
| 184 | TRX | 3.1% | 0.5% | 8.6% | 10.3% |
| 185 | ARK | 3.1% | 7.6% | 25.9% | 54.7% |
| 186 | BIGTIME | 2.9% | 8.9% | 56.7% | 85.5% |
| 187 | MIRA | 2.9% | 4.4% | ||
| 188 | MED | 2.8% | 9.5% | 54.2% | 76.2% |
| 189 | ID | 2.7% | 14.4% | 55.0% | 86.0% |
| 190 | MNT | 2.6% | 5.0% | 87.7% | 26.1% |
| 191 | BERA | 2.5% | 29.6% | 61.9% | |
| 192 | CBK | 2.5% | 9.5% | 41.2% | 55.4% |
| 193 | ARDR | 2.5% | 2.3% | 19.0% | 40.9% |
| 194 | HUNT | 2.5% | 3.7% | 39.1% | 65.8% |
| 195 | NEO | 2.4% | 10.3% | 30.3% | 76.3% |
| 196 | T | 2.3% | 21.0% | 39.3% | 69.9% |
| 197 | CPOOL | 2.1% | 16.6% | ||
| 198 | SOMI | 1.9% | 6.9% | ||
| 199 | TREE | 1.9% | 15.3% | ||
| 200 | WET | 1.5% | |||
| 201 | BARD | 1.5% | 0.7% | ||
| 202 | TRUST | 0.6% | 21.8% | ||
| 203 | WAVES | 0.4% | 2.4% | 25.1% | 62.0% |
| 204 | KAITO | 0.4% | 19.4% | 61.2% | |
| 205 | USDT | 0.4% | 3.1% | 6.9% | 1.5% |
| 206 | USDC | 0.5% | 2.9% | 7.0% | 1.4% |
| 207 | GAS | 0.5% | 7.2% | 25.7% | 60.5% |
| 208 | USD1 | 0.8% | 2.9% | ||
| 209 | KITE | 1.5% | 2.2% | ||
| 210 | ONG | 2.3% | 8.0% | 47.6% | 75.4% |
| 211 | FLOW | 2.4% | 49.7% | 65.3% | 86.1% |
| 212 | UNI | 2.6% | 2.0% | 24.5% | 61.9% |
| 213 | F | 2.8% | 11.1% | ||
| 214 | STEEM | 2.9% | 9.7% | 44.0% | 78.0% |
| 215 | ZKP | 3.0% | |||
| 216 | 0G | 4.3% | 9.0% | ||
| 217 | ZKC | 4.4% | 17.2% | ||
| 218 | GMT | 4.5% | 9.4% | 63.5% | 90.5% |
| 219 | KERNEL | 4.6% | 14.8% | ||
| 220 | HIVE | 7.2% | 9.6% | 52.2% | 84.1% |
| 221 | VANA | 7.6% | 18.9% | 43.3% | 86.7% |
| 222 | ENSO | 8.2% | 6.6% | ||
| 223 | ANIME | 8.7% | 7.8% | 53.2% | |
| 224 | FLOCK | 9.0% | 26.7% | ||
| 225 | STORJ | 10.0% | 12.5% | 47.5% | 76.2% |
| 226 | STRAX | 10.1% | 15.4% | 51.7% | 76.3% |
| 227 | ONT | 17.2% | 12.5% | 47.9% | 76.0% |
| 228 | AVNT | 18.8% | 2.2% | ||
| 229 | ZBT | 22.7% | 17.6% | ||
| 230 | CARV | 0 | 9.5% | 48.1% | 86.5% |
| 231 | MMT | 0 | 1.5% | ||
| 232 | XAUT |
데이터 제공 — 업비트
2026.01.05 06:20
조라
ZORA/BTC
152.5%
모나드
MON/BTC
87.5%
페페
PEPE/KRW
64.5%
렌더토큰
RENDER/BTC
61.6%
버추얼프로토콜
VIRTUAL/KRW
49.1%
봉크
BONK/KRW
44.9%
레드스톤
RED/BTC
38.4%
아반티스
AVNT/BTC
37.0%
오피셜트럼프
TRUMP/BTC
36.1%
에어로드롬파이낸스
AERO/BTC
36.1%
2026.01.05 06:22
썬
SUN/KRW
+0.2000
0.7%
스팀
STEEM/KRW
0
0%
엠블
MVL/KRW
-0.02000
0.8%
게임빌드
GAME2/KRW
-0.02000
0.8%
카브
CARV/KRW
-5.000
2.7%
2026.01.05 06:23
테더골드
XAUT/KRW
+63,000
1.0%
플루이드
FLUID/KRW
+18.00
0.4%
미나
MINA/KRW
+1.000
0.8%
옵티미즘
OP/KRW
-3.000
0.6%
카우프로토콜
COW/KRW
+1.000
0.3%