| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUST | 53.7% | |||
| 2 | LAYER | 26.1% | 4.7% | 69.7% | |
| 3 | KITE | 25.2% | |||
| 4 | ERA | 15.8% | 21.9% | ||
| 5 | NXPC | 13.5% | 29.3% | 74.8% | |
| 6 | MMT | 9.8% | |||
| 7 | BCH | 9.3% | 14.7% | 43.3% | 21.8% |
| 8 | BAT | 7.8% | 11.1% | 48.6% | 9.4% |
| 9 | SIGN | 3.8% | 4.1% | 47.3% | |
| 10 | WCT | 2.9% | 29.4% | 81.7% | |
| 11 | WLFI | 2.7% | 5.6% | ||
| 12 | JST | 2.0% | 11.6% | 13.2% | 17.6% |
| 13 | HOLO | 1.3% | 26.4% | ||
| 14 | USDT | 0.5% | 0.1% | 8.1% | 8.3% |
| 15 | USDC | 0.5% | 0.1% | 8.3% | 8.7% |
| 16 | USD1 | 0.6% | 0.5% | ||
| 17 | SAHARA | 0.9% | 2.5% | ||
| 18 | MIRA | 2.2% | 42.6% | ||
| 19 | IN | 2.6% | 44.8% | ||
| 20 | TREE | 2.8% | 17.4% | ||
| 21 | ARDR | 2.8% | 15.0% | 40.3% | 36.6% |
| 22 | OPEN | 3.4% | 31.8% | ||
| 23 | FF | 4.1% | 18.9% | ||
| 24 | WAVES | 4.8% | 23.0% | 43.8% | 56.7% |
| 25 | MOVE | 4.8% | 29.9% | 67.7% | |
| 26 | 0G | 4.8% | 25.8% | ||
| 27 | KNC | 4.8% | 11.4% | 18.1% | 47.9% |
| 28 | ZORA | 4.9% | 45.0% | ||
| 29 | FLUID | 5.2% | 22.9% | ||
| 30 | T | 5.6% | 11.1% | 29.5% | 55.9% |
| 31 | TFUEL | 5.9% | 23.0% | 41.1% | 68.2% |
| 32 | 1INCH | 6.0% | 2.3% | 16.1% | 45.7% |
| 33 | SUN | 6.0% | 9.5% | ||
| 34 | NEWT | 6.1% | 23.5% | ||
| 35 | VANA | 7.1% | 1.6% | 55.2% | |
| 36 | PENDLE | 7.2% | 30.1% | 45.9% | 54.3% |
| 37 | TRX | 7.6% | 13.1% | 7.9% | 45.2% |
| 38 | ME | 7.9% | 15.8% | 59.0% | |
| 39 | QKC | 8.3% | 21.0% | 38.3% | 53.5% |
| 40 | CBK | 8.3% | 12.1% | 26.7% | 48.5% |
| 41 | MASK | 8.5% | 22.1% | 61.2% | 76.6% |
| 42 | ANIME | 8.8% | 31.1% | 75.2% | |
| 43 | SOL | 9.0% | 33.3% | 21.1% | 46.0% |
| 44 | BSV | 9.2% | 3.2% | 38.4% | 67.1% |
| 45 | META | 9.4% | 21.6% | 43.9% | 61.8% |
| 46 | STORJ | 9.4% | 16.2% | 44.5% | 69.7% |
| 47 | BORA | 9.4% | 23.6% | 43.8% | 57.4% |
| 48 | AWE | 9.5% | 33.5% | 18.8% | 12.1% |
| 49 | G | 9.7% | 30.5% | 62.1% | 82.0% |
| 50 | ORBS | 9.9% | 20.5% | 46.4% | 63.7% |
| 51 | MBL | 9.9% | 22.4% | 47.7% | 64.9% |
| 52 | STEEM | 10.1% | 20.7% | 46.8% | 64.8% |
| 53 | ENSO | 10.4% | |||
| 54 | BARD | 10.5% | 9.1% | ||
| 55 | HP | 10.6% | 24.5% | 43.4% | 55.2% |
| 56 | ZKC | 10.6% | 39.2% | ||
| 57 | BLAST | 10.8% | 33.5% | 66.1% | 88.4% |
| 58 | ZETA | 10.9% | 26.0% | 62.7% | 86.0% |
| 59 | SNT | 11.0% | 15.6% | 48.0% | 59.5% |
| 60 | MVL | 11.0% | 24.5% | 48.6% | 68.4% |
| 61 | HIVE | 11.0% | 25.7% | 57.0% | 54.4% |
| 62 | ASTR | 11.1% | 30.0% | 54.5% | 80.6% |
| 63 | BTT | 11.2% | 20.4% | 40.7% | 63.9% |
| 64 | DKA | 11.3% | 33.3% | 56.8% | 69.8% |
| 65 | FLOW | 11.3% | 14.9% | 35.4% | 66.3% |
| 66 | MLK | 11.4% | 26.4% | 49.6% | 65.0% |
| 67 | XEC | 11.4% | 17.5% | 41.8% | 71.5% |
| 68 | DOOD | 11.6% | 34.4% | ||
| 69 | PUNDIX | 11.6% | 34.2% | 31.5% | 46.1% |
| 70 | AAVE | 11.6% | 29.6% | 36.1% | 1.0% |
| 71 | ONT | 11.7% | 22.6% | 46.6% | 68.5% |
| 72 | MTL | 11.7% | 21.4% | 46.5% | 65.6% |
| 73 | BTC | 11.8% | 23.2% | 16.4% | 7.1% |
| 74 | GAME2 | 11.9% | 27.1% | 45.1% | 69.8% |
| 75 | TAIKO | 11.9% | 24.4% | 70.5% | 86.5% |
| 76 | AXL | 12.1% | 33.7% | ||
| 77 | FCT2 | 12.1% | 26.0% | 55.3% | 69.0% |
| 78 | POWR | 12.2% | 26.6% | 47.5% | 65.0% |
| 79 | BIO | 12.3% | 31.3% | ||
| 80 | CYBER | 12.3% | 27.4% | ||
| 81 | LINEA | 12.3% | 39.6% | ||
| 82 | XLM | 12.5% | 26.5% | 13.5% | 26.9% |
| 83 | ETC | 12.5% | 14.4% | 20.5% | 49.0% |
| 84 | ONG | 12.6% | 19.7% | 49.7% | 72.4% |
| 85 | CHZ | 12.6% | 13.5% | 31.0% | 61.9% |
| 86 | RED | 12.7% | 25.5% | ||
| 87 | VTHO | 12.7% | 20.9% | 57.7% | |
| 88 | COMP | 12.8% | 23.2% | 26.4% | |
| 89 | BLUR | 12.8% | 27.0% | 60.3% | 84.5% |
| 90 | AQT | 12.9% | 26.6% | 45.9% | 51.2% |
| 91 | ARK | 13.0% | 20.5% | 30.7% | 53.4% |
| 92 | HUNT | 13.1% | 27.0% | 42.1% | 58.2% |
| 93 | IQ | 13.2% | 25.1% | 54.5% | 74.6% |
| 94 | QTUM | 13.2% | 22.7% | 24.8% | 52.5% |
| 95 | GAS | 13.3% | 19.7% | 31.8% | 55.4% |
| 96 | ANKR | 13.3% | 23.5% | 53.1% | 75.7% |
| 97 | API3 | 13.3% | 24.0% | ||
| 98 | ATOM | 13.4% | 22.0% | 43.7% | 64.3% |
| 99 | ALT | 13.5% | 30.9% | ||
| 100 | BOUNTY | 13.6% | 30.9% | 57.0% | 71.5% |
| 101 | ETH | 13.7% | 28.8% | 16.0% | 10.5% |
| 102 | XPL | 13.8% | 44.8% | ||
| 103 | TRUMP | 13.9% | 6.5% | 46.9% | |
| 104 | ID | 14.1% | 29.3% | 57.9% | 81.7% |
| 105 | ZBT | 14.1% | 57.7% | ||
| 106 | TOKAMAK | 14.2% | 23.1% | 30.5% | 61.2% |
| 107 | XRP | 14.3% | 19.6% | 10.0% | 42.1% |
| 108 | RVN | 14.3% | 18.9% | ||
| 109 | AGLD | 14.3% | 31.3% | 65.2% | 77.5% |
| 110 | CRO | 14.4% | 31.3% | 10.4% | 44.1% |
| 111 | WAXP | 14.5% | 28.6% | 56.9% | 77.0% |
| 112 | IOST | 14.5% | 28.5% | 52.9% | 72.9% |
| 113 | AUCTION | 14.5% | 32.5% | 51.2% | 58.9% |
| 114 | WLD | 14.7% | 30.7% | ||
| 115 | HYPER | 14.8% | 30.6% | ||
| 116 | MOC | 14.9% | 25.3% | 45.6% | 55.1% |
| 117 | STRAX | 14.9% | 28.5% | 52.8% | 57.7% |
| 118 | STG | 14.9% | 27.2% | 37.1% | 61.7% |
| 119 | CVC | 15.0% | 25.2% | 64.8% | 65.5% |
| 120 | NOM | 15.0% | 45.9% | ||
| 121 | POLYX | 15.0% | 26.9% | 57.9% | 79.8% |
| 122 | ZRO | 15.1% | 26.4% | 49.7% | 63.2% |
| 123 | AXS | 15.1% | 30.2% | 58.0% | 81.3% |
| 124 | TT | 15.2% | 34.1% | 58.2% | 69.9% |
| 125 | SAFE | 15.2% | 43.4% | 72.5% | 85.3% |
| 126 | SOPH | 15.2% | 45.0% | ||
| 127 | MED | 15.2% | 28.4% | 58.1% | 71.2% |
| 128 | AVAX | 15.3% | 31.0% | 38.1% | 66.7% |
| 129 | SHIB | 15.3% | 23.2% | 42.1% | 67.0% |
| 130 | IOTA | 15.3% | 20.8% | 40.3% | 37.7% |
| 131 | OM | 15.5% | 38.4% | 79.9% | |
| 132 | SONIC | 15.6% | 28.2% | 67.2% | |
| 133 | GRT | 15.6% | 23.5% | 52.7% | 77.8% |
| 134 | SC | 15.7% | 21.5% | 50.9% | 72.5% |
| 135 | POL | 15.7% | 31.4% | 38.2% | 70.9% |
| 136 | LINK | 15.7% | 31.4% | 16.8% | 21.5% |
| 137 | STX | 15.8% | 29.4% | 62.7% | 83.7% |
| 138 | DOGE | 15.8% | 29.0% | 33.8% | 63.6% |
| 139 | KERNEL | 15.8% | |||
| 140 | LPT | 15.8% | 19.5% | ||
| 141 | ENA | 15.8% | 48.7% | ||
| 142 | YGG | 15.9% | 35.9% | ||
| 143 | W | 16.0% | 36.4% | 50.9% | 79.5% |
| 144 | NEO | 16.0% | 21.1% | 32.1% | 68.1% |
| 145 | XTZ | 16.1% | 18.6% | 14.6% | 53.5% |
| 146 | PROVE | 16.2% | 46.9% | ||
| 147 | SOMI | 16.2% | 48.4% | ||
| 148 | GMT | 16.2% | 31.6% | 64.4% | 89.3% |
| 149 | HBAR | 16.2% | 21.3% | 24.1% | 3.6% |
| 150 | ICX | 16.3% | 28.2% | 39.1% | 61.7% |
| 151 | A | 16.4% | 27.6% | 71.0% | 69.7% |
| 152 | EGLD | 16.7% | 24.9% | 55.8% | 76.7% |
| 153 | AKT | 16.7% | 24.5% | 65.8% | 86.5% |
| 154 | GLM | 16.8% | 8.1% | 19.7% | 43.2% |
| 155 | JUP | 16.8% | 33.8% | 57.9% | 77.1% |
| 156 | SXP | 16.9% | 26.1% | 50.6% | 73.8% |
| 157 | ENS | 17.0% | 29.1% | 46.7% | 40.3% |
| 158 | AHT | 17.0% | 29.8% | 51.0% | 65.6% |
| 159 | ELF | 17.0% | 31.1% | 54.9% | 75.1% |
| 160 | FLOCK | 17.1% | 24.8% | ||
| 161 | ORCA | 17.3% | 25.2% | 57.7% | |
| 162 | ZRX | 17.3% | 23.2% | 36.8% | 63.4% |
| 163 | KAITO | 17.5% | 39.5% | 66.2% | |
| 164 | 2Z | 17.6% | 44.0% | ||
| 165 | CKB | 17.6% | 24.7% | 45.7% | 79.7% |
| 166 | POKT | 17.9% | 18.5% | ||
| 167 | ZIL | 17.9% | 26.3% | 50.5% | 71.8% |
| 168 | ARB | 18.1% | 36.8% | 45.1% | 73.3% |
| 169 | KAVA | 18.1% | 18.1% | 70.6% | 74.1% |
| 170 | ALGO | 18.1% | 25.9% | 33.4% | 43.3% |
| 171 | UNI | 18.3% | 4.2% | 0.5% | 33.8% |
| 172 | MOODENG | 18.4% | 38.9% | ||
| 173 | SAND | 18.5% | 27.9% | 46.9% | 57.0% |
| 174 | PEPE | 18.6% | 41.0% | 68.1% | 78.5% |
| 175 | MNT | 18.8% | 42.0% | 43.7% | 23.2% |
| 176 | BEAM | 18.8% | 35.9% | 54.4% | 84.1% |
| 177 | BIGTIME | 18.9% | 31.0% | 66.3% | 82.7% |
| 178 | DOT | 19.0% | 23.7% | 44.7% | 62.6% |
| 179 | THETA | 19.3% | 38.2% | 56.3% | 79.2% |
| 180 | VET | 19.4% | 26.3% | 50.0% | 61.2% |
| 181 | AERGO | 19.5% | 22.3% | 61.5% | 47.3% |
| 182 | CPOOL | 19.6% | 52.8% | ||
| 183 | IMX | 19.8% | 39.6% | 47.3% | 77.5% |
| 184 | INJ | 19.9% | 35.4% | 57.3% | 77.9% |
| 185 | MEW | 20.6% | 40.5% | 70.1% | 88.1% |
| 186 | MINA | 20.7% | 2.5% | 52.9% | 83.4% |
| 187 | ADA | 20.9% | 37.7% | 43.0% | 57.4% |
| 188 | TOSHI | 21.0% | 50.8% | ||
| 189 | MANA | 21.3% | 30.7% | 43.1% | 61.1% |
| 190 | APT | 21.4% | 28.9% | 52.9% | 79.9% |
| 191 | COW | 21.5% | 27.5% | 55.6% | |
| 192 | ONDO | 21.5% | 36.5% | 47.2% | 52.1% |
| 193 | PYTH | 21.6% | 36.3% | 41.4% | 81.0% |
| 194 | ARKM | 21.7% | 33.2% | 62.0% | |
| 195 | SEI | 21.7% | 32.3% | 36.5% | 72.8% |
| 196 | FIL | 22.0% | 2.6% | 38.2% | |
| 197 | RENDER | 22.1% | 32.2% | 61.9% | |
| 198 | AVNT | 22.1% | 41.8% | ||
| 199 | JTO | 22.1% | 57.5% | 74.4% | |
| 200 | ORDER | 22.3% | 64.8% | ||
| 201 | CELO | 23.0% | 37.3% | 54.5% | 77.1% |
| 202 | BONK | 23.2% | 41.1% | 54.0% | 81.2% |
| 203 | PENGU | 23.2% | 50.6% | 12.7% | |
| 204 | CARV | 23.3% | 14.7% | 64.7% | 83.9% |
| 205 | OP | 23.6% | 30.9% | ||
| 206 | VIRTUAL | 23.8% | 12.2% | 55.4% | |
| 207 | AERO | 24.1% | 16.6% | ||
| 208 | F | 24.4% | 43.2% | ||
| 209 | SUI | 24.7% | 45.0% | 58.6% | 59.3% |
| 210 | NEAR | 25.1% | 17.8% | 29.4% | 67.9% |
| 211 | RAY | 25.2% | 43.9% | ||
| 212 | PUMP | 25.5% | 29.4% | ||
| 213 | SUPER | 25.8% | 48.4% | ||
| 214 | WAL | 26.3% | 40.7% | 69.4% | |
| 215 | LA | 28.1% | 14.6% | ||
| 216 | TIA | 28.2% | 38.2% | 74.2% | |
| 217 | GRS | 28.2% | 29.3% | 50.8% | 61.2% |
| 218 | BERA | 28.4% | 49.6% | 61.3% | |
| 219 | IP | 28.5% | 56.0% | ||
| 220 | CTC | 29.6% | 43.1% | 60.5% | 68.4% |
| 221 | ATH | 31.5% | 47.5% | 68.7% | 71.8% |
| 222 | MOCA | 31.6% | 52.9% | 70.4% | |
| 223 | DRIFT | 33.3% | 56.5% | 63.7% | 83.7% |
| 224 | DEEP | 33.4% | 50.7% | 75.7% | |
| 225 | SYRUP | 34.6% | 21.2% | ||
| 226 | LSK | 37.7% | 19.3% | 62.4% | 82.4% |
| 227 | MET2 |
데이터 제공 — 업비트
2025.11.22 18:20
인튜이션
TRUST/BTC
135.3%
썬더코어
TT/BTC
100%
블라스트
BLAST/BTC
100%
캣인어독스월드
MEW/BTC
100%
무뎅
MOODENG/BTC
90.5%
모멘텀
MMT/BTC
84.9%
에어로드롬파이낸스
AERO/BTC
74.0%
솔레이어
LAYER/BTC
73.1%
플루이드
FLUID/BTC
66.7%
조라
ZORA/BTC
53.4%
2025.11.22 18:20
유에스디코인
USDC/KRW
-2.000
0.1%
엘프
ELF/KRW
-4.000
2.7%
그로스톨코인
GRS/KRW
-8.000
3.4%
셀레스티아
TIA/KRW
-54.00
5.5%
네오
NEO/KRW
-130.0
2.1%
2025.11.22 18:20
테더
USDT/KRW
-3.000
0.2%
아이오에스티
IOST/KRW
-0.04000
1.6%
에이브
AAVE/KRW
0
0%
온톨로지가스
ONG/KRW
-1.000
0.7%
온톨로지
ONT/KRW
-1.000
0.9%