| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERA | 121.4% | 42.4% | 63.1% | 86.3% |
| 2 | SONIC | 53.3% | 24.6% | 70.3% | 83.0% |
| 3 | ZRO | 47.9% | 37.7% | 10.1% | 30.5% |
| 4 | STG | 47.3% | 37.8% | 14.5% | 34.4% |
| 5 | CPOOL | 46.0% | 17.1% | ||
| 6 | IN | 44.6% | 5.0% | ||
| 7 | AWE | 40.9% | 46.7% | 73.7% | 2.0% |
| 8 | COW | 37.7% | 22.8% | 46.7% | |
| 9 | LA | 34.8% | 25.7% | ||
| 10 | KERNEL | 32.7% | 11.9% | ||
| 11 | LINEA | 31.0% | 37.7% | ||
| 12 | OPEN | 26.1% | 12.0% | ||
| 13 | ELSA | 25.5% | |||
| 14 | BAT | 25.2% | 34.1% | 15.0% | 31.3% |
| 15 | KITE | 24.1% | 74.3% | ||
| 16 | VTHO | 23.1% | 21.8% | 63.7% | 83.7% |
| 17 | ZKP | 23.0% | 35.9% | ||
| 18 | F | 22.6% | 7.4% | ||
| 19 | CYBER | 21.6% | 27.4% | 75.0% | |
| 20 | FLOCK | 20.9% | 28.4% | ||
| 21 | BREV | 18.9% | 56.6% | ||
| 22 | WET | 18.8% | 44.6% | ||
| 23 | WCT | 18.5% | 17.8% | 79.0% | |
| 24 | BARD | 18.1% | 2.5% | ||
| 25 | LSK | 17.9% | 34.4% | 64.4% | 82.6% |
| 26 | ME | 17.8% | 29.2% | 77.6% | 92.8% |
| 27 | SOPH | 17.4% | 18.0% | 69.6% | |
| 28 | TOSHI | 16.8% | 44.2% | ||
| 29 | 0G | 16.3% | 35.2% | ||
| 30 | VANA | 15.8% | 29.8% | 58.7% | 74.9% |
| 31 | WAXP | 15.7% | 17.8% | 63.8% | 78.9% |
| 32 | HBAR | 15.5% | 25.6% | 61.8% | 62.3% |
| 33 | CVC | 15.1% | 29.8% | 64.4% | 73.1% |
| 34 | G | 15.0% | 13.6% | 63.8% | 79.5% |
| 35 | AXS | 15.0% | 42.5% | 34.4% | 67.1% |
| 36 | MOCA | 14.6% | 29.6% | 76.9% | 89.4% |
| 37 | BCH | 14.5% | 16.0% | 6.1% | 47.7% |
| 38 | EGLD | 14.2% | 26.8% | 68.3% | 81.2% |
| 39 | ALT | 14.2% | 35.5% | 74.3% | |
| 40 | ZBT | 14.0% | 37.6% | ||
| 41 | PROVE | 13.9% | 28.8% | 74.8% | |
| 42 | TRUST | 13.7% | 31.4% | ||
| 43 | AGLD | 13.5% | 25.1% | 67.1% | 82.4% |
| 44 | THETA | 13.5% | 35.9% | 74.4% | 86.1% |
| 45 | BSV | 13.5% | 29.8% | 46.3% | 66.4% |
| 46 | XRP | 13.4% | 35.9% | 52.9% | 45.6% |
| 47 | FLOW | 13.4% | 34.8% | 81.6% | 87.5% |
| 48 | ARK | 13.2% | 36.8% | 55.6% | 56.1% |
| 49 | MINA | 13.0% | 23.1% | 63.0% | 82.0% |
| 50 | AUCTION | 13.0% | 9.9% | 47.9% | 53.0% |
| 51 | SOMI | 12.7% | 23.9% | ||
| 52 | AXL | 12.6% | 17.2% | 80.7% | |
| 53 | SNT | 12.6% | 23.4% | 56.0% | 65.3% |
| 54 | BEAM | 12.5% | 26.0% | 68.2% | 78.4% |
| 55 | API3 | 12.4% | 32.2% | ||
| 56 | AKT | 12.0% | 43.4% | 74.8% | 84.8% |
| 57 | GAME2 | 11.9% | 15.3% | 59.2% | 70.6% |
| 58 | HOLO | 11.8% | 21.8% | ||
| 59 | ZKC | 11.6% | 19.6% | ||
| 60 | MON | 11.4% | 21.8% | ||
| 61 | NOM | 10.2% | 21.5% | 87.6% | |
| 62 | ERA | 10.1% | 29.6% | 82.8% | |
| 63 | BORA | 10.1% | 16.3% | 56.9% | 63.5% |
| 64 | PYTH | 10.1% | 36.7% | 62.1% | 79.7% |
| 65 | T | 9.8% | 29.5% | 55.5% | 68.1% |
| 66 | PLUME | 9.3% | 37.0% | ||
| 67 | META | 9.1% | 23.7% | 54.9% | 66.6% |
| 68 | XEC | 9.1% | 32.6% | 58.8% | 70.5% |
| 69 | ONG | 8.9% | 29.8% | 60.2% | 76.3% |
| 70 | MANA | 8.9% | 32.6% | 64.2% | 71.4% |
| 71 | STRAX | 8.7% | 31.9% | 66.4% | 75.4% |
| 72 | ONDO | 8.7% | 40.7% | 74.0% | 82.9% |
| 73 | CRO | 8.6% | 24.5% | 45.7% | 20.6% |
| 74 | ZK | 8.6% | 38.0% | ||
| 75 | HYPER | 8.3% | 30.9% | 71.3% | |
| 76 | NEWT | 8.1% | 32.5% | 77.3% | |
| 77 | MLK | 8.1% | 24.2% | 61.9% | 72.8% |
| 78 | MOC | 8.1% | 24.5% | 55.2% | 67.8% |
| 79 | GLM | 8.0% | 42.3% | 21.4% | 33.8% |
| 80 | AERGO | 8.0% | 11.0% | 47.6% | 39.6% |
| 81 | XAUT | 8.0% | 10.3% | ||
| 82 | A | 8.0% | 54.1% | 82.7% | 87.8% |
| 83 | BIGTIME | 8.0% | 35.4% | 72.9% | 78.7% |
| 84 | BTT | 7.8% | 22.3% | 47.6% | 63.2% |
| 85 | ANIME | 7.8% | 27.5% | 67.1% | 80.4% |
| 86 | ZRX | 7.8% | 28.0% | 57.3% | 69.7% |
| 87 | AAVE | 7.7% | 38.4% | 60.9% | 58.0% |
| 88 | HIVE | 7.6% | 33.8% | 65.0% | 78.6% |
| 89 | BLAST | 7.5% | 31.5% | 79.4% | 86.9% |
| 90 | UNI | 7.5% | 40.2% | 67.1% | 66.5% |
| 91 | MED | 7.4% | 22.1% | 58.3% | 74.4% |
| 92 | STEEM | 7.4% | 31.9% | 60.4% | 72.2% |
| 93 | FF | 7.3% | 9.9% | ||
| 94 | BTC | 7.2% | 28.8% | 38.9% | 32.6% |
| 95 | TAIKO | 7.2% | 34.1% | 71.4% | 89.2% |
| 96 | WLD | 7.2% | 39.4% | ||
| 97 | CELO | 7.1% | 38.8% | 74.8% | 82.7% |
| 98 | ATOM | 7.1% | 25.4% | 54.6% | 62.3% |
| 99 | ETH | 7.0% | 40.6% | 52.9% | 30.2% |
| 100 | SAND | 6.9% | 32.2% | 70.0% | 79.7% |
| 101 | KAITO | 6.9% | 56.2% | 70.3% | |
| 102 | GRT | 6.9% | 38.9% | 70.5% | 82.3% |
| 103 | CARV | 6.9% | 45.2% | 79.2% | 87.2% |
| 104 | MET2 | 6.8% | 20.5% | ||
| 105 | OM | 6.8% | 44.4% | 81.5% | |
| 106 | JST | 6.7% | 4.9% | 33.8% | 18.2% |
| 107 | ORBS | 6.6% | 33.5% | 56.9% | 70.5% |
| 108 | ARDR | 6.5% | 28.5% | 50.9% | 41.7% |
| 109 | IOST | 6.5% | 26.7% | 64.0% | 76.7% |
| 110 | XLM | 6.5% | 33.8% | 61.0% | 54.1% |
| 111 | QTUM | 6.2% | 36.6% | 54.6% | 73.2% |
| 112 | SHIB | 6.0% | 32.8% | 51.4% | 65.7% |
| 113 | POWR | 6.0% | 31.3% | 59.5% | 71.5% |
| 114 | LINK | 6.0% | 39.8% | 60.6% | 57.2% |
| 115 | XPL | 6.0% | 47.7% | ||
| 116 | BOUNTY | 5.8% | 47.5% | 55.5% | 73.5% |
| 117 | MTL | 5.8% | 33.2% | 61.4% | 72.8% |
| 118 | ASTR | 5.7% | 35.1% | 68.0% | 82.3% |
| 119 | IMX | 5.6% | 46.4% | 72.1% | 82.1% |
| 120 | ATH | 5.5% | 45.8% | 81.9% | 85.9% |
| 121 | AQT | 5.5% | 26.6% | 55.4% | 71.0% |
| 122 | BLUR | 5.4% | 38.6% | 74.7% | 86.7% |
| 123 | POLYX | 5.3% | 36.9% | 67.5% | 78.1% |
| 124 | ADA | 5.2% | 38.2% | 70.2% | 68.5% |
| 125 | QKC | 5.2% | 29.7% | 54.4% | 66.4% |
| 126 | SUPER | 5.2% | 43.7% | ||
| 127 | RED | 5.2% | 31.9% | ||
| 128 | ZETA | 5.2% | 36.2% | 72.1% | 84.2% |
| 129 | MVL | 5.2% | 23.6% | 53.8% | 66.4% |
| 130 | PEPE | 5.1% | 44.8% | 65.2% | 65.1% |
| 131 | LPT | 5.1% | 30.7% | 63.1% | |
| 132 | BIRB | 5.1% | |||
| 133 | TFUEL | 5.0% | 27.9% | 59.2% | 72.3% |
| 134 | SAFE | 4.9% | 42.1% | 75.6% | 85.6% |
| 135 | ICX | 4.9% | 34.4% | 69.1% | 71.7% |
| 136 | MEW | 4.8% | 45.3% | 80.2% | 82.1% |
| 137 | YGG | 4.7% | 43.7% | ||
| 138 | AVAX | 4.7% | 40.4% | 61.9% | 67.9% |
| 139 | RVN | 4.7% | 26.9% | 55.8% | |
| 140 | GMT | 4.7% | 37.6% | 70.8% | 84.2% |
| 141 | VET | 4.6% | 36.5% | 67.1% | 78.9% |
| 142 | ONT | 4.6% | 31.0% | 65.8% | 78.7% |
| 143 | VIRTUAL | 4.6% | 48.2% | 52.4% | 61.5% |
| 144 | ELF | 4.5% | 27.0% | 60.8% | 74.7% |
| 145 | PUNDIX | 4.4% | 34.5% | 44.5% | 57.8% |
| 146 | TOKAMAK | 4.4% | 33.8% | 63.0% | 66.3% |
| 147 | HUNT | 4.3% | 34.2% | 60.1% | 67.7% |
| 148 | LAYER | 4.2% | 50.0% | 85.5% | 91.8% |
| 149 | SAHARA | 4.2% | 44.4% | 82.5% | |
| 150 | DRIFT | 4.2% | 48.1% | 83.7% | 90.0% |
| 151 | ZIL | 4.1% | 23.2% | 59.5% | 72.0% |
| 152 | MIRA | 4.0% | 38.3% | ||
| 153 | ID | 3.9% | 35.1% | 68.0% | 83.9% |
| 154 | AHT | 3.9% | 18.8% | 54.6% | 66.4% |
| 155 | DOGE | 3.8% | 38.1% | 57.9% | 66.2% |
| 156 | SUN | 3.8% | 19.5% | ||
| 157 | TREE | 3.7% | 36.5% | ||
| 158 | STORJ | 3.6% | 31.3% | 61.9% | 72.8% |
| 159 | JTO | 3.4% | 46.4% | 85.3% | |
| 160 | ENS | 3.4% | 47.8% | 77.4% | 80.0% |
| 161 | CBK | 3.3% | 27.6% | 54.9% | 64.7% |
| 162 | TRX | 3.3% | 8.4% | 14.7% | 12.3% |
| 163 | MOVE | 3.1% | 37.5% | 82.9% | 96.1% |
| 164 | ALGO | 3.1% | 33.7% | 63.0% | 70.7% |
| 165 | DKA | 3.0% | 27.4% | 67.9% | 76.9% |
| 166 | 1INCH | 3.0% | 43.7% | 61.2% | 66.7% |
| 167 | IQ | 2.9% | 30.8% | 64.4% | 80.2% |
| 168 | MBL | 2.9% | 24.7% | 55.4% | 66.4% |
| 169 | CTC | 2.8% | 48.5% | 77.9% | 82.8% |
| 170 | RENDER | 2.8% | 45.0% | 65.2% | 73.0% |
| 171 | ANKR | 2.8% | 39.5% | 70.3% | 81.8% |
| 172 | STX | 2.7% | 34.4% | 61.8% | 74.5% |
| 173 | MNT | 2.7% | 36.9% | 51.9% | 42.6% |
| 174 | ORDER | 2.7% | 43.0% | ||
| 175 | WAL | 2.6% | 48.0% | 80.6% | |
| 176 | SUI | 2.6% | 51.6% | 74.5% | 75.3% |
| 177 | CKB | 2.5% | 42.3% | 66.7% | 75.1% |
| 178 | ORCA | 2.5% | 38.8% | 67.7% | |
| 179 | AVNT | 2.5% | 41.0% | ||
| 180 | FLUID | 2.5% | 31.1% | ||
| 181 | SC | 2.4% | 31.6% | 61.0% | 72.8% |
| 182 | SYRUP | 2.4% | 33.8% | 35.8% | |
| 183 | TT | 2.4% | 28.2% | 66.7% | 73.2% |
| 184 | HP | 2.3% | 23.7% | 59.8% | 67.9% |
| 185 | DEEP | 2.3% | 53.5% | 84.8% | |
| 186 | CHZ | 2.1% | 26.4% | 0.3% | 40.3% |
| 187 | ETC | 2.1% | 37.8% | 60.9% | 62.4% |
| 188 | SOL | 2.1% | 44.7% | 55.2% | 60.3% |
| 189 | INJ | 2.0% | 45.7% | 77.8% | 80.1% |
| 190 | PENGU | 1.9% | 53.9% | 80.5% | |
| 191 | ARB | 1.9% | 50.2% | 76.3% | 78.3% |
| 192 | KNC | 1.8% | 38.6% | 61.3% | 66.8% |
| 193 | DOT | 1.7% | 44.1% | 66.1% | 76.3% |
| 194 | FCT2 | 1.7% | 16.1% | 53.8% | 69.8% |
| 195 | W | 1.4% | 50.0% | 75.2% | 89.9% |
| 196 | BONK | 1.4% | 48.1% | 74.0% | 68.1% |
| 197 | MOODENG | 1.3% | 47.9% | 71.6% | |
| 198 | ARKM | 1.2% | 47.4% | 78.0% | |
| 199 | MMT | 1.1% | 48.9% | ||
| 200 | FIL | 1.0% | 42.9% | 62.5% | |
| 201 | TIA | 0.9% | 48.3% | 81.8% | |
| 202 | XTZ | 0.9% | 32.6% | 50.3% | 57.8% |
| 203 | NEO | 0.5% | 32.3% | 54.9% | 77.5% |
| 204 | DOOD | 0.4% | 37.1% | ||
| 205 | KAVA | 0.3% | 38.5% | 85.1% | 89.6% |
| 206 | USDE | 0.1% | |||
| 207 | RAY | 0.1% | 53.5% | 83.1% | |
| 208 | MASK | 0.2% | 36.8% | 64.6% | 81.7% |
| 209 | USD1 | 0.3% | 0.5% | ||
| 210 | USDT | 0.3% | 0.5% | 6.0% | 2.4% |
| 211 | USDC | 0.4% | 0.6% | 6.2% | 2.4% |
| 212 | BIO | 0.8% | 45.8% | ||
| 213 | NEAR | 1.0% | 47.6% | 62.5% | 72.4% |
| 214 | POL | 1.5% | 42.2% | 59.6% | 73.3% |
| 215 | SEI | 1.9% | 43.0% | 76.5% | 70.9% |
| 216 | GAS | 1.9% | 26.4% | 51.3% | 62.4% |
| 217 | OP | 2.2% | 50.7% | 74.2% | |
| 218 | IOTA | 2.2% | 36.4% | 66.6% | 74.2% |
| 219 | COMP | 2.3% | 40.2% | 64.8% | |
| 220 | PENDLE | 2.7% | 50.4% | 78.3% | 69.8% |
| 221 | WAVES | 2.8% | 32.5% | 59.0% | 75.5% |
| 222 | ZORA | 3.4% | 43.9% | ||
| 223 | PUMP | 3.5% | 29.4% | ||
| 224 | AERO | 3.9% | 51.3% | ||
| 225 | IP | 4.4% | 71.2% | 79.1% | |
| 226 | SXP | 4.9% | 56.7% | 82.0% | 88.0% |
| 227 | TRUMP | 5.6% | 42.5% | 62.3% | |
| 228 | WLFI | 6.7% | 41.8% | ||
| 229 | APT | 9.0% | 52.1% | 78.9% | 85.1% |
| 230 | ENSO | 10.0% | 81.4% | ||
| 231 | JUP | 12.1% | 38.7% | 71.8% | 84.4% |
| 232 | NXPC | 13.5% | 33.4% | 68.3% | |
| 233 | 2Z | 14.4% | 37.6% | ||
| 234 | SIGN | 17.3% | 36.0% | 58.8% | |
| 235 | SENT | 17.7% | |||
| 236 | POKT | 18.5% | 26.0% | 56.2% | |
| 237 | ENA | 0 | 52.3% | 83.5% |
데이터 제공 — 업비트
2026.02.12 01:00
베라체인
BERA/BTC
144.4%
지케이패스
ZKP/BTC
75.6%
그래비티
G/BTC
60.0%
인피닛
IN/BTC
58.1%
트리하우스
TREE/BTC
55.8%
플루이드
FLUID/BTC
52.0%
월렛커넥트
WCT/BTC
51.1%
휴미디파이
WET/BTC
50.7%
너보스
CKB/BTC
50.0%
소닉SVM
SONIC/BTC
48.3%
2026.02.12 01:09
썬
SUN/KRW
-0.1000
0.4%
라이브피어
LPT/KRW
-3.000
0.1%
컴파운드
COMP/KRW
+70.00
0.3%
온톨로지가스
ONG/KRW
+0.3000
0.3%
팔콘파이낸스
FF/KRW
-1.000
0.8%
2026.02.12 01:09
펀디엑스
PUNDIX/KRW
+2.000
0.8%
하이브
HIVE/KRW
+1.000
1.0%
테조스
XTZ/KRW
+7.000
1.2%
디센트럴랜드
MANA/KRW
+2.000
1.4%
아발란체
AVAX/KRW
+140.0
1.1%