순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() EOS | 39.7% | 50.4% | 87.6% | 14.0% |
2 | ![]() MEW | 24.8% | 47.1% | ||
3 | ![]() PENDLE | 7.1% | 22.8% | 12.0% | |
4 | ![]() LAYER | 5.7% | 45.2% | ||
5 | ![]() TRX | 0.6% | 3.6% | 68.0% | 103.5% |
6 | ![]() USDT | 0.4% | 0.9% | 9.5% | |
7 | ![]() USDC | 0.4% | 0.9% | 9.6% | |
8 | ![]() JST | 0.3% | 4.1% | 20.4% | 11.8% |
9 | ![]() ORBS | 3.1% | 10.4% | 29.8% | 51.5% |
10 | ![]() ELF | 3.2% | 1.1% | 27.4% | 57.2% |
11 | ![]() BTC | 3.5% | 4.8% | 47.9% | 28.6% |
12 | ![]() CARV | 3.8% | 14.2% | ||
13 | ![]() AHT | 4.9% | 6.8% | 12.4% | 55.6% |
14 | ![]() ORCA | 5.9% | |||
15 | ![]() MNT | 6.2% | 7.8% | 44.9% | 35.4% |
16 | ![]() STMX | 6.3% | 6.6% | 37.0% | 66.4% |
17 | ![]() BTT | 7.4% | 8.5% | 23.3% | 53.1% |
18 | ![]() ETC | 7.5% | 14.2% | 3.2% | 45.8% |
19 | ![]() BCH | 7.7% | 7.4% | 1.8% | 49.1% |
20 | ![]() BORA | 7.7% | 14.0% | 17.5% | 57.8% |
21 | ![]() CRO | 7.8% | 32.0% | 34.0% | 30.4% |
22 | ![]() ETH | 7.9% | 16.0% | 16.7% | 43.7% |
23 | ![]() XLM | 8.0% | 12.0% | 212.0% | 110.5% |
24 | ![]() META | 8.2% | 9.3% | 20.2% | 54.0% |
25 | ![]() MED | 8.3% | 11.5% | 23.0% | 56.5% |
26 | ![]() MVL | 8.4% | 11.4% | 14.6% | 55.2% |
27 | ![]() MBL | 9.0% | 9.5% | 17.5% | 59.7% |
28 | ![]() POLYX | 9.1% | 10.1% | 38.3% | 75.7% |
29 | ![]() MLK | 9.3% | 16.3% | 24.6% | 56.3% |
30 | ![]() DKA | 9.3% | 18.7% | 21.0% | 54.8% |
31 | ![]() HPO | 9.4% | 13.0% | 19.3% | 55.4% |
32 | ![]() TT | 9.4% | 7.4% | 16.9% | 49.4% |
33 | ![]() XTZ | 9.4% | 10.7% | 8.7% | 45.1% |
34 | ![]() HIVE | 9.7% | 14.2% | 26.4% | 39.4% |
35 | ![]() GAME2 | 9.7% | 12.0% | 2.7% | 52.3% |
36 | ![]() ATOM | 10.0% | 2.7% | 2.0% | 59.7% |
37 | ![]() SAFE | 10.0% | 15.4% | ||
38 | ![]() FLOW | 10.2% | 15.0% | 25.2% | 67.6% |
39 | ![]() ADA | 10.5% | 30.8% | 105.0% | 17.0% |
40 | ![]() JTO | 10.5% | 11.1% | ||
41 | ![]() UNI | 10.6% | 16.2% | ||
42 | ![]() BSV | 10.7% | 7.8% | 25.7% | 65.3% |
43 | ![]() ZRO | 10.8% | 24.9% | 25.8% | |
44 | ![]() SOL | 11.1% | 16.1% | 6.0% | 33.0% |
45 | ![]() XEC | 11.3% | 10.8% | 40.1% | 68.2% |
46 | ![]() FCT2 | 11.4% | 13.1% | 21.4% | 57.1% |
47 | ![]() HUNT | 11.8% | 18.5% | 15.6% | 53.3% |
48 | ![]() XRP | 11.9% | 17.1% | 324.2% | 262.3% |
49 | ![]() ONDO | 12.0% | 17.4% | 23.2% | |
50 | ![]() STEEM | 12.1% | 13.4% | 23.4% | 57.7% |
51 | ![]() 1INCH | 12.1% | 18.7% | 20.7% | 64.8% |
52 | ![]() SNT | 12.3% | 23.2% | 8.2% | 48.2% |
53 | ![]() DOGE | 12.4% | 17.4% | 66.3% | 4.2% |
54 | ![]() SHIB | 12.4% | 7.3% | 23.3% | 53.0% |
55 | ![]() BIGTIME | 12.5% | 5.7% | 49.9% | |
56 | ![]() DOT | 12.6% | 7.8% | 6.4% | 51.6% |
57 | ![]() T | 12.6% | 17.8% | 34.0% | 65.4% |
58 | ![]() ENS | 12.7% | 25.3% | 0.9% | |
59 | ![]() APT | 12.8% | 5.8% | 34.1% | 62.9% |
60 | ![]() MTL | 12.8% | 16.9% | 23.4% | 64.5% |
61 | ![]() BAT | 12.8% | 15.5% | 14.2% | 52.8% |
62 | ![]() BOUNTY | 12.9% | 16.3% | 29.1% | 52.7% |
63 | ![]() RENDER | 13.0% | 4.2% | ||
64 | ![]() QKC | 13.4% | 15.3% | 24.0% | 51.5% |
65 | ![]() IOST | 13.5% | 14.7% | 18.0% | 65.0% |
66 | ![]() GLM | 13.5% | 24.2% | 19.4% | 51.7% |
67 | ![]() IQ | 13.5% | 17.8% | 28.1% | 65.9% |
68 | ![]() ZIL | 13.5% | 14.7% | 15.0% | 65.1% |
69 | ![]() AQT | 13.5% | 22.3% | 18.3% | 34.3% |
70 | ![]() MOC | 13.7% | 14.7% | 0.1% | 43.4% |
71 | ![]() POWR | 13.7% | 17.8% | 22.1% | 57.3% |
72 | ![]() GRS | 13.9% | 18.2% | 11.7% | 52.4% |
73 | ![]() CHZ | 14.0% | 15.6% | 28.8% | 68.5% |
74 | ![]() CVC | 14.2% | 17.6% | 48.2% | 57.3% |
75 | ![]() ARDR | 14.4% | 13.1% | 27.3% | 52.8% |
76 | ![]() LINK | 14.5% | 11.9% | 28.7% | 24.2% |
77 | ![]() ONT | 14.5% | 15.5% | 18.5% | 56.5% |
78 | ![]() G | 14.5% | 15.6% | 54.2% | |
79 | ![]() ZRX | 14.6% | 14.5% | 17.0% | 63.1% |
80 | ![]() CBK | 14.6% | 22.2% | 5.2% | 48.8% |
81 | ![]() TOKAMAK | 14.6% | 17.8% | 2.7% | 58.5% |
82 | ![]() ALGO | 14.6% | 24.9% | 57.0% | 21.0% |
83 | ![]() PEPE | 14.7% | 1.5% | ||
84 | ![]() ICX | 14.7% | 18.9% | 29.0% | 70.3% |
85 | ![]() TRUMP | 14.8% | 28.0% | ||
86 | ![]() STRIKE | 15.0% | 23.1% | 6.1% | 48.7% |
87 | ![]() QTUM | 15.1% | 21.0% | 14.3% | 54.0% |
88 | ![]() CTC | 15.1% | 11.9% | 61.9% | 27.0% |
89 | ![]() GMT | 15.2% | 12.1% | 61.4% | 84.4% |
90 | ![]() HBAR | 15.2% | 32.8% | 236.3% | 61.4% |
91 | ![]() SAND | 15.3% | 13.7% | 13.9% | 55.2% |
92 | ![]() KNC | 15.3% | 10.6% | 21.1% | 55.0% |
93 | ![]() IOTA | 15.4% | 21.7% | 48.2% | 43.8% |
94 | ![]() AVAX | 15.5% | 8.2% | 21.0% | 59.2% |
95 | ![]() MANA | 15.6% | 14.3% | 11.5% | 58.1% |
96 | ![]() ANKR | 15.6% | 13.8% | 31.6% | 68.2% |
97 | ![]() VET | 15.8% | 19.9% | 6.0% | 45.4% |
98 | ![]() PUNDIX | 15.8% | 17.8% | 29.9% | 55.8% |
99 | ![]() LSK | 15.9% | 19.8% | 33.5% | 74.0% |
100 | ![]() MINA | 15.9% | 19.8% | 51.1% | 77.7% |
101 | ![]() SC | 15.9% | 15.7% | 32.1% | 67.8% |
102 | ![]() SUI | 16.0% | 8.7% | 44.9% | 41.1% |
103 | ![]() WAXP | 16.1% | 22.4% | 30.6% | 74.3% |
104 | ![]() STG | 16.2% | 16.4% | 30.0% | |
105 | ![]() EGLD | 16.3% | 27.0% | 31.9% | 70.4% |
106 | ![]() AAVE | 16.4% | 26.2% | 13.5% | 36.1% |
107 | ![]() NEAR | 16.4% | 11.6% | 42.5% | 61.4% |
108 | ![]() KAVA | 16.7% | 7.5% | 28.9% | 56.3% |
109 | ![]() STRAX | 16.8% | 20.7% | 17.6% | 66.6% |
110 | ![]() CELO | 16.8% | 14.4% | 51.8% | 69.6% |
111 | ![]() VTHO | 17.1% | 21.8% | ||
112 | ![]() UXLINK | 17.1% | 23.5% | 23.8% | |
113 | ![]() INJ | 17.2% | 24.1% | ||
114 | ![]() BONK | 17.2% | 6.9% | ||
115 | ![]() TFUEL | 17.2% | 21.3% | 42.0% | 60.2% |
116 | ![]() ARB | 17.3% | 17.3% | 37.1% | 78.3% |
117 | ![]() ATH | 17.4% | 21.9% | 44.3% | |
118 | ![]() AKT | 17.7% | 15.6% | 49.8% | |
119 | ![]() PYTH | 17.8% | 23.0% | 55.4% | 83.9% |
120 | ![]() AUCTION | 18.1% | 17.5% | 15.2% | |
121 | ![]() ARK | 18.1% | 18.2% | 26.8% | 68.5% |
122 | ![]() AXS | 18.2% | 20.5% | 34.4% | 70.6% |
123 | ![]() STORJ | 18.2% | 17.6% | 28.9% | 62.2% |
124 | ![]() ASTR | 18.3% | 19.4% | 50.6% | 76.8% |
125 | ![]() ANIME | 18.7% | 21.0% | ||
126 | ![]() THETA | 19.0% | 24.0% | 32.4% | 68.0% |
127 | ![]() POL | 19.0% | 25.7% | 46.2% | 78.8% |
128 | ![]() BLUR | 19.1% | 14.9% | 50.8% | 80.9% |
129 | ![]() LOOM | 19.2% | 21.5% | 31.0% | 66.5% |
130 | ![]() ONG | 19.3% | 23.5% | 34.7% | 53.0% |
131 | ![]() GRT | 19.4% | 21.4% | 41.7% | 74.1% |
132 | ![]() SONIC | 19.5% | 13.5% | ||
133 | ![]() STX | 19.5% | 17.8% | 64.6% | 81.2% |
134 | ![]() SXP | 19.7% | 16.8% | 20.2% | 58.6% |
135 | ![]() AERGO | 20.3% | 29.6% | 43.9% | 66.3% |
136 | ![]() WAVES | 20.8% | 24.8% | 8.0% | 64.2% |
137 | ![]() XEM | 20.8% | 24.9% | 5.7% | 65.1% |
138 | ![]() SEI | 20.8% | 26.0% | 55.4% | 75.9% |
139 | ![]() MOVE | 20.8% | 6.4% | ||
140 | ![]() ARKM | 21.1% | |||
141 | ![]() COW | 21.4% | 14.2% | ||
142 | ![]() IMX | 21.4% | 20.0% | 64.3% | 81.5% |
143 | ![]() TAIKO | 21.8% | 26.1% | 59.5% | |
144 | ![]() DRIFT | 21.9% | 28.0% | ||
145 | ![]() BERA | 22.1% | 0.2% | ||
146 | ![]() AGLD | 22.1% | 36.0% | ||
147 | ![]() ID | 22.4% | 17.3% | 40.1% | 77.5% |
148 | ![]() VIRTUAL | 23.3% | 37.4% | ||
149 | ![]() W | 23.7% | 30.9% | 75.4% | |
150 | ![]() BLAST | 23.8% | 15.7% | 65.9% | |
151 | ![]() ME | 24.1% | 18.6% | ||
152 | ![]() CKB | 24.4% | 26.3% | 68.7% | |
153 | ![]() MOCA | 25.6% | 19.6% | ||
154 | ![]() HIFI | 27.4% | 34.5% | 46.1% | 76.4% |
155 | ![]() VANA | 27.5% | 15.5% | ||
156 | ![]() STPT | 28.2% | 56.4% | 7.2% | 41.1% |
157 | ![]() KAITO | 28.3% | |||
158 | ![]() JUP | 28.8% | 40.4% | 44.5% | |
159 | ![]() ZETA | 30.5% | 5.5% | 52.7% | |
160 | ![]() GAS | 31.6% | 36.1% | 41.5% | 66.3% |
161 | ![]() BEAM | 33.3% | 5.5% | 55.2% | |
162 | ![]() NEO | 39.4% | 49.1% | 50.6% | 68.1% |
163 | ![]() MASK | 43.9% | 44.5% | 45.2% | 73.6% |
164 | ![]() WAL | ||||
165 | ![]() COMP |
데이터 제공 — 업비트
2025.04.02 22:20
퀴즈톡
QTCON/BTC
100%
옵저버
OBSR/BTC
50.0%
이오스
EOS/BTC
48.0%
컴파운드
COMP/KRW
23.4%
카브
CARV/BTC
20.1%
월러스
WAL/KRW
16.1%
세이프
SAFE/BTC
16.0%
캣인어독스월드
MEW/KRW
13.7%
펜들
PENDLE/BTC
12.0%
아이오텍스
IOTX/BTC
9.5%
2025.04.02 22:23
유에스디코인
USDC/KRW
-1.000
0.1%
피르마체인
FCT2/KRW
-2.220
5.4%
디카르고
DKA/KRW
-1.150
4.7%
넴
XEM/KRW
-1.060
4.5%
코박토큰
CBK/KRW
-34.50
4.7%
2025.04.02 22:23
테더
USDT/KRW
-1.000
0.1%
비트코인
BTC/KRW
-2,722,000
2.1%
멀티버스엑스
EGLD/KRW
-1,470
6.0%
알파쿼크
AQT/KRW
-138.0
8.7%
모스코인
MOC/KRW
-2.780
3.0%