| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUNTY | 87.2% | 88.5% | 14.8% | 53.9% |
| 2 | POL | 47.6% | 37.0% | 21.0% | 64.0% |
| 3 | ID | 41.1% | 28.2% | 40.7% | 79.1% |
| 4 | GMT | 37.4% | 26.9% | 53.6% | 85.2% |
| 5 | DEEP | 31.2% | 22.0% | 70.1% | |
| 6 | ELF | 30.8% | 33.9% | 41.6% | 75.8% |
| 7 | MED | 30.4% | 17.9% | 45.6% | 72.4% |
| 8 | ZKP | 29.0% | |||
| 9 | GLM | 27.4% | 33.2% | 23.8% | 27.6% |
| 10 | RENDER | 26.2% | 40.1% | 35.1% | 69.4% |
| 11 | STX | 23.5% | 22.1% | 50.3% | 76.6% |
| 12 | VIRTUAL | 21.0% | 22.8% | 33.7% | |
| 13 | ATOM | 19.9% | 19.3% | 37.8% | 61.2% |
| 14 | BLAST | 17.8% | 0.8% | 62.4% | 90.9% |
| 15 | T | 17.7% | 7.3% | 34.5% | 66.7% |
| 16 | BORA | 17.2% | 2.1% | 51.3% | 68.0% |
| 17 | FCT2 | 16.4% | 15.8% | 48.5% | 72.6% |
| 18 | SXP | 14.9% | 10.7% | 60.7% | 79.4% |
| 19 | MOC | 14.7% | 9.4% | 39.3% | 75.4% |
| 20 | BONK | 14.1% | 7.7% | 58.3% | 63.0% |
| 21 | DKA | 13.9% | 2.0% | 57.0% | 76.2% |
| 22 | MOCA | 13.7% | 7.6% | 68.8% | 89.7% |
| 23 | HP | 13.7% | 1.4% | 51.4% | 65.2% |
| 24 | TT | 13.7% | 9.1% | 54.4% | 72.8% |
| 25 | JST | 13.6% | 12.8% | 29.2% | 4.3% |
| 26 | STRAX | 13.1% | 0.9% | 48.8% | 72.6% |
| 27 | AHT | 13.0% | 4.6% | 46.6% | 78.9% |
| 28 | XTZ | 13.0% | 15.7% | 0.4% | 54.9% |
| 29 | CVC | 12.9% | 3.8% | 48.4% | 72.7% |
| 30 | POLYX | 12.5% | 10.0% | 53.7% | 77.6% |
| 31 | MLK | 12.4% | 0.8% | 47.8% | 72.5% |
| 32 | STG | 12.0% | 0 | 19.7% | 70.4% |
| 33 | IOTA | 11.8% | 0 | 49.5% | 68.6% |
| 34 | HUNT | 11.7% | 4.5% | 35.8% | 62.0% |
| 35 | AUCTION | 11.6% | 6.8% | 47.1% | 63.9% |
| 36 | QTUM | 11.4% | 3.1% | 28.4% | 55.2% |
| 37 | TFUEL | 11.3% | 5.7% | 42.5% | 72.3% |
| 38 | GAME2 | 11.1% | 3.8% | 44.7% | 71.0% |
| 39 | RED | 11.0% | 5.3% | ||
| 40 | MVL | 11.0% | 7.1% | 40.4% | 64.5% |
| 41 | ZRO | 10.9% | 0.3% | 28.0% | 69.6% |
| 42 | ONG | 10.4% | 5.3% | 48.7% | 76.3% |
| 43 | SHIB | 10.3% | 0.8% | 29.4% | 60.6% |
| 44 | MBL | 10.3% | 4.9% | 42.1% | 66.9% |
| 45 | SUI | 10.2% | 10.9% | 50.1% | 65.5% |
| 46 | ANKR | 10.2% | 2.7% | 52.8% | 80.7% |
| 47 | POWR | 10.2% | 7.6% | 43.0% | 67.9% |
| 48 | MANA | 10.2% | 2.3% | 48.9% | 71.3% |
| 49 | SC | 10.1% | 3.7% | 45.1% | 73.8% |
| 50 | WAXP | 10.1% | 1.5% | 58.4% | 81.5% |
| 51 | META | 9.9% | 5.4% | 45.3% | 67.3% |
| 52 | STEEM | 9.9% | 4.7% | 43.9% | 73.3% |
| 53 | GRT | 9.9% | 7.4% | 54.7% | 80.4% |
| 54 | IQ | 9.8% | 2.7% | 52.5% | 82.0% |
| 55 | HIVE | 9.8% | 1.9% | 51.9% | 78.9% |
| 56 | BLUR | 9.8% | 4.0% | 59.4% | 86.0% |
| 57 | PYTH | 9.7% | 4.3% | 38.0% | 79.7% |
| 58 | G | 9.6% | 15.2% | 59.2% | 85.4% |
| 59 | BIGTIME | 9.1% | 0.3% | 59.0% | 82.8% |
| 60 | SYRUP | 9.1% | 44.5% | ||
| 61 | MTL | 9.0% | 4.2% | 44.4% | 68.9% |
| 62 | QKC | 8.9% | 3.3% | 36.0% | 61.4% |
| 63 | AGLD | 8.7% | 6.4% | 58.2% | 84.5% |
| 64 | AQT | 8.7% | 12.0% | 37.5% | 74.9% |
| 65 | KERNEL | 8.7% | 0 | ||
| 66 | POKT | 8.6% | 5.9% | 69.4% | |
| 67 | SNT | 8.5% | 2.2% | 50.0% | 66.2% |
| 68 | TOSHI | 8.4% | 15.7% | ||
| 69 | CBK | 7.8% | 1.7% | 37.9% | 66.5% |
| 70 | PROVE | 7.5% | 7.8% | ||
| 71 | SIGN | 7.4% | 6.8% | 38.7% | |
| 72 | RAY | 7.4% | 2.9% | 55.3% | |
| 73 | STORJ | 7.3% | 1.0% | 48.8% | 74.9% |
| 74 | SAFE | 7.2% | 4.4% | 65.2% | 84.4% |
| 75 | ARK | 7.2% | 0.9% | 28.7% | 55.5% |
| 76 | WAL | 7.2% | 9.9% | 64.8% | |
| 77 | AKT | 7.2% | 1.8% | 66.0% | 86.4% |
| 78 | MMT | 6.9% | 21.6% | ||
| 79 | VTHO | 6.8% | 10.7% | 56.9% | |
| 80 | INJ | 6.7% | 7.9% | 55.1% | 76.6% |
| 81 | ORCA | 6.7% | 0.3% | 48.3% | |
| 82 | ZETA | 6.5% | 7.3% | 61.7% | 86.0% |
| 83 | EGLD | 6.3% | 15.1% | 54.7% | 81.0% |
| 84 | TOKAMAK | 6.3% | 3.4% | 34.0% | 65.6% |
| 85 | SONIC | 6.0% | 2.5% | 60.8% | 89.8% |
| 86 | AXS | 6.0% | 9.9% | 58.1% | 85.3% |
| 87 | GAS | 6.0% | 2.8% | 27.6% | 60.3% |
| 88 | AWE | 5.9% | 2.7% | 9.2% | 14.8% |
| 89 | ORBS | 5.9% | 3.9% | 40.9% | 65.1% |
| 90 | XRP | 5.9% | 2.3% | 23.5% | 12.3% |
| 91 | ARDR | 5.9% | 6.2% | 21.9% | 44.5% |
| 92 | MINA | 5.8% | 9.3% | 53.6% | 85.3% |
| 93 | BTT | 5.8% | 0.8% | 35.3% | 65.2% |
| 94 | ICX | 5.8% | 9.6% | 51.6% | 70.7% |
| 95 | BSV | 5.7% | 4.7% | 21.3% | 71.0% |
| 96 | CELO | 5.6% | 23.0% | 58.3% | 80.7% |
| 97 | ZIL | 5.5% | 2.6% | 53.6% | 76.4% |
| 98 | OM | 5.5% | 6.4% | 64.9% | |
| 99 | PENGU | 5.4% | 4.8% | 57.2% | |
| 100 | XAUT | 5.4% | |||
| 101 | ALGO | 5.4% | 1.0% | 49.2% | 65.2% |
| 102 | BEAM | 5.3% | 5.4% | 52.3% | 87.1% |
| 103 | TRUMP | 5.3% | 5.0% | 38.0% | |
| 104 | MASK | 5.2% | 6.3% | 47.1% | 76.9% |
| 105 | NEO | 5.1% | 6.6% | 33.8% | 74.6% |
| 106 | TAIKO | 5.1% | 3.9% | 57.4% | 88.7% |
| 107 | THETA | 5.0% | 13.8% | 59.3% | 86.5% |
| 108 | TIA | 4.9% | 8.0% | 68.4% | |
| 109 | PUNDIX | 4.8% | 6.0% | 17.4% | 52.1% |
| 110 | LSK | 4.5% | 1.7% | 49.2% | 81.5% |
| 111 | AERGO | 4.2% | 22.9% | 41.4% | 52.8% |
| 112 | SUN | 4.2% | 3.9% | ||
| 113 | ENS | 4.2% | 6.5% | 50.2% | 68.1% |
| 114 | ATH | 4.1% | 20.1% | 63.9% | 84.6% |
| 115 | KAVA | 4.1% | 18.2% | 78.5% | 83.3% |
| 116 | XLM | 4.0% | 8.2% | 47.3% | 46.3% |
| 117 | OP | 4.0% | 0.2% | ||
| 118 | SOL | 4.0% | 1.0% | 9.7% | 29.1% |
| 119 | ONT | 4.0% | 4.6% | 51.2% | 74.7% |
| 120 | CKB | 3.8% | 4.1% | 30.0% | 75.8% |
| 121 | ANIME | 3.7% | 13.8% | 56.7% | |
| 122 | XEC | 3.6% | 0.6% | 41.4% | 70.7% |
| 123 | NXPC | 3.6% | 20.8% | 56.1% | |
| 124 | MOODENG | 3.5% | 8.5% | 54.7% | |
| 125 | CRO | 3.5% | 1.3% | 1.4% | 31.3% |
| 126 | MEW | 3.5% | 5.1% | 65.0% | 83.1% |
| 127 | AAVE | 3.4% | 19.1% | 43.5% | 43.5% |
| 128 | NEWT | 3.3% | 6.1% | 63.1% | |
| 129 | COMP | 3.3% | 11.8% | 40.9% | |
| 130 | CTC | 3.1% | 10.9% | 60.4% | 75.7% |
| 131 | ALT | 2.7% | 0 | 59.1% | |
| 132 | JUP | 2.6% | 2.8% | 54.2% | 74.2% |
| 133 | ASTR | 2.6% | 14.1% | 53.4% | 82.9% |
| 134 | TRX | 2.6% | 5.3% | 6.0% | 19.3% |
| 135 | A | 2.4% | 4.8% | 65.6% | 78.5% |
| 136 | VET | 2.4% | 2.8% | 48.1% | 74.6% |
| 137 | TRUST | 2.4% | 4.4% | ||
| 138 | SAND | 2.3% | 13.7% | 58.0% | 80.3% |
| 139 | ARKM | 2.0% | 5.6% | 58.2% | |
| 140 | USDC | 2.0% | 0.7% | 7.9% | 2.0% |
| 141 | ETC | 2.0% | 5.9% | 27.1% | 52.0% |
| 142 | BTC | 1.9% | 2.8% | 18.5% | 6.3% |
| 143 | USDT | 1.9% | 0.9% | 7.8% | 2.1% |
| 144 | KAITO | 1.8% | 10.6% | 60.7% | |
| 145 | TREE | 1.8% | 6.2% | ||
| 146 | RVN | 1.8% | 2.6% | 41.7% | |
| 147 | SEI | 1.7% | 9.1% | 61.0% | 69.4% |
| 148 | USD1 | 1.5% | 0.7% | ||
| 149 | NEAR | 1.5% | 1.0% | 28.8% | 67.2% |
| 150 | WAVES | 1.5% | 6.2% | 31.7% | 63.1% |
| 151 | KNC | 1.4% | 8.0% | 46.6% | 61.9% |
| 152 | ADA | 1.4% | 9.6% | 43.1% | 59.2% |
| 153 | ARB | 1.3% | 2.8% | 44.3% | 72.7% |
| 154 | ME | 1.3% | 23.7% | 72.5% | 92.5% |
| 155 | LINK | 1.3% | 7.2% | 9.9% | 36.4% |
| 156 | AXL | 0.9% | 39.2% | 77.3% | |
| 157 | FIL | 0.8% | 6.3% | 38.0% | |
| 158 | ETH | 0.8% | 5.3% | 10.6% | 7.3% |
| 159 | AVAX | 0.7% | 2.1% | 30.0% | 63.1% |
| 160 | KITE | 0.7% | 11.4% | ||
| 161 | DOT | 0.7% | 0.7% | 42.8% | 69.4% |
| 162 | HBAR | 0.6% | 9.3% | 45.7% | 58.5% |
| 163 | WLD | 0.5% | 4.1% | ||
| 164 | CHZ | 0.5% | 34.5% | 20.1% | 47.5% |
| 165 | SOMI | 0.3% | 6.6% | ||
| 166 | VANA | 0.3% | 14.5% | 48.9% | 83.6% |
| 167 | PUMP | 0.3% | 21.0% | ||
| 168 | LPT | 0.3% | 16.0% | 50.7% | |
| 169 | WLFI | 0.4% | 13.2% | ||
| 170 | BCH | 0.5% | 10.3% | 36.4% | 38.9% |
| 171 | HYPER | 0.5% | 20.0% | 67.4% | |
| 172 | FLUID | 0.6% | 7.7% | ||
| 173 | JTO | 0.8% | 8.7% | 74.7% | |
| 174 | PEPE | 0.9% | 28.1% | 47.7% | 67.0% |
| 175 | BARD | 0.9% | 15.6% | ||
| 176 | IN | 0.9% | 17.3% | ||
| 177 | CYBER | 1.0% | 10.6% | ||
| 178 | ERA | 1.0% | 15.8% | ||
| 179 | ENSO | 1.2% | 3.9% | ||
| 180 | CPOOL | 1.7% | 11.4% | ||
| 181 | AERO | 1.7% | 14.8% | ||
| 182 | YGG | 2.0% | 9.1% | ||
| 183 | ORDER | 2.0% | 5.2% | ||
| 184 | SOPH | 2.1% | 17.0% | 61.5% | |
| 185 | W | 2.2% | 7.7% | 51.5% | 86.0% |
| 186 | APT | 2.2% | 5.0% | 60.5% | 80.4% |
| 187 | MNT | 2.3% | 19.1% | 45.5% | 19.2% |
| 188 | COW | 2.4% | 11.8% | 34.2% | |
| 189 | OPEN | 2.4% | 20.7% | ||
| 190 | ENA | 2.6% | 14.2% | 26.8% | |
| 191 | PLUME | 2.7% | 14.7% | ||
| 192 | DOOD | 3.2% | 0.6% | ||
| 193 | SAHARA | 3.2% | 18.1% | 59.7% | |
| 194 | LA | 3.8% | 9.1% | ||
| 195 | F | 3.8% | 7.3% | ||
| 196 | LINEA | 3.8% | 13.9% | ||
| 197 | API3 | 3.9% | 9.1% | ||
| 198 | IP | 4.1% | 2.5% | ||
| 199 | DRIFT | 4.1% | 23.4% | 63.1% | 86.3% |
| 200 | MIRA | 4.1% | 0.5% | ||
| 201 | WCT | 4.1% | 4.9% | 74.4% | |
| 202 | MOVE | 4.3% | 11.7% | 75.1% | 96.1% |
| 203 | ONDO | 4.4% | 16.0% | 53.1% | 69.0% |
| 204 | ZKC | 4.5% | 12.4% | ||
| 205 | PENDLE | 4.6% | 10.5% | 44.8% | 48.5% |
| 206 | BIO | 4.8% | 11.0% | ||
| 207 | FLOW | 4.8% | 48.9% | 70.3% | 86.0% |
| 208 | NOM | 4.9% | 12.7% | ||
| 209 | UNI | 5.0% | 1.5% | 34.9% | 61.3% |
| 210 | BAT | 5.3% | 26.7% | 46.4% | 20.7% |
| 211 | LAYER | 5.3% | 15.4% | 73.7% | |
| 212 | FF | 5.8% | 24.4% | ||
| 213 | IOST | 6.3% | 3.1% | 50.4% | 78.2% |
| 214 | CARV | 6.5% | 22.9% | 55.8% | 86.6% |
| 215 | AVNT | 7.0% | 8.6% | ||
| 216 | GRS | 7.6% | 8.4% | 51.7% | 73.5% |
| 217 | ZORA | 8.6% | 26.7% | ||
| 218 | MET2 | 8.7% | 4.6% | ||
| 219 | BERA | 8.8% | 19.8% | 69.8% | |
| 220 | 2Z | 9.0% | 9.0% | ||
| 221 | 0G | 9.2% | 5.6% | ||
| 222 | HOLO | 11.3% | 2.7% | ||
| 223 | MON | 12.4% | 4.6% | ||
| 224 | WET | 13.2% | |||
| 225 | XPL | 14.3% | 1.7% | ||
| 226 | ZBT | 16.7% | 15.4% | ||
| 227 | ZRX | 0 | 0.5% | 40.7% | 72.2% |
| 228 | DOGE | 0 | 1.0% | 23.8% | 59.0% |
| 229 | 1INCH | 0 | 11.7% | 53.0% | 61.6% |
| 230 | IMX | 0 | 4.3% | 44.9% | 78.8% |
| 231 | FLOCK | 0 | 19.4% | ||
| 232 | SUPER | 0 | 22.8% | ||
| 233 | ZK | ||||
| 234 | BREV |
데이터 제공 — 업비트
2026.01.10 08:00
조라
ZORA/BTC
571.4%
모멘텀
MMT/BTC
125.0%
메디블록
MED/BTC
100%
엠블
MVL/BTC
100%
아이큐
IQ/BTC
100%
썬더코어
TT/BTC
100%
체인바운티
BOUNTY/KRW
89.2%
재스미코인
JASMY/BTC
57.1%
폴리곤에코시스템토큰
POL/KRW
54.7%
렌더토큰
RENDER/KRW
54.6%
2026.01.10 08:07
주피터
JUP/KRW
-3.000
1.0%
커널다오
KERNEL/KRW
-2.000
1.8%
에이피아이쓰리
API3/KRW
-6.000
0.9%
인피닛
IN/KRW
-2.000
1.9%
펜들
PENDLE/KRW
-17.00
0.6%
2026.01.10 08:07
유에스디코인
USDC/KRW
0
0%
오덜리
ORDER/KRW
-2.000
1.4%
테더
USDT/KRW
0
0%
테조스
XTZ/KRW
+16.00
1.9%
스타게이트파이낸스
STG/KRW
+3.000
1.6%