순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | 18.2% | 112.8% | 59.3% | 413.1% |
2 | CHZ | 17.6% | 39.6% | 37.3% | 33.6% |
3 | APT | 15.0% | 59.6% | 3.0% | 99.1% |
4 | SXP | 14.3% | 30.2% | 25.8% | 1.0% |
5 | STORJ | 13.9% | 22.3% | 22.8% | 9.0% |
6 | BLUR | 9.3% | 34.0% | 43.3% | 50.5% |
7 | GAS | 8.8% | 27.9% | 25.9% | 86.9% |
8 | ORBS | 8.4% | 35.2% | 25.6% | 15.9% |
9 | SNT | 7.6% | 14.0% | 40.7% | 0.9% |
10 | SEI | 7.2% | 54.9% | 13.2% | 348.5% |
11 | AVAX | 6.8% | 16.0% | 25.6% | 209.2% |
12 | MINA | 6.5% | 28.2% | 34.8% | |
13 | TRX | 5.9% | 10.2% | 31.2% | 87.9% |
14 | CELO | 5.7% | 77.2% | 10.0% | 83.4% |
15 | AQT | 5.0% | 16.9% | 33.0% | 1.4% |
16 | GRS | 4.3% | 26.3% | 33.9% | 20.3% |
17 | EGLD | 3.3% | 0.6% | 40.8% | 8.4% |
18 | PENDLE | 3.0% | 16.3% | ||
19 | META | 2.9% | 12.1% | 34.3% | 10.0% |
20 | JST | 2.8% | 5.5% | 19.4% | 31.7% |
21 | ARK | 2.6% | 57.2% | 36.8% | 0.6% |
22 | SAND | 2.2% | 1.3% | 45.8% | 10.5% |
23 | HIFI | 2.1% | 12.8% | 45.5% | 17.4% |
24 | STG | 2.0% | 4.3% | ||
25 | KNC | 2.0% | 6.7% | 26.6% | 29.0% |
26 | XTZ | 1.9% | 5.3% | 38.4% | 2.8% |
27 | ONT | 1.8% | 7.0% | 48.2% | 13.9% |
28 | AAVE | 1.8% | 6.2% | 58.0% | 133.6% |
29 | MVL | 1.7% | 4.6% | 35.8% | 25.2% |
30 | QTUM | 1.4% | 7.8% | 44.6% | 13.2% |
31 | DKA | 1.3% | 14.0% | 35.0% | 19.6% |
32 | ZIL | 1.3% | 7.0% | 45.5% | 12.0% |
33 | ETH | 1.0% | 1.5% | 28.3% | 55.6% |
34 | CBK | 0.9% | 11.0% | 34.2% | 15.5% |
35 | JUP | 0.8% | 2.1% | ||
36 | SOL | 0.6% | 6.5% | 2.9% | 557.6% |
37 | ID | 0.5% | 5.5% | 52.3% | |
38 | NEO | 0.5% | 6.8% | 51.8% | 48.4% |
39 | USDC | 0.4% | 0.9% | ||
40 | ATH | 0.4% | 7.1% | ||
41 | IOTA | 0.4% | 3.8% | 49.2% | 14.8% |
42 | MNT | 0.3% | 6.5% | 51.3% | |
43 | IQ | 0.3% | 24.6% | 38.5% | 30.4% |
44 | USDT | 0.2% | 0.7% | ||
45 | IOST | 0.2% | 5.1% | 50.6% | 27.9% |
46 | BCH | 0.1% | 2.7% | 40.2% | 48.7% |
47 | FCT2 | 0.1% | 9.6% | 35.9% | 33.7% |
48 | XRP | 0.1% | 6.2% | 3.5% | 7.6% |
49 | MANA | 0.0% | 5.8% | 38.8% | 2.1% |
50 | BTC | 0.2% | 4.3% | 11.7% | 129.4% |
51 | POWR | 0.3% | 11.3% | 33.0% | 30.4% |
52 | ELF | 0.5% | 0.4% | 39.8% | 11.6% |
53 | DOT | 0.5% | 5.3% | 44.0% | 9.6% |
54 | IMX | 0.5% | 15.3% | 28.5% | 180.9% |
55 | PUNDIX | 0.6% | 6.8% | 34.8% | 12.9% |
56 | SBD | 0.7% | 7.7% | 33.5% | 20.6% |
57 | WAXP | 0.7% | 6.9% | 54.7% | 31.5% |
58 | ETC | 0.8% | 1.0% | 36.3% | 21.8% |
59 | AXS | 0.8% | 3.1% | 40.6% | 6.4% |
60 | EOS | 0.8% | 6.1% | 43.2% | 14.5% |
61 | TT | 0.9% | 6.0% | 33.1% | 19.0% |
62 | LSK | 1.0% | 2.2% | 48.3% | 4.7% |
63 | ICX | 1.0% | 7.2% | 44.5% | 18.9% |
64 | BIGTIME | 1.1% | 11.6% | ||
65 | KAVA | 1.1% | 7.3% | 52.6% | 43.2% |
66 | ONG | 1.1% | 11.7% | 49.5% | 37.8% |
67 | BAT | 1.1% | 0.6% | 35.9% | 0.0% |
68 | TON | 1.2% | 12.7% | 51.0% | 17.6% |
69 | STRAX | 1.3% | 7.1% | 47.5% | 33.2% |
70 | AHT | 1.4% | 10.6% | 40.5% | 30.8% |
71 | STEEM | 1.4% | 2.8% | 36.8% | 1.6% |
72 | AUCTION | 1.5% | 7.0% | ||
73 | ADA | 1.5% | 1.8% | 31.1% | 39.8% |
74 | MOC | 1.6% | 17.0% | 35.0% | 16.0% |
75 | GRT | 1.6% | 8.4% | 43.9% | 96.1% |
76 | MTL | 1.7% | 4.1% | 42.8% | 22.9% |
77 | ENS | 1.7% | 5.9% | ||
78 | XLM | 1.8% | 5.2% | 25.5% | 13.9% |
79 | XEM | 2.0% | 2.1% | 55.9% | 30.6% |
80 | FLOW | 2.1% | 3.4% | 44.8% | 16.6% |
81 | MBL | 2.1% | 6.4% | 41.5% | 11.6% |
82 | STPT | 2.2% | 1.9% | 25.0% | 37.5% |
83 | HIVE | 2.2% | 8.8% | 44.4% | 34.1% |
84 | 1INCH | 2.4% | 3.5% | 42.4% | 2.6% |
85 | GMT | 2.4% | 4.2% | 49.3% | 12.4% |
86 | AKT | 2.5% | 2.3% | ||
87 | BTG | 2.5% | 0.7% | 42.5% | 69.8% |
88 | GAME2 | 2.6% | 2.6% | 48.0% | 29.6% |
89 | HUNT | 2.6% | 6.1% | 34.7% | 6.8% |
90 | STRIKE | 2.7% | 8.9% | 42.9% | 33.6% |
91 | MED | 2.8% | 6.2% | 37.8% | 3.5% |
92 | HPO | 2.9% | 2.2% | 37.8% | 20.6% |
93 | ZETA | 2.9% | 20.6% | ||
94 | BSV | 3.1% | 7.3% | 39.4% | 31.7% |
95 | ASTR | 3.1% | 0.2% | 44.9% | |
96 | BTT | 3.1% | 2.5% | 35.7% | 144.8% |
97 | SHIB | 3.2% | 26.4% | 30.5% | 143.6% |
98 | CTC | 3.2% | 5.2% | 44.7% | |
99 | MASK | 3.3% | 10.2% | 36.0% | 8.6% |
100 | G | 3.4% | 9.0% | ||
101 | POL | 3.4% | 9.9% | 53.0% | 30.1% |
102 | ANKR | 3.5% | 4.4% | 43.9% | 35.4% |
103 | TFUEL | 3.6% | 1.8% | 36.5% | 88.3% |
104 | LINK | 3.6% | 4.3% | 27.5% | 45.8% |
105 | GLM | 3.8% | 17.5% | 18.3% | 86.4% |
106 | AERGO | 3.8% | 6.6% | 36.2% | 0.5% |
107 | WAVES | 3.8% | 4.5% | 58.3% | 27.5% |
108 | XEC | 3.9% | 5.7% | 41.1% | 41.3% |
109 | VET | 4.0% | 1.4% | 49.8% | 34.1% |
110 | QKC | 4.0% | 0.3% | 35.5% | 11.8% |
111 | T | 4.2% | 7.8% | 36.1% | 3.2% |
112 | ALGO | 4.2% | 8.2% | 37.5% | 25.0% |
113 | ARB | 4.3% | 0.2% | 58.4% | 34.5% |
114 | UPP | 4.6% | 19.4% | 27.6% | 3.1% |
115 | THETA | 4.7% | 1.5% | 44.1% | 111.5% |
116 | NEAR | 4.9% | 10.2% | 23.0% | 355.5% |
117 | CKB | 5.1% | 9.0% | ||
118 | MLK | 5.5% | 2.6% | 39.9% | 14.6% |
119 | CRO | 5.5% | 8.2% | 46.5% | 44.0% |
120 | POLYX | 5.6% | 0.9% | 53.9% | 92.4% |
121 | STX | 5.7% | 5.8% | 35.9% | 240.1% |
122 | PYTH | 5.8% | 8.2% | 51.0% | |
123 | STMX | 5.9% | 14.0% | 29.9% | 14.8% |
124 | BLAST | 6.3% | 3.7% | ||
125 | SC | 6.5% | 8.7% | 40.2% | 61.1% |
126 | HBAR | 6.6% | 2.5% | 43.0% | 6.4% |
127 | ONDO | 6.7% | 6.8% | ||
128 | ATOM | 7.2% | 2.9% | 52.6% | 35.7% |
129 | ZRO | 7.3% | 0.0% | ||
130 | LOOM | 7.3% | 17.8% | 37.8% | 84.7% |
131 | BEAM | 7.7% | 4.0% | ||
132 | BORA | 8.1% | 13.4% | 45.2% | 13.4% |
133 | ARDR | 8.3% | 24.3% | 27.7% | 20.2% |
134 | W | 10.1% | |||
135 | TAIKO | 10.6% | 0.4% | ||
136 | UXLINK | 10.7% | 92.4% | ||
137 | CVC | 23.5% | 41.1% | 15.0% | 101.2% |
138 | ZRX | 0 | 9.1% | 40.9% | 49.5% |
139 | DOGE | 0 | 4.7% | 35.8% | 83.2% |
데이터 제공 — 업비트
2024.10.13 14:10
파리생제르맹
PSG/BTC
72.4%
액세스프로토콜
ACS/BTC
50.0%
옵저버
OBSR/BTC
50.0%
퀴즈톡
QTCON/BTC
50.0%
수이
SUI/KRW
25.4%
나폴리
NAP/BTC
22.5%
캣인어독스월드
MEW/BTC
22.2%
칠리즈
CHZ/BTC
21.0%
썬더코어
TT/BTC
20.0%
솔라
SXP/BTC
19.9%
2024.10.13 14:18
히포크랏
HPO/KRW
-1.540
2.1%
폴리곤에코시스템토큰
POL/KRW
-6.700
1.3%
게임빌드
GAME2/KRW
-0.1020
2.2%
타이코
TAIKO/KRW
-75.00
3.6%
밀크
MLK/KRW
-4.800
1.6%
2024.10.13 14:18
쎄타토큰
THETA/KRW
-43.00
2.5%
유에스디코인
USDC/KRW
+2.000
0.1%
퀀텀
QTUM/KRW
-74.00
2.2%
솔라나
SOL/KRW
+950.0
0.5%
디센트럴랜드
MANA/KRW
-3.300
0.8%