순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SNT | 33.6% | 19.0% | 6.6% | 9.2% |
2 | ![]() ATH | 29.7% | 78.1% | 24.8% | |
3 | ![]() MASK | 16.3% | 50.0% | 46.8% | 52.9% |
4 | ![]() WCT | 12.9% | 19.9% | ||
5 | ![]() PUNDIX | 8.7% | 69.7% | 0.1% | 19.8% |
6 | ![]() WAL | 5.8% | 59.7% | ||
7 | ![]() TRX | 3.3% | 6.1% | 34.6% | 121.1% |
8 | ![]() CVC | 2.8% | 2.8% | 13.9% | 28.3% |
9 | ![]() AAVE | 2.6% | 61.5% | 35.3% | 165.2% |
10 | ![]() USDT | 2.3% | 2.0% | 0.9% | |
11 | ![]() USDC | 2.0% | 2.1% | 0.6% | |
12 | ![]() WAVES | 1.5% | 20.9% | 10.9% | 47.8% |
13 | ![]() BTC | 1.1% | 19.4% | 15.2% | 58.1% |
14 | ![]() HIVE | 0.5% | 10.6% | 8.2% | 12.4% |
15 | ![]() IQ | 0.4% | 13.5% | 38.5% | 52.5% |
16 | ![]() KAITO | 0.1% | 161.6% | ||
17 | ![]() PENDLE | 1.1% | 25.0% | 26.8% | |
18 | ![]() ETH | 1.2% | 54.6% | 21.6% | 17.4% |
19 | ![]() HUNT | 1.4% | 0.2% | 19.5% | 33.4% |
20 | ![]() XRP | 1.5% | 12.7% | 114.9% | 364.5% |
21 | ![]() POLYX | 1.9% | 7.7% | 48.9% | 60.6% |
22 | ![]() STMX | 2.2% | 3.5% | 40.2% | 47.5% |
23 | ![]() ANIME | 2.6% | 16.3% | ||
24 | ![]() SOL | 2.9% | 22.9% | 29.0% | 2.0% |
25 | ![]() AHT | 3.2% | 7.5% | 18.9% | 41.6% |
26 | ![]() CRO | 3.3% | 16.4% | 41.7% | 19.9% |
27 | ![]() ELF | 3.4% | 5.9% | 39.8% | 53.1% |
28 | ![]() GRS | 3.7% | 2.8% | 16.6% | 35.1% |
29 | ![]() MED | 3.9% | 3.5% | 25.4% | 38.9% |
30 | ![]() QKC | 4.0% | 0.6% | 19.2% | 32.2% |
31 | ![]() META | 4.3% | 4.9% | 27.1% | 40.8% |
32 | ![]() ARDR | 4.4% | 28.1% | 1.9% | 2.2% |
33 | ![]() HP | 4.5% | 0.3% | 21.7% | 35.8% |
34 | ![]() ICX | 4.5% | 4.2% | 38.2% | 53.5% |
35 | ![]() MOC | 4.6% | 14.6% | 16.7% | 28.3% |
36 | ![]() AQT | 4.7% | 13.2% | 4.1% | 11.6% |
37 | ![]() SUI | 4.7% | 77.2% | 4.5% | 265.4% |
38 | ![]() TOKAMAK | 5.1% | 2.8% | 43.3% | 42.8% |
39 | ![]() BCH | 5.1% | 17.4% | 11.0% | 12.4% |
40 | ![]() XEM | 5.3% | 2.6% | 19.6% | 51.2% |
41 | ![]() AXS | 5.4% | 30.1% | 50.1% | 59.5% |
42 | ![]() BOUNTY | 5.4% | 0.9% | 32.2% | 37.4% |
43 | ![]() MNT | 5.5% | 5.5% | 0.8% | 25.3% |
44 | ![]() CBK | 5.5% | 1.9% | 24.0% | 30.7% |
45 | ![]() STRIKE | 5.5% | 8.0% | 11.6% | 31.8% |
46 | ![]() GAME2 | 5.5% | 12.0% | 7.7% | 43.5% |
47 | ![]() GAS | 5.6% | 4.6% | 34.6% | 34.5% |
48 | ![]() EGLD | 5.6% | 32.1% | 40.5% | 53.2% |
49 | ![]() STRAX | 5.6% | 26.2% | 9.7% | 33.5% |
50 | ![]() DKA | 5.7% | 2.7% | 30.0% | 40.8% |
51 | ![]() ASTR | 5.7% | 17.2% | 55.0% | 66.5% |
52 | ![]() MLK | 5.7% | 0.9% | 28.2% | 43.8% |
53 | ![]() BORA | 5.8% | 5.5% | 21.1% | 38.3% |
54 | ![]() NEO | 5.9% | 17.5% | 49.1% | 56.9% |
55 | ![]() MVL | 5.9% | 0.3% | 26.2% | 42.3% |
56 | ![]() STEEM | 6.0% | 0.4% | 30.9% | 45.0% |
57 | ![]() JST | 6.3% | 13.6% | 2.5% | 11.8% |
58 | ![]() PEPE | 6.6% | 69.3% | 38.6% | |
59 | ![]() TT | 6.9% | 1.3% | 19.0% | 39.3% |
60 | ![]() ADA | 7.1% | 21.5% | 5.1% | 62.2% |
61 | ![]() XLM | 7.1% | 19.5% | 27.1% | 174.8% |
62 | ![]() ORBS | 7.1% | 2.1% | 29.9% | 38.9% |
63 | ![]() FCT2 | 7.3% | 6.9% | 24.8% | 39.9% |
64 | ![]() SC | 7.4% | 2.9% | 40.5% | 51.3% |
65 | ![]() LSK | 7.5% | 2.2% | 49.8% | 73.5% |
66 | ![]() ARK | 7.6% | 16.3% | 33.0% | 49.4% |
67 | ![]() 1INCH | 7.7% | 30.0% | 33.3% | 42.9% |
68 | ![]() XTZ | 7.8% | 22.6% | 46.9% | 32.5% |
69 | ![]() TFUEL | 7.8% | 6.8% | 47.9% | 64.2% |
70 | ![]() SIGN | 8.0% | |||
71 | ![]() COW | 8.0% | 27.7% | ||
72 | ![]() MOCA | 8.1% | 17.7% | ||
73 | ![]() COMP | 8.1% | 9.9% | ||
74 | ![]() UXLINK | 8.1% | 0 | 25.2% | |
75 | ![]() MBL | 8.2% | 9.8% | 25.7% | 46.5% |
76 | ![]() MOVE | 8.2% | 23.5% | ||
77 | ![]() LINK | 8.3% | 21.4% | 2.5% | 2.1% |
78 | ![]() ENS | 8.4% | 52.9% | 13.3% | |
79 | ![]() ONG | 8.5% | 8.6% | 39.0% | 57.8% |
80 | ![]() CELO | 8.6% | 31.0% | 45.5% | 54.4% |
81 | ![]() CTC | 8.6% | 20.3% | 4.5% | 2.3% |
82 | ![]() DOT | 8.8% | 27.6% | 20.7% | 32.8% |
83 | ![]() POWR | 8.8% | 3.1% | 29.1% | 41.8% |
84 | ![]() AVAX | 8.9% | 18.2% | 34.9% | 35.4% |
85 | ![]() XEC | 8.9% | 14.3% | 50.2% | 52.3% |
86 | ![]() GLM | 9.0% | 0.8% | 28.0% | 49.7% |
87 | ![]() ETC | 9.1% | 19.5% | 31.7% | 33.5% |
88 | ![]() HBAR | 9.2% | 16.8% | 35.3% | 73.0% |
89 | ![]() FLOW | 9.3% | 15.7% | 42.9% | 53.4% |
90 | ![]() STG | 9.3% | 7.6% | 37.7% | |
91 | ![]() T | 9.4% | 12.0% | 34.7% | 53.3% |
92 | ![]() ATOM | 9.4% | 13.3% | 26.0% | 43.9% |
93 | ![]() QTUM | 9.4% | 13.7% | 28.0% | 36.0% |
94 | ![]() BTT | 9.5% | 17.6% | 35.9% | 38.3% |
95 | ![]() W | 9.6% | 37.7% | 63.1% | |
96 | ![]() G | 9.7% | 10.2% | 51.9% | |
97 | ![]() ARKM | 9.7% | 33.1% | ||
98 | ![]() WAXP | 10.1% | 6.9% | 44.0% | 62.3% |
99 | ![]() STORJ | 10.1% | 1.1% | 41.2% | 44.2% |
100 | ![]() JTO | 10.3% | 15.9% | ||
101 | ![]() CKB | 10.5% | 16.4% | 62.3% | |
102 | ![]() MEW | 10.6% | 41.3% | 71.8% | |
103 | ![]() STPT | 10.6% | 53.6% | 45.1% | 26.4% |
104 | ![]() CHZ | 10.7% | 19.2% | 45.3% | 63.6% |
105 | ![]() BAT | 10.7% | 16.3% | 34.5% | 38.5% |
106 | ![]() CARV | 10.8% | 17.3% | 60.2% | |
107 | ![]() ALGO | 10.8% | 15.9% | 3.3% | 23.6% |
108 | ![]() FIL | 10.8% | 16.3% | ||
109 | ![]() VET | 10.9% | 20.7% | 12.9% | 20.3% |
110 | ![]() DOGE | 10.9% | 37.4% | 40.7% | 43.7% |
111 | ![]() ZIL | 10.9% | 10.4% | 37.3% | 44.3% |
112 | ![]() ZRX | 11.1% | 5.1% | 42.8% | 52.2% |
113 | ![]() EOS | 11.2% | 27.6% | 20.9% | 1.6% |
114 | ![]() DEEP | 11.2% | |||
115 | ![]() MTL | 11.2% | 1.4% | 33.8% | 57.6% |
116 | ![]() KNC | 11.3% | 3.1% | 35.0% | 37.8% |
117 | ![]() INJ | 11.4% | 48.0% | 54.2% | |
118 | ![]() ANKR | 11.5% | 7.8% | 45.1% | 56.8% |
119 | ![]() GRT | 11.6% | 39.1% | 50.2% | 65.1% |
120 | ![]() MANA | 11.7% | 21.5% | 19.7% | 22.3% |
121 | ![]() ONT | 11.8% | 6.4% | 33.8% | 51.7% |
122 | ![]() SONIC | 12.0% | 16.3% | ||
123 | ![]() IOTA | 12.1% | 36.9% | 17.4% | 1.7% |
124 | ![]() GMT | 12.1% | 29.0% | 65.7% | 73.9% |
125 | ![]() MINA | 12.1% | 22.3% | 63.9% | 68.0% |
126 | ![]() THETA | 12.2% | 34.7% | 49.3% | 60.3% |
127 | ![]() SXP | 12.3% | 8.6% | 45.6% | 39.6% |
128 | ![]() AERGO | 12.4% | 36.3% | 20.6% | 13.1% |
129 | ![]() JUP | 12.7% | 30.7% | 58.1% | |
130 | ![]() VTHO | 13.0% | 3.1% | ||
131 | ![]() VIRTUAL | 13.2% | 200.7% | ||
132 | ![]() SAND | 13.2% | 22.8% | 12.7% | 28.9% |
133 | ![]() APT | 13.2% | 9.9% | 56.9% | 38.6% |
134 | ![]() IOST | 13.3% | 0.1% | 39.0% | 56.8% |
135 | ![]() POL | 13.4% | 25.1% | 48.8% | 66.7% |
136 | ![]() ZRO | 13.5% | 5.7% | 30.7% | |
137 | ![]() SHIB | 13.7% | 19.5% | 41.6% | 41.1% |
138 | ![]() ORCA | 13.7% | 13.9% | ||
139 | ![]() BIGTIME | 13.7% | 7.1% | 53.4% | |
140 | ![]() ONDO | 14.0% | 9.3% | 9.1% | |
141 | ![]() BLUR | 14.0% | 8.5% | 58.4% | 70.7% |
142 | ![]() RENDER | 14.3% | 11.6% | ||
143 | ![]() TAIKO | 14.4% | 19.9% | 55.3% | |
144 | ![]() AGLD | 14.4% | 19.7% | 37.8% | |
145 | ![]() SAFE | 14.4% | 18.7% | 54.6% | |
146 | ![]() TRUMP | 14.6% | 61.4% | ||
147 | ![]() STX | 14.8% | 46.0% | 55.1% | 57.3% |
148 | ![]() NEAR | 15.0% | 32.9% | 53.5% | 64.7% |
149 | ![]() ME | 15.1% | 21.7% | ||
150 | ![]() PENGU | 15.5% | |||
151 | ![]() ID | 15.6% | 14.3% | 56.2% | 71.8% |
152 | ![]() DRIFT | 15.6% | 27.6% | 61.3% | |
153 | ![]() AUCTION | 15.8% | 0.1% | 19.0% | |
154 | ![]() SEI | 15.8% | 31.3% | 56.1% | 58.9% |
155 | ![]() IMX | 16.1% | 47.9% | 53.8% | 72.7% |
156 | ![]() KAVA | 16.2% | 6.4% | 12.1% | 37.2% |
157 | ![]() BSV | 16.3% | 25.2% | 47.3% | 43.8% |
158 | ![]() VANA | 16.6% | 10.3% | ||
159 | ![]() BLAST | 16.8% | 11.3% | 65.2% | |
160 | ![]() ZETA | 17.2% | 10.0% | 65.4% | 84.4% |
161 | ![]() LAYER | 17.4% | 50.0% | ||
162 | ![]() BEAM | 17.4% | 27.3% | 67.8% | |
163 | ![]() PYTH | 17.8% | 11.3% | 62.4% | 63.7% |
164 | ![]() TIA | 18.4% | |||
165 | ![]() BONK | 18.6% | 57.5% | ||
166 | ![]() ARB | 19.6% | 32.0% | 48.5% | 62.3% |
167 | ![]() UNI | 19.6% | 12.2% | 35.3% | |
168 | ![]() AKT | 20.1% | 43.4% | 59.7% | 74.0% |
169 | ![]() BERA | 27.3% | 13.6% | ||
170 | ![]() NXPC |
데이터 제공 — 업비트
2025.05.17 06:20
펀디에이아이
PUNDIAI/BTC
106.4%
옵저버
OBSR/BTC
100%
퀴즈톡
QTCON/BTC
100%
인터밀란
INTER/BTC
46.6%
스테이터스네트워크토큰
SNT/KRW
38.5%
카이토
KAITO/BTC
37.2%
에이셔
ATH/KRW
36.6%
아이큐
IQ/BTC
25.0%
마스크네트워크
MASK/KRW
23.3%
AC밀란
ACM/BTC
20.0%
2025.05.17 06:22
스토리지
STORJ/KRW
-12.20
2.8%
그로스톨코인
GRS/KRW
-10.00
2.0%
온도파이낸스
ONDO/KRW
-26.00
2.0%
히포프로토콜
HP/KRW
-0.4800
0.7%
오브스
ORBS/KRW
-0.4300
1.4%
2025.05.17 06:22
테더
USDT/KRW
+1.000
0.1%
유에스디코인
USDC/KRW
-0.5000
0.0%
유니스왑
UNI/KRW
-244.0
2.8%
트론
TRX/KRW
-3.000
0.8%
비트코인
BTC/KRW
+35,000
0.0%