| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | 97.4% | 198.0% | 18.5% | |
| 2 | FLOCK | 62.2% | 80.0% | 12.9% | |
| 3 | ARB | 50.4% | 66.7% | 29.4% | 73.3% |
| 4 | UNI | 43.5% | 63.6% | 64.5% | 29.2% |
| 5 | CHIP | 42.8% | 114.8% | ||
| 6 | ZORA | 42.4% | 63.1% | 52.7% | |
| 7 | STORJ | 35.3% | 14.1% | 41.4% | 78.6% |
| 8 | BONK | 34.1% | 34.1% | 34.3% | 80.1% |
| 9 | LIT | 32.5% | |||
| 10 | FF | 25.6% | 74.6% | 52.8% | |
| 11 | EGLD | 23.9% | 57.2% | 2.1% | 68.1% |
| 12 | SIGN | 23.1% | 55.8% | 81.8% | 85.7% |
| 13 | ZKC | 21.5% | 23.0% | 45.3% | |
| 14 | XCN | 20.9% | 34.0% | ||
| 15 | 0G | 19.4% | 29.9% | 68.1% | |
| 16 | LA | 18.9% | 35.7% | 71.2% | |
| 17 | ZK | 18.3% | 19.3% | 50.9% | |
| 18 | SYRUP | 17.9% | 33.6% | 11.3% | 58.6% |
| 19 | CRV | 17.7% | |||
| 20 | NEAR | 17.1% | 29.5% | 68.3% | 9.4% |
| 21 | SOPH | 17.1% | 15.6% | 49.2% | 84.7% |
| 22 | MINA | 15.2% | 74.4% | 27.4% | 59.8% |
| 23 | T | 14.3% | 15.4% | 39.0% | 73.8% |
| 24 | PENDLE | 13.2% | 38.1% | 50.0% | 59.6% |
| 25 | SC | 13.1% | 38.1% | 35.4% | 76.4% |
| 26 | ELSA | 12.3% | 6.1% | 31.8% | |
| 27 | WAL | 12.2% | 1.9% | 66.6% | 93.9% |
| 28 | TREE | 12.1% | 15.4% | 39.5% | 86.9% |
| 29 | FIL | 11.8% | 6.3% | 22.8% | 67.6% |
| 30 | RED | 11.8% | 35.7% | 5.5% | 81.6% |
| 31 | PYTH | 11.5% | 36.6% | 9.2% | 64.6% |
| 32 | DEEP | 11.4% | 0.9% | 52.1% | 88.3% |
| 33 | SPX | 11.2% | 79.5% | ||
| 34 | BREV | 11.0% | 8.9% | 44.4% | |
| 35 | MIRA | 10.8% | 8.7% | 47.4% | |
| 36 | OP | 10.5% | 12.3% | 21.3% | 86.4% |
| 37 | MNT | 10.1% | 36.9% | 18.9% | 51.9% |
| 38 | SPK | 9.9% | 31.5% | ||
| 39 | JST | 9.6% | 0.7% | 103.3% | 212.4% |
| 40 | GAME2 | 9.3% | 1.7% | 41.2% | 72.3% |
| 41 | ICX | 9.2% | 36.9% | 60.1% | 88.7% |
| 42 | HP | 9.0% | 7.3% | 55.8% | 82.3% |
| 43 | IOST | 8.8% | 4.8% | 46.2% | 80.1% |
| 44 | APT | 8.5% | 1.9% | 41.6% | 86.2% |
| 45 | SAFE | 8.2% | 7.3% | 10.2% | 77.9% |
| 46 | AZTEC | 8.1% | 1.5% | 36.2% | |
| 47 | ANIME | 8.0% | 14.2% | 40.5% | 81.2% |
| 48 | ZIL | 7.6% | 13.9% | 41.1% | 77.9% |
| 49 | SAHARA | 7.6% | 6.7% | 66.7% | 90.0% |
| 50 | CTC | 7.4% | 33.3% | 41.2% | 84.5% |
| 51 | BIRB | 7.4% | 18.9% | 60.8% | |
| 52 | TRUST | 7.3% | 4.4% | 24.8% | |
| 53 | KAVA | 7.2% | 18.0% | 30.6% | 86.7% |
| 54 | MOODENG | 7.1% | 20.0% | 12.2% | 66.5% |
| 55 | LPT | 7.1% | 11.2% | 39.4% | 79.1% |
| 56 | W | 7.1% | 13.3% | 48.9% | 87.6% |
| 57 | COMP | 7.1% | 18.0% | 12.2% | 55.1% |
| 58 | BOUNTY | 7.0% | 10.6% | 46.5% | 70.5% |
| 59 | TIA | 7.0% | 5.4% | 6.6% | 77.8% |
| 60 | AXL | 7.0% | 14.8% | 22.9% | 85.8% |
| 61 | HIVE | 6.9% | 8.0% | 30.3% | 77.4% |
| 62 | ZRX | 6.8% | 25.7% | 12.3% | 62.5% |
| 63 | BERA | 6.7% | 13.9% | 66.9% | 91.9% |
| 64 | ADA | 6.4% | 4.5% | 20.3% | 74.3% |
| 65 | BORA | 6.3% | 12.3% | 39.6% | 73.6% |
| 66 | POKT | 6.3% | 6.5% | 53.9% | 76.7% |
| 67 | AUCTION | 6.3% | 9.6% | 31.8% | 65.2% |
| 68 | AERO | 6.3% | 16.9% | 55.6% | 56.5% |
| 69 | STX | 5.9% | 94.1% | 3.5% | 58.8% |
| 70 | DOOD | 5.9% | 9.4% | 52.9% | |
| 71 | RAY | 5.9% | 35.3% | 35.0% | 74.4% |
| 72 | ARX | 5.8% | 13.0% | ||
| 73 | CPOOL | 5.8% | 8.3% | 10.4% | |
| 74 | HBAR | 5.7% | 14.6% | 20.1% | 63.7% |
| 75 | ALGO | 5.7% | 4.8% | 6.6% | 59.6% |
| 76 | DOT | 5.5% | 6.6% | 43.3% | 76.8% |
| 77 | SAND | 5.5% | 10.6% | 55.8% | 86.9% |
| 78 | GMT | 5.3% | 4.4% | 35.7% | 82.5% |
| 79 | SUI | 5.3% | 14.2% | 21.2% | 76.9% |
| 80 | RVN | 5.3% | 20.6% | 49.5% | 78.1% |
| 81 | PROVE | 5.1% | 11.3% | 37.3% | 79.4% |
| 82 | META | 5.0% | 9.3% | 26.1% | 61.8% |
| 83 | F | 5.0% | 13.8% | 40.6% | |
| 84 | XPL | 5.0% | 18.7% | 5.2% | |
| 85 | TAIKO | 5.0% | 5.0% | 36.5% | 80.9% |
| 86 | IN | 4.9% | 0.4% | 52.6% | |
| 87 | NEWT | 4.9% | 7.0% | 39.1% | 83.4% |
| 88 | CELO | 4.9% | 23.7% | 2.7% | 74.1% |
| 89 | CKB | 4.9% | 26.1% | 30.2% | 77.7% |
| 90 | YGG | 4.9% | 22.9% | 41.2% | |
| 91 | MBL | 4.9% | 5.8% | 29.3% | 68.7% |
| 92 | SONIC | 4.8% | 16.5% | 51.7% | 88.8% |
| 93 | IQ | 4.8% | 3.8% | 41.3% | 78.8% |
| 94 | DKA | 4.8% | 6.4% | 24.8% | 75.6% |
| 95 | ARDR | 4.8% | 22.0% | 54.9% | 73.7% |
| 96 | IRYS | 4.8% | 11.6% | ||
| 97 | MOC | 4.7% | 1.2% | 37.8% | 71.0% |
| 98 | WIF | 4.6% | 48.7% | ||
| 99 | XTZ | 4.6% | 11.9% | 40.0% | 68.1% |
| 100 | OPG | 4.5% | 2.2% | ||
| 101 | QKC | 4.4% | 11.2% | 33.0% | 67.3% |
| 102 | SOMI | 4.4% | 31.7% | 39.0% | |
| 103 | HYPER | 4.4% | 5.0% | 27.6% | 77.7% |
| 104 | TOKAMAK | 4.3% | 3.9% | 38.5% | 75.2% |
| 105 | SHIB | 4.2% | 12.2% | 6.2% | 57.1% |
| 106 | 1INCH | 4.1% | 6.7% | 6.6% | 63.0% |
| 107 | LINEA | 4.1% | 12.9% | 22.1% | |
| 108 | SENT | 4.0% | 5.6% | 45.6% | |
| 109 | PUNDIX | 3.9% | 22.2% | 39.4% | 69.7% |
| 110 | CVC | 3.9% | 14.1% | 31.4% | 76.3% |
| 111 | ARK | 3.9% | 19.4% | 35.5% | 73.4% |
| 112 | GRT | 3.9% | 15.9% | 34.6% | 80.6% |
| 113 | KERNEL | 3.8% | 18.8% | 59.5% | |
| 114 | WCT | 3.7% | 3.9% | 36.4% | 86.7% |
| 115 | QTUM | 3.7% | 28.9% | 7.1% | 68.9% |
| 116 | ZBT | 3.6% | 56.9% | 6.5% | |
| 117 | ANKR | 3.6% | 16.8% | 9.0% | 72.0% |
| 118 | GEOD | 3.5% | 23.5% | ||
| 119 | COW | 3.5% | 20.4% | 49.0% | 62.2% |
| 120 | ESP | 3.5% | 36.4% | 25.3% | |
| 121 | ICP | 3.4% | 20.4% | ||
| 122 | BAT | 3.4% | 2.9% | 30.6% | 53.9% |
| 123 | AXS | 3.4% | 2.1% | 20.6% | 61.4% |
| 124 | CFX | 3.3% | 15.0% | ||
| 125 | LINK | 3.3% | 41.7% | 26.4% | 47.3% |
| 126 | ENS | 3.1% | 35.5% | 5.2% | 74.3% |
| 127 | AHT | 3.1% | 3.6% | 39.3% | 72.9% |
| 128 | ASTR | 3.1% | 17.9% | 29.0% | 75.4% |
| 129 | POWR | 3.1% | 11.7% | 25.6% | 70.1% |
| 130 | AAVE | 3.1% | 42.5% | 16.0% | 57.1% |
| 131 | FCT2 | 3.0% | 3.0% | 44.9% | 73.3% |
| 132 | SEI | 3.0% | 11.6% | 30.4% | 83.9% |
| 133 | CBK | 2.9% | 4.6% | 32.2% | 66.3% |
| 134 | MASK | 2.7% | 18.7% | 6.0% | 64.3% |
| 135 | WAVES | 2.6% | 5.1% | 53.2% | 80.1% |
| 136 | SUPER | 2.6% | 31.7% | 4.8% | |
| 137 | ME | 2.6% | 3.2% | 46.5% | 90.5% |
| 138 | CARV | 2.6% | 18.4% | 41.5% | 88.4% |
| 139 | HUNT | 2.5% | 8.9% | 14.7% | 64.8% |
| 140 | BIGTIME | 2.4% | 21.3% | 51.4% | 87.2% |
| 141 | ONDO | 2.4% | 1.2% | 37.3% | 60.5% |
| 142 | BARD | 2.4% | 6.2% | 89.5% | |
| 143 | WLD | 2.3% | 26.0% | 1.7% | |
| 144 | BLUR | 2.2% | 17.5% | 17.7% | 78.5% |
| 145 | EDGE | 2.2% | 9.0% | 56.4% | |
| 146 | AVNT | 2.1% | 21.0% | 34.8% | |
| 147 | THETA | 2.1% | 26.7% | 5.8% | 78.0% |
| 148 | ALT | 2.1% | 7.0% | 17.7% | 80.2% |
| 149 | WAXP | 2.0% | 12.4% | 32.9% | 78.0% |
| 150 | ETHFI | 2.0% | 50.6% | ||
| 151 | XEC | 2.0% | 10.9% | 1.3% | 64.0% |
| 152 | DATA | 2.0% | 14.2% | 77.5% | 97.7% |
| 153 | A | 1.9% | 17.8% | 2.7% | 83.4% |
| 154 | AKT | 1.8% | 7.1% | 31.9% | 53.6% |
| 155 | BCH | 1.8% | 16.0% | 46.4% | 58.7% |
| 156 | VVV | 1.8% | 45.6% | ||
| 157 | AGLD | 1.7% | 8.3% | 36.9% | 74.9% |
| 158 | DOGE | 1.7% | 23.5% | 8.3% | 60.3% |
| 159 | MOCA | 1.7% | 13.1% | 42.1% | 87.2% |
| 160 | MORPHO | 1.7% | 26.3% | ||
| 161 | DRV | 1.7% | 75.5% | ||
| 162 | ENSO | 1.7% | 13.9% | 28.9% | |
| 163 | MLK | 1.6% | 10.7% | 34.8% | 75.6% |
| 164 | MVL | 1.6% | 12.6% | 37.2% | 69.0% |
| 165 | KAT | 1.6% | 1.2% | ||
| 166 | AVAX | 1.6% | 13.2% | 23.9% | 69.8% |
| 167 | TFUEL | 1.6% | 22.6% | 31.9% | 72.7% |
| 168 | MED | 1.5% | 9.1% | 38.7% | 72.3% |
| 169 | LAYER | 1.4% | 11.2% | 18.6% | 86.6% |
| 170 | ID | 1.4% | 14.6% | 25.5% | 80.1% |
| 171 | VANA | 1.4% | 4.9% | 37.3% | 77.7% |
| 172 | BLAST | 1.3% | 15.4% | 44.6% | 88.1% |
| 173 | POLYX | 1.2% | 6.3% | 16.6% | 72.7% |
| 174 | MTL | 1.2% | 14.2% | 15.4% | 66.2% |
| 175 | ATOM | 1.1% | 10.2% | 17.4% | 66.0% |
| 176 | ZETA | 1.1% | 12.9% | 34.5% | 81.0% |
| 177 | BTT | 1.0% | 10.2% | 14.4% | 54.1% |
| 178 | ETC | 1.0% | 14.6% | 11.6% | 62.9% |
| 179 | ENA | 0.9% | 69.7% | 51.4% | 78.1% |
| 180 | XLM | 0.8% | 10.5% | 13.5% | 50.0% |
| 181 | STRAX | 0.8% | 7.4% | 34.5% | 78.2% |
| 182 | G | 0.6% | 0.8% | 10.5% | 66.6% |
| 183 | MEGA | 0.6% | 6.8% | ||
| 184 | BTC | 0.5% | 19.8% | 8.9% | 29.4% |
| 185 | NEO | 0.4% | 10.8% | 20.1% | 68.1% |
| 186 | ERA | 0.4% | 17.3% | 60.8% | 91.9% |
| 187 | ELF | 0.3% | 7.7% | 20.0% | 66.3% |
| 188 | XRP | 0.1% | 32.2% | 3.0% | 50.8% |
| 189 | MEW | 0.2% | 26.6% | 31.0% | 84.5% |
| 190 | USDS | 0.5% | 3.0% | ||
| 191 | IOTA | 0.5% | 13.9% | 41.0% | 78.7% |
| 192 | WET | 0.6% | 13.0% | 46.7% | |
| 193 | JUP | 0.7% | 18.8% | 29.4% | 56.4% |
| 194 | BSB | 0.7% | 32.9% | ||
| 195 | O | 0.7% | 7.2% | ||
| 196 | AI | 0.7% | 13.7% | ||
| 197 | ETH | 0.9% | 25.2% | 15.6% | 43.9% |
| 198 | MANA | 1.0% | 7.7% | 22.7% | 77.2% |
| 199 | NXPC | 1.0% | 15.7% | 29.5% | 68.5% |
| 200 | EURC | 1.2% | |||
| 201 | RENDER | 1.2% | 5.1% | 1.9% | 58.6% |
| 202 | STEEM | 1.3% | 21.7% | 29.7% | 65.6% |
| 203 | ORBS | 1.4% | 9.2% | 43.1% | 66.6% |
| 204 | RLUSD | 1.4% | 3.3% | ||
| 205 | CHZ | 1.6% | 4.4% | 66.5% | 65.8% |
| 206 | BSV | 1.6% | 22.5% | 19.1% | 35.6% |
| 207 | KITE | 1.7% | 15.3% | 60.8% | |
| 208 | USD1 | 1.7% | 3.8% | 6.7% | 2.3% |
| 209 | VTHO | 1.8% | 18.9% | 33.8% | 78.1% |
| 210 | USDT | 1.8% | 3.7% | 6.9% | 2.5% |
| 211 | USDE | 1.9% | 3.9% | 6.4% | |
| 212 | USDC | 1.9% | 3.9% | 7.0% | 2.5% |
| 213 | ORCA | 1.9% | 14.7% | 29.6% | 44.0% |
| 214 | USDG | 1.9% | 4.4% | ||
| 215 | B3 | 2.0% | 0.3% | ||
| 216 | TAO | 2.1% | 17.4% | 12.7% | |
| 217 | LSK | 2.1% | 31.1% | 26.8% | 72.9% |
| 218 | MMT | 2.2% | 8.6% | 28.0% | |
| 219 | IO | 2.2% | 0 | ||
| 220 | WLFI | 2.3% | 4.1% | 46.8% | 69.2% |
| 221 | HOLO | 2.3% | 8.2% | 3.5% | |
| 222 | SKY | 2.3% | 18.2% | ||
| 223 | MOVE | 2.4% | 16.0% | 59.3% | 92.5% |
| 224 | SLX | 2.5% | 12.4% | ||
| 225 | XAUT | 2.5% | 0.7% | 19.2% | |
| 226 | CYBER | 2.6% | 6.0% | 45.5% | 82.9% |
| 227 | GLM | 2.6% | 17.8% | 16.5% | 53.2% |
| 228 | VIRTUAL | 2.9% | 16.4% | 3.1% | 39.0% |
| 229 | TOSHI | 2.9% | 12.2% | 46.1% | |
| 230 | SUN | 3.0% | 10.9% | 2.1% | |
| 231 | HOME | 3.3% | 37.0% | ||
| 232 | AWE | 3.3% | 5.7% | 14.7% | 17.6% |
| 233 | CRO | 3.4% | 2.4% | 29.5% | 79.1% |
| 234 | TRX | 3.4% | 1.7% | 9.3% | 1.5% |
| 235 | SOL | 3.5% | 37.3% | 13.7% | 50.3% |
| 236 | BLEND | 3.6% | 1.8% | ||
| 237 | VET | 3.8% | 43.6% | 8.2% | 71.3% |
| 238 | PEPE | 3.9% | 22.9% | 2.1% | 64.3% |
| 239 | IMX | 4.4% | 9.6% | 22.2% | 76.4% |
| 240 | KAITO | 4.5% | 67.1% | 21.4% | 68.9% |
| 241 | ZAMA | 5.1% | 8.3% | ||
| 242 | KMNO | 5.3% | 14.9% | ||
| 243 | KNC | 5.3% | 9.6% | 13.5% | 69.2% |
| 244 | PROS | 5.4% | 0.2% | ||
| 245 | GAS | 5.5% | 28.3% | 23.1% | 62.0% |
| 246 | ONT | 5.7% | 40.1% | 30.5% | 60.1% |
| 247 | UP2 | 5.7% | 15.0% | ||
| 248 | GRVT | 5.9% | 45.1% | ||
| 249 | QUID | 5.9% | 37.4% | ||
| 250 | 2Z | 5.9% | 8.7% | 35.7% | |
| 251 | PLUME | 6.1% | 1.6% | 2.2% | |
| 252 | ATH | 6.1% | 9.5% | 26.3% | 85.1% |
| 253 | ZRO | 6.2% | 25.0% | 50.4% | 43.7% |
| 254 | ZKP | 6.3% | 3.8% | 47.7% | |
| 255 | ARKM | 6.4% | 6.6% | 2.7% | 78.1% |
| 256 | SNT | 6.8% | 17.3% | 33.3% | 73.3% |
| 257 | SOON | 7.2% | 16.2% | ||
| 258 | MON | 7.3% | 19.0% | 10.6% | |
| 259 | FLUID | 7.3% | 0.7% | 46.5% | |
| 260 | CC | 7.4% | 16.2% | ||
| 261 | EUL | 7.4% | 3.2% | ||
| 262 | PENGU | 7.9% | 37.6% | 14.7% | 71.3% |
| 263 | MET2 | 8.1% | 12.6% | 12.6% | |
| 264 | BABY | 8.1% | 1.9% | ||
| 265 | PIEVERSE | 8.5% | 29.4% | ||
| 266 | INJ | 9.1% | 0.4% | 53.4% | 64.3% |
| 267 | RE | 11.1% | 8.0% | ||
| 268 | TRAC | 11.5% | 12.6% | ||
| 269 | MANTRA | 12.0% | 18.4% | 76.8% | 91.4% |
| 270 | META2 | 12.0% | 0.5% | ||
| 271 | TRUMP | 12.0% | 56.6% | 22.6% | 71.9% |
| 272 | POL | 12.8% | 22.6% | 7.8% | 66.8% |
| 273 | NCT | 13.3% | |||
| 274 | DOS | 15.3% | |||
| 275 | JTO | 17.0% | 16.5% | 50.7% | 77.9% |
| 276 | OPEN | 17.6% | 41.4% | 19.5% | |
| 277 | CFG | 18.0% | 38.4% | 32.2% | |
| 278 | PUMP | 21.2% | 64.2% | 94.1% | |
| 279 | PROM | 24.6% | |||
| 280 | ONG | 25.7% | 118.1% | 50.1% | 43.5% |
| 281 | PRL | 32.0% | 56.6% | ||
| 282 | CAP | 36.4% | 40.7% | ||
| 283 | FOLD | 41.0% | |||
| 284 | BEAM | 0 | 9.1% | 23.4% | 78.6% |
| 285 | API3 | 0 | 17.8% | 22.1% | 76.9% |
| 286 | BIO | 0 | 14.4% | 26.2% | |
| 287 | ORDER | 0 | 17.4% | 39.7% |
데이터 제공 — 업비트
2026.09.05 17:50
시커
SKR/KRW
111.8%
이유알코인
EURC/BTC
89.5%
아즈텍
AZTEC/BTC
76.2%
펄
PRL/BTC
71.0%
플록
FLOCK/KRW
60.6%
아비트럼
ARB/KRW
52.0%
레이
REI/BTC
50.0%
유에스디에이아이
CHIP/BTC
45.1%
조라
ZORA/KRW
44.4%
유니스왑
UNI/KRW
43.8%
2026.09.05 17:58
유에스디에스
USDS/KRW
+8.000
0.6%
제타체인
ZETA/KRW
-0.3000
0.6%
에이더블유이
AWE/KRW
0
0%
더블제로
2Z/KRW
+0.4000
0.6%
피르마체인
FCT2/KRW
+0.04000
0.4%
2026.09.05 17:58
썬
SUN/KRW
+0.3000
1.3%
도지코인
DOGE/KRW
+11.00
9.4%
리스크
LSK/KRW
0
0%
파워렛저
POWR/KRW
+0.5000
0.8%
토시
TOSHI/KRW
+0.003000
1.8%