| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT | 68.8% | 144.9% | 59.7% | 14.4% |
| 2 | WAL | 67.8% | 108.8% | 30.3% | 78.2% |
| 3 | ZK | 54.5% | 97.5% | 0.4% | |
| 4 | AZTEC | 27.0% | 46.8% | 23.3% | |
| 5 | POD | 17.1% | |||
| 6 | FLUID | 16.4% | 104.1% | 25.8% | 59.8% |
| 7 | CKB | 15.2% | 34.0% | 17.9% | 62.3% |
| 8 | DEEP | 12.0% | 59.3% | 32.5% | 78.2% |
| 9 | MEGA | 11.7% | 35.9% | ||
| 10 | BERA | 11.1% | 28.5% | 46.8% | 88.4% |
| 11 | BFC | 9.7% | 3.0% | ||
| 12 | BEAM | 8.9% | 85.7% | 32.7% | 57.9% |
| 13 | RED | 8.1% | 20.2% | 0.9% | 62.4% |
| 14 | OP | 7.3% | 37.5% | 5.9% | 74.7% |
| 15 | STX | 6.7% | 74.5% | 63.3% | 19.3% |
| 16 | AXL | 5.5% | 26.5% | 20.7% | 77.6% |
| 17 | INJ | 5.2% | 31.2% | 105.4% | 29.0% |
| 18 | CFX | 5.0% | 17.1% | ||
| 19 | LINEA | 4.6% | 14.3% | 23.7% | 87.1% |
| 20 | IO | 4.4% | 26.9% | ||
| 21 | CAP | 4.0% | 32.5% | ||
| 22 | PYTH | 3.6% | 59.9% | 69.9% | 35.8% |
| 23 | APT | 3.1% | 39.8% | 25.0% | 80.5% |
| 24 | PLUME | 2.8% | 49.4% | 47.7% | |
| 25 | WLFI | 2.5% | 0.6% | 34.6% | 63.2% |
| 26 | TIA | 2.5% | 59.6% | 21.7% | 56.5% |
| 27 | NEAR | 1.8% | 96.4% | 213.0% | 76.6% |
| 28 | TRAC | 0.2% | 28.5% | ||
| 29 | XTZ | 0.3% | 16.8% | 26.8% | 57.0% |
| 30 | AERO | 0.3% | 59.5% | 90.7% | 8.6% |
| 31 | USDG | 0.7% | 0.2% | ||
| 32 | ALT | 0.8% | 14.8% | 7.4% | 68.2% |
| 33 | PEPE | 0.9% | 13.2% | 6.8% | 52.5% |
| 34 | JPYC | 1.0% | |||
| 35 | USD1 | 1.1% | 0.2% | 8.6% | 10.8% |
| 36 | USDE | 1.2% | 1.0% | 9.1% | |
| 37 | ARB | 1.3% | 13.5% | 22.4% | 52.7% |
| 38 | RENDER | 1.3% | 38.4% | 5.9% | 39.0% |
| 39 | XAUT | 1.4% | 3.9% | 21.1% | |
| 40 | RLUSD | 1.5% | 0.4% | ||
| 41 | USDT | 1.5% | 0.6% | 8.7% | 10.9% |
| 42 | USDC | 1.5% | 0.5% | 8.7% | 10.9% |
| 43 | A | 1.5% | 28.2% | 9.1% | 71.0% |
| 44 | EURC | 1.5% | 3.1% | ||
| 45 | USDS | 1.6% | 1.0% | 9.0% | |
| 46 | DOT | 1.7% | 14.4% | 22.1% | 69.2% |
| 47 | PYUSD | 1.7% | |||
| 48 | W | 1.9% | 66.1% | 12.6% | 83.3% |
| 49 | FF | 2.0% | 23.8% | 33.3% | 34.2% |
| 50 | TRX | 2.2% | 1.1% | 8.4% | 7.8% |
| 51 | AWE | 2.5% | 2.8% | 4.1% | 35.4% |
| 52 | KAVA | 2.5% | 3.6% | 11.5% | 64.2% |
| 53 | ZIL | 2.6% | 19.4% | 30.2% | 67.5% |
| 54 | ICP | 2.6% | 15.4% | 5.6% | |
| 55 | BTT | 2.6% | 13.0% | 0.4% | 38.7% |
| 56 | BTC | 2.7% | 6.2% | 2.7% | 35.1% |
| 57 | CRV | 2.8% | 3.0% | ||
| 58 | MVL | 2.8% | 2.8% | 31.5% | 61.3% |
| 59 | CBK | 2.9% | 5.5% | 29.1% | 57.6% |
| 60 | CYBER | 3.0% | 14.1% | 47.6% | 76.3% |
| 61 | ELSA | 3.2% | 0.4% | 36.2% | |
| 62 | ORBS | 3.3% | 6.7% | 32.1% | 55.1% |
| 63 | SUN | 3.5% | 0.9% | 18.3% | 38.4% |
| 64 | MOC | 3.6% | 4.7% | 37.8% | 63.6% |
| 65 | JST | 3.6% | 18.5% | 77.1% | 278.8% |
| 66 | HUNT | 3.8% | 1.5% | 16.3% | 56.8% |
| 67 | VVV | 3.8% | 3.8% | ||
| 68 | TRUMP | 3.9% | 6.2% | 43.7% | 74.0% |
| 69 | WLD | 3.9% | 28.3% | 62.1% | 55.3% |
| 70 | CPOOL | 4.1% | 19.6% | 1.6% | |
| 71 | WCT | 4.1% | 7.5% | 41.1% | 79.6% |
| 72 | UP2 | 4.4% | 18.7% | ||
| 73 | NCT | 4.7% | 0 | ||
| 74 | MORPHO | 4.7% | 8.6% | ||
| 75 | GAME2 | 4.8% | 3.2% | 42.6% | 69.9% |
| 76 | FIL | 4.9% | 25.7% | 0.1% | 42.7% |
| 77 | XCN | 4.9% | 4.6% | ||
| 78 | CFG | 4.9% | 20.1% | 54.5% | |
| 79 | BORA | 5.0% | 2.7% | 36.6% | 65.6% |
| 80 | TAO | 5.2% | 18.1% | 2.9% | |
| 81 | PROM | 5.3% | 9.7% | ||
| 82 | UNI | 5.3% | 6.9% | 86.5% | 7.3% |
| 83 | 1INCH | 5.3% | 4.2% | 12.1% | 56.2% |
| 84 | YGG | 5.4% | 12.4% | 44.0% | 86.8% |
| 85 | IQ | 5.4% | 9.5% | 36.4% | 73.5% |
| 86 | SAFE | 5.4% | 12.0% | 35.8% | 66.5% |
| 87 | TOKAMAK | 5.5% | 0.2% | 39.3% | 69.5% |
| 88 | GMT | 5.6% | 5.0% | 39.6% | 76.4% |
| 89 | BCH | 5.7% | 19.1% | 46.6% | 55.7% |
| 90 | GAS | 5.7% | 2.1% | 32.8% | 57.7% |
| 91 | KITE | 5.8% | 16.7% | 23.7% | |
| 92 | BSV | 5.9% | 9.5% | 1.9% | 28.5% |
| 93 | ARKM | 5.9% | 20.5% | 19.3% | 72.6% |
| 94 | FCT2 | 6.1% | 9.2% | 43.8% | 63.1% |
| 95 | MBL | 6.3% | 2.1% | 35.0% | 61.0% |
| 96 | ETH | 6.4% | 2.4% | 8.7% | 47.4% |
| 97 | API3 | 6.5% | 21.0% | 31.6% | 63.7% |
| 98 | SOMI | 6.5% | 27.0% | 1.1% | 68.9% |
| 99 | MLK | 6.6% | 2.1% | 32.8% | 69.0% |
| 100 | ZKP | 6.6% | 2.1% | 45.1% | |
| 101 | HOLO | 6.6% | 2.2% | 12.8% | 64.2% |
| 102 | ETC | 6.7% | 5.3% | 18.1% | 58.4% |
| 103 | VANA | 6.7% | 5.3% | 36.1% | 69.7% |
| 104 | QTUM | 6.8% | 1.5% | 12.5% | 60.8% |
| 105 | LINK | 6.9% | 9.6% | 18.0% | 40.9% |
| 106 | STRAX | 6.9% | 7.5% | 34.1% | 73.7% |
| 107 | AVAX | 7.0% | 30.1% | 7.1% | 61.3% |
| 108 | ATOM | 7.1% | 8.9% | 15.0% | 55.6% |
| 109 | DATA | 7.1% | 1.6% | 69.2% | 97.3% |
| 110 | ADA | 7.2% | 11.2% | 19.7% | 70.9% |
| 111 | SUI | 7.3% | 41.7% | 6.6% | 67.5% |
| 112 | XRP | 7.3% | 0.6% | 17.2% | 52.1% |
| 113 | LPT | 7.3% | 24.1% | 28.5% | 71.3% |
| 114 | POL | 7.4% | 1.6% | 6.0% | 58.1% |
| 115 | AHT | 7.4% | 6.2% | 40.2% | 67.0% |
| 116 | NEO | 7.7% | 4.9% | 30.4% | 62.5% |
| 117 | DOGE | 7.8% | 2.7% | 24.1% | 64.2% |
| 118 | ZRO | 7.8% | 83.5% | 6.1% | 11.7% |
| 119 | BABY | 7.9% | 13.2% | ||
| 120 | SPX | 7.9% | 26.4% | ||
| 121 | IOST | 8.0% | 5.4% | 37.7% | 71.7% |
| 122 | MIRA | 8.0% | 3.2% | 53.1% | 88.6% |
| 123 | META | 8.0% | 7.2% | 29.5% | 61.0% |
| 124 | ZRX | 8.1% | 0.7% | 8.6% | 53.8% |
| 125 | ANKR | 8.3% | 5.7% | 24.8% | 65.1% |
| 126 | CASHCAT | 8.3% | |||
| 127 | CHIP | 8.3% | 20.9% | ||
| 128 | GRVT | 8.3% | 25.3% | ||
| 129 | MINA | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 46.1% |
| 130 | SOL | 8.4% | 4.7% | 7.8% | 53.3% |
| 131 | NEWT | 8.4% | 1.6% | 48.8% | 75.8% |
| 132 | HP | 8.5% | 3.6% | 53.8% | 79.2% |
| 133 | MON | 8.5% | 2.0% | 37.2% | |
| 134 | TFUEL | 8.5% | 5.6% | 33.0% | 71.4% |
| 135 | COMP | 8.6% | 13.6% | 23.0% | 45.5% |
| 136 | MNT | 8.7% | 5.8% | 29.1% | 74.8% |
| 137 | SHIB | 8.7% | 1.3% | 26.2% | 58.0% |
| 138 | XPL | 8.7% | 6.3% | 35.6% | 85.3% |
| 139 | PENDLE | 8.7% | 15.3% | 29.3% | 47.7% |
| 140 | ELF | 8.7% | 2.3% | 26.8% | 62.3% |
| 141 | KMNO | 8.8% | 34.5% | ||
| 142 | PENGU | 8.8% | 6.4% | 8.0% | 71.8% |
| 143 | AUCTION | 8.9% | 1.1% | 36.5% | 53.1% |
| 144 | BOUNTY | 8.9% | 6.3% | 47.6% | 64.7% |
| 145 | EUL | 9.0% | 8.8% | ||
| 146 | CRO | 9.2% | 0 | 27.2% | 68.3% |
| 147 | F | 9.3% | 9.1% | 52.3% | |
| 148 | WIF | 9.4% | 7.9% | ||
| 149 | XLM | 9.4% | 0 | 5.1% | 51.5% |
| 150 | MOODENG | 9.5% | 2.1% | 35.6% | 72.0% |
| 151 | CELO | 9.5% | 5.6% | 8.8% | 73.9% |
| 152 | MASK | 9.6% | 3.3% | 20.8% | 60.4% |
| 153 | LAYER | 9.8% | 3.0% | 29.7% | 80.4% |
| 154 | HIVE | 9.8% | 11.1% | 30.9% | 69.6% |
| 155 | TOSHI | 9.8% | 6.1% | 48.7% | 87.7% |
| 156 | POLYX | 9.8% | 9.1% | 36.7% | 65.1% |
| 157 | CC | 9.8% | 18.5% | 32.3% | |
| 158 | PROVE | 9.9% | 3.5% | 29.4% | 79.8% |
| 159 | ALGO | 9.9% | 19.7% | 8.2% | 51.2% |
| 160 | O | 9.9% | 21.6% | ||
| 161 | VTHO | 10.0% | 18.5% | 3.9% | 56.3% |
| 162 | KAITO | 10.0% | 2.8% | 42.2% | 77.3% |
| 163 | SIGN | 10.0% | 6.3% | 46.3% | 76.5% |
| 164 | ZKC | 10.0% | 10.4% | 56.8% | 88.4% |
| 165 | QKC | 10.1% | 1.2% | 32.4% | 61.9% |
| 166 | ARDR | 10.1% | 3.4% | 48.8% | 68.8% |
| 167 | MANA | 10.2% | 16.7% | 16.8% | 71.0% |
| 168 | CHZ | 10.2% | 0.5% | 69.4% | 65.0% |
| 169 | LA | 10.3% | 9.8% | 68.6% | 86.9% |
| 170 | AGLD | 10.3% | 3.1% | 42.0% | 63.6% |
| 171 | ANIME | 10.3% | 4.4% | 47.1% | 75.3% |
| 172 | SNT | 10.4% | 5.0% | 36.2% | 67.5% |
| 173 | KNC | 10.4% | 12.8% | 22.6% | 61.4% |
| 174 | MED | 10.4% | 9.2% | 39.8% | 68.0% |
| 175 | T | 10.5% | 4.8% | 32.3% | 67.1% |
| 176 | ONDO | 10.5% | 29.2% | 50.8% | 50.2% |
| 177 | BREV | 10.5% | 4.6% | 48.7% | |
| 178 | GRT | 10.6% | 36.2% | 13.7% | 68.3% |
| 179 | VIRTUAL | 10.7% | 8.8% | 16.9% | 26.3% |
| 180 | SKY | 10.8% | 13.0% | 17.8% | |
| 181 | RE | 10.9% | 5.5% | ||
| 182 | WAVES | 11.0% | 5.1% | 51.8% | 75.4% |
| 183 | ZORA | 11.0% | 13.6% | 60.0% | |
| 184 | TRUST | 11.0% | 10.6% | 35.7% | |
| 185 | IOTA | 11.2% | 15.1% | 27.7% | 72.6% |
| 186 | JTO | 11.4% | 7.2% | 29.5% | 64.2% |
| 187 | AAVE | 11.6% | 21.2% | 34.5% | 45.2% |
| 188 | MOCA | 11.6% | 6.6% | 46.0% | 87.2% |
| 189 | ZETA | 11.7% | 22.8% | 31.3% | 68.8% |
| 190 | ASTR | 11.7% | 12.8% | 31.5% | 71.7% |
| 191 | OPG | 11.7% | 18.6% | ||
| 192 | SOON | 11.8% | 63.8% | 42.7% | |
| 193 | ERA | 11.8% | 0.7% | 62.7% | 87.7% |
| 194 | SPK | 11.8% | 6.1% | ||
| 195 | ETHFI | 11.8% | 1.4% | 17.2% | |
| 196 | OPEN | 11.8% | 31.7% | 61.7% | 78.8% |
| 197 | MMT | 11.8% | 13.0% | 8.3% | |
| 198 | ORDER | 11.9% | 1.8% | 47.2% | |
| 199 | ONG | 11.9% | 2.0% | 17.5% | 44.7% |
| 200 | HBAR | 12.0% | 7.8% | 16.7% | 59.7% |
| 201 | POKT | 12.0% | 12.8% | 48.5% | 71.3% |
| 202 | ATH | 12.1% | 33.9% | 13.4% | 86.0% |
| 203 | NXPC | 12.1% | 11.5% | 40.7% | 54.0% |
| 204 | AI | 12.2% | 4.8% | ||
| 205 | SEI | 12.2% | 39.5% | 4.1% | 75.7% |
| 206 | ENA | 12.3% | 30.9% | 39.7% | 60.9% |
| 207 | G | 12.3% | 15.5% | 12.5% | 57.9% |
| 208 | JUP | 12.4% | 36.9% | 51.9% | 26.7% |
| 209 | KAT | 12.4% | 4.6% | 62.8% | |
| 210 | THETA | 12.5% | 2.8% | 22.2% | 70.0% |
| 211 | QUID | 12.5% | 3.9% | ||
| 212 | PUNDIX | 12.5% | 12.5% | 41.2% | 71.5% |
| 213 | PROS | 12.5% | 16.1% | ||
| 214 | XEC | 12.5% | 9.2% | 19.0% | 62.3% |
| 215 | 2Z | 12.6% | 30.8% | 67.3% | 89.2% |
| 216 | SAHARA | 12.7% | 8.0% | 68.8% | 91.3% |
| 217 | MTL | 12.8% | 2.9% | 16.7% | 53.3% |
| 218 | AKT | 12.8% | 29.0% | 27.3% | 23.5% |
| 219 | ZAMA | 13.1% | 39.3% | 120.9% | |
| 220 | ONT | 13.2% | 5.6% | 41.7% | 53.9% |
| 221 | COW | 13.3% | 4.5% | 39.7% | 54.1% |
| 222 | VET | 13.3% | 6.3% | 14.1% | 67.7% |
| 223 | ENS | 13.3% | 1.3% | 17.1% | 70.2% |
| 224 | MEW | 13.3% | 6.3% | 36.8% | 82.0% |
| 225 | HYPER | 13.5% | 6.6% | 43.0% | 73.3% |
| 226 | BIO | 13.5% | 3.2% | 34.6% | |
| 227 | DKA | 13.7% | 10.3% | 52.2% | 72.1% |
| 228 | EGLD | 13.7% | 5.1% | 12.9% | 64.7% |
| 229 | AXS | 13.8% | 10.5% | 18.0% | 45.6% |
| 230 | ME | 13.9% | 3.1% | 50.7% | 88.1% |
| 231 | GLM | 13.9% | 2.6% | 20.1% | 44.2% |
| 232 | EDGE | 13.9% | 47.1% | 25.3% | |
| 233 | TREE | 14.0% | 6.7% | 53.3% | 80.6% |
| 234 | DOOD | 14.0% | 12.0% | 61.7% | 83.1% |
| 235 | PIEVERSE | 14.1% | 2.8% | ||
| 236 | CVC | 14.3% | 21.1% | 32.9% | 69.7% |
| 237 | BLEND | 14.4% | 5.3% | ||
| 238 | ZBT | 14.5% | 9.5% | 40.8% | |
| 239 | STEEM | 14.6% | 9.7% | 19.3% | 52.5% |
| 240 | IMX | 14.7% | 32.7% | 11.2% | 73.2% |
| 241 | MANTRA | 14.8% | 3.1% | 65.2% | 89.2% |
| 242 | KERNEL | 15.0% | 8.3% | 52.3% | |
| 243 | CTC | 15.1% | 7.5% | 43.6% | 82.3% |
| 244 | BARD | 15.4% | 12.3% | 69.0% | 86.0% |
| 245 | IRYS | 15.4% | 6.6% | ||
| 246 | DRV | 15.4% | 172.2% | ||
| 247 | TAIKO | 15.7% | 4.0% | 45.8% | 76.7% |
| 248 | SYRUP | 15.7% | 0.4% | 25.1% | 59.3% |
| 249 | AVNT | 15.8% | 19.4% | 29.0% | 82.9% |
| 250 | HOME | 15.9% | 10.0% | ||
| 251 | SKR | 15.9% | 20.8% | 21.8% | |
| 252 | CP | 16.0% | 24.8% | ||
| 253 | SUPER | 16.0% | 70.2% | 45.2% | 61.3% |
| 254 | BIGTIME | 16.0% | 4.8% | 54.3% | 82.2% |
| 255 | IN | 16.1% | 7.6% | 59.6% | 83.9% |
| 256 | ENSO | 16.1% | 17.2% | 19.8% | |
| 257 | WAXP | 16.3% | 5.3% | 34.2% | 70.3% |
| 258 | MOVE | 16.4% | 2.9% | 65.5% | 91.6% |
| 259 | POWR | 16.5% | 16.7% | 28.0% | 62.2% |
| 260 | GEOD | 16.9% | 12.1% | ||
| 261 | SONIC | 17.1% | 0.7% | 47.1% | 85.6% |
| 262 | SC | 17.3% | 4.3% | 25.2% | 67.2% |
| 263 | PRL | 17.4% | 12.9% | ||
| 264 | NMR | 17.4% | |||
| 265 | BIRB | 17.6% | 20.8% | 67.3% | |
| 266 | ID | 17.6% | 6.2% | 12.7% | 76.5% |
| 267 | BSB | 17.6% | 10.4% | ||
| 268 | PONS | 17.7% | |||
| 269 | ESP | 17.8% | 9.6% | 11.6% | |
| 270 | SLX | 18.7% | 18.5% | ||
| 271 | WET | 18.9% | 15.0% | 58.8% | |
| 272 | META2 | 18.9% | 1.9% | ||
| 273 | LIT | 19.0% | 26.6% | ||
| 274 | ARX | 19.1% | 32.1% | ||
| 275 | MET2 | 19.2% | 84.7% | 127.1% | |
| 276 | 0G | 19.6% | 23.0% | 62.6% | 89.9% |
| 277 | B3 | 20.1% | 1.9% | ||
| 278 | ORCA | 20.6% | 42.7% | 88.6% | 4.0% |
| 279 | FOLD | 21.0% | 12.5% | ||
| 280 | SAND | 21.6% | 55.6% | 39.6% | 78.1% |
| 281 | FLOCK | 22.6% | 35.7% | 34.9% | 81.9% |
| 282 | LSK | 22.7% | 26.1% | 30.6% | 28.8% |
| 283 | CARV | 22.9% | 1.1% | 45.8% | 82.8% |
| 284 | DOS | 23.5% | 15.1% | ||
| 285 | PUMP | 24.0% | 20.9% | 107.5% | 0.9% |
| 286 | ARK | 24.4% | 17.1% | 10.0% | 56.0% |
| 287 | RAY | 24.4% | 43.9% | 145.1% | 15.4% |
| 288 | SENT | 26.0% | 22.4% | 6.4% | |
| 289 | SOPH | 26.1% | 25.7% | 71.5% | 89.5% |
| 290 | ICX | 32.3% | 25.6% | 76.9% | 90.5% |
| 291 | BLAST | 36.9% | 57.9% | 75.6% | 92.1% |
| 292 | BLUR | 44.5% | 37.2% | 62.8% | 83.0% |
| 293 | KAIA | ||||
| 294 | RSR | ||||
| 295 | GTC | ||||
| 296 | PUFFER |
데이터 제공 — 업비트
퍼퍼
PUFFER/BTC
171.4%
매직
MAGIC/BTC
113.6%
너보스
CKB/BTC
100%
월러스
WAL/BTC
88.4%
베이직어텐션토큰
BAT/BTC
70.7%
베니스토큰
VVV/BTC
64.8%
엔소
ENSO/BTC
62.6%
리저브라이트
RSR/BTC
50.0%
지케이싱크
ZK/KRW
48.1%
아즈텍
AZTEC/BTC
41.2%
주간 상승률
2026.10.15 06:10
유에스디에스
USDS/KRW
0
0%
히포프로토콜
HP/KRW
-0.4000
3.6%
메타디움
META/KRW
-0.8000
7.2%
아하토큰
AHT/KRW
-0.09000
6.2%
카우프로토콜
COW/KRW
-13.00
7.1%
일 매도 체결 순위
2026.10.15 06:16
유에스디이
USDE/KRW
-4.000
0.3%
유에스디코인
USDC/KRW
+2.000
0.1%
크로노스
CRO/KRW
-2.700
3.4%
도그위프햇
WIF/KRW
-15.00
5.5%
에스피엑스6900
SPX/KRW
-19.00
3.9%
일 매수 체결 순위
2026.10.15 06:16