| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUAL | 82.0% | 40.6% | 10.4% | |
| 2 | F | 65.9% | |||
| 3 | FLOCK | 27.3% | 12.9% | ||
| 4 | PUMP | 26.9% | 17.4% | ||
| 5 | JUP | 25.1% | 2.0% | 1.5% | 54.7% |
| 6 | DOOD | 19.5% | |||
| 7 | TRUMP | 19.4% | 3.6% | 42.6% | |
| 8 | ME | 16.2% | 19.2% | 52.4% | |
| 9 | ZKC | 15.4% | 51.7% | ||
| 10 | WLFI | 14.7% | 30.8% | ||
| 11 | AVNT | 13.5% | 51.5% | ||
| 12 | BCH | 13.5% | 3.3% | 58.0% | 61.3% |
| 13 | AKT | 11.7% | 22.4% | 51.5% | 64.3% |
| 14 | AERO | 11.2% | 14.7% | ||
| 15 | TOSHI | 11.1% | 13.2% | ||
| 16 | VANA | 10.0% | 26.9% | 50.8% | |
| 17 | SONIC | 9.4% | 18.7% | 55.0% | |
| 18 | ENA | 8.6% | 13.4% | ||
| 19 | KAITO | 7.7% | 16.8% | 26.3% | |
| 20 | NXPC | 7.4% | 31.6% | ||
| 21 | XRP | 6.8% | 5.1% | 22.2% | 438.6% |
| 22 | HOLO | 6.5% | 40.3% | ||
| 23 | SYRUP | 6.4% | 1.8% | ||
| 24 | HBAR | 6.2% | 11.7% | 1.9% | 301.5% |
| 25 | UXLINK | 6.1% | 31.9% | 73.0% | 73.0% |
| 26 | MOCA | 6.0% | 20.0% | 37.7% | |
| 27 | CELO | 5.9% | 4.1% | 27.4% | 57.5% |
| 28 | BSV | 5.8% | 0.2% | 37.5% | 52.4% |
| 29 | AAVE | 5.8% | 11.6% | 39.6% | 64.7% |
| 30 | ZETA | 5.7% | 23.7% | 53.5% | 79.1% |
| 31 | SOPH | 5.5% | 0 | ||
| 32 | APT | 5.4% | 15.6% | 35.7% | 60.2% |
| 33 | SAHARA | 5.4% | 6.4% | ||
| 34 | STX | 5.3% | 19.1% | 43.7% | 72.4% |
| 35 | SOL | 5.2% | 2.6% | 35.2% | 18.5% |
| 36 | XEC | 5.1% | 11.0% | 28.7% | 54.0% |
| 37 | ARB | 4.9% | 20.5% | 0.2% | 32.7% |
| 38 | MOODENG | 4.8% | 21.9% | ||
| 39 | TREE | 4.7% | 31.6% | ||
| 40 | NEWT | 4.5% | 24.0% | ||
| 41 | ETH | 4.4% | 2.8% | 130.0% | 70.3% |
| 42 | FCT2 | 4.3% | 18.0% | 43.6% | 44.5% |
| 43 | FLUID | 4.1% | 18.2% | ||
| 44 | BIGTIME | 3.7% | 26.8% | 57.4% | 78.1% |
| 45 | AWE | 3.6% | 30.9% | 41.5% | 103.1% |
| 46 | A | 3.5% | 25.8% | 56.6% | 30.9% |
| 47 | BTC | 3.4% | 5.2% | 21.4% | 73.5% |
| 48 | PENDLE | 3.4% | 29.7% | 4.0% | 24.4% |
| 49 | FIL | 3.4% | 23.4% | 40.6% | |
| 50 | NEAR | 3.4% | 14.0% | 5.7% | 42.4% |
| 51 | BOUNTY | 3.3% | 18.6% | 41.9% | 52.4% |
| 52 | DEEP | 3.3% | 24.1% | 54.9% | |
| 53 | IMX | 3.3% | 30.6% | 6.8% | 58.1% |
| 54 | ETC | 3.2% | 7.8% | 0.3% | 7.6% |
| 55 | GRS | 3.1% | 10.9% | 34.7% | 29.9% |
| 56 | ORCA | 3.0% | 21.2% | 47.8% | |
| 57 | GAS | 2.9% | 7.7% | 18.5% | 28.8% |
| 58 | SUI | 2.9% | 17.8% | 24.6% | 56.2% |
| 59 | ANIME | 2.8% | 29.1% | 50.4% | |
| 60 | SEI | 2.8% | 26.7% | 8.3% | 42.8% |
| 61 | 1INCH | 2.7% | 22.7% | 12.0% | 26.6% |
| 62 | ENS | 2.7% | 18.8% | 11.9% | 2.3% |
| 63 | CARV | 2.6% | 39.6% | 57.3% | 77.8% |
| 64 | DOT | 2.6% | 18.8% | 22.8% | 19.4% |
| 65 | FF | 2.5% | |||
| 66 | OP | 2.3% | 31.6% | ||
| 67 | AHT | 2.3% | 12.3% | 31.3% | 32.6% |
| 68 | TOKAMAK | 2.2% | 8.1% | 17.8% | 3.4% |
| 69 | AVAX | 2.2% | 30.0% | 3.6% | 17.8% |
| 70 | UNI | 2.2% | 13.2% | 25.7% | 11.1% |
| 71 | T | 2.1% | 11.9% | 27.2% | 38.4% |
| 72 | MEW | 2.1% | 23.8% | 30.2% | 78.8% |
| 73 | ORBS | 2.1% | 14.2% | 34.7% | 43.5% |
| 74 | RAY | 2.0% | 29.8% | ||
| 75 | ADA | 2.0% | 14.8% | 2.7% | 106.3% |
| 76 | BONK | 1.9% | 21.7% | 18.8% | |
| 77 | MOVE | 1.8% | 27.7% | 57.3% | |
| 78 | LINK | 1.7% | 13.1% | 27.1% | 73.3% |
| 79 | SUPER | 1.7% | |||
| 80 | MANA | 1.7% | 15.0% | 21.6% | 14.2% |
| 81 | ARKM | 1.7% | 29.1% | 36.8% | |
| 82 | TIA | 1.5% | 25.7% | ||
| 83 | NEO | 1.5% | 6.9% | 13.3% | 42.6% |
| 84 | ICX | 1.5% | 17.0% | 11.6% | 23.9% |
| 85 | BIO | 1.5% | |||
| 86 | CTC | 1.5% | 11.9% | 33.0% | 30.7% |
| 87 | COW | 1.5% | 17.1% | 21.6% | |
| 88 | IOTA | 1.4% | 9.6% | 27.9% | 38.3% |
| 89 | QTUM | 1.4% | 4.5% | 6.1% | 6.6% |
| 90 | CRO | 1.4% | 20.5% | 70.1% | 112.3% |
| 91 | POL | 1.4% | 9.5% | 14.2% | 34.9% |
| 92 | DOGE | 1.4% | 12.6% | 14.1% | 32.1% |
| 93 | BLAST | 1.4% | 24.2% | 54.9% | 79.8% |
| 94 | SHIB | 1.3% | 10.5% | 20.9% | 39.3% |
| 95 | ONDO | 1.3% | 14.7% | 16.2% | 16.7% |
| 96 | SAND | 1.3% | 18.1% | 27.1% | 9.9% |
| 97 | MASK | 1.3% | 27.0% | 25.8% | 60.7% |
| 98 | JST | 1.2% | 10.0% | 6.1% | 25.2% |
| 99 | PYTH | 1.2% | 21.3% | 23.3% | 66.5% |
| 100 | IQ | 1.1% | 21.3% | 43.0% | 58.7% |
| 101 | JTO | 1.1% | 29.8% | 38.7% | |
| 102 | BARD | 1.1% | 33.7% | ||
| 103 | GRT | 0.9% | 19.2% | 33.7% | 55.9% |
| 104 | AERGO | 0.9% | 16.7% | 50.9% | 15.5% |
| 105 | MOC | 0.9% | 9.5% | 33.3% | 22.0% |
| 106 | XLM | 0.8% | 9.5% | 21.0% | 263.0% |
| 107 | POLYX | 0.8% | 24.4% | 41.4% | 59.5% |
| 108 | ALGO | 0.7% | 8.0% | 12.1% | 67.7% |
| 109 | ALT | 0.7% | 28.8% | ||
| 110 | RVN | 0.7% | 11.9% | ||
| 111 | KNC | 0.7% | 7.1% | 17.8% | 25.8% |
| 112 | LPT | 0.6% | 15.3% | ||
| 113 | INJ | 0.6% | 26.3% | 12.7% | 52.3% |
| 114 | CBK | 0.5% | 12.5% | 23.2% | 15.8% |
| 115 | ARK | 0.4% | 19.7% | 21.5% | 32.3% |
| 116 | OPEN | 0.4% | 27.8% | ||
| 117 | XTZ | 0.3% | 7.9% | 9.4% | 1.7% |
| 118 | MNT | 0.3% | 3.4% | 131.8% | 201.4% |
| 119 | FLOW | 0.2% | 19.9% | 30.4% | 44.1% |
| 120 | LAYER | 0.2% | 30.2% | 90.4% | |
| 121 | CHZ | 0.2% | 15.6% | 21.5% | 44.8% |
| 122 | WLD | 0.1% | 29.7% | ||
| 123 | COMP | 0.1% | 8.1% | 5.4% | |
| 124 | QKC | 0.1% | 8.9% | 29.0% | 32.6% |
| 125 | BEAM | 0.1% | 30.2% | 38.1% | 69.7% |
| 126 | ZRO | 0.4% | 23.8% | 37.5% | 48.5% |
| 127 | GLM | 0.4% | 15.2% | 31.7% | 38.0% |
| 128 | ASTR | 0.4% | 19.6% | 37.8% | 65.9% |
| 129 | GMT | 0.5% | 25.8% | 53.7% | 77.7% |
| 130 | TAIKO | 0.5% | 23.4% | 64.1% | 79.1% |
| 131 | MLK | 0.6% | 15.9% | 36.0% | 42.6% |
| 132 | STRAX | 0.6% | 14.9% | 38.6% | 26.2% |
| 133 | MINA | 0.6% | 31.0% | 54.6% | 78.4% |
| 134 | SC | 0.7% | 19.1% | 39.4% | 53.6% |
| 135 | RENDER | 0.7% | 25.2% | 44.5% | |
| 136 | SNT | 0.7% | 15.3% | 16.9% | 19.2% |
| 137 | CVC | 0.9% | 22.7% | 44.5% | 49.8% |
| 138 | WAVES | 1.0% | 12.1% | 26.9% | 14.5% |
| 139 | WAXP | 1.0% | 23.0% | 45.3% | 55.5% |
| 140 | VTHO | 1.1% | 21.5% | 51.7% | |
| 141 | BTT | 1.2% | 11.8% | 26.6% | 39.0% |
| 142 | CKB | 1.2% | 20.5% | 33.9% | 73.2% |
| 143 | PENGU | 1.2% | 23.6% | ||
| 144 | GAME2 | 1.3% | 9.7% | 29.0% | 10.7% |
| 145 | ANKR | 1.3% | 22.3% | 46.9% | 56.1% |
| 146 | DKA | 1.3% | 17.7% | 41.2% | 45.0% |
| 147 | USD1 | 1.4% | 3.3% | ||
| 148 | WAL | 1.4% | 37.8% | 63.7% | |
| 149 | ONT | 1.4% | 20.3% | 40.4% | 44.8% |
| 150 | POKT | 1.5% | 28.6% | ||
| 151 | RED | 1.5% | 24.0% | ||
| 152 | VET | 1.5% | 19.0% | 34.8% | 16.3% |
| 153 | PROVE | 1.6% | 13.8% | ||
| 154 | AXS | 1.6% | 25.0% | 38.1% | 65.7% |
| 155 | USDC | 1.7% | 3.5% | 3.0% | 6.4% |
| 156 | IOST | 1.7% | 18.4% | 38.3% | 46.7% |
| 157 | ZIL | 1.7% | 23.0% | 38.3% | 41.0% |
| 158 | POWR | 1.7% | 15.5% | 34.2% | 41.1% |
| 159 | ONG | 1.7% | 21.4% | 43.2% | 57.8% |
| 160 | MED | 1.7% | 16.4% | 45.2% | 50.3% |
| 161 | ID | 1.8% | 22.1% | 49.9% | 69.7% |
| 162 | USDT | 1.8% | 3.3% | 2.6% | 6.2% |
| 163 | BLUR | 1.8% | 28.0% | 52.0% | 75.5% |
| 164 | W | 1.8% | 30.8% | 16.9% | 67.2% |
| 165 | TT | 1.9% | 16.9% | 42.6% | 41.1% |
| 166 | AQT | 1.9% | 12.8% | 31.8% | 3.2% |
| 167 | HP | 1.9% | 10.2% | 31.9% | 27.3% |
| 168 | WCT | 2.0% | 34.7% | 55.0% | |
| 169 | ATOM | 2.0% | 21.5% | 26.3% | 24.2% |
| 170 | MVL | 2.1% | 11.5% | 34.3% | 31.2% |
| 171 | HUNT | 2.1% | 12.6% | 27.1% | 27.7% |
| 172 | STEEM | 2.2% | 20.1% | 37.6% | 42.5% |
| 173 | MBL | 2.2% | 21.7% | 37.7% | 37.8% |
| 174 | CYBER | 2.2% | 29.8% | ||
| 175 | HYPER | 2.4% | 23.7% | ||
| 176 | LSK | 2.4% | 27.4% | 59.5% | 70.8% |
| 177 | IN | 2.5% | |||
| 178 | EGLD | 2.5% | 25.2% | 44.7% | 57.6% |
| 179 | BORA | 2.5% | 19.5% | 31.1% | 25.4% |
| 180 | G | 2.7% | 25.3% | 51.3% | 73.7% |
| 181 | AGLD | 2.7% | 25.6% | 60.4% | |
| 182 | API3 | 2.8% | 9.2% | ||
| 183 | KAVA | 2.8% | 54.2% | 66.2% | 53.7% |
| 184 | HIVE | 2.9% | 23.1% | 44.5% | 24.2% |
| 185 | MTL | 3.0% | 19.6% | 39.2% | 43.1% |
| 186 | ELF | 3.2% | 16.0% | 39.3% | 57.7% |
| 187 | SUN | 3.4% | 9.5% | ||
| 188 | SOMI | 3.7% | |||
| 189 | AXL | 3.7% | 32.2% | ||
| 190 | TFUEL | 3.8% | 14.4% | 30.1% | 50.1% |
| 191 | YGG | 3.8% | |||
| 192 | META | 3.9% | 10.1% | 34.8% | 38.0% |
| 193 | BAT | 4.2% | 22.3% | 13.1% | 8.9% |
| 194 | ATH | 4.5% | 52.4% | 1.8% | 34.2% |
| 195 | MIRA | 4.7% | 72.2% | ||
| 196 | THETA | 4.8% | 21.7% | 27.1% | 51.9% |
| 197 | SAFE | 5.0% | 29.1% | 47.2% | 77.6% |
| 198 | OM | 5.1% | 31.4% | ||
| 199 | NOM | 5.3% | 58.7% | ||
| 200 | ZRX | 5.6% | 17.4% | 29.0% | 36.4% |
| 201 | STORJ | 6.0% | 19.7% | 39.7% | 59.4% |
| 202 | IP | 6.2% | 43.0% | ||
| 203 | LA | 6.6% | 14.1% | ||
| 204 | STG | 6.8% | 21.9% | 29.8% | 40.6% |
| 205 | PUNDIX | 6.9% | 8.0% | 20.4% | 8.0% |
| 206 | SIGN | 7.1% | 44.6% | 52.3% | |
| 207 | DRIFT | 8.0% | 39.2% | 26.9% | |
| 208 | TRX | 8.7% | 8.1% | 25.2% | 93.0% |
| 209 | AUCTION | 8.7% | 12.7% | 36.7% | 41.0% |
| 210 | LINEA | 9.2% | 46.9% | ||
| 211 | BERA | 10.8% | 37.1% | 48.9% | |
| 212 | 2Z | 12.6% | |||
| 213 | ZORA | 12.7% | |||
| 214 | ERA | 13.0% | 39.0% | ||
| 215 | XPL | 13.5% | 75.0% | ||
| 216 | ZBT | 16.7% | |||
| 217 | 0G | 16.8% | 55.4% | ||
| 218 | ARDR | 0 | 9.0% | 38.6% | 13.1% |
| 219 | SXP | 0 | 20.5% | 37.9% | 48.1% |
| 220 | PEPE | 0 | 22.8% | 16.5% | |
| 221 | CPOOL | ||||
| 222 | ORDER |
데이터 제공 — 업비트
2025.10.28 00:10
신퓨처스
F/KRW
112.9%
고체인
GO/BTC
100%
버추얼프로토콜
VIRTUAL/KRW
75.6%
바운드리스
ZKC/BTC
41.5%
오피셜트럼프
TRUMP/BTC
35.0%
바나
VANA/BTC
27.4%
매직에덴
ME/BTC
26.2%
아카시네트워크
AKT/BTC
22.4%
펌프펀
PUMP/KRW
21.6%
오션프로토콜
OCEAN/BTC
20.4%
2025.10.28 00:13
스팀
STEEM/KRW
-1.000
0.7%
아더
ARDR/KRW
0
0%
질리카
ZIL/KRW
0
0%
폴리매쉬
POLYX/KRW
-1.000
0.8%
모스코인
MOC/KRW
0
0%
2025.10.28 00:13
테조스
XTZ/KRW
0
0%
크레딧코인
CTC/KRW
+1.000
0.1%
1인치네트워크
1INCH/KRW
+1.000
0.4%
페페
PEPE/KRW
+0.000100
1.0%
온톨로지가스
ONG/KRW
-1.000
0.6%