| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCT | 22.0% | 11.2% | 74.4% | |
| 2 | LA | 18.4% | 15.7% | ||
| 3 | FCT2 | 3.5% | 11.3% | 47.6% | 60.8% |
| 4 | MINA | 1.4% | 27.1% | 43.6% | 78.6% |
| 5 | KAITO | 1.3% | 21.8% | 58.1% | |
| 6 | ERA | 0.6% | 38.0% | ||
| 7 | FF | 0.5% | 0.5% | ||
| 8 | SIGN | 0.2% | 4.3% | 53.3% | |
| 9 | USDC | 0.3% | 1.5% | 7.8% | 6.3% |
| 10 | USDT | 0.4% | 1.6% | 7.5% | 6.2% |
| 11 | USD1 | 0.5% | 1.7% | ||
| 12 | KITE | 0.8% | |||
| 13 | JST | 0.9% | 12.7% | 1.9% | 11.7% |
| 14 | TRX | 2.0% | 10.7% | 13.6% | 53.7% |
| 15 | SUN | 2.4% | 6.6% | ||
| 16 | AERGO | 2.8% | 8.8% | 46.0% | 37.3% |
| 17 | VANA | 3.3% | 6.2% | 53.4% | |
| 18 | BCH | 3.6% | 1.7% | 18.5% | 14.9% |
| 19 | MOVE | 3.9% | 27.9% | 68.4% | |
| 20 | STORJ | 4.4% | 10.1% | 45.4% | 66.4% |
| 21 | ARDR | 4.6% | 13.5% | 35.1% | 35.0% |
| 22 | COMP | 4.7% | 16.0% | 24.8% | |
| 23 | XPL | 5.1% | 40.4% | ||
| 24 | FIL | 5.6% | 36.0% | 26.2% | |
| 25 | T | 5.9% | 6.9% | 31.6% | 53.2% |
| 26 | AUCTION | 6.7% | 17.3% | 47.6% | 55.3% |
| 27 | ZRO | 7.2% | 18.8% | 48.7% | 60.9% |
| 28 | ATOM | 7.5% | 16.6% | 43.5% | 55.1% |
| 29 | GAS | 7.6% | 13.7% | 30.1% | 52.7% |
| 30 | KNC | 7.7% | 5.6% | 23.8% | 46.8% |
| 31 | POKT | 7.8% | 19.4% | ||
| 32 | STG | 7.8% | 22.6% | 34.5% | 58.8% |
| 33 | ME | 7.9% | 15.3% | 61.5% | |
| 34 | ONG | 8.0% | 17.1% | 50.7% | 69.4% |
| 35 | WLFI | 8.0% | 4.0% | ||
| 36 | HYPER | 8.1% | 25.4% | ||
| 37 | LAYER | 8.1% | 26.3% | 76.7% | |
| 38 | CHZ | 8.2% | 10.2% | 31.2% | 59.6% |
| 39 | FLOW | 8.3% | 9.8% | 37.5% | 62.8% |
| 40 | ETC | 8.3% | 10.3% | 21.7% | 43.8% |
| 41 | META | 8.5% | 24.9% | 44.0% | 59.7% |
| 42 | NEWT | 8.5% | 21.7% | ||
| 43 | QTUM | 8.6% | 15.3% | 23.9% | 44.0% |
| 44 | COW | 8.6% | 18.2% | 54.3% | |
| 45 | NEO | 8.6% | 11.7% | 29.1% | 62.0% |
| 46 | STEEM | 8.8% | 20.3% | 47.8% | 62.7% |
| 47 | AGLD | 8.8% | 25.7% | 66.1% | 78.2% |
| 48 | GRS | 9.0% | 23.6% | 48.4% | 57.0% |
| 49 | OP | 9.0% | 16.8% | ||
| 50 | ICX | 9.2% | 21.0% | 31.9% | 54.8% |
| 51 | BARD | 9.5% | 16.2% | ||
| 52 | GLM | 9.6% | 11.4% | 22.2% | 42.1% |
| 53 | PROVE | 9.8% | 38.3% | ||
| 54 | TREE | 9.9% | 14.6% | ||
| 55 | AHT | 10.0% | 24.2% | 47.2% | 58.2% |
| 56 | POWR | 10.1% | 21.0% | 46.4% | 60.5% |
| 57 | RVN | 10.1% | 10.1% | ||
| 58 | ZETA | 10.1% | 20.7% | 63.0% | 86.2% |
| 59 | 1INCH | 10.2% | 3.0% | 18.4% | 41.7% |
| 60 | XRP | 10.4% | 11.4% | 4.6% | 105.2% |
| 61 | BSV | 10.4% | 3.3% | 41.9% | 66.7% |
| 62 | GMT | 10.4% | 25.2% | 64.5% | 86.8% |
| 63 | HIVE | 10.5% | 24.7% | 57.2% | 54.0% |
| 64 | MBL | 10.7% | 22.1% | 47.1% | 59.2% |
| 65 | TFUEL | 10.8% | 24.6% | 43.3% | 70.3% |
| 66 | MTL | 10.8% | 17.0% | 46.9% | 63.6% |
| 67 | CKB | 10.8% | 15.0% | 44.7% | 77.6% |
| 68 | AXS | 10.8% | 24.6% | 58.6% | 78.3% |
| 69 | RED | 10.9% | 24.1% | ||
| 70 | API3 | 10.9% | 23.7% | ||
| 71 | XTZ | 10.9% | 12.4% | 12.9% | 52.2% |
| 72 | UNI | 11.0% | 15.9% | 23.1% | 15.4% |
| 73 | ONT | 11.0% | 21.0% | 49.2% | 65.0% |
| 74 | SHIB | 11.0% | 15.7% | 40.1% | 63.0% |
| 75 | BTC | 11.1% | 16.8% | 11.4% | 7.9% |
| 76 | BTT | 11.1% | 17.3% | 40.1% | 60.8% |
| 77 | APT | 11.2% | 15.1% | 48.0% | 75.7% |
| 78 | NEAR | 11.3% | 1.3% | 20.8% | 60.0% |
| 79 | ENS | 11.4% | 21.7% | 44.0% | 31.6% |
| 80 | MNT | 11.4% | 41.7% | 55.1% | 57.1% |
| 81 | HP | 11.4% | 23.1% | 42.2% | 54.3% |
| 82 | ETH | 11.5% | 25.0% | 22.7% | 0.5% |
| 83 | DOGE | 11.6% | 23.2% | 33.0% | 56.2% |
| 84 | ID | 11.6% | 23.7% | 57.9% | 80.5% |
| 85 | MVL | 11.7% | 23.5% | 48.7% | 61.6% |
| 86 | ZIL | 11.8% | 18.3% | 48.1% | 66.2% |
| 87 | MOC | 11.8% | 19.8% | 41.4% | 51.1% |
| 88 | SYRUP | 11.8% | 0.7% | ||
| 89 | DOT | 11.9% | 12.5% | 41.8% | 52.7% |
| 90 | YGG | 11.9% | 32.7% | ||
| 91 | WAXP | 11.9% | 25.1% | 56.4% | 74.5% |
| 92 | SXP | 12.0% | 22.6% | 49.6% | 71.9% |
| 93 | BLUR | 12.1% | 25.4% | 61.2% | 83.8% |
| 94 | TAIKO | 12.1% | 21.9% | 71.5% | 86.2% |
| 95 | NXPC | 12.2% | 3.6% | 79.5% | |
| 96 | XEC | 12.3% | 16.6% | 44.7% | 71.3% |
| 97 | MASK | 12.3% | 21.4% | 59.9% | 75.1% |
| 98 | THETA | 12.5% | 30.4% | 55.8% | 75.4% |
| 99 | CYBER | 12.5% | 26.4% | ||
| 100 | CARV | 12.5% | 6.9% | 57.4% | 82.4% |
| 101 | XLM | 12.6% | 23.6% | 12.5% | 13.4% |
| 102 | ORCA | 12.6% | 18.5% | 54.1% | |
| 103 | HUNT | 12.6% | 23.3% | 39.3% | 53.7% |
| 104 | IOST | 12.7% | 25.2% | 52.3% | 69.1% |
| 105 | IOTA | 12.7% | 14.7% | 42.4% | 29.8% |
| 106 | TRUMP | 12.8% | 14.1% | 49.5% | |
| 107 | G | 12.9% | 29.3% | 63.7% | 81.7% |
| 108 | 0G | 12.9% | 36.8% | ||
| 109 | STRAX | 13.0% | 17.2% | 44.9% | 51.0% |
| 110 | LINK | 13.1% | 24.2% | 14.3% | 7.3% |
| 111 | ASTR | 13.2% | 27.5% | 54.6% | 79.3% |
| 112 | SAND | 13.2% | 18.7% | 45.1% | 49.1% |
| 113 | GRT | 13.2% | 14.8% | 51.4% | 73.1% |
| 114 | EGLD | 13.2% | 17.7% | 55.1% | 72.2% |
| 115 | KAVA | 13.2% | 17.7% | 69.2% | 71.4% |
| 116 | ARK | 13.3% | 15.9% | 30.3% | 51.9% |
| 117 | OPEN | 13.3% | 31.3% | ||
| 118 | BLAST | 13.3% | 30.0% | 67.3% | 88.2% |
| 119 | MED | 13.3% | 23.3% | 56.4% | 67.8% |
| 120 | PENDLE | 13.3% | 28.6% | 46.2% | 54.7% |
| 121 | ENSO | 13.4% | |||
| 122 | F | 13.5% | |||
| 123 | ZRX | 13.5% | 14.1% | 35.0% | 60.7% |
| 124 | ALT | 13.6% | 28.3% | ||
| 125 | BIO | 13.7% | |||
| 126 | POLYX | 13.8% | 24.2% | 59.6% | 78.0% |
| 127 | OM | 13.9% | 36.9% | 79.8% | |
| 128 | A | 13.9% | 19.5% | 66.9% | 63.1% |
| 129 | QKC | 14.0% | 19.5% | 40.6% | 51.7% |
| 130 | GAME2 | 14.0% | 26.7% | 43.8% | 48.3% |
| 131 | SC | 14.1% | 18.3% | 49.4% | 68.8% |
| 132 | CBK | 14.2% | 10.6% | 27.8% | 45.0% |
| 133 | VTHO | 14.2% | 20.1% | 59.7% | |
| 134 | WAVES | 14.2% | 26.4% | 49.5% | 54.2% |
| 135 | ORBS | 14.3% | 20.6% | 46.3% | 61.2% |
| 136 | BOUNTY | 14.6% | 26.3% | 55.9% | 70.4% |
| 137 | LPT | 14.6% | 14.4% | ||
| 138 | MANA | 14.6% | 19.6% | 39.6% | 50.9% |
| 139 | ALGO | 14.6% | 18.0% | 31.9% | 24.8% |
| 140 | BIGTIME | 14.6% | 24.6% | 65.9% | 82.7% |
| 141 | TOKAMAK | 14.7% | 18.7% | 29.1% | 60.4% |
| 142 | ARKM | 14.8% | 26.1% | 60.2% | |
| 143 | MLK | 14.9% | 22.2% | 47.5% | 62.8% |
| 144 | WLD | 14.9% | 28.9% | ||
| 145 | MOODENG | 14.9% | 32.9% | ||
| 146 | SEI | 14.9% | 25.3% | 34.5% | 69.5% |
| 147 | IMX | 15.1% | 30.4% | 46.1% | 72.4% |
| 148 | ANIME | 15.2% | 33.3% | 76.5% | |
| 149 | TT | 15.2% | 29.8% | 56.3% | 64.5% |
| 150 | ANKR | 15.2% | 20.5% | 52.7% | 73.8% |
| 151 | NOM | 15.2% | 59.9% | ||
| 152 | AQT | 15.3% | 23.6% | 44.4% | 42.1% |
| 153 | SOL | 15.4% | 31.1% | 21.2% | 41.7% |
| 154 | IQ | 15.4% | 22.1% | 53.9% | 73.1% |
| 155 | HOLO | 15.4% | 32.5% | ||
| 156 | POL | 15.6% | 26.7% | 37.6% | 66.3% |
| 157 | FLUID | 15.6% | 30.9% | ||
| 158 | ELF | 15.7% | 23.5% | 50.7% | 70.9% |
| 159 | VET | 15.7% | 19.9% | 49.6% | 53.1% |
| 160 | AXL | 15.9% | 35.6% | ||
| 161 | KERNEL | 15.9% | |||
| 162 | MEW | 15.9% | 33.0% | 65.6% | 88.0% |
| 163 | PYTH | 16.0% | 27.6% | 33.8% | 78.6% |
| 164 | AVAX | 16.1% | 31.6% | 39.0% | 57.2% |
| 165 | PUNDIX | 16.1% | 24.6% | 34.5% | 42.6% |
| 166 | SNT | 16.4% | 16.4% | 43.5% | 52.8% |
| 167 | DKA | 16.4% | 31.8% | 56.6% | 69.7% |
| 168 | AKT | 16.5% | 24.2% | 65.4% | 85.1% |
| 169 | CRO | 16.5% | 29.3% | 12.8% | 34.8% |
| 170 | INJ | 16.5% | 27.1% | 51.5% | 73.8% |
| 171 | ADA | 16.6% | 29.9% | 38.1% | 32.5% |
| 172 | ENA | 16.6% | 47.1% | ||
| 173 | BEAM | 16.7% | 33.1% | 54.0% | 84.5% |
| 174 | AVNT | 16.8% | 15.2% | ||
| 175 | WAL | 17.0% | 26.2% | 68.1% | |
| 176 | W | 17.1% | 32.5% | 49.5% | 78.9% |
| 177 | RENDER | 17.1% | 25.0% | 59.7% | |
| 178 | ZKC | 17.4% | 39.4% | ||
| 179 | ARB | 17.5% | 29.2% | 42.9% | 67.4% |
| 180 | MIRA | 17.5% | 44.9% | ||
| 181 | LINEA | 17.5% | 44.5% | ||
| 182 | TIA | 17.6% | 23.8% | 70.1% | |
| 183 | ATH | 17.6% | 31.5% | 57.1% | 66.6% |
| 184 | BONK | 17.8% | 31.2% | 52.5% | |
| 185 | BERA | 17.9% | 33.8% | 57.8% | |
| 186 | BAT | 17.9% | 13.8% | 16.4% | 19.4% |
| 187 | CTC | 17.9% | 26.1% | 50.1% | 46.1% |
| 188 | SONIC | 18.2% | 25.8% | 69.6% | |
| 189 | HBAR | 18.4% | 15.5% | 23.3% | 7.2% |
| 190 | SOMI | 18.5% | 43.8% | ||
| 191 | STX | 18.6% | 23.9% | 63.7% | 81.6% |
| 192 | MOCA | 18.6% | 40.0% | 64.4% | |
| 193 | PENGU | 18.6% | 47.0% | 11.4% | |
| 194 | ONDO | 18.7% | 28.7% | 44.0% | 45.1% |
| 195 | AAVE | 18.8% | 25.0% | 28.9% | 5.5% |
| 196 | PEPE | 19.2% | 33.9% | 67.1% | 75.4% |
| 197 | RAY | 19.4% | 36.8% | ||
| 198 | SUI | 19.4% | 38.1% | 55.1% | 53.4% |
| 199 | AWE | 19.6% | 32.5% | 19.3% | 15.5% |
| 200 | DEEP | 19.8% | 38.0% | 71.9% | |
| 201 | ZBT | 19.8% | 62.8% | ||
| 202 | ZORA | 20.1% | 47.0% | ||
| 203 | DRIFT | 20.4% | 48.0% | 57.5% | 81.8% |
| 204 | SUPER | 20.6% | 41.9% | ||
| 205 | CELO | 20.7% | 27.2% | 52.2% | 72.4% |
| 206 | VIRTUAL | 21.0% | 31.6% | 44.4% | |
| 207 | 2Z | 21.4% | 42.6% | ||
| 208 | BORA | 21.6% | 22.8% | 44.8% | 56.0% |
| 209 | JUP | 21.7% | 25.9% | 51.1% | 76.2% |
| 210 | FLOCK | 21.9% | 24.6% | ||
| 211 | SOPH | 22.3% | 24.1% | ||
| 212 | IP | 22.5% | 50.1% | ||
| 213 | TOSHI | 22.8% | 48.0% | ||
| 214 | CVC | 22.9% | 19.4% | 64.3% | 61.8% |
| 215 | JTO | 23.9% | 50.5% | 72.4% | |
| 216 | SAFE | 24.2% | 44.4% | 68.6% | 84.8% |
| 217 | IN | 25.5% | 54.5% | ||
| 218 | ORDER | 25.8% | |||
| 219 | CPOOL | 26.0% | |||
| 220 | DOOD | 27.3% | 40.7% | ||
| 221 | LSK | 28.8% | 6.5% | 53.6% | 75.6% |
| 222 | AERO | 29.7% | 7.6% | ||
| 223 | PUMP | 30.9% | 28.5% | ||
| 224 | MMT | 32.8% | |||
| 225 | TRUST | 33.3% | |||
| 226 | SAHARA | 0 | 0.9% |
데이터 제공 — 업비트
2025.11.18 01:20
고체인
GO/BTC
100%
리졸브
RESOLV/BTC
94.5%
월렛커넥트
WCT/BTC
35.8%
오아시스
OAS/BTC
33.3%
스웰네트워크
SWELL/BTC
33.3%
라그랑주
LA/BTC
25.9%
프롬
PROM/BTC
23.7%
퍼퍼
PUFFER/BTC
23.5%
아더
ARDR/BTC
22.0%
리스크
LSK/BTC
19.3%
2025.11.18 01:21
월드리버티파이낸셜유에스디
USD1/KRW
-3.000
0.2%
더블제로
2Z/KRW
0
0%
컴파운드
COMP/KRW
+30.00
0.1%
하이브
HIVE/KRW
0
0%
토카막네트워크
TOKAMAK/KRW
-9.000
0.8%
2025.11.18 01:21
카우프로토콜
COW/KRW
-1.000
0.3%
사이버
CYBER/KRW
+11.00
0.9%
엑셀라
AXL/KRW
0
0%
일드길드게임즈
YGG/KRW
0
0%
셀레스티아
TIA/KRW
0
0%