| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHARA | 57.0% | 3.2% | 72.4% | |
| 2 | DKA | 35.3% | 13.5% | 55.2% | 66.0% |
| 3 | ORBS | 34.7% | 37.6% | 22.4% | 42.9% |
| 4 | STEEM | 28.4% | 2.9% | 49.2% | 59.5% |
| 5 | WET | 26.7% | 1.3% | ||
| 6 | BARD | 23.4% | 28.8% | ||
| 7 | ATH | 23.0% | 21.4% | 77.5% | 84.2% |
| 8 | DOT | 17.7% | 9.4% | 57.2% | 67.3% |
| 9 | KERNEL | 17.1% | 13.6% | ||
| 10 | IN | 13.4% | 9.1% | ||
| 11 | HOLO | 12.7% | 17.6% | ||
| 12 | STG | 12.0% | 4.5% | 3.6% | 38.5% |
| 13 | LAYER | 11.2% | 23.2% | 80.5% | 88.5% |
| 14 | KAITO | 11.2% | 17.2% | 66.7% | |
| 15 | ZRO | 11.2% | 6.3% | 1.6% | 31.0% |
| 16 | NEAR | 11.0% | 14.9% | 50.8% | 65.8% |
| 17 | APT | 10.4% | 36.6% | 77.3% | 85.4% |
| 18 | VIRTUAL | 10.3% | 8.5% | 31.6% | 35.6% |
| 19 | SIGN | 9.7% | 31.1% | 59.0% | |
| 20 | AERO | 9.5% | 21.0% | 67.6% | |
| 21 | JUP | 8.6% | 20.5% | 65.4% | 78.5% |
| 22 | XPL | 8.3% | 21.7% | ||
| 23 | ELSA | 7.4% | 37.0% | ||
| 24 | MIRA | 7.4% | 26.0% | ||
| 25 | JST | 7.0% | 8.3% | 37.9% | 41.6% |
| 26 | MON | 6.5% | 4.0% | ||
| 27 | PENDLE | 6.2% | 28.1% | 70.5% | 56.0% |
| 28 | UNI | 6.0% | 14.2% | 59.2% | 51.3% |
| 29 | SYRUP | 5.8% | 29.6% | 45.7% | |
| 30 | ARB | 5.0% | 36.1% | 79.0% | 76.4% |
| 31 | 2Z | 4.8% | 38.8% | ||
| 32 | CELO | 4.5% | 26.6% | 72.4% | 80.0% |
| 33 | ELF | 4.3% | 9.8% | 55.2% | 69.7% |
| 34 | NEWT | 3.9% | 29.9% | 71.5% | |
| 35 | MNT | 3.9% | 19.9% | 40.7% | 16.6% |
| 36 | FIL | 3.6% | 18.8% | 55.2% | |
| 37 | STX | 3.3% | 13.7% | 57.2% | 69.1% |
| 38 | KITE | 3.2% | 86.1% | ||
| 39 | MTL | 2.8% | 18.0% | 58.7% | 68.7% |
| 40 | ZIL | 2.5% | 9.1% | 60.9% | 69.4% |
| 41 | ONT | 2.4% | 23.4% | 67.5% | 74.8% |
| 42 | PENGU | 2.3% | 25.1% | 77.0% | |
| 43 | QKC | 2.1% | 13.9% | 49.4% | 60.3% |
| 44 | ENA | 2.0% | 34.1% | 84.2% | |
| 45 | XAUT | 2.0% | 6.7% | ||
| 46 | GAS | 2.0% | 13.5% | 48.8% | 54.4% |
| 47 | BORA | 1.9% | 4.0% | 52.8% | 56.3% |
| 48 | BERA | 1.9% | 1.7% | 73.0% | 92.9% |
| 49 | CTC | 1.8% | 27.6% | 72.4% | 79.2% |
| 50 | TAO | 1.7% | |||
| 51 | SAND | 1.7% | 28.2% | 68.3% | 74.3% |
| 52 | LPT | 1.6% | 22.0% | 63.5% | |
| 53 | ZKP | 1.6% | 11.6% | ||
| 54 | TIA | 1.5% | 22.4% | 79.1% | |
| 55 | SOPH | 1.5% | 24.0% | 67.1% | |
| 56 | STORJ | 1.5% | 20.1% | 61.1% | 71.8% |
| 57 | SOL | 1.4% | 29.2% | 57.6% | 42.3% |
| 58 | FLUID | 1.4% | 25.3% | ||
| 59 | MOC | 1.2% | 12.2% | 49.7% | 64.0% |
| 60 | GMT | 1.2% | 21.0% | 70.1% | 80.4% |
| 61 | AVAX | 1.1% | 18.3% | 61.2% | 59.5% |
| 62 | BREV | 1.0% | 32.8% | ||
| 63 | MEW | 1.0% | 26.6% | 77.2% | 75.3% |
| 64 | LINK | 1.0% | 19.5% | 60.6% | 41.3% |
| 65 | TRUMP | 0.9% | 24.0% | 56.8% | 74.3% |
| 66 | PROVE | 0.9% | 25.8% | 64.2% | |
| 67 | ZBT | 0.9% | 19.4% | ||
| 68 | TRUST | 0.9% | 25.9% | ||
| 69 | TT | 0.8% | 14.8% | 63.5% | 69.9% |
| 70 | ADA | 0.8% | 15.5% | 65.4% | 59.0% |
| 71 | COMP | 0.4% | 20.5% | 56.8% | |
| 72 | LA | 0.3% | 26.1% | ||
| 73 | AERGO | 0.2% | 3.4% | 51.3% | 38.4% |
| 74 | WLD | 0.2% | 19.1% | ||
| 75 | XTZ | 0.2% | 25.7% | 44.9% | 51.2% |
| 76 | BTT | 0.2% | 13.2% | 45.4% | 54.7% |
| 77 | POLYX | 0.3% | 19.9% | 65.8% | 74.7% |
| 78 | ETC | 0.5% | 20.7% | 57.0% | 56.1% |
| 79 | TAIKO | 0.5% | 26.7% | 68.1% | 87.6% |
| 80 | HBAR | 0.7% | 1.4% | 53.1% | 61.7% |
| 81 | ICX | 0.7% | 25.5% | 69.9% | 69.4% |
| 82 | DRIFT | 0.8% | 31.1% | 84.1% | 87.5% |
| 83 | FF | 0.9% | 8.0% | ||
| 84 | WAL | 0.9% | 29.1% | 80.5% | |
| 85 | CRO | 0.9% | 12.0% | 70.4% | 0.1% |
| 86 | OM | 1.0% | 21.0% | 64.2% | |
| 87 | MVL | 1.0% | 13.0% | 50.9% | 61.8% |
| 88 | TOSHI | 1.0% | 17.9% | ||
| 89 | NXPC | 1.0% | 30.7% | 57.8% | |
| 90 | CPOOL | 1.0% | 22.7% | ||
| 91 | 0G | 1.1% | 26.0% | ||
| 92 | MLK | 1.1% | 15.9% | 59.3% | 70.5% |
| 93 | NEO | 1.1% | 21.5% | 57.3% | 72.7% |
| 94 | USDT | 1.2% | 2.2% | 4.4% | 2.4% |
| 95 | AXL | 1.3% | 28.9% | 81.4% | |
| 96 | USDC | 1.3% | 2.3% | 4.4% | 2.4% |
| 97 | BLUR | 1.4% | 24.4% | 72.5% | 84.9% |
| 98 | USDE | 1.4% | 2.2% | ||
| 99 | USD1 | 1.4% | 2.6% | 4.2% | |
| 100 | SEI | 1.4% | 30.3% | 75.1% | 73.2% |
| 101 | KNC | 1.5% | 30.8% | 62.3% | 66.1% |
| 102 | ALGO | 1.6% | 24.6% | 61.2% | 66.6% |
| 103 | QTUM | 1.6% | 23.0% | 64.2% | 64.9% |
| 104 | OP | 1.7% | 54.2% | 82.0% | |
| 105 | THETA | 1.8% | 22.2% | 74.8% | 84.2% |
| 106 | GAME2 | 1.9% | 9.9% | 52.9% | 66.0% |
| 107 | ARKM | 1.9% | 31.0% | 76.8% | |
| 108 | ZRX | 1.9% | 12.5% | 57.8% | 64.3% |
| 109 | POL | 1.9% | 7.2% | 61.8% | 63.4% |
| 110 | TREE | 1.9% | 16.5% | 77.0% | |
| 111 | EGLD | 2.0% | 16.3% | 67.4% | 80.0% |
| 112 | HIVE | 2.1% | 26.4% | 65.9% | 78.0% |
| 113 | AQT | 2.1% | 10.6% | 47.6% | 65.1% |
| 114 | ANIME | 2.1% | 25.3% | 67.0% | 80.8% |
| 115 | BSV | 2.1% | 10.8% | 37.7% | 56.8% |
| 116 | AXS | 2.2% | 39.2% | 42.7% | 66.0% |
| 117 | POKT | 2.3% | 34.2% | 53.4% | |
| 118 | ONDO | 2.3% | 18.8% | 71.4% | 75.3% |
| 119 | POWR | 2.5% | 18.8% | 59.1% | 68.4% |
| 120 | W | 2.5% | 31.1% | 75.3% | 86.5% |
| 121 | WAVES | 2.5% | 21.5% | 55.0% | 67.6% |
| 122 | SENT | 2.5% | 41.6% | ||
| 123 | PUNDIX | 2.6% | 21.7% | 44.9% | 55.8% |
| 124 | XRP | 2.6% | 22.7% | 49.8% | 38.8% |
| 125 | MASK | 2.7% | 26.8% | 64.0% | 81.0% |
| 126 | T | 2.7% | 20.5% | 56.9% | 66.5% |
| 127 | ASTR | 2.8% | 25.5% | 67.7% | 81.2% |
| 128 | ORDER | 2.8% | 25.9% | ||
| 129 | F | 2.8% | 9.9% | ||
| 130 | IOST | 2.8% | 23.0% | 61.8% | 75.1% |
| 131 | WCT | 2.9% | 20.4% | 78.8% | |
| 132 | ONG | 3.0% | 21.4% | 60.4% | 75.9% |
| 133 | CKB | 3.0% | 28.6% | 67.2% | 76.7% |
| 134 | BTC | 3.0% | 22.9% | 37.7% | 24.8% |
| 135 | MED | 3.1% | 9.5% | 53.3% | 70.0% |
| 136 | ZKC | 3.1% | 32.0% | ||
| 137 | ZK | 3.2% | 25.1% | ||
| 138 | IQ | 3.4% | 19.0% | 63.1% | 77.8% |
| 139 | ZETA | 3.5% | 25.0% | 69.6% | 82.3% |
| 140 | AKT | 3.5% | 27.8% | 71.7% | 81.7% |
| 141 | DOGE | 3.5% | 21.4% | 54.7% | 55.8% |
| 142 | ERA | 3.6% | 28.4% | 78.2% | |
| 143 | SC | 3.6% | 22.0% | 62.3% | 71.0% |
| 144 | OPEN | 3.6% | 10.9% | ||
| 145 | FCT2 | 3.7% | 11.7% | 50.7% | 64.6% |
| 146 | SUI | 3.7% | 30.8% | 71.7% | 68.8% |
| 147 | BLAST | 3.8% | 23.2% | 77.9% | 87.8% |
| 148 | RAY | 3.9% | 35.8% | 81.9% | |
| 149 | IOTA | 3.9% | 16.3% | 62.9% | 68.7% |
| 150 | WAXP | 3.9% | 17.9% | 66.7% | 79.2% |
| 151 | ARDR | 4.0% | 18.6% | 47.0% | 37.5% |
| 152 | KAVA | 4.0% | 30.5% | 86.0% | 88.6% |
| 153 | ANKR | 4.0% | 25.2% | 70.8% | 80.0% |
| 154 | HP | 4.2% | 14.8% | 59.3% | 66.0% |
| 155 | CBK | 4.2% | 17.9% | 50.9% | 67.0% |
| 156 | MBL | 4.3% | 18.8% | 56.1% | 64.1% |
| 157 | HYPER | 4.3% | 25.6% | 67.2% | |
| 158 | CHZ | 4.3% | 33.0% | 10.4% | 34.4% |
| 159 | TRX | 4.4% | 6.8% | 13.4% | 17.2% |
| 160 | VTHO | 4.5% | 17.3% | 66.2% | 80.1% |
| 161 | GRT | 4.6% | 23.4% | 69.9% | 78.9% |
| 162 | ARK | 4.8% | 25.7% | 57.2% | 56.3% |
| 163 | AUCTION | 4.8% | 20.4% | 48.3% | 65.4% |
| 164 | CVC | 4.8% | 21.4% | 63.3% | 73.2% |
| 165 | SNT | 5.0% | 20.3% | 57.5% | 61.8% |
| 166 | BONK | 5.0% | 28.7% | 70.1% | 57.7% |
| 167 | FLOCK | 5.0% | 20.1% | ||
| 168 | SAFE | 5.1% | 24.7% | 74.8% | 79.9% |
| 169 | RENDER | 5.2% | 20.5% | 58.9% | 65.1% |
| 170 | TFUEL | 5.2% | 18.7% | 58.2% | 69.8% |
| 171 | AAVE | 5.2% | 19.8% | 62.5% | 43.3% |
| 172 | WLFI | 5.3% | 30.1% | 49.4% | |
| 173 | BIRB | 5.4% | |||
| 174 | META | 5.4% | 6.1% | 49.6% | 61.6% |
| 175 | VET | 5.5% | 24.1% | 68.8% | 75.5% |
| 176 | ENS | 5.5% | 26.9% | 72.0% | 72.4% |
| 177 | AVNT | 5.6% | 38.3% | ||
| 178 | BOUNTY | 5.6% | 19.8% | 47.6% | 65.2% |
| 179 | AWE | 5.6% | 1.5% | 8.9% | 55.2% |
| 180 | API3 | 5.7% | 25.9% | 71.2% | |
| 181 | RVN | 5.8% | 19.0% | 54.9% | |
| 182 | VANA | 5.8% | 29.0% | 61.3% | 83.6% |
| 183 | MOVE | 5.9% | 27.2% | 80.8% | 95.2% |
| 184 | PUMP | 6.0% | 33.0% | ||
| 185 | MMT | 6.0% | 40.6% | ||
| 186 | SONIC | 6.1% | 20.8% | 76.2% | 85.1% |
| 187 | ALT | 6.2% | 30.7% | 76.3% | |
| 188 | STRAX | 6.3% | 22.5% | 65.1% | 73.6% |
| 189 | PLUME | 6.3% | 34.3% | ||
| 190 | CARV | 6.4% | 29.4% | 78.3% | 86.3% |
| 191 | G | 6.5% | 25.1% | 68.7% | 83.3% |
| 192 | DOOD | 6.5% | 30.5% | ||
| 193 | COW | 6.7% | 18.0% | 33.6% | 38.5% |
| 194 | MOCA | 6.8% | 22.5% | 74.6% | 86.9% |
| 195 | MINA | 7.0% | 27.5% | 66.9% | 82.3% |
| 196 | PYTH | 7.1% | 19.6% | 68.7% | 76.7% |
| 197 | ME | 7.1% | 36.0% | 81.8% | 91.5% |
| 198 | BIGTIME | 7.2% | 27.6% | 71.4% | 78.8% |
| 199 | TOKAMAK | 7.2% | 23.2% | 59.4% | 61.7% |
| 200 | SOMI | 7.3% | 29.8% | ||
| 201 | ID | 7.6% | 30.7% | 71.5% | 84.1% |
| 202 | AHT | 7.8% | 14.2% | 54.8% | 64.7% |
| 203 | DEEP | 7.8% | 25.1% | 80.0% | |
| 204 | LSK | 8.0% | 22.7% | 64.5% | 81.7% |
| 205 | MOODENG | 8.0% | 21.2% | 61.1% | |
| 206 | LINEA | 9.4% | 43.5% | ||
| 207 | RED | 9.5% | 39.2% | ||
| 208 | XEC | 9.6% | 28.3% | 62.2% | 69.6% |
| 209 | SHIB | 9.9% | 23.8% | 52.7% | 59.6% |
| 210 | MET2 | 9.9% | 29.2% | ||
| 211 | ZORA | 10.8% | 30.3% | ||
| 212 | CYBER | 10.9% | 20.7% | 68.3% | |
| 213 | SUN | 12.0% | 19.1% | ||
| 214 | INJ | 12.6% | 25.1% | 75.4% | 77.1% |
| 215 | BAT | 12.7% | 30.1% | 31.1% | 39.8% |
| 216 | JTO | 13.3% | 24.0% | 85.5% | 89.3% |
| 217 | BEAM | 13.7% | 34.8% | 73.3% | 78.0% |
| 218 | PEPE | 13.7% | 25.3% | 62.4% | 54.4% |
| 219 | ORCA | 14.8% | 13.8% | 59.3% | |
| 220 | FLOW | 15.4% | 49.0% | 89.3% | 91.5% |
| 221 | IP | 16.9% | 50.8% | 87.9% | |
| 222 | YGG | 19.1% | 30.6% | ||
| 223 | GLM | 19.2% | 39.8% | 40.7% | 63.3% |
| 224 | ATOM | 20.1% | 15.5% | 57.0% | 60.4% |
| 225 | SXP | 21.8% | 51.4% | 85.9% | 89.7% |
| 226 | BCH | 22.5% | 20.8% | 20.0% | 40.0% |
| 227 | BIO | 23.2% | 47.1% | ||
| 228 | NOM | 24.0% | 58.7% | 89.4% | |
| 229 | AZTEC | 30.4% | |||
| 230 | ENSO | 31.7% | 24.6% | ||
| 231 | AGLD | 42.3% | 15.4% | 65.5% | 83.7% |
| 232 | ETH | 0 | 28.4% | 52.2% | 12.7% |
| 233 | XLM | 0 | 20.3% | 55.6% | 50.8% |
| 234 | A | 0 | 22.0% | 82.8% | 86.1% |
| 235 | MANA | 0 | 24.3% | 66.5% | 68.1% |
| 236 | HUNT | 0 | 23.7% | 57.5% | 64.2% |
| 237 | 1INCH | 0 | 20.6% | 60.5% | 62.7% |
| 238 | IMX | 0 | 23.3% | 67.4% | 77.2% |
| 239 | SUPER | 0 | 32.1% | ||
| 240 | SKR | ||||
| 241 | ESP | ||||
| 242 | CFG |
데이터 제공 — 업비트
2026.03.01 12:50
오아시스
OAS/BTC
100%
센트리퓨즈
CFG/KRW
78.1%
휴미디파이
WET/BTC
60.6%
사하라에이아이
SAHARA/KRW
57.1%
리저브라이트
RSR/BTC
50.0%
오브스
ORBS/KRW
37.3%
스팀
STEEM/BTC
35.7%
롬바드
BARD/BTC
35.6%
디카르고
DKA/KRW
34.2%
오픈렛저
OPEN/BTC
33.9%
2026.03.01 12:55
더블제로
2Z/KRW
-5.000
4.4%
바이오프로토콜
BIO/KRW
-1.400
4.5%
쎄타토큰
THETA/KRW
-5.000
1.8%
오픈렛저
OPEN/KRW
-5.000
2.3%
팔콘파이낸스
FF/KRW
-3.000
2.5%
2026.03.01 12:55
비토르토큰
VTHO/KRW
-0.01000
1.1%
제로엑스
ZRX/KRW
0
0%
마스크네트워크
MASK/KRW
-8.000
1.3%
유에스디코인
USDC/KRW
-7.000
0.5%
비트코인에스브이
BSV/KRW
-490.0
2.1%