| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | 322.2% | 368.2% | 41.6% | |
| 2 | PROM | 72.5% | |||
| 3 | ZKC | 53.7% | 59.7% | 28.9% | |
| 4 | ZORA | 41.5% | 64.4% | 46.8% | |
| 5 | ZKP | 30.0% | 10.4% | 42.7% | |
| 6 | O | 28.1% | 1.6% | ||
| 7 | DOS | 28.0% | |||
| 8 | FLOCK | 27.9% | 37.3% | 33.1% | |
| 9 | VET | 21.6% | 41.2% | 11.6% | 71.8% |
| 10 | CHIP | 19.3% | 47.0% | ||
| 11 | ONG | 18.6% | 122.2% | 45.2% | 42.2% |
| 12 | UNI | 17.4% | 18.5% | 21.2% | 47.9% |
| 13 | SPX | 16.1% | 59.0% | ||
| 14 | AXL | 14.4% | 25.0% | 17.4% | 84.4% |
| 15 | ORDER | 14.3% | 19.4% | 39.2% | |
| 16 | LSK | 13.6% | 39.2% | 26.8% | 72.6% |
| 17 | TREE | 13.5% | 14.9% | 41.2% | 87.6% |
| 18 | AUCTION | 13.0% | 15.4% | 28.3% | 63.4% |
| 19 | 0G | 12.7% | 21.7% | 71.1% | |
| 20 | MNT | 12.4% | 39.6% | 20.8% | 51.1% |
| 21 | SOMI | 11.6% | 36.7% | 41.8% | |
| 22 | BIRB | 11.3% | 18.1% | 60.6% | |
| 23 | CARV | 10.8% | 25.9% | 45.0% | 88.1% |
| 24 | BSB | 10.7% | |||
| 25 | SOPH | 10.7% | 0.9% | 55.8% | 86.4% |
| 26 | ERA | 10.3% | 8.9% | 57.6% | 91.4% |
| 27 | SIGN | 10.3% | 21.0% | 73.6% | 88.1% |
| 28 | MIRA | 9.9% | 3.8% | 51.3% | |
| 29 | META2 | 9.8% | 18.5% | ||
| 30 | MOCA | 9.6% | 11.6% | 44.9% | 86.8% |
| 31 | SNT | 9.4% | 5.3% | 37.2% | 74.5% |
| 32 | SONIC | 9.4% | 16.1% | 54.5% | 88.9% |
| 33 | LA | 8.4% | 13.9% | 73.3% | |
| 34 | EGLD | 8.4% | 36.2% | 15.3% | 73.5% |
| 35 | VTHO | 7.9% | 17.6% | 35.9% | 78.3% |
| 36 | ELSA | 7.8% | 13.2% | 40.9% | |
| 37 | MINA | 7.6% | 49.7% | 4.4% | 65.2% |
| 38 | ONT | 7.4% | 37.0% | 15.6% | 63.9% |
| 39 | KAT | 7.2% | 8.7% | ||
| 40 | STX | 6.9% | 69.2% | 13.0% | 60.7% |
| 41 | DKA | 6.8% | 3.0% | 29.9% | 76.7% |
| 42 | KERNEL | 6.6% | 18.1% | 50.7% | |
| 43 | KITE | 6.6% | 17.5% | 50.5% | |
| 44 | BOUNTY | 6.6% | 13.4% | 47.2% | 72.4% |
| 45 | ZK | 6.6% | 15.0% | 52.7% | |
| 46 | CPOOL | 6.3% | 9.2% | 4.0% | |
| 47 | PLUME | 5.8% | 28.8% | 43.6% | |
| 48 | IN | 5.7% | 2.7% | 55.9% | |
| 49 | ENSO | 5.6% | 9.8% | 35.8% | |
| 50 | HP | 5.6% | 6.6% | 59.6% | 83.3% |
| 51 | ZBT | 5.5% | 31.1% | 4.5% | |
| 52 | COW | 5.5% | 6.1% | 50.4% | 63.2% |
| 53 | ID | 5.4% | 12.0% | 27.6% | 80.4% |
| 54 | IRYS | 5.3% | 13.5% | ||
| 55 | PUNDIX | 5.0% | 14.7% | 44.7% | 68.8% |
| 56 | TRUST | 4.8% | 4.4% | 29.6% | |
| 57 | ANIME | 4.5% | 14.0% | 42.6% | 81.6% |
| 58 | POWR | 4.4% | 12.2% | 31.7% | 71.5% |
| 59 | MTL | 4.4% | 11.7% | 19.7% | 66.4% |
| 60 | BIGTIME | 4.3% | 17.3% | 53.4% | 87.2% |
| 61 | ASTR | 4.2% | 10.4% | 27.1% | 76.7% |
| 62 | BARD | 4.2% | 8.8% | 89.1% | |
| 63 | LIT | 4.0% | |||
| 64 | SLX | 4.0% | 22.5% | ||
| 65 | SOL | 3.9% | 36.1% | 7.2% | 49.5% |
| 66 | WAXP | 3.8% | 10.3% | 35.5% | 78.4% |
| 67 | PROVE | 3.8% | 0.4% | 40.2% | 81.5% |
| 68 | SOON | 3.8% | 14.6% | ||
| 69 | BLAST | 3.8% | 9.6% | 49.6% | 88.8% |
| 70 | WAL | 3.5% | 10.1% | 72.0% | 93.9% |
| 71 | TFUEL | 3.4% | 17.3% | 39.0% | 74.6% |
| 72 | FF | 3.2% | 36.6% | 18.5% | |
| 73 | AHT | 3.2% | 5.8% | 42.5% | 74.1% |
| 74 | BREV | 3.0% | 1.0% | 51.4% | |
| 75 | BEAM | 3.0% | 0.5% | 26.9% | 78.8% |
| 76 | A | 3.0% | 13.5% | 9.6% | 84.7% |
| 77 | DOOD | 2.8% | 0 | 59.7% | |
| 78 | FCT2 | 2.7% | 3.6% | 47.7% | 74.9% |
| 79 | ARK | 2.7% | 13.4% | 41.8% | 74.9% |
| 80 | ZETA | 2.6% | 14.3% | 39.3% | 81.9% |
| 81 | KAVA | 2.5% | 10.2% | 25.1% | 87.7% |
| 82 | ORBS | 2.5% | 5.6% | 49.8% | 67.3% |
| 83 | KMNO | 2.3% | |||
| 84 | OPG | 2.3% | 3.6% | ||
| 85 | CKB | 2.2% | 19.7% | 37.5% | 79.1% |
| 86 | GEOD | 2.2% | 4.1% | ||
| 87 | SKY | 2.1% | 18.5% | ||
| 88 | MLK | 1.9% | 8.3% | 39.2% | 76.7% |
| 89 | SENT | 1.8% | 11.2% | 43.7% | |
| 90 | RAY | 1.7% | 23.4% | 18.7% | 77.7% |
| 91 | ELF | 1.6% | 2.8% | 22.2% | 67.5% |
| 92 | USDS | 1.4% | 3.3% | ||
| 93 | CAP | 1.4% | |||
| 94 | AGLD | 1.3% | 10.9% | 30.4% | 75.3% |
| 95 | SAND | 1.3% | 18.0% | 61.1% | 87.4% |
| 96 | LINEA | 1.2% | 10.1% | 25.6% | |
| 97 | RLUSD | 1.1% | 3.9% | ||
| 98 | POKT | 1.0% | 0 | 49.8% | 79.0% |
| 99 | MOVE | 0.9% | 1.9% | 66.6% | 93.5% |
| 100 | META | 0.9% | 0 | 31.5% | 64.4% |
| 101 | MVL | 0.8% | 9.0% | 39.8% | 71.3% |
| 102 | CVC | 0.7% | 3.4% | 39.8% | 78.2% |
| 103 | USDT | 0.7% | 4.0% | 4.4% | 0.6% |
| 104 | USDC | 0.7% | 3.9% | 4.4% | 0.6% |
| 105 | USD1 | 0.7% | 4.0% | 4.3% | |
| 106 | USDE | 0.7% | 4.2% | 4.6% | |
| 107 | USDG | 0.6% | 4.8% | ||
| 108 | NEWT | 0.5% | 1.0% | 41.7% | 84.3% |
| 109 | WLFI | 0.5% | 0.3% | 48.4% | |
| 110 | SPK | 0.4% | 15.3% | ||
| 111 | IOST | 0.2% | 7.1% | 54.2% | 82.3% |
| 112 | F | 0.2% | 8.1% | 46.3% | |
| 113 | VVV | 0.2% | 38.3% | ||
| 114 | MANTRA | 0.2% | 21.6% | 83.2% | 92.1% |
| 115 | BLEND | 0.1% | 8.4% | ||
| 116 | TRUMP | 0.2% | 58.7% | 33.9% | 72.6% |
| 117 | BORA | 0.3% | 1.4% | 46.4% | 75.9% |
| 118 | AWE | 0.6% | 3.1% | 15.4% | 24.8% |
| 119 | EDGE | 0.6% | 5.1% | 64.3% | |
| 120 | API3 | 0.6% | 13.0% | 25.5% | 79.6% |
| 121 | QKC | 0.7% | 4.7% | 39.2% | 69.5% |
| 122 | PIEVERSE | 0.7% | 37.7% | ||
| 123 | LAYER | 0.7% | 5.4% | 27.8% | 87.2% |
| 124 | CBK | 0.8% | 1.3% | 35.1% | 68.6% |
| 125 | HUNT | 0.8% | 6.4% | 20.9% | 66.9% |
| 126 | BTC | 0.9% | 18.9% | 2.2% | 28.6% |
| 127 | BAT | 1.0% | 0.7% | 38.3% | 55.5% |
| 128 | AI | 1.1% | 18.0% | ||
| 129 | ICP | 1.1% | 12.7% | ||
| 130 | UP2 | 1.2% | 21.0% | ||
| 131 | GAS | 1.2% | 28.5% | 28.1% | 62.4% |
| 132 | KNC | 1.3% | 6.0% | 21.8% | 70.4% |
| 133 | WCT | 1.3% | 1.7% | 39.7% | 87.2% |
| 134 | RVN | 1.4% | 29.4% | 56.1% | 80.3% |
| 135 | T | 1.4% | 3.9% | 47.4% | 77.6% |
| 136 | ZRX | 1.5% | 17.7% | 15.3% | 64.0% |
| 137 | DEEP | 1.5% | 14.0% | 52.7% | 89.8% |
| 138 | ALT | 1.6% | 4.5% | 19.6% | 81.0% |
| 139 | FOLD | 1.6% | |||
| 140 | WAVES | 1.6% | 3.5% | 56.0% | 80.9% |
| 141 | BTT | 1.7% | 6.4% | 18.7% | 56.2% |
| 142 | ORCA | 1.7% | 11.3% | 36.0% | 42.9% |
| 143 | BABY | 1.7% | 1.2% | ||
| 144 | STEEM | 1.8% | 13.2% | 30.6% | 66.8% |
| 145 | ETH | 1.8% | 26.0% | 8.7% | 45.2% |
| 146 | GAME2 | 1.8% | 6.9% | 46.5% | 76.1% |
| 147 | ENS | 1.8% | 28.3% | 14.8% | 75.1% |
| 148 | TOKAMAK | 1.9% | 10.9% | 42.8% | 77.0% |
| 149 | ENA | 1.9% | 81.6% | 21.8% | 76.8% |
| 150 | PENDLE | 1.9% | 19.2% | 26.5% | 62.9% |
| 151 | ARKM | 1.9% | 13.4% | 5.6% | 77.3% |
| 152 | GLM | 2.0% | 12.8% | 22.3% | 54.0% |
| 153 | G | 2.1% | 4.8% | 5.7% | 67.3% |
| 154 | JUP | 2.1% | 2.2% | 2.9% | 58.4% |
| 155 | TRX | 2.1% | 1.7% | 11.8% | 1.9% |
| 156 | IMX | 2.2% | 12.1% | 24.1% | 75.1% |
| 157 | FLUID | 2.2% | 5.4% | 45.8% | |
| 158 | STRAX | 2.3% | 3.3% | 42.5% | 79.1% |
| 159 | 1INCH | 2.4% | 4.3% | 16.0% | 64.1% |
| 160 | HYPER | 2.6% | 6.1% | 32.0% | 78.7% |
| 161 | ATH | 2.7% | 23.3% | 27.1% | 84.1% |
| 162 | ZIL | 2.7% | 4.5% | 48.4% | 79.4% |
| 163 | HOME | 2.9% | |||
| 164 | AVNT | 2.9% | 14.4% | 46.4% | |
| 165 | TAIKO | 2.9% | 1.9% | 43.3% | 82.3% |
| 166 | DATA | 3.1% | 19.9% | 79.8% | 97.7% |
| 167 | LINK | 3.2% | 33.1% | 14.2% | 52.1% |
| 168 | LPT | 3.2% | 2.9% | 45.9% | 80.5% |
| 169 | WIF | 3.3% | 36.2% | ||
| 170 | POLYX | 3.3% | 0.2% | 25.0% | 74.6% |
| 171 | XEC | 3.4% | 0.2% | 8.5% | 65.5% |
| 172 | MBL | 3.4% | 6.6% | 33.9% | 70.9% |
| 173 | MANA | 3.4% | 4.0% | 31.4% | 75.2% |
| 174 | ARDR | 3.4% | 14.2% | 59.6% | 76.0% |
| 175 | ATOM | 3.5% | 14.8% | 25.8% | 67.4% |
| 176 | CC | 3.5% | 1.8% | ||
| 177 | MOC | 3.6% | 4.0% | 41.0% | 71.9% |
| 178 | CELO | 3.7% | 14.2% | 10.4% | 76.0% |
| 179 | GMT | 3.9% | 1.8% | 43.2% | 83.2% |
| 180 | BSV | 3.9% | 23.7% | 0.1% | 38.0% |
| 181 | IQ | 4.0% | 3.7% | 46.2% | 80.1% |
| 182 | COMP | 4.0% | 8.9% | 1.5% | 56.3% |
| 183 | MEW | 4.1% | 18.1% | 38.7% | 85.5% |
| 184 | YGG | 4.1% | 18.7% | 46.6% | |
| 185 | 2Z | 4.3% | 7.3% | 31.6% | |
| 186 | MORPHO | 4.4% | 22.4% | ||
| 187 | MMT | 4.4% | 17.7% | 28.1% | |
| 188 | BLUR | 4.4% | 9.5% | 24.6% | 79.4% |
| 189 | RED | 4.4% | 18.9% | 27.1% | |
| 190 | SUN | 4.6% | 10.9% | 0.9% | |
| 191 | AVAX | 4.6% | 10.8% | 28.1% | 69.6% |
| 192 | THETA | 4.8% | 33.3% | 16.7% | 78.0% |
| 193 | XAUT | 4.8% | 4.7% | 17.7% | |
| 194 | TAO | 4.8% | 14.0% | 16.8% | |
| 195 | CTC | 4.8% | 20.0% | 49.4% | 86.1% |
| 196 | SEI | 5.1% | 3.5% | 39.9% | 84.6% |
| 197 | ZRO | 5.4% | 35.5% | 50.3% | 46.0% |
| 198 | WET | 5.4% | 12.6% | 51.2% | |
| 199 | DRV | 5.4% | 36.1% | ||
| 200 | RENDER | 5.5% | 0.7% | 5.3% | 59.4% |
| 201 | CHZ | 5.6% | 2.2% | 65.9% | 66.6% |
| 202 | PYTH | 5.7% | 14.9% | 12.0% | 74.9% |
| 203 | JST | 5.8% | 12.7% | 96.4% | 158.4% |
| 204 | CRO | 5.9% | 0.6% | 31.2% | 81.0% |
| 205 | NEAR | 6.0% | 4.6% | 32.7% | 23.5% |
| 206 | NEO | 6.1% | 7.5% | 27.3% | 69.7% |
| 207 | QTUM | 6.2% | 21.3% | 17.2% | 70.1% |
| 208 | PROS | 6.2% | 9.7% | ||
| 209 | HBAR | 6.4% | 2.4% | 30.1% | 66.6% |
| 210 | ETC | 6.7% | 6.1% | 22.2% | 65.5% |
| 211 | XTZ | 6.9% | 2.8% | 47.8% | 70.5% |
| 212 | GRT | 7.0% | 10.2% | 41.5% | 81.7% |
| 213 | AAVE | 7.0% | 29.8% | 1.0% | 61.4% |
| 214 | HOLO | 7.0% | 5.3% | 1.9% | |
| 215 | TOSHI | 7.2% | 13.6% | 46.1% | |
| 216 | EUL | 7.3% | 20.5% | ||
| 217 | MEGA | 7.4% | 2.8% | ||
| 218 | XCN | 7.5% | 10.6% | ||
| 219 | SHIB | 7.6% | 0.3% | 15.6% | 59.1% |
| 220 | ARX | 7.6% | 27.4% | ||
| 221 | XRP | 7.9% | 22.8% | 9.5% | 51.5% |
| 222 | AXS | 7.9% | 3.2% | 30.8% | 65.1% |
| 223 | AZTEC | 8.0% | 7.5% | 45.7% | |
| 224 | DOGE | 8.1% | 14.3% | 20.8% | 61.7% |
| 225 | DOT | 8.1% | 1.1% | 49.1% | 78.2% |
| 226 | CFX | 8.3% | 0 | ||
| 227 | XLM | 8.6% | 1.2% | 5.6% | 50.2% |
| 228 | BIO | 8.7% | 14.6% | 18.7% | |
| 229 | SC | 8.7% | 14.1% | 47.8% | 80.7% |
| 230 | ONDO | 8.8% | 12.6% | 22.8% | 61.6% |
| 231 | ESP | 8.9% | 18.1% | 35.6% | |
| 232 | PUMP | 9.0% | 95.1% | 99.7% | |
| 233 | BCH | 9.1% | 13.0% | 50.0% | 55.3% |
| 234 | CYBER | 9.3% | 0.9% | 47.2% | 83.7% |
| 235 | WLD | 9.4% | 15.9% | 17.4% | |
| 236 | ALGO | 9.4% | 2.7% | 10.1% | 64.0% |
| 237 | SUI | 9.6% | 2.1% | 28.4% | 78.0% |
| 238 | AKT | 9.6% | 2.5% | 45.5% | 55.5% |
| 239 | XPL | 9.6% | 13.0% | 26.5% | |
| 240 | BERA | 10.0% | 6.3% | 70.3% | 93.5% |
| 241 | B3 | 10.0% | 6.5% | ||
| 242 | VANA | 10.0% | 2.8% | 40.9% | 77.7% |
| 243 | RE | 10.1% | 4.9% | ||
| 244 | MOODENG | 10.1% | 8.3% | 26.9% | 70.8% |
| 245 | SUPER | 10.3% | 26.5% | 14.0% | |
| 246 | QUID | 10.6% | |||
| 247 | FIL | 10.8% | 8.5% | 37.7% | 70.8% |
| 248 | CRV | 10.9% | |||
| 249 | IO | 11.1% | 6.8% | ||
| 250 | PENGU | 11.1% | 40.7% | 14.3% | 70.2% |
| 251 | IOTA | 11.1% | 18.0% | 44.5% | 79.2% |
| 252 | TIA | 11.3% | 1.9% | 7.7% | 79.6% |
| 253 | ADA | 11.5% | 7.2% | 32.8% | 76.2% |
| 254 | KAITO | 11.5% | 76.1% | 20.2% | 71.7% |
| 255 | ETHFI | 11.6% | 31.6% | ||
| 256 | ARB | 11.9% | 4.4% | 22.4% | 82.9% |
| 257 | INJ | 12.0% | 1.9% | 52.2% | 61.1% |
| 258 | AERO | 12.1% | 13.8% | 24.3% | 58.4% |
| 259 | BONK | 12.3% | 8.8% | 56.7% | 87.3% |
| 260 | SYRUP | 12.4% | 6.6% | 32.5% | 61.4% |
| 261 | ZAMA | 13.5% | 3.4% | ||
| 262 | APT | 13.7% | 9.4% | 50.7% | 87.8% |
| 263 | PEPE | 13.7% | 19.8% | 9.6% | 64.5% |
| 264 | ME | 14.0% | 1.6% | 50.0% | 91.0% |
| 265 | VIRTUAL | 14.7% | 17.3% | 14.7% | 39.9% |
| 266 | MON | 15.9% | 24.1% | 11.6% | |
| 267 | GRVT | 16.0% | |||
| 268 | CFG | 17.1% | 36.0% | 20.4% | |
| 269 | MET2 | 17.4% | 6.6% | 0.8% | |
| 270 | TRAC | 17.5% | 14.4% | ||
| 271 | POL | 17.5% | 28.2% | 12.6% | 65.8% |
| 272 | OP | 18.2% | 0.8% | 34.9% | 87.5% |
| 273 | OPEN | 18.4% | 29.5% | 14.2% | |
| 274 | STORJ | 19.6% | 11.7% | 55.5% | 82.6% |
| 275 | PRL | 20.5% | 31.2% | ||
| 276 | ICX | 21.9% | 41.7% | 66.1% | 89.8% |
| 277 | JTO | 22.6% | 14.7% | 51.2% | 76.8% |
| 278 | TT | 27.2% | 50.8% | 76.2% | 91.6% |
| 279 | ANKR | 0 | 12.9% | 10.3% | 73.9% |
| 280 | MED | 0 | 3.7% | 41.7% | 73.7% |
| 281 | HIVE | 0 | 1.8% | 37.0% | 78.6% |
| 282 | MASK | 0 | 16.7% | 12.5% | 65.4% |
| 283 | W | 0 | 13.9% | 52.2% | 88.7% |
| 284 | SAFE | 0 | 4.1% | 18.1% | 78.8% |
| 285 | NXPC | 0 | 20.5% | 29.4% | 71.4% |
| 286 | SAHARA | 0 | 0.9% | 73.2% | 90.6% |
| 287 | NCT | ||||
| 288 | EURC |
데이터 제공 — 업비트
2026.08.31 04:00
시커
SKR/BTC
350.0%
메타다오
META2/BTC
268.2%
폴리스웜
NCT/BTC
200.0%
디라이브
DRV/BTC
106.6%
프롬
PROM/KRW
102.2%
게임빌드
GAME2/BTC
100%
리저브라이트
RSR/BTC
100%
바운드리스
ZKC/BTC
71.7%
인터폴드
FOLD/BTC
58.5%
디카르고
DKA/BTC
50.0%
2026.08.31 04:00
유에스디에스
USDS/KRW
0
0%
글로벌달러
USDG/KRW
-8.000
0.6%
월드리버티파이낸셜유에스디
USD1/KRW
-7.000
0.5%
테조스
XTZ/KRW
+1.000
0.3%
체인바운티
BOUNTY/KRW
0
0%
2026.08.31 04:00
리플유에스디
RLUSD/KRW
-3.000
0.2%
이뮤터블엑스
IMX/KRW
+5.000
2.9%
에이더블유이
AWE/KRW
+1.600
1.9%
어드벤처골드
AGLD/KRW
+10.00
4.5%
저스트
JST/KRW
0
0%