| 순위 | 이름 | 1주일 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENDER | 61.2% | 27.9% | 34.0% | 71.5% |
| 2 | VIRTUAL | 56.7% | 20.9% | 31.5% | |
| 3 | BOUNTY | 42.0% | 41.1% | 36.9% | 62.5% |
| 4 | ELF | 37.5% | 34.4% | 39.9% | 75.2% |
| 5 | MED | 37.5% | 20.5% | 43.1% | 69.1% |
| 6 | BONK | 35.3% | 8.8% | 52.9% | 62.8% |
| 7 | ZKP | 31.2% | |||
| 8 | DEEP | 29.8% | 7.6% | 69.7% | |
| 9 | STX | 29.3% | 5.8% | 50.8% | 78.6% |
| 10 | PENGU | 28.5% | 5.9% | 44.5% | |
| 11 | STRAX | 28.3% | 4.4% | 45.0% | 70.1% |
| 12 | WLFI | 28.3% | 20.9% | ||
| 13 | PEPE | 25.9% | 22.6% | 45.9% | 66.4% |
| 14 | POL | 24.7% | 2.7% | 37.7% | 72.3% |
| 15 | SUI | 24.5% | 8.1% | 42.4% | 63.7% |
| 16 | IOTA | 23.6% | 3.8% | 40.5% | 68.3% |
| 17 | RAY | 21.5% | 1.4% | 52.0% | |
| 18 | ATOM | 20.7% | 4.9% | 42.0% | 62.7% |
| 19 | MON | 19.8% | 1.7% | ||
| 20 | SXP | 19.7% | 14.1% | 59.5% | 79.0% |
| 21 | STEEM | 18.8% | 4.5% | 40.7% | 75.2% |
| 22 | BORA | 18.3% | 1.9% | 52.3% | 67.3% |
| 23 | GLM | 18.1% | 18.8% | 11.0% | 32.8% |
| 24 | SHIB | 17.4% | 1.5% | 28.7% | 59.9% |
| 25 | AHT | 17.2% | 5.3% | 46.7% | 63.5% |
| 26 | META | 16.9% | 6.5% | 45.6% | 64.7% |
| 27 | CVC | 16.9% | 2.1% | 48.1% | 72.6% |
| 28 | AERO | 16.7% | 19.4% | ||
| 29 | TOSHI | 16.5% | 19.1% | ||
| 30 | HUNT | 16.3% | 10.3% | 34.4% | 58.7% |
| 31 | SONIC | 16.2% | 4.0% | 58.7% | 90.3% |
| 32 | ANIME | 16.0% | 18.3% | 49.6% | |
| 33 | HP | 16.0% | 7.3% | 49.8% | 63.2% |
| 34 | G | 15.9% | 4.5% | 58.1% | 84.8% |
| 35 | MBL | 15.8% | 3.1% | 41.3% | 63.3% |
| 36 | ATH | 15.0% | 25.0% | 60.7% | 84.7% |
| 37 | BLAST | 14.7% | 14.0% | 65.9% | 91.1% |
| 38 | INJ | 14.7% | 12.8% | 54.9% | 77.0% |
| 39 | FLUID | 14.3% | 10.7% | ||
| 40 | SNT | 14.2% | 0.4% | 44.0% | 64.3% |
| 41 | GAME2 | 14.0% | 1.8% | 43.8% | 70.5% |
| 42 | TT | 14.0% | 6.3% | 55.0% | 67.8% |
| 43 | POWR | 13.8% | 4.5% | 42.4% | 67.4% |
| 44 | JST | 13.7% | 15.5% | 30.2% | 7.0% |
| 45 | WAL | 13.6% | 17.0% | 63.0% | |
| 46 | XRP | 13.5% | 0.9% | 16.9% | 13.0% |
| 47 | XTZ | 13.5% | 12.9% | 1.5% | 58.1% |
| 48 | WLD | 13.4% | 10.4% | ||
| 49 | MVL | 13.1% | 7.4% | 40.6% | 60.9% |
| 50 | WAXP | 13.0% | 4.4% | 58.3% | 80.0% |
| 51 | ANKR | 13.0% | 7.8% | 52.9% | 79.7% |
| 52 | KERNEL | 12.9% | 5.0% | ||
| 53 | CTC | 12.7% | 13.0% | 56.2% | 75.7% |
| 54 | GRT | 12.6% | 16.1% | 54.8% | 81.5% |
| 55 | DOGE | 12.5% | 5.9% | 22.8% | 59.7% |
| 56 | MOODENG | 12.1% | 13.0% | 51.9% | |
| 57 | ALGO | 12.1% | 4.4% | 34.3% | 63.8% |
| 58 | MEW | 12.0% | 14.4% | 65.0% | 83.4% |
| 59 | AKT | 12.0% | 10.2% | 65.9% | 87.5% |
| 60 | SC | 11.8% | 2.0% | 45.7% | 71.9% |
| 61 | MLK | 11.7% | 5.0% | 49.6% | 70.9% |
| 62 | TIA | 11.6% | 14.2% | 68.1% | |
| 63 | TFUEL | 11.5% | 10.2% | 41.7% | 70.7% |
| 64 | AAVE | 11.4% | 19.6% | 41.3% | 45.2% |
| 65 | BTT | 11.4% | 1.1% | 31.6% | 63.0% |
| 66 | TRUST | 11.3% | 11.5% | ||
| 67 | VTHO | 11.3% | 13.5% | 55.7% | |
| 68 | HOLO | 11.2% | 8.5% | ||
| 69 | XLM | 11.2% | 9.9% | 36.9% | 47.1% |
| 70 | ADA | 11.2% | 17.4% | 40.3% | 59.5% |
| 71 | QTUM | 11.0% | 3.2% | 29.7% | 53.5% |
| 72 | MOC | 10.9% | 0.2% | 43.1% | 61.9% |
| 73 | RED | 10.8% | 10.9% | ||
| 74 | AGLD | 10.7% | 5.4% | 58.1% | 87.0% |
| 75 | TRUMP | 10.7% | 10.5% | 39.9% | |
| 76 | HIVE | 10.6% | 0 | 52.3% | 81.6% |
| 77 | CKB | 10.6% | 2.0% | 27.7% | 76.2% |
| 78 | T | 10.3% | 16.3% | 40.7% | 66.8% |
| 79 | FCT2 | 10.3% | 4.1% | 53.5% | 72.1% |
| 80 | ARKM | 10.2% | 12.2% | 58.1% | |
| 81 | ORBS | 10.1% | 3.2% | 40.4% | 62.8% |
| 82 | BSV | 10.1% | 6.8% | 20.7% | 64.6% |
| 83 | BIGTIME | 10.1% | 8.1% | 58.2% | 82.7% |
| 84 | MOCA | 9.9% | 0.9% | 67.9% | 91.0% |
| 85 | PYTH | 9.8% | 5.1% | 36.5% | 80.7% |
| 86 | KAVA | 9.7% | 24.4% | 78.8% | 83.5% |
| 87 | PUNDIX | 9.6% | 4.4% | 18.3% | 48.7% |
| 88 | MMT | 9.6% | 10.2% | ||
| 89 | BEAM | 9.4% | 12.6% | 51.8% | 87.8% |
| 90 | STG | 9.3% | 6.9% | 23.8% | 72.7% |
| 91 | ARK | 9.3% | 2.5% | 37.2% | 53.6% |
| 92 | MANA | 9.1% | 12.1% | 51.1% | 72.3% |
| 93 | THETA | 9.1% | 16.4% | 58.7% | 86.3% |
| 94 | IQ | 9.1% | 6.7% | 53.3% | 78.1% |
| 95 | SAHARA | 9.0% | 22.2% | 58.7% | |
| 96 | CBK | 9.0% | 5.1% | 43.3% | 55.2% |
| 97 | SAFE | 9.0% | 3.0% | 64.6% | 84.2% |
| 98 | ZRO | 8.9% | 6.3% | 28.3% | 72.2% |
| 99 | ONG | 8.8% | 0 | 48.2% | 75.1% |
| 100 | DKA | 8.8% | 6.0% | 59.6% | 76.1% |
| 101 | BLUR | 8.7% | 13.1% | 60.3% | 86.8% |
| 102 | FLOCK | 8.7% | 22.5% | ||
| 103 | NEO | 8.6% | 10.4% | 31.8% | 73.9% |
| 104 | ENA | 8.6% | 17.4% | 21.9% | |
| 105 | AXS | 8.6% | 17.5% | 59.1% | 85.2% |
| 106 | CHZ | 8.6% | 32.0% | 19.3% | 47.6% |
| 107 | ARDR | 8.5% | 5.7% | 25.7% | 36.6% |
| 108 | OM | 8.5% | 0.9% | 61.2% | |
| 109 | LSK | 8.5% | 1.0% | 49.6% | 79.2% |
| 110 | ORCA | 8.4% | 8.9% | 41.0% | |
| 111 | MTL | 8.4% | 5.8% | 45.8% | 68.8% |
| 112 | KAITO | 8.4% | 16.7% | 61.0% | |
| 113 | XEC | 8.2% | 3.9% | 39.9% | 67.7% |
| 114 | QKC | 8.2% | 1.4% | 37.8% | 61.0% |
| 115 | ASTR | 8.2% | 17.6% | 52.4% | 82.6% |
| 116 | IOST | 8.1% | 9.4% | 42.7% | 71.8% |
| 117 | POKT | 8.1% | 11.4% | 68.5% | |
| 118 | DOT | 8.1% | 7.8% | 40.9% | 69.2% |
| 119 | CRO | 8.1% | 6.4% | 6.3% | 32.7% |
| 120 | BCH | 8.1% | 7.6% | 35.2% | 43.1% |
| 121 | AQT | 8.0% | 5.6% | 43.7% | 60.4% |
| 122 | IN | 7.8% | 21.6% | ||
| 123 | NEWT | 7.8% | 11.1% | 64.1% | |
| 124 | ENSO | 7.7% | 4.4% | ||
| 125 | SOL | 7.5% | 3.0% | 9.3% | 33.1% |
| 126 | ENS | 7.4% | 11.4% | 47.9% | 68.5% |
| 127 | NOM | 7.3% | 20.4% | ||
| 128 | JUP | 7.2% | 10.1% | 51.6% | 75.0% |
| 129 | OP | 7.2% | 7.8% | ||
| 130 | ONDO | 7.1% | 18.7% | 49.5% | 69.5% |
| 131 | PROVE | 7.1% | 2.0% | ||
| 132 | IMX | 7.0% | 10.8% | 42.0% | 79.1% |
| 133 | PENDLE | 7.0% | 9.6% | 39.8% | 50.5% |
| 134 | STORJ | 7.0% | 7.4% | 50.4% | 74.3% |
| 135 | VET | 6.8% | 9.0% | 46.6% | 74.5% |
| 136 | ZETA | 6.8% | 16.7% | 61.1% | 86.4% |
| 137 | TOKAMAK | 6.6% | 0.5% | 43.2% | 62.5% |
| 138 | ORDER | 6.5% | 10.9% | ||
| 139 | SEI | 6.5% | 12.2% | 58.9% | 69.5% |
| 140 | A | 6.3% | 9.0% | 64.7% | 78.7% |
| 141 | COMP | 6.2% | 17.0% | 38.1% | |
| 142 | TAIKO | 6.1% | 10.0% | 56.9% | 89.1% |
| 143 | MINA | 6.1% | 16.4% | 54.1% | 85.9% |
| 144 | MOVE | 6.1% | 12.6% | 73.4% | 96.0% |
| 145 | SOMI | 6.1% | 8.8% | ||
| 146 | HBAR | 6.0% | 14.1% | 34.5% | 58.7% |
| 147 | AERGO | 6.0% | 18.5% | 42.0% | 50.4% |
| 148 | ICX | 6.0% | 17.4% | 54.5% | 70.5% |
| 149 | W | 6.0% | 15.1% | 47.8% | 86.4% |
| 150 | CELO | 6.0% | 30.5% | 59.5% | 81.7% |
| 151 | ZIL | 5.9% | 8.1% | 53.7% | 75.3% |
| 152 | LINK | 5.8% | 9.2% | 5.9% | 36.9% |
| 153 | MASK | 5.7% | 4.0% | 47.0% | 77.0% |
| 154 | AUCTION | 5.7% | 3.9% | 41.0% | 65.3% |
| 155 | ZORA | 5.6% | 23.5% | ||
| 156 | JTO | 5.5% | 0.3% | 74.8% | |
| 157 | SUN | 5.4% | 3.9% | ||
| 158 | NEAR | 5.2% | 7.3% | 26.5% | 67.9% |
| 159 | ARB | 5.2% | 7.3% | 43.7% | 74.0% |
| 160 | GAS | 5.1% | 3.2% | 28.6% | 61.2% |
| 161 | AWE | 5.1% | 2.4% | 9.1% | 20.8% |
| 162 | ETC | 5.1% | 10.5% | 25.5% | 51.5% |
| 163 | GMT | 4.9% | 11.7% | 65.6% | 89.1% |
| 164 | POLYX | 4.8% | 3.1% | 56.1% | 78.4% |
| 165 | LPT | 4.7% | 21.1% | 47.9% | |
| 166 | ALT | 4.4% | 6.5% | 61.8% | |
| 167 | ME | 4.3% | 34.9% | 71.3% | 92.6% |
| 168 | ETH | 4.1% | 7.6% | 13.4% | 8.9% |
| 169 | TRX | 3.8% | 3.3% | 5.1% | 14.9% |
| 170 | SOPH | 3.8% | 18.9% | 62.4% | |
| 171 | TREE | 3.8% | 12.8% | ||
| 172 | OPEN | 3.8% | 26.2% | ||
| 173 | AXL | 3.8% | 42.9% | 77.0% | |
| 174 | VANA | 3.6% | 18.6% | 46.8% | 84.3% |
| 175 | HYPER | 3.4% | 17.5% | 70.9% | |
| 176 | IP | 3.3% | 10.3% | ||
| 177 | MNT | 3.2% | 11.5% | 64.4% | 19.9% |
| 178 | DOOD | 3.1% | 10.3% | ||
| 179 | NXPC | 2.9% | 24.6% | 58.9% | |
| 180 | SUPER | 2.9% | 17.4% | ||
| 181 | AVAX | 2.9% | 6.2% | 27.9% | 63.9% |
| 182 | WAVES | 2.9% | 8.9% | 30.2% | 60.3% |
| 183 | BTC | 2.8% | 3.5% | 17.0% | 7.0% |
| 184 | XAUT | 2.8% | |||
| 185 | 1INCH | 2.7% | 15.7% | 48.6% | 60.7% |
| 186 | DRIFT | 2.6% | 33.1% | 60.7% | 87.5% |
| 187 | EGLD | 2.6% | 27.2% | 57.6% | 82.3% |
| 188 | ZRX | 2.5% | 4.6% | 40.6% | 72.4% |
| 189 | COW | 2.5% | 10.6% | 31.8% | |
| 190 | YGG | 2.5% | 16.7% | ||
| 191 | ZKC | 2.4% | 17.1% | ||
| 192 | ERA | 2.4% | 13.1% | ||
| 193 | SAND | 2.4% | 20.3% | 55.8% | 80.4% |
| 194 | ONT | 2.1% | 10.1% | 49.9% | 73.7% |
| 195 | LINEA | 2.1% | 17.3% | ||
| 196 | PLUME | 2.0% | 21.2% | ||
| 197 | PUMP | 2.0% | 31.4% | ||
| 198 | ID | 1.7% | 15.8% | 57.3% | 84.6% |
| 199 | KNC | 1.4% | 12.1% | 59.3% | 60.0% |
| 200 | API3 | 1.1% | 13.9% | ||
| 201 | MET2 | 1.0% | 18.5% | ||
| 202 | FIL | 1.0% | 4.9% | 37.0% | |
| 203 | F | 1.0% | 10.5% | ||
| 204 | RVN | 0.9% | 7.5% | 42.5% | |
| 205 | USDC | 0.8% | 1.1% | 7.8% | 2.4% |
| 206 | USDT | 0.8% | 1.3% | 7.5% | 2.4% |
| 207 | BARD | 0.6% | 3.2% | ||
| 208 | USD1 | 0.6% | 1.3% | ||
| 209 | SYRUP | 0.4% | 33.1% | ||
| 210 | CYBER | 0.3% | 10.5% | ||
| 211 | BIO | 0.2% | 11.8% | ||
| 212 | SIGN | 0.5% | 6.4% | 41.5% | |
| 213 | LAYER | 0.8% | 17.3% | 72.0% | |
| 214 | FLOW | 1.3% | 53.0% | 70.0% | 85.9% |
| 215 | LA | 1.5% | 16.1% | ||
| 216 | WET | 1.6% | |||
| 217 | MIRA | 1.9% | 5.8% | ||
| 218 | APT | 2.7% | 5.7% | 59.8% | 80.5% |
| 219 | XPL | 2.8% | 8.0% | ||
| 220 | 0G | 4.2% | 11.2% | ||
| 221 | BAT | 4.4% | 22.9% | 53.1% | 17.0% |
| 222 | KITE | 4.4% | 7.4% | ||
| 223 | GRS | 4.6% | 11.9% | 53.9% | 71.7% |
| 224 | UNI | 4.8% | 5.8% | 29.6% | 59.2% |
| 225 | 2Z | 5.5% | 14.1% | ||
| 226 | WCT | 5.7% | 14.2% | 74.4% | |
| 227 | BERA | 9.3% | 29.1% | 67.9% | |
| 228 | AVNT | 9.5% | 0.9% | ||
| 229 | ZBT | 18.4% | 11.7% | ||
| 230 | CARV | 0 | 17.8% | 55.7% | 86.3% |
| 231 | FF | 0 | 26.7% | ||
| 232 | CPOOL | 0 | 15.5% | ||
| 233 | ZK | ||||
| 234 | BREV |
데이터 제공 — 업비트
2026.01.08 15:30
조라
ZORA/BTC
585.7%
모멘텀
MMT/BTC
125.0%
월러스
WAL/BTC
124.6%
메디블록
MED/BTC
100%
엠블
MVL/BTC
100%
아이큐
IQ/BTC
100%
썬더코어
TT/BTC
100%
렌더토큰
RENDER/KRW
67.5%
버추얼프로토콜
VIRTUAL/KRW
62.6%
에어로드롬파이낸스
AERO/BTC
62.6%
2026.01.08 15:37
1인치네트워크
1INCH/KRW
-2.000
0.9%
멀티버스엑스
EGLD/KRW
-300.0
3.3%
알파쿼크
AQT/KRW
-62.00
6.3%
볼타
A/KRW
-8.000
3.1%
드리프트
DRIFT/KRW
-8.000
3.3%
2026.01.08 15:37
카우프로토콜
COW/KRW
-5.000
1.5%
유에스디코인
USDC/KRW
+7.000
0.5%
테더
USDT/KRW
+7.000
0.5%
마스크네트워크
MASK/KRW
-5.000
0.5%
스타게이트파이낸스
STG/KRW
0
0%