순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
---|---|---|---|
1 | ![]() BTC - 비트코인 | 3,269조 | 105조 |
2 | ![]() ETH - 이더리움 | 597조 | 75.7조 |
3 | ![]() XRP - 엑스알피(리플) | 284조 | 22.3조 |
4 | ![]() USDT - 테더 | 224조 | 222조 |
5 | ![]() SOL - 솔라나 | 132조 | 10.8조 |
6 | ![]() USDC - 유에스디코인 | 90.1조 | 34.8조 |
7 | ![]() DOGE - 도지코인 | 50.3조 | 9조 |
8 | ![]() TRX - 트론 | 42.8조 | 3.2조 |
9 | ![]() ADA - 에이다 | 40.3조 | 3.7조 |
10 | ![]() XLM - 스텔라루멘 | 20조 | 1.9조 |
11 | ![]() SUI - 수이 | 18조 | 4.2조 |
12 | ![]() LINK - 체인링크 | 16.9조 | 1.7조 |
13 | ![]() HBAR - 헤데라 | 15.4조 | 1.4조 |
14 | ![]() BCH - 비트코인캐시 | 14.2조 | 1.1조 |
15 | ![]() AVAX - 아발란체 | 13.8조 | 1.1조 |
16 | ![]() SHIB - 시바이누 | 12조 | 9,732억 |
17 | ![]() USDS - 유에스디에스 | 9.5조 | 54억 |
18 | ![]() DOT - 폴카닷 | 9.4조 | 8,764억 |
19 | ![]() UNI - 유니스왑 | 8.7조 | 2.1조 |
20 | ![]() PEPE - 페페 | 7.6조 | 2.8조 |
21 | ![]() AAVE - 에이브 | 6.7조 | 1.4조 |
22 | ![]() CRO - 크로노스 | 5.3조 | 927억 |
23 | ![]() ETC - 이더리움클래식 | 4.9조 | 1.3조 |
24 | ![]() NEAR - 니어프로토콜 | 4.9조 | 5,019억 |
25 | ![]() APT - 앱토스 | 4.8조 | 5,351억 |
26 | ![]() ONDO - 온도파이낸스 | 4.5조 | 4,451억 |
27 | ![]() MNT - 맨틀 | 3.7조 | 6,825억 |
28 | ![]() BONK - 봉크 | 3.7조 | 1.5조 |
29 | ![]() ALGO - 알고랜드 | 3.5조 | 4,268억 |
30 | ![]() ENA - 에테나 | 3.5조 | 6,709억 |
31 | ![]() POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 3.4조 | 3,431억 |
32 | ![]() VET - 비체인 | 3.2조 | 1,644억 |
33 | ![]() ARB - 아비트럼 | 3.2조 | 1.1조 |
34 | ![]() RENDER - 렌더토큰 | 2.9조 | 1,698억 |
35 | ![]() SEI - 세이 | 2.8조 | 6,056억 |
36 | ![]() TRUMP - 오피셜트럼프 | 2.8조 | 1.3조 |
37 | ![]() PENGU - 펏지펭귄 | 2.8조 | 1.6조 |
38 | ![]() ATOM - 코스모스 | 2.6조 | 2,861억 |
39 | ![]() FIL - 파일코인 | 2.6조 | 6,148억 |
40 | ![]() SKY - 스카이프로토콜 | 2.4조 | 61억 |
41 | ![]() JUP - 주피터 | 2.2조 | 1,269억 |
42 | ![]() TIA - 셀레스티아 | 1.9조 | 3,222억 |
43 | ![]() INJ - 인젝티브 | 1.9조 | 2,754억 |
44 | ![]() CRV - 커브 | 1.9조 | 8,492억 |
45 | ![]() STX - 스택스 | 1.8조 | 1,171억 |
46 | ![]() VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 1.6조 | 4,630억 |
47 | ![]() IMX - 이뮤터블엑스 | 1.5조 | 1,215억 |
48 | ![]() GRT - 더그래프 | 1.5조 | 1,147억 |
49 | ![]() ENS - 이더리움네임서비스 | 1.4조 | 4,002억 |
50 | ![]() A - 볼타 | 1.3조 | 1,583억 |
51 | ![]() IOTA - 아이오타 | 1.2조 | 748억 |
52 | ![]() THETA - 쎄타토큰 | 1.2조 | 1,080억 |
53 | ![]() JASMY - 재스미코인 | 1.2조 | 1,244억 |
54 | ![]() SAND - 샌드박스 | 1.1조 | 1,826억 |
55 | ![]() PYTH - 피스네트워크 | 1조 | 1,158억 |
56 | ![]() RAY - 레이디움 | 1조 | 1,511억 |
57 | ![]() XTZ - 테조스 | 1조 | 1,146억 |
58 | ![]() PENDLE - 펜들 | 1조 | 2,015억 |
59 | ![]() BTT - 비트토렌트 | 9,792억 | 358억 |
60 | ![]() JTO - 지토 | 9,468억 | 979억 |
61 | ![]() FLOW - 플로우 | 9,177억 | 608억 |
62 | ![]() MANA - 디센트럴랜드 | 8,945억 | 1,070억 |
63 | ![]() DEEP - 딥북 | 8,690억 | 862억 |
64 | ![]() WAL - 월러스 | 8,310억 | 623억 |
65 | ![]() BSV - 비트코인에스브이 | 8,072억 | 939억 |
66 | ![]() BRETT - 브렛 | 7,825억 | 842억 |
67 | ![]() RSR - 리저브라이트 | 7,499억 | 740억 |
68 | ![]() APE - 에이프코인 | 6,979억 | 1,116억 |
69 | ![]() TUSD - 트루USD | 6,864억 | 794억 |
70 | ![]() NEO - 네오 | 6,692억 | 835억 |
71 | ![]() COMP - 컴파운드 | 6,648억 | 2,120억 |
72 | ![]() EGLD - 멀티버스엑스 | 6,582억 | 459억 |
73 | ![]() KAVA - 카바 | 6,326억 | 307억 |
74 | ![]() XEC - 이캐시 | 6,104억 | 235억 |
75 | ![]() 1INCH - 1인치네트워크 | 6,100억 | 896억 |
76 | ![]() AXS - 엑시인피니티 | 6,087억 | 687억 |
77 | ![]() MOVE - 무브먼트 | 5,914억 | 1,366억 |
78 | ![]() W - 웜홀 | 5,736억 | 979억 |
79 | ![]() CHZ - 칠리즈 | 5,729억 | 713억 |
80 | ![]() KAITO - 카이토 | 5,445억 | 898억 |
81 | ![]() ZRO - 레이어제로 | 5,299억 | 931억 |
82 | ![]() JST - 저스트 | 5,229억 | 837억 |
83 | ![]() AXL - 엑셀라 | 5,175억 | 290억 |
84 | ![]() SUN - 썬 | 5,090억 | 621억 |
85 | ![]() BEAM - 빔 | 5,035억 | 313억 |
86 | ![]() CTC - 크레딧코인 | 4,742억 | 251억 |
87 | ![]() ATH - 에이셔 | 4,708억 | 488억 |
88 | ![]() AKT - 아카시네트워크 | 4,691억 | 182억 |
89 | ![]() MEW - 캣인어독스월드 | 4,610억 | 1,918억 |
90 | ![]() LPT - 라이브피어 | 4,252억 | 789억 |
91 | ![]() SAFE - 세이프 | 4,164억 | 240억 |
92 | ![]() GLM - 골렘 | 3,900억 | 667억 |
93 | ![]() MOCA - 모카네트워크 | 3,842억 | 374억 |
94 | ![]() BERA - 베라체인 | 3,774억 | 1,428억 |
95 | ![]() TFUEL - 쎄타퓨엘 | 3,751억 | 110억 |
96 | ![]() MINA - 미나 | 3,648억 | 391억 |
97 | ![]() QTUM - 퀀텀 | 3,494억 | 1,098억 |
98 | ![]() ZIL - 질리카 | 3,486억 | 414억 |
99 | ![]() SNX - 신세틱스 | 3,316억 | 510억 |
100 | ![]() BAT - 베이직어텐션토큰 | 3,299억 | 279억 |
101 | ![]() ZRX - 제로엑스 | 3,276억 | 529억 |
102 | ![]() RVN - 레이븐코인 | 3,184억 | 519억 |
103 | ![]() OM - 만트라 | 3,111억 | 1,236억 |
104 | ![]() COW - 카우프로토콜 | 3,062억 | 434억 |
105 | ![]() IOTX - 아이오텍스 | 3,026억 | 184억 |
106 | ![]() BLUR - 블러 | 3,002억 | 454억 |
107 | ![]() GAS - 가스 | 2,980억 | 207억 |
108 | ![]() ASTR - 아스타 | 2,882억 | 179억 |
109 | ![]() CKB - 너보스 | 2,881억 | 187억 |
110 | ![]() ZETA - 제타체인 | 2,853억 | 373억 |
111 | ![]() CELO - 셀로 | 2,794억 | 312억 |
112 | ![]() VTHO - 비토르토큰 | 2,695억 | 142억 |
113 | ![]() ID - 스페이스아이디 | 2,662억 | 257억 |
114 | ![]() NXPC - 넥스페이스 | 2,658억 | 549억 |
115 | ![]() MOODENG - 무뎅 | 2,604억 | 1,661억 |
116 | ![]() ERA - 칼데라 | 2,593억 | 7,019억 |
117 | ![]() T - 쓰레스홀드 | 2,570억 | 254억 |
118 | ![]() SC - 시아코인 | 2,525억 | 348억 |
119 | ![]() PROM - 프롬 | 2,482억 | 93억 |
120 | ![]() UXLINK - 유엑스링크 | 2,482억 | 1,218억 |
121 | ![]() ANKR - 앵커 | 2,448억 | 328억 |
122 | ![]() DRIFT - 드리프트 | 2,373억 | 360억 |
123 | ![]() ELF - 엘프 | 2,360억 | 95억 |
124 | ![]() DGB - 디지바이트 | 2,276억 | 76억 |
125 | ![]() SAHARA - 사하라에이아이 | 2,198억 | 2,921억 |
126 | ![]() SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 2,170억 | 378억 |
127 | ![]() GMT - 스테픈 | 2,166억 | 414억 |
128 | ![]() POLYX - 폴리매쉬 | 2,151억 | 203억 |
129 | ![]() ENJ - 엔진코인 | 2,095억 | 275억 |
130 | ![]() ICX - 아이콘 | 2,077억 | 82억 |
131 | ![]() ORCA - 오르카 | 2,049억 | 357억 |
132 | ![]() MASK - 마스크네트워크 | 2,037억 | 1,295억 |
133 | ![]() LAYER - 솔레이어 | 2,030억 | 807억 |
134 | ![]() VANA - 바나 | 2,030억 | 278억 |
135 | ![]() ONT - 온톨로지 | 1,937억 | 168억 |
136 | ![]() IO - 아이오넷 | 1,898억 | 714억 |
137 | ![]() SXP - 솔라 | 1,873억 | 113억 |
138 | ![]() ALT - 알트레이어 | 1,831억 | 1,028억 |
139 | ![]() WAVES - 웨이브 | 1,808억 | 346억 |
140 | ![]() G - 그래비티 | 1,795억 | 230억 |
141 | ![]() ME - 매직에덴 | 1,782억 | 423억 |
142 | ![]() LRC - 루프링 | 1,771억 | 462억 |
143 | ![]() ARKM - 아캄 | 1,752억 | 1,299억 |
144 | ![]() STORJ - 스토리지 | 1,740억 | 208억 |
145 | ![]() BIGTIME - 빅타임 | 1,647억 | 466억 |
146 | ![]() BABY - 바빌론 | 1,641억 | 478억 |
147 | ![]() HIVE - 하이브 | 1,631억 | 73억 |
148 | ![]() BORA - 보라 | 1,624억 | 211억 |
149 | ![]() BLAST - 블라스트 | 1,579억 | 291억 |
150 | ![]() AWE - 에이더블유이 | 1,560억 | 128억 |
151 | ![]() POWR - 파워렛저 | 1,465억 | 117억 |
152 | ![]() CVC - 시빅 | 1,459억 | 496억 |
153 | ![]() WAXP - 왁스 | 1,459억 | 83억 |
154 | ![]() ANIME - 애니메코인 | 1,444억 | 494억 |
155 | ![]() STRAX - 스트라티스 | 1,412억 | 140억 |
156 | ![]() ARDR - 아더 | 1,372억 | 630억 |
157 | ![]() IOST - 아이오에스티 | 1,355억 | 242억 |
158 | ![]() RED - 레드스톤 | 1,351억 | 121억 |
159 | ![]() YGG - 일드길드게임즈 | 1,334억 | 453억 |
160 | ![]() SIGN - 사인 | 1,286억 | 432억 |
161 | ![]() AUDIO - 오디우스 | 1,272억 | 176억 |
162 | ![]() LSK - 리스크 | 1,267억 | 100억 |
163 | ![]() IQ - 아이큐 | 1,254억 | 78억 |
164 | ![]() OMNI - 옴니네트워크 | 1,250억 | 484억 |
165 | ![]() ARK - 아크 | 1,250억 | 291억 |
166 | ![]() PUNDIX - 펀디엑스 | 1,237억 | 126억 |
167 | ![]() BNT - 뱅코르 | 1,235억 | 134억 |
168 | ![]() MVL - 엠블 | 1,232억 | 19억 |
169 | ![]() DKA - 디카르고 | 1,192억 | 41억 |
170 | ![]() ONG - 온톨로지가스 | 1,184억 | 59억 |
171 | ![]() CARV - 카브 | 1,172억 | 714억 |
172 | ![]() POKT - 포켓네트워크 | 1,147억 | 112억 |
173 | ![]() ORBS - 오브스 | 1,140억 | 114억 |
174 | ![]() MLK - 밀크 | 1,139억 | 149억 |
175 | ![]() RLC - 아이젝 | 1,138억 | 130억 |
176 | ![]() KNC - 카이버네트워크 | 1,130억 | 259억 |
177 | ![]() CHR - 크로미아 | 1,111억 | 182억 |
178 | ![]() STEEM - 스팀 | 1,101억 | 383억 |
179 | ![]() TAIKO - 타이코 | 1,095억 | 542억 |
180 | ![]() CYBER - 사이버 | 1,078억 | 338억 |
181 | ![]() GLMR - 문빔 | 1,074억 | 159억 |
182 | ![]() DENT - 덴트 | 1,041억 | 79억 |
183 | ![]() USDP - 팍스달러 | 973억 | 16억 |
184 | ![]() MTL - 메탈 | 960억 | 71억 |
185 | ![]() SOPH - 소폰 | 958억 | 501억 |
186 | ![]() NEWT - 뉴턴프로토콜 | 941억 | 643억 |
187 | ![]() AGLD - 어드벤처골드 | 928억 | 279억 |
188 | ![]() CTSI - 카르테시 | 921억 | 120억 |
189 | ![]() NMR - 뉴메레르 | 918억 | 225억 |
190 | ![]() AERGO - 아르고 | 910억 | 797억 |
191 | ![]() AUCTION - 바운스토큰 | 908억 | 378억 |
192 | ![]() LA - 라그랑주 | 907억 | 714억 |
193 | ![]() GAME2 - 게임빌드 | 901억 | 128억 |
194 | ![]() API3 - 에이피아이쓰리 | 896억 | 573억 |
195 | ![]() BFC - 바이프로스트 | 884억 | 34억 |
196 | ![]() WCT - 월렛커넥트 | 881억 | 809억 |
197 | ![]() MED - 메디블록 | 867억 | 19억 |
198 | ![]() SCR - 스크롤 | 863억 | 258억 |
199 | ![]() HYPER - 하이퍼레인 | 850억 | 645억 |
200 | ![]() CBK - 코박토큰 | 849억 | 173억 |
201 | ![]() OXT - 오키드 | 845억 | 84억 |
202 | ![]() HP - 히포프로토콜 | 820억 | 24억 |
203 | ![]() MAGIC - 매직 | 772억 | 1,269억 |
204 | ![]() TOKAMAK - 토카막네트워크 | 769억 | 57억 |
205 | ![]() OAS - 오아시스 | 762억 | 31억 |
206 | ![]() QKC - 쿼크체인 | 757억 | 56억 |
207 | ![]() ACS - 액세스프로토콜 | 721억 | 17억 |
208 | ![]() SHELL - 마이쉘 | 677억 | 341억 |
209 | ![]() MBL - 무비블록 | 639억 | 132억 |
210 | ![]() FORT - 포르타 | 615억 | 20억 |
211 | ![]() OGN - 오리진프로토콜 | 602억 | 149억 |
212 | ![]() HAEDAL - 해달프로토콜 | 584억 | 1,047억 |
213 | ![]() NCT - 폴리스웜 | 554억 | 15억 |
214 | ![]() META - 메타디움 | 552억 | 9억 |
215 | ![]() STRIKE - 스트라이크 | 544억 | 484억 |
216 | ![]() TT - 썬더코어 | 529억 | 43억 |
217 | ![]() FLOCK - 플록 | 498억 | 193억 |
218 | ![]() STG - 스타게이트파이낸스 | 491억 | 125억 |
219 | ![]() PUFFER - 퍼퍼 | 490억 | 347억 |
220 | ![]() ARPA - 알파 | 488억 | 208억 |
221 | ![]() RAD - 래드웍스 | 474억 | 171억 |
222 | ![]() HUNT - 헌트 | 465억 | 40억 |
223 | ![]() FCT2 - 피르마체인 | 450억 | 36억 |
224 | ![]() MOC - 모스코인 | 423억 | 50억 |
225 | ![]() SWELL - 스웰네트워크 | 418억 | 202억 |
226 | ![]() AQT - 알파쿼크 | 418억 | 53억 |
227 | ![]() DNT - 디스트릭트0x | 415억 | 4억 |
228 | ![]() GTC - 깃코인 | 400억 | 41억 |
229 | ![]() SOON - 쑨 | 398억 | 110억 |
230 | ![]() GRS - 그로스톨코인 | 398억 | 17억 |
231 | ![]() AHT - 아하토큰 | 381억 | 19억 |
232 | ![]() KERNEL - 커널다오 | 376억 | 769억 |
233 | ![]() BOUNTY - 체인바운티 | 351억 | 20억 |
234 | ![]() NKN - 엔케이엔 | 323억 | 121억 |
235 | ![]() REI - 레이 | 233억 | 45억 |
236 | ![]() PSG - 파리생제르맹 | 228억 | 78억 |
237 | ![]() LWA - 루미웨이브 | 197억 | 24억 |
238 | ![]() BAR - FC바르셀로나 | 188억 | 46억 |
239 | ![]() EPT - 밸런스 | 160억 | 101억 |
240 | ![]() OBSR - 옵저버 | 138억 | 4억 |
241 | ![]() JUV - 유벤투스 | 133억 | 88억 |
242 | ![]() QTCON - 퀴즈톡 | 127억 | 8억 |
243 | ![]() CITY - 맨체스터시티 | 123억 | 52억 |
244 | ![]() RLY - 랠리 | 108억 | 2억 |
245 | ![]() ATM - 아틀레티코마드리드 | 102억 | 49억 |
246 | ![]() ACM - AC밀란 | 98억 | 29억 |
247 | ![]() INTER - 인터밀란 | 68억 | 10억 |
248 | ![]() SPURS - 토트넘홋스퍼 | 60억 | 11억 |
249 | ![]() VAL - 밸리디티 | 46억 | 4,436만 |
250 | ![]() AFC - 아스날 | 44억 | 9억 |
251 | ![]() NAP - 나폴리 | 38억 | 10억 |
252 | ![]() GO - 고체인 | 28억 | 2억 |
데이터 제공 — 업비트