순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
---|---|---|---|
1 | ![]() BTC - 비트코인 | 2,833조 | 88.4조 |
2 | ![]() ETH - 이더리움 | 402조 | 41조 |
3 | ![]() USDT - 테더 | 210조 | 145조 |
4 | ![]() XRP - 엑스알피(리플) | 188조 | 5.4조 |
5 | ![]() SOL - 솔라나 | 117조 | 7조 |
6 | ![]() USDC - 유에스디코인 | 84.2조 | 16조 |
7 | ![]() DOGE - 도지코인 | 45.3조 | 4조 |
8 | ![]() ADA - 에이다 | 35.4조 | 1.5조 |
9 | ![]() TRX - 트론 | 34.8조 | 1.2조 |
10 | ![]() SUI - 수이 | 17.2조 | 2.4조 |
11 | ![]() LINK - 체인링크 | 13.8조 | 7,923억 |
12 | ![]() AVAX - 아발란체 | 12.6조 | 6,793억 |
13 | ![]() XLM - 스텔라루멘 | 12.1조 | 3,644억 |
14 | ![]() SHIB - 시바이누 | 11.6조 | 4,536억 |
15 | ![]() HBAR - 헤데라 | 11.1조 | 2,903억 |
16 | ![]() BCH - 비트코인캐시 | 10.6조 | 4,134억 |
17 | ![]() DOT - 폴카닷 | 9.9조 | 3,512억 |
18 | ![]() USDS - 유에스디에스 | 9.7조 | 54억 |
19 | ![]() PEPE - 페페 | 7.5조 | 3.1조 |
20 | ![]() UNI - 유니스왑 | 5.1조 | 4,547억 |
21 | ![]() NEAR - 니어프로토콜 | 4.6조 | 3,921억 |
22 | ![]() AAVE - 에이브 | 4.6조 | 6,470억 |
23 | ![]() APT - 앱토스 | 4.3조 | 2,459억 |
24 | ![]() ONDO - 온도파이낸스 | 4조 | 3,360억 |
25 | ![]() ETC - 이더리움클래식 | 3.7조 | 2,564억 |
26 | ![]() TRUMP - 오피셜트럼프 | 3.5조 | 1.4조 |
27 | ![]() CRO - 크로노스 | 3.5조 | 408억 |
28 | ![]() MNT - 맨틀 | 3.4조 | 2,734억 |
29 | ![]() POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 3.4조 | 1,676억 |
30 | ![]() VET - 비체인 | 3.3조 | 795억 |
31 | ![]() RENDER - 렌더토큰 | 3.2조 | 1,195억 |
32 | ![]() FIL - 파일코인 | 2.6조 | 2,319억 |
33 | ![]() ATOM - 코스모스 | 2.6조 | 2,112억 |
34 | ![]() ALGO - 알고랜드 | 2.6조 | 1,316억 |
35 | ![]() ARB - 아비트럼 | 2.5조 | 3,817억 |
36 | ![]() TIA - 셀레스티아 | 2.3조 | 1,769억 |
37 | ![]() BONK - 봉크 | 2.1조 | 5,904억 |
38 | ![]() JUP - 주피터 | 1.9조 | 959억 |
39 | ![]() STX - 스택스 | 1.8조 | 835억 |
40 | ![]() EOS - 이오스 | 1.7조 | 2,211억 |
41 | ![]() VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 1.7조 | 7,951억 |
42 | ![]() SEI - 세이 | 1.6조 | 1,338억 |
43 | ![]() INJ - 인젝티브 | 1.6조 | 2,130억 |
44 | ![]() IMX - 이뮤터블엑스 | 1.6조 | 598억 |
45 | ![]() GRT - 더그래프 | 1.5조 | 842억 |
46 | ![]() RAY - 레이디움 | 1.2조 | 1,113억 |
47 | ![]() CRV - 커브 | 1.2조 | 1,753억 |
48 | ![]() THETA - 쎄타토큰 | 1.2조 | 643억 |
49 | ![]() JASMY - 재스미코인 | 1.2조 | 878억 |
50 | ![]() WAL - 월러스 | 1.2조 | 706억 |
51 | ![]() IOTA - 아이오타 | 1.1조 | 344억 |
52 | ![]() SAND - 샌드박스 | 1.1조 | 1,507억 |
53 | ![]() ENS - 이더리움네임서비스 | 1.1조 | 1,335억 |
54 | ![]() PENGU - 펏지펭귄 | 1.1조 | 2,176억 |
55 | ![]() BTT - 비트토렌트 | 9,889억 | 343억 |
56 | ![]() BSV - 비트코인에스브이 | 9,720억 | 937억 |
57 | ![]() BRETT - 브렛 | 9,346억 | 883억 |
58 | ![]() PENDLE - 펜들 | 8,943억 | 1,087억 |
59 | ![]() XTZ - 테조스 | 8,748억 | 313억 |
60 | ![]() FLOW - 플로우 | 8,717억 | 555억 |
61 | ![]() MANA - 디센트럴랜드 | 8,677억 | 802억 |
62 | ![]() JTO - 지토 | 8,431억 | 349억 |
63 | ![]() DEEP - 딥북 | 7,674억 | 606억 |
64 | ![]() PYTH - 피스네트워크 | 7,310억 | 542억 |
65 | ![]() EGLD - 멀티버스엑스 | 7,043억 | 356억 |
66 | ![]() APE - 에이프코인 | 6,929억 | 867억 |
67 | ![]() TUSD - 트루USD | 6,863억 | 781억 |
68 | ![]() RSR - 리저브라이트 | 6,703억 | 436억 |
69 | ![]() AXS - 엑시인피니티 | 6,457억 | 469억 |
70 | ![]() MOVE - 무브먼트 | 6,298억 | 639억 |
71 | ![]() KAITO - 카이토 | 6,201억 | 3,998억 |
72 | ![]() NEO - 네오 | 6,181억 | 520억 |
73 | ![]() KAVA - 카바 | 6,123억 | 266억 |
74 | ![]() ATH - 에이셔 | 6,104억 | 1,235억 |
75 | ![]() XEC - 이캐시 | 6,069억 | 387억 |
76 | ![]() W - 웜홀 | 5,866억 | 657억 |
77 | ![]() CHZ - 칠리즈 | 5,695억 | 856억 |
78 | ![]() COMP - 컴파운드 | 5,268억 | 777억 |
79 | ![]() BEAM - 빔 | 5,203억 | 249억 |
80 | ![]() AKT - 아카시네트워크 | 5,144억 | 182억 |
81 | ![]() BERA - 베라체인 | 5,039억 | 874억 |
82 | ![]() SUN - 썬 | 5,023억 | 582억 |
83 | ![]() AXL - 엑셀라 | 4,934억 | 186억 |
84 | ![]() JST - 저스트 | 4,792억 | 585억 |
85 | ![]() NXPC - 넥스페이스 | 4,663억 | 1조 |
86 | ![]() MINA - 미나 | 4,219억 | 324억 |
87 | ![]() CTC - 크레딧코인 | 4,131억 | 172억 |
88 | ![]() 1INCH - 1인치네트워크 | 4,115억 | 352억 |
89 | ![]() MEW - 캣인어독스월드 | 3,985억 | 859억 |
90 | ![]() ZRO - 레이어제로 | 3,908억 | 711억 |
91 | ![]() SAFE - 세이프 | 3,853억 | 398억 |
92 | ![]() SNX - 신세틱스 | 3,688억 | 274억 |
93 | ![]() GLM - 골렘 | 3,602억 | 176억 |
94 | ![]() TFUEL - 쎄타퓨엘 | 3,521억 | 83억 |
95 | ![]() BLUR - 블러 | 3,363억 | 423억 |
96 | ![]() ZIL - 질리카 | 3,353억 | 330억 |
97 | ![]() MOCA - 모카네트워크 | 3,286억 | 475억 |
98 | ![]() QTUM - 퀀텀 | 3,284억 | 788억 |
99 | ![]() CKB - 너보스 | 3,252억 | 204억 |
100 | ![]() ASTR - 아스타 | 3,151억 | 160억 |
101 | ![]() ZRX - 제로엑스 | 3,134억 | 526억 |
102 | ![]() VTHO - 비토르토큰 | 3,036억 | 73억 |
103 | ![]() BAT - 베이직어텐션토큰 | 3,012억 | 226억 |
104 | ![]() LPT - 라이브피어 | 2,975억 | 460억 |
105 | ![]() CELO - 셀로 | 2,956억 | 328억 |
106 | ![]() GAS - 가스 | 2,914억 | 159억 |
107 | ![]() ZETA - 제타체인 | 2,860억 | 258억 |
108 | ![]() ID - 스페이스아이디 | 2,778억 | 276억 |
109 | ![]() LAYER - 솔레이어 | 2,729억 | 1,464억 |
110 | ![]() IOTX - 아이오텍스 | 2,664억 | 165억 |
111 | ![]() SC - 시아코인 | 2,609억 | 285억 |
112 | ![]() DGB - 디지바이트 | 2,562억 | 60억 |
113 | ![]() ANKR - 앵커 | 2,537억 | 254억 |
114 | ![]() RVN - 레이븐코인 | 2,537억 | 206억 |
115 | ![]() DRIFT - 드리프트 | 2,464억 | 650억 |
116 | ![]() UXLINK - 유엑스링크 | 2,460억 | 515억 |
117 | ![]() ELF - 엘프 | 2,427억 | 111억 |
118 | ![]() T - 쓰레스홀드 | 2,381억 | 116억 |
119 | ![]() VANA - 바나 | 2,371억 | 329억 |
120 | ![]() GMT - 스테픈 | 2,233억 | 371억 |
121 | ![]() ENJ - 엔진코인 | 2,191억 | 251억 |
122 | ![]() POLYX - 폴리매쉬 | 2,150억 | 73억 |
123 | ![]() MASK - 마스크네트워크 | 2,101억 | 1,642억 |
124 | ![]() IO - 아이오넷 | 2,081억 | 633억 |
125 | ![]() ORCA - 오르카 | 2,050억 | 255억 |
126 | ![]() COW - 카우프로토콜 | 2,011억 | 212억 |
127 | ![]() LRC - 루프링 | 2,007억 | 184억 |
128 | ![]() WAVES - 웨이브 | 1,997억 | 390억 |
129 | ![]() ARKM - 아캄 | 1,975억 | 1,256억 |
130 | ![]() ME - 매직에덴 | 1,924억 | 391억 |
131 | ![]() G - 그래비티 | 1,903억 | 116억 |
132 | ![]() STPT - 에스티피 | 1,890억 | 296억 |
133 | ![]() BIGTIME - 빅타임 | 1,868억 | 499억 |
134 | ![]() ONT - 온톨로지 | 1,868억 | 175억 |
135 | ![]() ANIME - 애니메코인 | 1,862억 | 1,340억 |
136 | ![]() XEM - 넴 | 1,853억 | 407억 |
137 | ![]() HIVE - 하이브 | 1,737억 | 84억 |
138 | ![]() SXP - 솔라 | 1,729억 | 269억 |
139 | ![]() CVC - 시빅 | 1,644억 | 420억 |
140 | ![]() STORJ - 스토리지 | 1,643억 | 202억 |
141 | ![]() PUNDIX - 펀디엑스 | 1,524억 | 701억 |
142 | ![]() ICX - 아이콘 | 1,512억 | 78억 |
143 | ![]() YGG - 일드길드게임즈 | 1,488억 | 263억 |
144 | ![]() ALT - 알트레이어 | 1,478억 | 352억 |
145 | ![]() SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,426억 | 325억 |
146 | ![]() WAXP - 왁스 | 1,425억 | 83억 |
147 | ![]() POWR - 파워렛저 | 1,411억 | 110억 |
148 | ![]() BORA - 보라 | 1,380억 | 21억 |
149 | ![]() CARV - 카브 | 1,378억 | 232억 |
150 | ![]() STRAX - 스트라티스 | 1,374억 | 46억 |
151 | ![]() PROM - 프롬 | 1,370억 | 74억 |
152 | ![]() AUDIO - 오디우스 | 1,368억 | 98억 |
153 | ![]() ARDR - 아더 | 1,348억 | 93억 |
154 | ![]() LSK - 리스크 | 1,333억 | 229억 |
155 | ![]() IOST - 아이오에스티 | 1,319억 | 146억 |
156 | ![]() BLAST - 블라스트 | 1,278억 | 206억 |
157 | ![]() SIGN - 사인 | 1,270억 | 452억 |
158 | ![]() OMNI - 옴니네트워크 | 1,262억 | 176억 |
159 | ![]() MVL - 엠블 | 1,261억 | 16억 |
160 | ![]() IQ - 아이큐 | 1,259억 | 136억 |
161 | ![]() WCT - 월렛커넥트 | 1,254억 | 763억 |
162 | ![]() GLMR - 문빔 | 1,210억 | 85억 |
163 | ![]() ONG - 온톨로지가스 | 1,190억 | 44억 |
164 | ![]() CHR - 크로미아 | 1,188억 | 224억 |
165 | ![]() RLC - 아이젝 | 1,171억 | 93억 |
166 | ![]() DENT - 덴트 | 1,135억 | 74억 |
167 | ![]() DKA - 디카르고 | 1,130억 | 35억 |
168 | ![]() ORBS - 오브스 | 1,127억 | 135억 |
169 | ![]() BNT - 뱅코르 | 1,115억 | 98억 |
170 | ![]() MLK - 밀크 | 1,058억 | 90억 |
171 | ![]() ARK - 아크 | 1,049억 | 61억 |
172 | ![]() STEEM - 스팀 | 1,048억 | 312억 |
173 | ![]() MED - 메디블록 | 1,021억 | 8억 |
174 | ![]() NMR - 뉴메레르 | 990억 | 92억 |
175 | ![]() USDP - 팍스달러 | 990억 | 19억 |
176 | ![]() AGLD - 어드벤처골드 | 986억 | 347억 |
177 | ![]() AUCTION - 바운스토큰 | 976억 | 224억 |
178 | ![]() API3 - 에이피아이쓰리 | 962억 | 342억 |
179 | ![]() SCR - 스크롤 | 956억 | 197억 |
180 | ![]() MTL - 메탈 | 943억 | 24억 |
181 | ![]() KNC - 카이버네트워크 | 922억 | 178억 |
182 | ![]() AERGO - 아르고 | 894억 | 480억 |
183 | ![]() OXT - 오키드 | 858억 | 64억 |
184 | ![]() CTSI - 카르테시 | 857억 | 104억 |
185 | ![]() GAME2 - 게임빌드 | 852억 | 117억 |
186 | ![]() OAS - 오아시스 | 845억 | 23억 |
187 | ![]() SHELL - 마이쉘 | 839억 | 378억 |
188 | ![]() CYBER - 사이버 | 811억 | 198억 |
189 | ![]() ACS - 액세스프로토콜 | 806억 | 22억 |
190 | ![]() QKC - 쿼크체인 | 749억 | 50억 |
191 | ![]() MAGIC - 매직 | 733억 | 339억 |
192 | ![]() TOKAMAK - 토카막네트워크 | 699억 | 11억 |
193 | ![]() CBK - 코박토큰 | 681억 | 107억 |
194 | ![]() BFC - 바이프로스트 | 607억 | 35억 |
195 | ![]() OGN - 오리진프로토콜 | 602억 | 80억 |
196 | ![]() MBL - 무비블록 | 598억 | 116억 |
197 | ![]() RAD - 래드웍스 | 573억 | 162억 |
198 | ![]() NCT - 폴리스웜 | 562억 | 8억 |
199 | ![]() STG - 스타게이트파이낸스 | 557억 | 169억 |
200 | ![]() STRIKE - 스트라이크 | 553억 | 19억 |
201 | ![]() META - 메타디움 | 549억 | 5억 |
202 | ![]() STMX - 스톰엑스 | 521억 | 415억 |
203 | ![]() ARPA - 알파 | 516억 | 183억 |
204 | ![]() TT - 썬더코어 | 489억 | 23억 |
205 | ![]() HUNT - 헌트 | 438억 | 51억 |
206 | ![]() FCT2 - 피르마체인 | 437억 | 9억 |
207 | ![]() DNT - 디스트릭트0x | 432억 | 2억 |
208 | ![]() GRS - 그로스톨코인 | 424억 | 6억 |
209 | ![]() AQT - 알파쿼크 | 418억 | 69억 |
210 | ![]() MOC - 모스코인 | 416억 | 8억 |
211 | ![]() NKN - 엔케이엔 | 401억 | 133억 |
212 | ![]() GTC - 깃코인 | 387억 | 55억 |
213 | ![]() AHT - 아하토큰 | 365억 | 11억 |
214 | ![]() BOUNTY - 체인바운티 | 363억 | 6억 |
215 | ![]() SWELL - 스웰네트워크 | 342억 | 215억 |
216 | ![]() PSG - 파리생제르맹 | 323억 | 142억 |
217 | ![]() POKT - 포켓네트워크 | 322억 | 4억 |
218 | ![]() PUFFER - 퍼퍼 | 314억 | 286억 |
219 | ![]() REI - 레이 | 256억 | 121억 |
220 | ![]() BAR - FC바르셀로나 | 239억 | 67억 |
221 | ![]() QTCON - 퀴즈톡 | 188억 | 8억 |
222 | ![]() OBSR - 옵저버 | 159억 | 9,162만 |
223 | ![]() JUV - 유벤투스 | 158억 | 86억 |
224 | ![]() INTER - 인터밀란 | 157억 | 199억 |
225 | ![]() LWA - 루미웨이브 | 157억 | 30억 |
226 | ![]() CITY - 맨체스터시티 | 140억 | 67억 |
227 | ![]() NAP - 나폴리 | 125억 | 311억 |
228 | ![]() ATM - 아틀레티코마드리드 | 116억 | 39억 |
229 | ![]() ACM - AC밀란 | 105억 | 100억 |
230 | ![]() SPURS - 토트넘홋스퍼 | 95억 | 53억 |
231 | ![]() RLY - 랠리 | 75억 | 2억 |
232 | ![]() AFC - 아스날 | 51억 | 6억 |
233 | ![]() VAL - 밸리디티 | 47억 | 2,627만 |
234 | ![]() GO - 고체인 | 21억 | 3,471만 |
데이터 제공 — 업비트