| 순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC - 비트코인 | 2,685조 | 59.9조 |
| 2 | ETH - 이더리움 | 552조 | 30.6조 |
| 3 | USDT - 테더 | 275조 | 127조 |
| 4 | XRP - 엑스알피(리플) | 184조 | 5.1조 |
| 5 | SOL - 솔라나 | 116조 | 8.5조 |
| 6 | USDC - 유에스디코인 | 109조 | 18.5조 |
| 7 | TRX - 트론 | 41.8조 | 7,370억 |
| 8 | DOGE - 도지코인 | 33.9조 | 1.9조 |
| 9 | ADA - 에이다 | 20.4조 | 9,059억 |
| 10 | BCH - 비트코인캐시 | 18.3조 | 1.1조 |
| 11 | USDS - 유에스디에스 | 14.4조 | 157억 |
| 12 | LINK - 체인링크 | 13.6조 | 5,785억 |
| 13 | XLM - 스텔라루멘 | 10.5조 | 2,463억 |
| 14 | SUI - 수이 | 9.9조 | 1.1조 |
| 15 | AVAX - 아발란체 | 8.6조 | 7,592억 |
| 16 | SHIB - 시바이누 | 7.3조 | 1,558억 |
| 17 | HBAR - 헤데라 | 7.2조 | 2,604억 |
| 18 | WLFI - 월드리버티파이낸셜 | 6.7조 | 1,741억 |
| 19 | CRO - 크로노스 | 5.6조 | 214억 |
| 20 | USD1 - 월드리버티파이낸셜유에스디 | 5조 | 1.5조 |
| 21 | DOT - 폴카닷 | 5조 | 2,045억 |
| 22 | UNI - 유니스왑 | 5조 | 2,975억 |
| 23 | MNT - 맨틀 | 4.5조 | 1,111억 |
| 24 | AAVE - 에이브 | 3.7조 | 4,730억 |
| 25 | PEPE - 페페 | 3.6조 | 7,797억 |
| 26 | NEAR - 니어프로토콜 | 3.2조 | 3,398억 |
| 27 | ETC - 이더리움클래식 | 2.8조 | 828억 |
| 28 | XAUT - 테더골드 | 2.8조 | 4,201억 |
| 29 | ENA - 에테나 | 2.5조 | 2,224억 |
| 30 | POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 2.4조 | 3,739억 |
| 31 | WLD - 월드코인 | 2.2조 | 1,280억 |
| 32 | APT - 앱토스 | 2조 | 1,284억 |
| 33 | SKY - 스카이프로토콜 | 1.9조 | 354억 |
| 34 | RENDER - 렌더토큰 | 1.8조 | 2,001억 |
| 35 | ONDO - 온도파이낸스 | 1.8조 | 806억 |
| 36 | ATOM - 코스모스 | 1.8조 | 976억 |
| 37 | ARB - 아비트럼 | 1.7조 | 1,401억 |
| 38 | ALGO - 알고랜드 | 1.7조 | 556억 |
| 39 | FIL - 파일코인 | 1.6조 | 1,753억 |
| 40 | TRUMP - 오피셜트럼프 | 1.6조 | 2,786억 |
| 41 | IP - 스토리 | 1.5조 | 4,293억 |
| 42 | VET - 비체인 | 1.4조 | 331억 |
| 43 | BONK - 봉크 | 1.3조 | 2,131억 |
| 44 | PUMP - 펌프펀 | 1.3조 | 3,272억 |
| 45 | SEI - 세이 | 1.1조 | 690억 |
| 46 | PENGU - 펏지펭귄 | 1.1조 | 3,041억 |
| 47 | STX - 스택스 | 1조 | 456억 |
| 48 | JUP - 주피터 | 9,736억 | 354억 |
| 49 | VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 9,544억 | 1,763억 |
| 50 | OP - 옵티미즘 | 8,861억 | 1,351억 |
| 51 | XTZ - 테조스 | 8,753억 | 380억 |
| 52 | CRV - 커브 | 8,401억 | 770억 |
| 53 | CHZ - 칠리즈 | 7,739억 | 1,661억 |
| 54 | IMX - 이뮤터블엑스 | 7,680억 | 284억 |
| 55 | AERO - 에어로드롬파이낸스 | 7,518억 | 578억 |
| 56 | INJ - 인젝티브 | 7,400억 | 722억 |
| 57 | TUSD - 트루USD | 7,275억 | 222억 |
| 58 | ETHFI - 이더파이 | 6,978억 | 426억 |
| 59 | TIA - 셀레스티아 | 6,766억 | 592억 |
| 60 | SYRUP - 메이플파이낸스 | 6,574억 | 302억 |
| 61 | GRT - 더그래프 | 6,389억 | 431억 |
| 62 | JASMY - 재스미코인 | 6,219억 | 616억 |
| 63 | BTT - 비트토렌트 | 6,005억 | 201억 |
| 64 | IOTA - 아이오타 | 5,921억 | 194억 |
| 65 | 2Z - 더블제로 | 5,917억 | 164억 |
| 66 | SUN - 썬 | 5,849억 | 240억 |
| 67 | ENS - 이더리움네임서비스 | 5,686억 | 416억 |
| 68 | BSV - 비트코인에스브이 | 5,632억 | 437억 |
| 69 | JST - 저스트 | 5,578억 | 492억 |
| 70 | PYTH - 피스네트워크 | 5,472억 | 241억 |
| 71 | ZRO - 레이어제로 | 5,347억 | 354억 |
| 72 | PENDLE - 펜들 | 5,262억 | 691억 |
| 73 | ZK - 지케이싱크 | 5,198억 | 319억 |
| 74 | GLM - 골렘 | 4,688억 | 330억 |
| 75 | RAY - 레이디움 | 4,529억 | 416억 |
| 76 | SAND - 샌드박스 | 4,471억 | 495억 |
| 77 | THETA - 쎄타토큰 | 4,251억 | 136억 |
| 78 | BAT - 베이직어텐션토큰 | 4,230억 | 246억 |
| 79 | XPL - 플라즈마 | 4,071억 | 1,510억 |
| 80 | A - 볼타 | 3,999억 | 316억 |
| 81 | MANA - 디센트럴랜드 | 3,897억 | 376억 |
| 82 | NEO - 네오 | 3,848억 | 224억 |
| 83 | COMP - 컴파운드 | 3,820억 | 224억 |
| 84 | MON - 모나드 | 3,676억 | 1,840억 |
| 85 | DEEP - 딥북 | 3,455억 | 403억 |
| 86 | XEC - 이캐시 | 3,421억 | 138억 |
| 87 | WAL - 월러스 | 3,413억 | 382억 |
| 88 | FLUID - 플루이드 | 3,395억 | 42억 |
| 89 | 1INCH - 1인치네트워크 | 3,038억 | 295억 |
| 90 | FF - 팔콘파이낸스 | 2,949억 | 1,127억 |
| 91 | W - 웜홀 | 2,783억 | 319억 |
| 92 | JTO - 지토 | 2,668억 | 226억 |
| 93 | 0G - 제로지 | 2,633억 | 274억 |
| 94 | BARD - 롬바드 | 2,600억 | 153억 |
| 95 | EGLD - 멀티버스엑스 | 2,550억 | 177억 |
| 96 | BRETT - 브렛 | 2,486억 | 264억 |
| 97 | ZORA - 조라 | 2,440억 | 399억 |
| 98 | RSR - 리저브라이트 | 2,425억 | 208억 |
| 99 | ATH - 에이셔 | 2,393억 | 164억 |
| 100 | KITE - 카이트 | 2,385억 | 354억 |
| 101 | SNX - 신세틱스 | 2,314억 | 263억 |
| 102 | FLOW - 플로우 | 2,313억 | 345억 |
| 103 | KAITO - 카이토 | 2,257억 | 1,931억 |
| 104 | APE - 에이프코인 | 2,253억 | 228억 |
| 105 | AXS - 엑시인피니티 | 2,241억 | 254억 |
| 106 | PROM - 프롬 | 2,204억 | 188억 |
| 107 | LPT - 라이브피어 | 2,187억 | 208억 |
| 108 | QTUM - 퀀텀 | 2,172억 | 240억 |
| 109 | BEAM - 빔 | 2,161억 | 76억 |
| 110 | SOON - 쑨 | 2,106억 | 608억 |
| 111 | TOSHI - 토시 | 2,048억 | 205억 |
| 112 | TFUEL - 쎄타퓨엘 | 2,044억 | 38억 |
| 113 | CTC - 크레딧코인 | 2,027억 | 148억 |
| 114 | AKT - 아카시네트워크 | 1,963억 | 161억 |
| 115 | SUPER - 슈퍼버스 | 1,954억 | 130억 |
| 116 | GAS - 가스 | 1,949억 | 64억 |
| 117 | MET2 - 메테오라 | 1,856억 | 329억 |
| 118 | COW - 카우프로토콜 | 1,833억 | 67억 |
| 119 | CKB - 너보스 | 1,826억 | 65억 |
| 120 | RVN - 레이븐코인 | 1,753억 | 130억 |
| 121 | ZRX - 제로엑스 | 1,703억 | 369억 |
| 122 | ZIL - 질리카 | 1,572억 | 1,170억 |
| 123 | AWE - 에이더블유이 | 1,571억 | 139억 |
| 124 | T - 쓰레스홀드 | 1,554억 | 60억 |
| 125 | MINA - 미나 | 1,531억 | 111억 |
| 126 | SAFE - 세이프 | 1,495억 | 114억 |
| 127 | DGB - 디지바이트 | 1,482억 | 46억 |
| 128 | LINEA - 리네아 | 1,463억 | 355억 |
| 129 | ID - 스페이스아이디 | 1,417억 | 336억 |
| 130 | MOVE - 무브먼트 | 1,378억 | 204억 |
| 131 | ZETA - 제타체인 | 1,356억 | 84억 |
| 132 | SC - 시아코인 | 1,335억 | 91억 |
| 133 | KAVA - 카바 | 1,328억 | 68억 |
| 134 | ASTR - 아스타 | 1,306억 | 43억 |
| 135 | NXPC - 넥스페이스 | 1,302억 | 157억 |
| 136 | OM - 만트라 | 1,291억 | 201억 |
| 137 | ELF - 엘프 | 1,279억 | 74억 |
| 138 | MEW - 캣인어독스월드 | 1,268억 | 324억 |
| 139 | PROVE - 서싱트 | 1,251억 | 162억 |
| 140 | ME - 매직에덴 | 1,250억 | 105억 |
| 141 | MOCA - 모카네트워크 | 1,231억 | 101억 |
| 142 | STG - 스타게이트파이낸스 | 1,226억 | 67억 |
| 143 | DRIFT - 드리프트 | 1,220억 | 86억 |
| 144 | AVNT - 아반티스 | 1,218억 | 573억 |
| 145 | IOTX - 아이오텍스 | 1,200억 | 50억 |
| 146 | BLUR - 블러 | 1,195억 | 145억 |
| 147 | WAVES - 웨이브 | 1,190억 | 218억 |
| 148 | BREV - 브레비스 | 1,188억 | 3,721억 |
| 149 | BIO - 바이오프로토콜 | 1,186억 | 336억 |
| 150 | VTHO - 비토르토큰 | 1,173억 | 19억 |
| 151 | AXL - 엑셀라 | 1,149억 | 81억 |
| 152 | BERA - 베라체인 | 1,137억 | 238억 |
| 153 | MOODENG - 무뎅 | 1,132억 | 238억 |
| 154 | RED - 레드스톤 | 1,121억 | 88억 |
| 155 | NMR - 뉴메레르 | 1,107억 | 124억 |
| 156 | CELO - 셀로 | 1,063억 | 121억 |
| 157 | LRC - 루프링 | 1,023억 | 112억 |
| 158 | SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,020억 | 66억 |
| 159 | SAHARA - 사하라에이아이 | 1,020억 | 197억 |
| 160 | VANA - 바나 | 1,019억 | 52억 |
| 161 | ORCA - 오르카 | 1,019억 | 82억 |
| 162 | ANKR - 앵커 | 1,016억 | 86억 |
| 163 | SIGN - 사인 | 997억 | 58억 |
| 164 | HUMA - 후마파이낸스 | 983억 | 168억 |
| 165 | ALT - 알트레이어 | 960억 | 144억 |
| 166 | POLYX - 폴리매쉬 | 951억 | 108억 |
| 167 | MASK - 마스크네트워크 | 940억 | 305억 |
| 168 | EUL - 오일러 | 940억 | 71억 |
| 169 | ICX - 아이콘 | 910억 | 38억 |
| 170 | PUNDIX - 펀디엑스 | 888억 | 28억 |
| 171 | GMT - 스테픈 | 882억 | 731억 |
| 172 | ARDR - 아더 | 876억 | 29억 |
| 173 | ONT - 온톨로지 | 853억 | 97억 |
| 174 | RLC - 아이젝 | 851억 | 74억 |
| 175 | STORJ - 스토리지 | 846억 | 202억 |
| 176 | LA - 라그랑주 | 835억 | 171억 |
| 177 | ENJ - 엔진코인 | 828억 | 93억 |
| 178 | CARV - 카브 | 817억 | 167억 |
| 179 | ARK - 아크 | 788억 | 34억 |
| 180 | SPK - 스파크 | 780억 | 225억 |
| 181 | HIVE - 하이브 | 779억 | 44억 |
| 182 | PLUME - 플룸 | 773억 | 126억 |
| 183 | POWR - 파워렛저 | 755억 | 45억 |
| 184 | MVL - 엠블 | 749억 | 17억 |
| 185 | MMT - 모멘텀 | 749억 | 267억 |
| 186 | LAYER - 솔레이어 | 746억 | 117억 |
| 187 | BABY - 바빌론 | 742억 | 104억 |
| 188 | IOST - 아이오에스티 | 735억 | 122억 |
| 189 | BORA - 보라 | 709억 | 12억 |
| 190 | ORBS - 오브스 | 709억 | 178억 |
| 191 | SOMI - 솜니아 | 706억 | 140억 |
| 192 | G - 그래비티 | 704억 | 66억 |
| 193 | USDP - 팍스달러 | 700억 | 14억 |
| 194 | SXP - 솔라 | 689억 | 118억 |
| 195 | CVC - 시빅 | 676억 | 98억 |
| 196 | BNT - 뱅코르 | 674억 | 46억 |
| 197 | LSK - 리스크 | 664억 | 180억 |
| 198 | KNC - 카이버네트워크 | 657억 | 57억 |
| 199 | YGG - 일드길드게임즈 | 657억 | 215억 |
| 200 | STRAX - 저트라 | 652억 | 35억 |
| 201 | BIGTIME - 빅타임 | 651억 | 163억 |
| 202 | ARKM - 아캄 | 649억 | 514억 |
| 203 | CYBER - 사이버 | 624억 | 122억 |
| 204 | DOOD - 두들즈 | 617억 | 92억 |
| 205 | AUDIO - 오디우스 | 616억 | 42억 |
| 206 | BLAST - 블라스트 | 614억 | 62억 |
| 207 | ANIME - 애니메코인 | 612억 | 489억 |
| 208 | IO - 아이오넷 | 608억 | 273억 |
| 209 | IQ - 아이큐 | 594억 | 24억 |
| 210 | ONG - 온톨로지가스 | 569억 | 22억 |
| 211 | API3 - 에이피아이쓰리 | 566억 | 278억 |
| 212 | MLK - 밀크 | 565억 | 16억 |
| 213 | WAXP - 왁스 | 559억 | 34억 |
| 214 | STEEM - 스팀 | 552억 | 105억 |
| 215 | MTL - 메탈 | 547억 | 164억 |
| 216 | YB - 일드베이시스 | 537억 | 112억 |
| 217 | TAIKO - 타이코 | 533억 | 61억 |
| 218 | CHR - 크로미아 | 522억 | 37억 |
| 219 | OPEN - 오픈렛저 | 514억 | 94억 |
| 220 | AUCTION - 바운스토큰 | 514억 | 103억 |
| 221 | CBK - 코박토큰 | 503억 | 78억 |
| 222 | ORDER - 오덜리 | 499억 | 51억 |
| 223 | SONIC - 소닉SVM | 499억 | 427억 |
| 224 | TOKAMAK - 토카막네트워크 | 481억 | 5억 |
| 225 | WET - 휴미디파이 | 473억 | 321억 |
| 226 | BFC - 바이프로스트 | 472억 | 21억 |
| 227 | QKC - 쿼크체인 | 464억 | 21억 |
| 228 | ERA - 칼데라 | 461억 | 396억 |
| 229 | GAME2 - 게임빌드 | 458억 | 20억 |
| 230 | DKA - 디카르고 | 456억 | 28억 |
| 231 | MIRA - 미라네트워크 | 454억 | 130억 |
| 232 | MAGIC - 매직 | 454억 | 102억 |
| 233 | CTSI - 카르테시 | 453억 | 39억 |
| 234 | AERGO - 아르고 | 443억 | 98억 |
| 235 | HOLO - 홀로월드에이아이 | 442억 | 150억 |
| 236 | MED - 메디블록 | 437억 | 14억 |
| 237 | B3 - 비쓰리 | 437억 | 25억 |
| 238 | HYPER - 하이퍼레인 | 436억 | 315억 |
| 239 | HP - 히포프로토콜 | 427억 | 18억 |
| 240 | POKT - 포켓네트워크 | 426억 | 26억 |
| 241 | ZKP - 지케이패스 | 412억 | 494억 |
| 242 | CPOOL - 클리어풀 | 411억 | 42억 |
| 243 | RESOLV - 리졸브 | 373억 | 112억 |
| 244 | ZKC - 바운드리스 | 364억 | 131억 |
| 245 | ZBT - 제로베이스 | 363억 | 221억 |
| 246 | GLMR - 문빔 | 362억 | 25억 |
| 247 | SOPH - 소폰 | 362억 | 445억 |
| 248 | OXT - 오키드 | 360억 | 26억 |
| 249 | WCT - 월렛커넥트 | 354억 | 220억 |
| 250 | AGLD - 어드벤처골드 | 350억 | 160억 |
| 251 | MBL - 무비블록 | 342억 | 34억 |
| 252 | FLOCK - 플록 | 341억 | 52억 |
| 253 | NOM - 노미나 | 334억 | 107억 |
| 254 | F - 신퓨처스 | 329억 | 77억 |
| 255 | NEWT - 뉴턴프로토콜 | 323억 | 104억 |
| 256 | DENT - 덴트 | 317억 | 30억 |
| 257 | OGN - 오리진프로토콜 | 304억 | 44억 |
| 258 | KERNEL - 커널다오 | 301억 | 100억 |
| 259 | PUFFER - 퍼퍼 | 295억 | 91억 |
| 260 | TRUST - 인튜이션 | 290억 | 55억 |
| 261 | IN - 인피닛 | 290억 | 60억 |
| 262 | ARPA - 알파 | 285억 | 58억 |
| 263 | META - 메타디움 | 284억 | 5억 |
| 264 | BOUNTY - 체인바운티 | 281억 | 322억 |
| 265 | NCT - 폴리스웜 | 279억 | 5억 |
| 266 | HUNT - 헌트 | 270억 | 10억 |
| 267 | RAD - 래드웍스 | 265억 | 74억 |
| 268 | AQT - 알파쿼크 | 245억 | 34억 |
| 269 | MOC - 모스코인 | 240억 | 12억 |
| 270 | TREE - 트리하우스 | 239억 | 80억 |
| 271 | FCT2 - 피르마체인 | 235억 | 28억 |
| 272 | TT - 썬더코어 | 230억 | 9억 |
| 273 | INIT - 이니시아 | 218억 | 113억 |
| 274 | SCR - 스크롤 | 214억 | 59억 |
| 275 | SHELL - 마이쉘 | 211억 | 72억 |
| 276 | AHT - 아하토큰 | 206억 | 2억 |
| 277 | ACS - 액세스프로토콜 | 201억 | 18억 |
| 278 | HAEDAL - 해달프로토콜 | 200억 | 49억 |
| 279 | ENSO - 엔소 | 199억 | 98억 |
| 280 | DNT - 디스트릭트0x | 198억 | 3,600만 |
| 281 | FORT - 포르타 | 194억 | 12억 |
| 282 | GTC - 깃코인 | 192억 | 16억 |
| 283 | GRS - 그로스톨코인 | 190억 | 797억 |
| 284 | BAR - FC바르셀로나 | 177억 | 31억 |
| 285 | OAS - 오아시스 | 176억 | 22억 |
| 286 | PSG - 파리생제르맹 | 173억 | 18억 |
| 287 | JUV - 유벤투스 | 158억 | 49억 |
| 288 | NKN - 엔케이엔 | 152억 | 23억 |
| 289 | CITY - 맨체스터시티 | 122억 | 17억 |
| 290 | SWELL - 스웰네트워크 | 112억 | 93억 |
| 291 | ATM - 아틀레티코마드리드 | 110억 | 13억 |
| 292 | ACM - AC밀란 | 101억 | 16억 |
| 293 | EPT - 밸런스 | 98억 | 23억 |
| 294 | AFC - 아스날 | 90억 | 27억 |
| 295 | OBSR - 옵저버 | 70억 | 5,383만 |
| 296 | INTER - 인터밀란 | 64억 | 70억 |
| 297 | LWA - 루미웨이브 | 63억 | 17억 |
| 298 | REI - 레이 | 52억 | 3억 |
| 299 | VAL - 밸리디티 | 36억 | 1억 |
| 300 | SPURS - 토트넘홋스퍼 | 32억 | 2억 |
| 301 | NAP - 나폴리 | 26억 | 8억 |
| 302 | GO - 고체인 | 14억 | 214만 |
데이터 제공 — 업비트