| 순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC - 비트코인 | 2,636조 | 17.3조 |
| 2 | ETH - 이더리움 | 544조 | 9.3조 |
| 3 | USDT - 테더 | 272조 | 54.5조 |
| 4 | XRP - 엑스알피(리플) | 185조 | 1.6조 |
| 5 | SOL - 솔라나 | 112조 | 2.2조 |
| 6 | USDC - 유에스디코인 | 109조 | 5.1조 |
| 7 | TRX - 트론 | 41.2조 | 8,071억 |
| 8 | DOGE - 도지코인 | 34.3조 | 7,422억 |
| 9 | ADA - 에이다 | 20.5조 | 3,493억 |
| 10 | BCH - 비트코인캐시 | 19조 | 6,280억 |
| 11 | USDS - 유에스디에스 | 14.3조 | 259억 |
| 12 | LINK - 체인링크 | 13.6조 | 2,793억 |
| 13 | XLM - 스텔라루멘 | 10.8조 | 1,100억 |
| 14 | SUI - 수이 | 10조 | 5,962억 |
| 15 | AVAX - 아발란체 | 8.6조 | 1,875억 |
| 16 | SHIB - 시바이누 | 7.4조 | 898억 |
| 17 | HBAR - 헤데라 | 7.4조 | 1,067억 |
| 18 | WLFI - 월드리버티파이낸셜 | 6.5조 | 815억 |
| 19 | CRO - 크로노스 | 5.7조 | 127억 |
| 20 | DOT - 폴카닷 | 5.1조 | 971억 |
| 21 | UNI - 유니스왑 | 5.1조 | 1,844억 |
| 22 | USD1 - 월드리버티파이낸셜유에스디 | 5조 | 7,446억 |
| 23 | MNT - 맨틀 | 4.6조 | 516억 |
| 24 | AAVE - 에이브 | 3.7조 | 1,921억 |
| 25 | PEPE - 페페 | 3.7조 | 3,427억 |
| 26 | NEAR - 니어프로토콜 | 3.2조 | 1,183억 |
| 27 | ETC - 이더리움클래식 | 2.8조 | 603억 |
| 28 | POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 2.8조 | 8,253억 |
| 29 | XAUT - 테더골드 | 2.7조 | 688억 |
| 30 | ENA - 에테나 | 2.7조 | 913억 |
| 31 | WLD - 월드코인 | 2.3조 | 692억 |
| 32 | SKY - 스카이프로토콜 | 2조 | 251억 |
| 33 | APT - 앱토스 | 2조 | 736억 |
| 34 | ATOM - 코스모스 | 1.9조 | 979억 |
| 35 | ONDO - 온도파이낸스 | 1.8조 | 470억 |
| 36 | RENDER - 렌더토큰 | 1.8조 | 1,065억 |
| 37 | ARB - 아비트럼 | 1.7조 | 862억 |
| 38 | ALGO - 알고랜드 | 1.7조 | 296억 |
| 39 | FIL - 파일코인 | 1.6조 | 1,124억 |
| 40 | TRUMP - 오피셜트럼프 | 1.6조 | 1,730억 |
| 41 | VET - 비체인 | 1.5조 | 215억 |
| 42 | BONK - 봉크 | 1.3조 | 862억 |
| 43 | PUMP - 펌프펀 | 1.2조 | 1,899억 |
| 44 | SEI - 세이 | 1.1조 | 365억 |
| 45 | PENGU - 펏지펭귄 | 1.1조 | 1,397억 |
| 46 | VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 1조 | 1,170억 |
| 47 | IP - 스토리 | 1조 | 270억 |
| 48 | STX - 스택스 | 1조 | 768억 |
| 49 | JUP - 주피터 | 9,837억 | 192억 |
| 50 | OP - 옵티미즘 | 9,064억 | 817억 |
| 51 | XTZ - 테조스 | 8,974억 | 316억 |
| 52 | CRV - 커브 | 8,532억 | 571억 |
| 53 | IMX - 이뮤터블엑스 | 7,837억 | 206억 |
| 54 | INJ - 인젝티브 | 7,593억 | 460억 |
| 55 | CHZ - 칠리즈 | 7,220억 | 2,664억 |
| 56 | AERO - 에어로드롬파이낸스 | 7,194억 | 127억 |
| 57 | TUSD - 트루USD | 7,186억 | 123억 |
| 58 | ETHFI - 이더파이 | 7,122억 | 258억 |
| 59 | TIA - 셀레스티아 | 6,945억 | 297억 |
| 60 | SYRUP - 메이플파이낸스 | 6,647억 | 241억 |
| 61 | JASMY - 재스미코인 | 6,523억 | 767억 |
| 62 | GRT - 더그래프 | 6,464억 | 263억 |
| 63 | IOTA - 아이오타 | 6,224억 | 136억 |
| 64 | BTT - 비트토렌트 | 6,045억 | 106억 |
| 65 | 2Z - 더블제로 | 5,857억 | 112억 |
| 66 | ENS - 이더리움네임서비스 | 5,824억 | 261억 |
| 67 | SUN - 썬 | 5,770억 | 255억 |
| 68 | PYTH - 피스네트워크 | 5,681억 | 220억 |
| 69 | BSV - 비트코인에스브이 | 5,640억 | 110억 |
| 70 | JST - 저스트 | 5,435억 | 387억 |
| 71 | ZRO - 레이어제로 | 5,387억 | 282억 |
| 72 | ZK - 지케이싱크 | 5,260억 | 299억 |
| 73 | PENDLE - 펜들 | 5,258억 | 348억 |
| 74 | SAND - 샌드박스 | 4,659억 | 342억 |
| 75 | RAY - 레이디움 | 4,597억 | 180억 |
| 76 | BAT - 베이직어텐션토큰 | 4,396억 | 113억 |
| 77 | THETA - 쎄타토큰 | 4,386억 | 98억 |
| 78 | GLM - 골렘 | 4,274억 | 160억 |
| 79 | XPL - 플라즈마 | 4,243억 | 777억 |
| 80 | A - 볼타 | 4,190억 | 210억 |
| 81 | MANA - 디센트럴랜드 | 4,145억 | 347억 |
| 82 | NEO - 네오 | 4,040억 | 143억 |
| 83 | MON - 모나드 | 3,870억 | 1,046억 |
| 84 | COMP - 컴파운드 | 3,860억 | 171억 |
| 85 | DEEP - 딥북 | 3,791억 | 848억 |
| 86 | XEC - 이캐시 | 3,392억 | 54억 |
| 87 | WAL - 월러스 | 3,387억 | 285억 |
| 88 | FLUID - 플루이드 | 3,382억 | 29억 |
| 89 | 1INCH - 1인치네트워크 | 3,176억 | 157억 |
| 90 | FF - 팔콘파이낸스 | 3,028억 | 1,315억 |
| 91 | W - 웜홀 | 2,817억 | 211억 |
| 92 | JTO - 지토 | 2,759억 | 126억 |
| 93 | 0G - 제로지 | 2,749억 | 219억 |
| 94 | EGLD - 멀티버스엑스 | 2,667억 | 384억 |
| 95 | BARD - 롬바드 | 2,614억 | 93억 |
| 96 | BRETT - 브렛 | 2,584억 | 90억 |
| 97 | ZORA - 조라 | 2,460억 | 261억 |
| 98 | RSR - 리저브라이트 | 2,449억 | 100억 |
| 99 | KITE - 카이트 | 2,406억 | 280억 |
| 100 | SNX - 신세틱스 | 2,382억 | 177억 |
| 101 | ATH - 에이셔 | 2,373억 | 104억 |
| 102 | AXS - 엑시인피니티 | 2,341억 | 132억 |
| 103 | APE - 에이프코인 | 2,329억 | 171억 |
| 104 | QTUM - 퀀텀 | 2,303억 | 227억 |
| 105 | FLOW - 플로우 | 2,290억 | 192억 |
| 106 | LPT - 라이브피어 | 2,258억 | 499억 |
| 107 | BEAM - 빔 | 2,249억 | 50억 |
| 108 | CTC - 크레딧코인 | 2,235억 | 730억 |
| 109 | AKT - 아카시네트워크 | 2,205억 | 1,316억 |
| 110 | SOON - 쑨 | 2,113억 | 1,405억 |
| 111 | TOSHI - 토시 | 2,093억 | 138억 |
| 112 | TFUEL - 쎄타퓨엘 | 2,084억 | 26억 |
| 113 | KAITO - 카이토 | 2,058억 | 405억 |
| 114 | GAS - 가스 | 2,016억 | 56억 |
| 115 | SUPER - 슈퍼버스 | 1,992억 | 169억 |
| 116 | PROM - 프롬 | 1,915억 | 56억 |
| 117 | CKB - 너보스 | 1,898억 | 38억 |
| 118 | MET2 - 메테오라 | 1,833억 | 166억 |
| 119 | COW - 카우프로토콜 | 1,790억 | 38억 |
| 120 | RVN - 레이븐코인 | 1,789억 | 59억 |
| 121 | ZRX - 제로엑스 | 1,719억 | 287억 |
| 122 | AWE - 에이더블유이 | 1,605억 | 174억 |
| 123 | SAFE - 세이프 | 1,602억 | 69억 |
| 124 | MINA - 미나 | 1,560억 | 93억 |
| 125 | T - 쓰레스홀드 | 1,552억 | 129억 |
| 126 | DGB - 디지바이트 | 1,549억 | 36억 |
| 127 | ZIL - 질리카 | 1,520억 | 140억 |
| 128 | LINEA - 리네아 | 1,517억 | 190억 |
| 129 | ID - 스페이스아이디 | 1,488억 | 2,524억 |
| 130 | MOVE - 무브먼트 | 1,428억 | 160억 |
| 131 | KAVA - 카바 | 1,428억 | 249억 |
| 132 | ZETA - 제타체인 | 1,417억 | 291억 |
| 133 | ASTR - 아스타 | 1,371억 | 79억 |
| 134 | BREV - 브레비스 | 1,362억 | 2,183억 |
| 135 | SC - 시아코인 | 1,362억 | 77억 |
| 136 | NXPC - 넥스페이스 | 1,335억 | 124억 |
| 137 | ELF - 엘프 | 1,333억 | 181억 |
| 138 | ME - 매직에덴 | 1,329억 | 332억 |
| 139 | OM - 만트라 | 1,327억 | 172억 |
| 140 | MOCA - 모카네트워크 | 1,313억 | 50억 |
| 141 | MEW - 캣인어독스월드 | 1,309억 | 112억 |
| 142 | PROVE - 서싱트 | 1,304억 | 202억 |
| 143 | DRIFT - 드리프트 | 1,275억 | 41억 |
| 144 | IOTX - 아이오텍스 | 1,254억 | 79억 |
| 145 | BLUR - 블러 | 1,242억 | 184억 |
| 146 | BIO - 바이오프로토콜 | 1,239억 | 451억 |
| 147 | STG - 스타게이트파이낸스 | 1,235억 | 61억 |
| 148 | WAVES - 웨이브 | 1,217억 | 77억 |
| 149 | AVNT - 아반티스 | 1,206억 | 603억 |
| 150 | VTHO - 비토르토큰 | 1,203억 | 15억 |
| 151 | AXL - 엑셀라 | 1,197억 | 56억 |
| 152 | BERA - 베라체인 | 1,197억 | 133억 |
| 153 | MOODENG - 무뎅 | 1,170억 | 123억 |
| 154 | NMR - 뉴메레르 | 1,125억 | 716억 |
| 155 | RED - 레드스톤 | 1,107억 | 51억 |
| 156 | SAHARA - 사하라에이아이 | 1,103억 | 662억 |
| 157 | CELO - 셀로 | 1,094억 | 199억 |
| 158 | SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,066억 | 29억 |
| 159 | ANKR - 앵커 | 1,064억 | 86억 |
| 160 | VANA - 바나 | 1,040억 | 75억 |
| 161 | LRC - 루프링 | 1,035억 | 85억 |
| 162 | ORCA - 오르카 | 1,027억 | 46억 |
| 163 | EUL - 오일러 | 1,027억 | 31억 |
| 164 | HUMA - 후마파이낸스 | 1,002억 | 70억 |
| 165 | ALT - 알트레이어 | 982억 | 69억 |
| 166 | MASK - 마스크네트워크 | 962억 | 240억 |
| 167 | SIGN - 사인 | 954억 | 77억 |
| 168 | POLYX - 폴리매쉬 | 947억 | 234억 |
| 169 | ICX - 아이콘 | 938억 | 19억 |
| 170 | PUNDIX - 펀디엑스 | 932억 | 18억 |
| 171 | GMT - 스테픈 | 924억 | 2,246억 |
| 172 | ARDR - 아더 | 909억 | 8억 |
| 173 | RLC - 아이젝 | 893억 | 45억 |
| 174 | LA - 라그랑주 | 884억 | 113억 |
| 175 | CARV - 카브 | 864억 | 69억 |
| 176 | ONT - 온톨로지 | 859억 | 250억 |
| 177 | ENJ - 엔진코인 | 851억 | 80억 |
| 178 | STORJ - 스토리지 | 845억 | 66억 |
| 179 | HIVE - 하이브 | 802억 | 44억 |
| 180 | PLUME - 플룸 | 802억 | 110억 |
| 181 | ARK - 아크 | 799억 | 29억 |
| 182 | SPK - 스파크 | 788억 | 254억 |
| 183 | POWR - 파워렛저 | 782억 | 45억 |
| 184 | LAYER - 솔레이어 | 772억 | 130억 |
| 185 | MMT - 모멘텀 | 767억 | 191억 |
| 186 | IOST - 아이오에스티 | 765억 | 110억 |
| 187 | MVL - 엠블 | 749억 | 3억 |
| 188 | BORA - 보라 | 748억 | 12억 |
| 189 | BABY - 바빌론 | 747억 | 155억 |
| 190 | SOMI - 솜니아 | 743억 | 86억 |
| 191 | SXP - 솔라 | 731억 | 286억 |
| 192 | G - 그래비티 | 724억 | 80억 |
| 193 | USDP - 팍스달러 | 693억 | 26억 |
| 194 | CVC - 시빅 | 692억 | 84억 |
| 195 | LSK - 리스크 | 691억 | 116억 |
| 196 | ORBS - 오브스 | 684억 | 56억 |
| 197 | YGG - 일드길드게임즈 | 684억 | 135억 |
| 198 | STRAX - 저트라 | 683억 | 41억 |
| 199 | ARKM - 아캄 | 676억 | 274억 |
| 200 | BNT - 뱅코르 | 673억 | 44억 |
| 201 | BIGTIME - 빅타임 | 668억 | 114억 |
| 202 | KNC - 카이버네트워크 | 666억 | 47억 |
| 203 | CYBER - 사이버 | 638억 | 86억 |
| 204 | BLAST - 블라스트 | 632억 | 37억 |
| 205 | DOOD - 두들즈 | 630억 | 85억 |
| 206 | IQ - 아이큐 | 625억 | 21억 |
| 207 | AUDIO - 오디우스 | 624억 | 26억 |
| 208 | IO - 아이오넷 | 613억 | 159억 |
| 209 | MLK - 밀크 | 593억 | 11억 |
| 210 | ONG - 온톨로지가스 | 592억 | 36억 |
| 211 | ANIME - 애니메코인 | 591억 | 213억 |
| 212 | API3 - 에이피아이쓰리 | 579억 | 127억 |
| 213 | WAXP - 왁스 | 573억 | 28억 |
| 214 | STEEM - 스팀 | 572억 | 67억 |
| 215 | YB - 일드베이시스 | 558억 | 106억 |
| 216 | CHR - 크로미아 | 541억 | 33억 |
| 217 | ORDER - 오덜리 | 537억 | 41억 |
| 218 | TAIKO - 타이코 | 534억 | 47억 |
| 219 | OPEN - 오픈렛저 | 530억 | 93억 |
| 220 | SONIC - 소닉SVM | 527억 | 355억 |
| 221 | AUCTION - 바운스토큰 | 525억 | 191억 |
| 222 | HYPER - 하이퍼레인 | 520억 | 1,254억 |
| 223 | CBK - 코박토큰 | 513억 | 29억 |
| 224 | MTL - 메탈 | 509억 | 13억 |
| 225 | WET - 휴미디파이 | 503억 | 214억 |
| 226 | TOKAMAK - 토카막네트워크 | 483억 | 7억 |
| 227 | MIRA - 미라네트워크 | 483억 | 151억 |
| 228 | DKA - 디카르고 | 480억 | 22억 |
| 229 | GAME2 - 게임빌드 | 479억 | 23억 |
| 230 | BFC - 바이프로스트 | 473억 | 14억 |
| 231 | QKC - 쿼크체인 | 466억 | 24억 |
| 232 | MAGIC - 매직 | 466억 | 153억 |
| 233 | MED - 메디블록 | 462억 | 38억 |
| 234 | AERGO - 아르고 | 459억 | 31억 |
| 235 | ERA - 칼데라 | 458억 | 152억 |
| 236 | CTSI - 카르테시 | 453억 | 31억 |
| 237 | B3 - 비쓰리 | 452억 | 26억 |
| 238 | POKT - 포켓네트워크 | 448억 | 121억 |
| 239 | HOLO - 홀로월드에이아이 | 446억 | 98억 |
| 240 | HP - 히포프로토콜 | 439억 | 10억 |
| 241 | CPOOL - 클리어풀 | 436억 | 35억 |
| 242 | ZKP - 지케이패스 | 429억 | 579억 |
| 243 | ZBT - 제로베이스 | 393억 | 258억 |
| 244 | RESOLV - 리졸브 | 389억 | 331억 |
| 245 | ZKC - 바운드리스 | 382억 | 102억 |
| 246 | SOPH - 소폰 | 370억 | 439억 |
| 247 | WCT - 월렛커넥트 | 367억 | 120억 |
| 248 | GLMR - 문빔 | 366억 | 20억 |
| 249 | OXT - 오키드 | 365억 | 16억 |
| 250 | NOM - 노미나 | 362억 | 255억 |
| 251 | AGLD - 어드벤처골드 | 360억 | 180억 |
| 252 | FLOCK - 플록 | 356억 | 65억 |
| 253 | MBL - 무비블록 | 351억 | 31억 |
| 254 | NEWT - 뉴턴프로토콜 | 338억 | 183억 |
| 255 | F - 신퓨처스 | 336억 | 52억 |
| 256 | DENT - 덴트 | 329억 | 19억 |
| 257 | KERNEL - 커널다오 | 314억 | 85억 |
| 258 | OGN - 오리진프로토콜 | 306억 | 47억 |
| 259 | IN - 인피닛 | 303억 | 72억 |
| 260 | TRUST - 인튜이션 | 303억 | 40억 |
| 261 | META - 메타디움 | 301억 | 3억 |
| 262 | ARPA - 알파 | 289억 | 94억 |
| 263 | NCT - 폴리스웜 | 289억 | 3억 |
| 264 | HUNT - 헌트 | 287억 | 4억 |
| 265 | PUFFER - 퍼퍼 | 285억 | 28억 |
| 266 | BOUNTY - 체인바운티 | 285억 | 524억 |
| 267 | RAD - 래드웍스 | 264억 | 37억 |
| 268 | AQT - 알파쿼크 | 251억 | 19억 |
| 269 | TREE - 트리하우스 | 251억 | 78억 |
| 270 | MOC - 모스코인 | 248억 | 37억 |
| 271 | TT - 썬더코어 | 242억 | 11억 |
| 272 | FCT2 - 피르마체인 | 242억 | 67억 |
| 273 | INIT - 이니시아 | 237억 | 391억 |
| 274 | SCR - 스크롤 | 220억 | 42억 |
| 275 | SHELL - 마이쉘 | 218억 | 63억 |
| 276 | AHT - 아하토큰 | 208억 | 3억 |
| 277 | HAEDAL - 해달프로토콜 | 206억 | 47억 |
| 278 | ACS - 액세스프로토콜 | 203억 | 11억 |
| 279 | GTC - 깃코인 | 202억 | 14억 |
| 280 | ENSO - 엔소 | 201억 | 100억 |
| 281 | DNT - 디스트릭트0x | 198억 | 2,442만 |
| 282 | FORT - 포르타 | 193억 | 4억 |
| 283 | GRS - 그로스톨코인 | 192억 | 75억 |
| 284 | OAS - 오아시스 | 177억 | 2억 |
| 285 | BAR - FC바르셀로나 | 176억 | 35억 |
| 286 | PSG - 파리생제르맹 | 174억 | 26억 |
| 287 | JUV - 유벤투스 | 158억 | 114억 |
| 288 | NKN - 엔케이엔 | 155억 | 12억 |
| 289 | CITY - 맨체스터시티 | 124억 | 23억 |
| 290 | ATM - 아틀레티코마드리드 | 111억 | 27억 |
| 291 | SWELL - 스웰네트워크 | 111억 | 28억 |
| 292 | ACM - AC밀란 | 102억 | 26억 |
| 293 | EPT - 밸런스 | 95억 | 27억 |
| 294 | AFC - 아스날 | 88억 | 43억 |
| 295 | OBSR - 옵저버 | 73억 | 4,373만 |
| 296 | LWA - 루미웨이브 | 64억 | 1억 |
| 297 | INTER - 인터밀란 | 63억 | 18억 |
| 298 | REI - 레이 | 52억 | 6억 |
| 299 | VAL - 밸리디티 | 37억 | 9,644만 |
| 300 | SPURS - 토트넘홋스퍼 | 31억 | 1억 |
| 301 | NAP - 나폴리 | 25억 | 4억 |
| 302 | GO - 고체인 | 14억 | 38만 |
데이터 제공 — 업비트