순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
---|---|---|---|
1 | BTC - 비트코인 | 2,690조 | 124조 |
2 | ETH - 이더리움 | 525조 | 47.7조 |
3 | USDT - 테더 | 182조 | 224조 |
4 | SOL - 솔라나 | 158조 | 9.9조 |
5 | XRP - 리플 | 88.6조 | 9.5조 |
6 | DOGE - 도지코인 | 78.8조 | 12조 |
7 | USDC - 유에스디코인 | 52.9조 | 17.3조 |
8 | ADA - 에이다 | 38.7조 | 4.9조 |
9 | TRX - 트론 | 23.8조 | 1.2조 |
10 | SHIB - 시바이누 | 19.8조 | 1.6조 |
11 | AVAX - 아발란체 | 19.4조 | 1.2조 |
12 | BCH - 비트코인캐시 | 14.4조 | 1.7조 |
13 | SUI - 수이 | 14.2조 | 2.3조 |
14 | LINK - 체인링크 | 12.8조 | 1.1조 |
15 | DOT - 폴카닷 | 12.1조 | 8,885억 |
16 | PEPE - 페페 | 11.5조 | 5.6조 |
17 | XLM - 스텔라루멘 | 10조 | 2.3조 |
18 | NEAR - 니어프로토콜 | 9.4조 | 7,678억 |
19 | APT - 앱토스 | 8.7조 | 1.5조 |
20 | UNI - 유니스왑 | 7.4조 | 4,606억 |
21 | USDS - 유에스디에스 | 7.3조 | 105억 |
22 | HBAR - 헤데라 | 6.6조 | 1.7조 |
23 | CRO - 크로노스 | 6.5조 | 1,364억 |
24 | ETC - 이더리움클래식 | 5.6조 | 5,639억 |
25 | BONK - 봉크 | 5.5조 | 2.8조 |
26 | RENDER - 렌더토큰 | 5.3조 | 1.4조 |
27 | POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 4.9조 | 6,261억 |
28 | STX - 스택스 | 4조 | 3,737억 |
29 | ARB - 아비트럼 | 4조 | 8,713억 |
30 | FIL - 파일코인 | 3.7조 | 5,362억 |
31 | VET - 비체인 | 3.6조 | 981억 |
32 | MNT - 맨틀 | 3.4조 | 1,621억 |
33 | ATOM - 코스모스 | 3.4조 | 4,407억 |
34 | AAVE - 에이브 | 3.3조 | 3,767억 |
35 | INJ - 인젝티브 | 3.3조 | 2,926억 |
36 | IMX - 이뮤터블엑스 | 3조 | 1,296억 |
37 | GRT - 더그래프 | 2.9조 | 2,304억 |
38 | SEI - 세이 | 2.8조 | 4,768억 |
39 | ALGO - 알고랜드 | 2.4조 | 3,586억 |
40 | THETA - 쎄타토큰 | 2.3조 | 768억 |
41 | RAY - 레이디움 | 2.2조 | 1,945억 |
42 | BRETT - 브렛 | 2.2조 | 1,603억 |
43 | BSV - 비트코인에스브이 | 2.1조 | 1,860억 |
44 | PYTH - 피스네트워크 | 2조 | 2,971억 |
45 | JUP - 주피터 | 2조 | 2,052억 |
46 | ONDO - 온도파이낸스 | 2조 | 2,946억 |
47 | BTT - 비트토렌트 | 1.5조 | 541억 |
48 | FLOW - 플로우 | 1.5조 | 1,151억 |
49 | BEAM - 빔 | 1.5조 | 587억 |
50 | XTZ - 테조스 | 1.5조 | 3,180억 |
51 | EOS - 이오스 | 1.4조 | 2,639억 |
52 | JASMY - 재스미코인 | 1.4조 | 2,043억 |
53 | XEC - 이캐시 | 1.4조 | 1,465억 |
54 | AKT - 아카시네트워크 | 1.3조 | 547억 |
55 | NEO - 네오 | 1.3조 | 535억 |
56 | MEW - 캣인어독스월드 | 1.2조 | 2,046억 |
57 | AXS - 엑시인피니티 | 1.2조 | 1,119억 |
58 | APE - 에이프코인 | 1.2조 | 3,063억 |
59 | SAND - 샌드박스 | 1.1조 | 1,746억 |
60 | EGLD - 멀티버스엑스 | 1.1조 | 752억 |
61 | PENDLE - 펜들 | 1.1조 | 1,000억 |
62 | MANA - 디센트럴랜드 | 1.1조 | 1,469억 |
63 | MINA - 미나 | 1.1조 | 769억 |
64 | CHZ - 칠리즈 | 9,351억 | 1,739억 |
65 | BTG - 비트코인골드 | 9,125억 | 1,475억 |
66 | ENS - 이더리움네임서비스 | 8,507억 | 2,100억 |
67 | W - 웜홀 | 8,507억 | 1,264억 |
68 | IOTA - 아이오타 | 8,401억 | 344억 |
69 | AXL - 엑셀라 | 8,285억 | 284억 |
70 | CKB - 너보스 | 8,027억 | 915억 |
71 | SNX - 신세틱스 | 7,704억 | 559억 |
72 | TUSD - 트루USD | 6,929억 | 791억 |
73 | BLUR - 블러 | 6,797억 | 953억 |
74 | GMT - 스테픈 | 6,786억 | 642억 |
75 | KAVA - 카바 | 6,780억 | 465억 |
76 | SAFE - 세이프 | 6,773억 | 611억 |
77 | COMP - 컴파운드 | 6,633억 | 709억 |
78 | ASTR - 아스타 | 6,537억 | 558억 |
79 | CRV - 커브 | 6,493억 | 3,130억 |
80 | TFUEL - 쎄타퓨엘 | 6,221억 | 137억 |
81 | 1INCH - 1인치네트워크 | 5,879억 | 802억 |
82 | RSR - 리저브라이트 | 5,482억 | 247억 |
83 | IOTX - 아이오텍스 | 5,441억 | 248억 |
84 | ZIL - 질리카 | 5,357억 | 527억 |
85 | ZRO - 레이어제로 | 5,285억 | 1,195억 |
86 | CELO - 셀로 | 5,193억 | 932억 |
87 | LPT - 라이브피어 | 5,049억 | 604억 |
88 | ZRX - 제로엑스 | 4,979억 | 1,046억 |
89 | GLM - 골렘 | 4,895억 | 174억 |
90 | DRIFT - 드리프트 | 4,755억 | 1,703억 |
91 | ENJ - 엔진코인 | 4,745억 | 431억 |
92 | SC - 시아코인 | 4,697억 | 605억 |
93 | ZETA - 제타체인 | 4,666억 | 732억 |
94 | ID - 스페이스아이디 | 4,652억 | 413억 |
95 | ANKR - 앵커 | 4,625억 | 277억 |
96 | CTC - 크레딧코인 | 4,585억 | 1,496억 |
97 | JST - 저스트 | 4,562억 | 464억 |
98 | QTUM - 퀀텀 | 4,519억 | 665억 |
99 | RVN - 레이븐코인 | 4,518억 | 160억 |
100 | GAS - 가스 | 4,364억 | 202억 |
101 | BAT - 베이직어텐션토큰 | 4,352억 | 420억 |
102 | ATH - 에이셔 | 4,311억 | 1,180억 |
103 | ELF - 엘프 | 4,201억 | 222억 |
104 | MASK - 마스크네트워크 | 4,032억 | 2,325억 |
105 | POLYX - 폴리매쉬 | 3,979억 | 1,012억 |
106 | T - 쓰레스홀드 | 3,685억 | 995억 |
107 | ALT - 알트레이어 | 3,402억 | 586억 |
108 | G - 그래비티 | 3,351억 | 328억 |
109 | LRC - 루프링 | 3,343억 | 305억 |
110 | SXP - 솔라 | 3,033억 | 298억 |
111 | DGB - 디지바이트 | 2,863억 | 1,824억 |
112 | ONT - 온톨로지 | 2,782억 | 156억 |
113 | BLAST - 블라스트 | 2,761억 | 217억 |
114 | SUN - 썬 | 2,751억 | 735억 |
115 | GLMR - 문빔 | 2,747억 | 346억 |
116 | STORJ - 스토리지 | 2,738억 | 357억 |
117 | XEM - 넴 | 2,659억 | 437억 |
118 | YGG - 일드길드게임즈 | 2,584억 | 955억 |
119 | AUDIO - 오디우스 | 2,454억 | 154억 |
120 | CHR - 크로미아 | 2,411억 | 189억 |
121 | WAVES - 웨이브 | 2,392억 | 835억 |
122 | BIGTIME - 빅타임 | 2,329억 | 621억 |
123 | ICX - 아이콘 | 2,310억 | 91억 |
124 | LSK - 리스크 | 2,281억 | 695억 |
125 | API3 - 에이피아이쓰리 | 2,119억 | 443억 |
126 | WAXP - 왁스 | 2,016억 | 161억 |
127 | POWR - 파워렛저 | 1,940억 | 177억 |
128 | SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,931억 | 505억 |
129 | IQ - 아이큐 | 1,925억 | 146억 |
130 | CVC - 시빅 | 1,885억 | 290억 |
131 | ONG - 온톨로지가스 | 1,872억 | 108억 |
132 | IOST - 아이오에스티 | 1,829억 | 184억 |
133 | BORA - 보라 | 1,765억 | 52억 |
134 | CARV - 카브 | 1,752억 | 574억 |
135 | RLC - 아이젝 | 1,752억 | 86억 |
136 | CTSI - 카르테시 | 1,747억 | 177억 |
137 | TAIKO - 타이코 | 1,684억 | 210억 |
138 | PUNDIX - 펀디엑스 | 1,680억 | 107억 |
139 | MVL - 엠블 | 1,669억 | 139억 |
140 | NMR - 뉴메레르 | 1,647억 | 95억 |
141 | HIVE - 하이브 | 1,605억 | 64억 |
142 | STRAX - 스트라티스 | 1,546억 | 71억 |
143 | USDP - 팍스달러 | 1,538억 | 16억 |
144 | MAGIC - 매직 | 1,530억 | 325억 |
145 | OAS - 오아시스 | 1,519억 | 20억 |
146 | DENT - 덴트 | 1,510억 | 91억 |
147 | CYBER - 사이버 | 1,505억 | 258억 |
148 | ARK - 아크 | 1,475억 | 280억 |
149 | AGLD - 어드벤처골드 | 1,457억 | 386억 |
150 | DKA - 디카르고 | 1,408억 | 30억 |
151 | STEEM - 스팀 | 1,401억 | 393억 |
152 | POKT - 포켓네트워크 | 1,394억 | 42억 |
153 | PROM - 프롬 | 1,393억 | 60억 |
154 | KNC - 카이버네트워크 | 1,366억 | 190억 |
155 | UXLINK - 유엑스링크 | 1,336억 | 1,802억 |
156 | ARDR - 아더 | 1,310억 | 175억 |
157 | MLK - 밀크 | 1,303억 | 62억 |
158 | MTL - 메탈 | 1,303억 | 164억 |
159 | ORBS - 오브스 | 1,278억 | 102억 |
160 | MED - 메디블록 | 1,273억 | 29억 |
161 | STPT - 에스티피 | 1,255억 | 86억 |
162 | AUCTION - 바운스토큰 | 1,249억 | 254억 |
163 | TON - 토카막네트워크 | 1,132억 | 242억 |
164 | HIFI - 하이파이 | 1,121억 | 186억 |
165 | ARPA - 알파 | 1,119억 | 592억 |
166 | STMX - 스톰엑스 | 1,112억 | 1,020억 |
167 | LOOM - 룸네트워크 | 1,098억 | 172억 |
168 | OXT - 오키드 | 1,082억 | 64억 |
169 | BNT - 뱅코르 | 1,056억 | 119억 |
170 | OMNI - 옴니네트워크 | 1,026억 | 720억 |
171 | OGN - 오리진프로토콜 | 952억 | 114억 |
172 | GAME2 - 게임빌드 | 937억 | 457억 |
173 | QKC - 쿼크체인 | 923억 | 58억 |
174 | RAD - 래드웍스 | 911억 | 639억 |
175 | ACS - 액세스프로토콜 | 904억 | 17억 |
176 | BFC - 바이프로스트 | 881억 | 72억 |
177 | NKN - 엔케이엔 | 879억 | 115억 |
178 | STG - 스타게이트파이낸스 | 873억 | 307억 |
179 | CBK - 코박토큰 | 855억 | 58억 |
180 | HPO - 히포크랏 | 841억 | 15억 |
181 | GTC - 깃코인 | 837억 | 131억 |
182 | MBL - 무비블록 | 791억 | 118억 |
183 | FX - 펑션엑스 | 765억 | 4억 |
184 | REI - 레이 | 759억 | 103억 |
185 | DNT - 디스트릭트0x | 759억 | 82억 |
186 | AERGO - 아르고 | 740억 | 115억 |
187 | META - 메타디움 | 727억 | 17억 |
188 | NCT - 폴리스웜 | 690억 | 559억 |
189 | STRIKE - 스트라이크 | 596억 | 26억 |
190 | HUNT - 헌트 | 588억 | 23억 |
191 | TT - 썬더코어 | 587억 | 46억 |
192 | SBD - 스팀달러 | 573억 | 18억 |
193 | FCT2 - 피르마체인 | 538억 | 30억 |
194 | GRS - 그로스톨코인 | 490억 | 47억 |
195 | MOC - 모스코인 | 459억 | 27억 |
196 | AQT - 알파쿼크 | 447억 | 193억 |
197 | PSG - 파리생제르맹 | 434억 | 78억 |
198 | AHT - 아하토큰 | 426억 | 38억 |
199 | BOUNTY - 체인바운티 | 349억 | 5만 |
200 | LWA - 루미웨이브 | 263억 | 62억 |
201 | BAR - FC바르셀로나 | 252억 | 37억 |
202 | RLY - 랠리 | 235억 | 264억 |
203 | CITY - 맨체스터시티 | 217억 | 29억 |
204 | QTCON - 퀴즈톡 | 195억 | 1억 |
205 | JUV - 유벤투스 | 167억 | 26억 |
206 | ACM - AC밀란 | 148억 | 16억 |
207 | ATM - 아틀레티코마드리드 | 145억 | 20억 |
208 | OBSR - 옵저버 | 141억 | 4억 |
209 | AFC - 아스날 | 126억 | 11억 |
210 | SPURS - 토트넘홋스퍼 | 119억 | 11억 |
211 | INTER - 인터밀란 | 110억 | 6억 |
212 | GO - 고체인 | 65억 | 1,744만 |
213 | SOLVE - 솔브케어 | 64억 | 1억 |
214 | VAL - 밸리디티 | 61억 | 2억 |
215 | DAD - 다드 | 48억 | 1,076만 |
216 | NAP - 나폴리 | 41억 | 9억 |
217 | FOR - 포튜브 | 22억 | 4억 |
데이터 제공 — 업비트