| 순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC - 비트코인 | 1,933조 | 45.7조 |
| 2 | ETH - 이더리움 | 337조 | 21.6조 |
| 3 | USDT - 테더 | 275조 | 93.9조 |
| 4 | USDC - 유에스디코인 | 109조 | 17.1조 |
| 5 | XRP - 엑스알피(리플) | 103조 | 2.1조 |
| 6 | SOL - 솔라나 | 67.3조 | 3.5조 |
| 7 | TRX - 트론 | 46.4조 | 6,691억 |
| 8 | DOGE - 도지코인 | 18.9조 | 9,964억 |
| 9 | USDS - 유에스디에스 | 15조 | 4,339억 |
| 10 | LINK - 체인링크 | 9.3조 | 4,248억 |
| 11 | XLM - 스텔라루멘 | 9.3조 | 2,242억 |
| 12 | ADA - 에이다 | 8.9조 | 5,071억 |
| 13 | CC - 캔톤 | 8.3조 | 343억 |
| 14 | BCH - 비트코인캐시 | 7.1조 | 1,772억 |
| 15 | GRAM - 그램 | 6.5조 | 726억 |
| 16 | USD1 - 월드리버티파이낸셜유에스디 | 6.5조 | 1.8조 |
| 17 | USDE - 유에스디이 | 6조 | 1,966억 |
| 18 | SUI - 수이 | 4.5조 | 4,049억 |
| 19 | HBAR - 헤데라 | 4.4조 | 845억 |
| 20 | AVAX - 아발란체 | 4.3조 | 3,415억 |
| 21 | NEAR - 니어프로토콜 | 3.9조 | 3,287억 |
| 22 | CRO - 크로노스 | 3.8조 | 92억 |
| 23 | SHIB - 시바이누 | 3.7조 | 882억 |
| 24 | XAUT - 테더골드 | 3.7조 | 2,856억 |
| 25 | UNI - 유니스왑 | 3.4조 | 2,836억 |
| 26 | TAO - 비트텐서 | 3.3조 | 2,425억 |
| 27 | WLFI - 월드리버티파이낸셜 | 2.7조 | 422억 |
| 28 | PAXG - 팍스골드 | 2.7조 | 2,028억 |
| 29 | ONDO - 온도파이낸스 | 2.3조 | 980억 |
| 30 | AAVE - 에이브 | 2.2조 | 3,845억 |
| 31 | WLD - 월드코인 | 2.2조 | 3,215억 |
| 32 | DOT - 폴카닷 | 2.2조 | 1,448억 |
| 33 | SKY - 스카이프로토콜 | 2.1조 | 287억 |
| 34 | MNT - 맨틀 | 2.1조 | 480억 |
| 35 | ICP - 인터넷컴퓨터 | 1.8조 | 522억 |
| 36 | PEPE - 페페 | 1.7조 | 2,839억 |
| 37 | ETC - 이더리움클래식 | 1.6조 | 484억 |
| 38 | MORPHO - 모포 | 1.6조 | 287억 |
| 39 | POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 1.3조 | 914억 |
| 40 | JST - 저스트 | 1.3조 | 420억 |
| 41 | ATOM - 코스모스 | 1.2조 | 326억 |
| 42 | ENA - 에테나 | 1.2조 | 1,989억 |
| 43 | RENDER - 렌더토큰 | 1.2조 | 292억 |
| 44 | ALGO - 알고랜드 | 1.1조 | 264억 |
| 45 | JUP - 주피터 | 1조 | 414억 |
| 46 | PUMP - 펌프펀 | 9,941억 | 1,939억 |
| 47 | LIT - 라이터 | 9,623억 | 1,007억 |
| 48 | FIL - 파일코인 | 9,292억 | 772억 |
| 49 | ARB - 아비트럼 | 8,365억 | 1,470억 |
| 50 | APT - 앱토스 | 7,727억 | 600억 |
| 51 | VVV - 베니스토큰 | 7,510억 | 383억 |
| 52 | TUSD - 트루USD | 7,367억 | 418억 |
| 53 | INJ - 인젝티브 | 7,326억 | 1,561억 |
| 54 | AERO - 에어로드롬파이낸스 | 7,303억 | 336억 |
| 55 | VET - 비체인 | 6,140억 | 148억 |
| 56 | VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 5,825억 | 935억 |
| 57 | PENGU - 펏지펭귄 | 5,776억 | 956억 |
| 58 | PYTH - 피스네트워크 | 5,597억 | 337억 |
| 59 | TIA - 셀레스티아 | 5,551억 | 433억 |
| 60 | TRUMP - 오피셜트럼프 | 5,544억 | 2,732억 |
| 61 | ETHFI - 이더파이 | 5,458억 | 392억 |
| 62 | SPX - 에스피엑스6900 | 5,326억 | 191억 |
| 63 | SEI - 세이 | 5,246억 | 309억 |
| 64 | SUN - 썬 | 5,234억 | 927억 |
| 65 | CRV - 커브 | 5,000억 | 743억 |
| 66 | BONK - 봉크 | 4,916억 | 506억 |
| 67 | JTO - 지토 | 4,653억 | 649억 |
| 68 | STX - 스택스 | 4,558억 | 88억 |
| 69 | ZRO - 레이어제로 | 4,519억 | 297억 |
| 70 | LDO - 리도다오 | 4,098억 | 733억 |
| 71 | BSV - 비트코인에스브이 | 4,030억 | 217억 |
| 72 | BTT - 비트토렌트 | 4,027억 | 78억 |
| 73 | MON - 모나드 | 3,979억 | 460억 |
| 74 | PENDLE - 펜들 | 3,915억 | 499억 |
| 75 | IMX - 이뮤터블엑스 | 3,897억 | 157억 |
| 76 | XTZ - 테조스 | 3,705억 | 134억 |
| 77 | 2Z - 더블제로 | 3,601억 | 84억 |
| 78 | XPL - 플라즈마 | 3,597억 | 1,205억 |
| 79 | SYRUP - 메이플파이낸스 | 3,353억 | 299억 |
| 80 | KITE - 카이트 | 3,316억 | 564억 |
| 81 | OP - 옵티미즘 | 3,251억 | 536억 |
| 82 | JASMY - 재스미코인 | 3,219억 | 114억 |
| 83 | FF - 팔콘파이낸스 | 2,961억 | 866억 |
| 84 | GRT - 더그래프 | 2,881억 | 132억 |
| 85 | KAITO - 카이토 | 2,814억 | 937억 |
| 86 | RAY - 레이디움 | 2,762억 | 193억 |
| 87 | PIEVERSE - 파이버스 | 2,758억 | 237억 |
| 88 | CHZ - 칠리즈 | 2,622억 | 378억 |
| 89 | AXS - 엑시인피니티 | 2,576억 | 202억 |
| 90 | ENS - 이더리움네임서비스 | 2,569억 | 176억 |
| 91 | COMP - 컴파운드 | 2,524억 | 144억 |
| 92 | AKT - 아카시네트워크 | 2,501억 | 51억 |
| 93 | IOTA - 아이오타 | 2,460억 | 81억 |
| 94 | WIF - 도그위프햇 | 2,286억 | 685억 |
| 95 | APE - 에이프코인 | 2,217억 | 229억 |
| 96 | XCN - 오닉스코인 | 2,165억 | 87억 |
| 97 | THETA - 쎄타토큰 | 2,163억 | 77억 |
| 98 | SAND - 샌드박스 | 2,126억 | 271억 |
| 99 | NEO - 네오 | 2,072억 | 75억 |
| 100 | MANA - 디센트럴랜드 | 2,070억 | 148억 |
| 101 | TRAC - 오리진트레일 | 1,957억 | 45억 |
| 102 | XEC - 이캐시 | 1,950억 | 718억 |
| 103 | A - 볼타 | 1,863억 | 119억 |
| 104 | BAT - 베이직어텐션토큰 | 1,806억 | 87억 |
| 105 | AWE - 에이더블유이 | 1,794억 | 31억 |
| 106 | DRV - 디라이브 | 1,633억 | 1,094억 |
| 107 | NEX - 넥서스 | 1,628억 | 42억 |
| 108 | 1INCH - 1인치네트워크 | 1,569억 | 97억 |
| 109 | ZK - 지케이싱크 | 1,544억 | 104억 |
| 110 | DEEP - 딥북 | 1,514억 | 99억 |
| 111 | DATA - 데이터네트워크 | 1,508억 | 453억 |
| 112 | GLM - 골렘 | 1,502억 | 50억 |
| 113 | CFG - 센트리퓨즈 | 1,501억 | 132억 |
| 114 | EGLD - 멀티버스엑스 | 1,480억 | 520억 |
| 115 | SENT - 센티언트 | 1,467억 | 301억 |
| 116 | KMNO - 카미노파이낸스 | 1,380억 | 54억 |
| 117 | ATH - 에이셔 | 1,351억 | 137억 |
| 118 | SOON - 쑨 | 1,345억 | 112억 |
| 119 | MET2 - 메테오라 | 1,293억 | 525억 |
| 120 | COW - 카우프로토콜 | 1,262억 | 89억 |
| 121 | SNX - 신세틱스 | 1,206억 | 191억 |
| 122 | BEAM - 빔 | 1,205억 | 39억 |
| 123 | FLUID - 플루이드 | 1,194억 | 30억 |
| 124 | SAFE - 세이프 | 1,175억 | 25억 |
| 125 | RE - 리 | 1,167억 | 264억 |
| 126 | RSR - 리저브라이트 | 1,142억 | 80억 |
| 127 | WAL - 월러스 | 1,141억 | 58억 |
| 128 | LPT - 라이브피어 | 1,139억 | 73억 |
| 129 | NMR - 뉴메레르 | 1,136억 | 95억 |
| 130 | ZAMA - 자마 | 1,117억 | 377억 |
| 131 | ORCA - 오르카 | 1,116억 | 243억 |
| 132 | NXPC - 넥스페이스 | 1,115억 | 126억 |
| 133 | ZRX - 제로엑스 | 1,104억 | 74억 |
| 134 | HUMA - 후마파이낸스 | 1,088억 | 110억 |
| 135 | QTUM - 퀀텀 | 1,084억 | 110억 |
| 136 | GAS - 가스 | 1,012억 | 43억 |
| 137 | ID - 스페이스아이디 | 984억 | 164억 |
| 138 | RVN - 레이븐코인 | 927억 | 44억 |
| 139 | BIO - 바이오프로토콜 | 927억 | 185억 |
| 140 | CHIP - 유에스디에이아이 | 917억 | 192억 |
| 141 | ZIL - 질리카 | 897억 | 43억 |
| 142 | W - 웜홀 | 888억 | 1,100억 |
| 143 | PLUME - 플룸 | 876억 | 138억 |
| 144 | MINA - 미나 | 869억 | 82억 |
| 145 | TFUEL - 쎄타퓨엘 | 867억 | 22억 |
| 146 | IO - 아이오넷 | 865억 | 291억 |
| 147 | ENJ - 엔진코인 | 855억 | 105억 |
| 148 | BERA - 베라체인 | 835억 | 153억 |
| 149 | LINEA - 리네아 | 831억 | 225억 |
| 150 | SUPER - 슈퍼버스 | 812억 | 48억 |
| 151 | BABY - 바빌론 | 807억 | 125억 |
| 152 | MEGA - 메가이더 | 799억 | 197억 |
| 153 | SPK - 스파크 | 798억 | 164억 |
| 154 | BRETT - 브렛 | 776억 | 188억 |
| 155 | ZETA - 제타체인 | 767억 | 62억 |
| 156 | PROS - 파로스 | 762억 | 65억 |
| 157 | HOLO - 홀로월드에이아이 | 758억 | 86억 |
| 158 | ELF - 엘프 | 755억 | 19억 |
| 159 | AXL - 엑셀라 | 750억 | 49억 |
| 160 | RED - 레드스톤 | 729억 | 46억 |
| 161 | KAVA - 카바 | 722억 | 122억 |
| 162 | SKR - 시커 | 711억 | 79억 |
| 163 | TOSHI - 토시 | 691억 | 111억 |
| 164 | BLUR - 블러 | 687억 | 504억 |
| 165 | DGB - 디지바이트 | 686억 | 43억 |
| 166 | T - 쓰레스홀드 | 684억 | 313억 |
| 167 | OPEN - 오픈렛저 | 679억 | 82억 |
| 168 | MOVE - 무브먼트 | 673억 | 109억 |
| 169 | ONT - 온톨로지 | 672억 | 42억 |
| 170 | CTC - 크레딧코인 | 670억 | 40억 |
| 171 | ASTR - 아스타 | 666억 | 22억 |
| 172 | CKB - 너보스 | 665억 | 28억 |
| 173 | ALT - 알트레이어 | 631억 | 58억 |
| 174 | PEAQ - 피크 | 628억 | 20억 |
| 175 | CELO - 셀로 | 622억 | 75억 |
| 176 | 0G - 제로지 | 607억 | 433억 |
| 177 | BARD - 롬바드 | 601억 | 59억 |
| 178 | AZTEC - 아즈텍 | 601억 | 76억 |
| 179 | MASK - 마스크네트워크 | 585억 | 156억 |
| 180 | PROVE - 서싱트 | 581억 | 80억 |
| 181 | AMP2 - 앰프 | 575억 | 48억 |
| 182 | G - 그래비티 | 573억 | 91억 |
| 183 | POLYX - 폴리매쉬 | 572억 | 12억 |
| 184 | MOODENG - 무뎅 | 568억 | 142억 |
| 185 | ME - 매직에덴 | 567억 | 2,201억 |
| 186 | VTHO - 비토르토큰 | 563억 | 20억 |
| 187 | VANA - 바나 | 562억 | 741억 |
| 188 | ESP - 에스프레소 | 546억 | 245억 |
| 189 | MOCA - 모카네트워크 | 546억 | 57억 |
| 190 | ANKR - 앵커 | 529억 | 87억 |
| 191 | SC - 시아코인 | 519억 | 62억 |
| 192 | SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 517억 | 29억 |
| 193 | ARX - 아르키움 | 514억 | 1.6조 |
| 194 | MMT - 모멘텀 | 511억 | 146억 |
| 195 | WAVES - 웨이브 | 505억 | 48억 |
| 196 | MANTRA - 만트라 | 504억 | 109억 |
| 197 | SAHARA - 사하라에이아이 | 488억 | 165억 |
| 198 | SLX - 솔스티스 | 486억 | 1,337억 |
| 199 | MEW - 캣인어독스월드 | 479억 | 47억 |
| 200 | USDP - 팍스달러 | 477억 | 48억 |
| 201 | IRYS - 아이리스 | 477억 | 55억 |
| 202 | STORJ - 스토리지 | 465억 | 60억 |
| 203 | AVNT - 아반티스 | 461억 | 324억 |
| 204 | AI - 젠신 | 458억 | 119억 |
| 205 | LAYER - 솔레이어 | 456억 | 155억 |
| 206 | B3 - 비쓰리 | 454억 | 951억 |
| 207 | ZORA - 조라 | 444억 | 178억 |
| 208 | PRL - 펄 | 443억 | 54억 |
| 209 | BNT - 뱅코르 | 443억 | 44억 |
| 210 | ZBT - 제로베이스 | 423억 | 1,043억 |
| 211 | HIVE - 하이브 | 418억 | 22억 |
| 212 | OSMO - 오스모시스 | 393억 | 39억 |
| 213 | ICX - 아이콘 | 391억 | 5억 |
| 214 | ORBS - 오브스 | 391억 | 41억 |
| 215 | BORA - 보라 | 390억 | 3억 |
| 216 | OPG - 오픈그라디언트 | 380억 | 220억 |
| 217 | RLC - 아이젝 | 378억 | 24억 |
| 218 | ATM - 아틀레티코마드리드 | 378억 | 82억 |
| 219 | POWR - 파워렛저 | 373억 | 39억 |
| 220 | ARKM - 아캄 | 371억 | 383억 |
| 221 | SOMI - 솜니아 | 369억 | 87억 |
| 222 | CYBER - 사이버 | 365억 | 108억 |
| 223 | MVL - 엠블 | 359억 | 1억 |
| 224 | GMT - 스테픈 | 352억 | 53억 |
| 225 | EUL - 오일러 | 350억 | 38억 |
| 226 | IOST - 아이오에스티 | 347억 | 70억 |
| 227 | KNC - 카이버네트워크 | 346억 | 40억 |
| 228 | HYPER - 하이퍼레인 | 345억 | 151억 |
| 229 | PROM - 프롬 | 345억 | 18억 |
| 230 | IOTX - 아이오텍스 | 345억 | 11억 |
| 231 | AUCTION - 바운스토큰 | 343억 | 105억 |
| 232 | ONG - 온톨로지가스 | 332억 | 22억 |
| 233 | STEEM - 스팀 | 332억 | 37억 |
| 234 | CTSI - 카르테시 | 321억 | 21억 |
| 235 | PUNDIX - 펀디엑스 | 315억 | 17억 |
| 236 | ARK - 아크 | 313억 | 8억 |
| 237 | MTL - 메탈 | 312억 | 6억 |
| 238 | STRAX - 저트라 | 310억 | 72억 |
| 239 | ARDR - 아더 | 310억 | 20억 |
| 240 | CARV - 카브 | 305억 | 56억 |
| 241 | DKA - 디카르고 | 304억 | 16억 |
| 242 | YGG - 일드길드게임즈 | 304억 | 65억 |
| 243 | SIGN - 사인 | 303억 | 54억 |
| 244 | BLAST - 블라스트 | 298억 | 280억 |
| 245 | CVC - 시빅 | 298억 | 20억 |
| 246 | IQ - 아이큐 | 297억 | 6억 |
| 247 | AUDIO - 오디우스 | 288억 | 38억 |
| 248 | MLK - 밀크 | 286억 | 38억 |
| 249 | LSK - 리스크 | 285억 | 33억 |
| 250 | API3 - 에이피아이쓰리 | 285억 | 81억 |
| 251 | CPOOL - 클리어풀 | 281억 | 7억 |
| 252 | WAXP - 왁스 | 274억 | 10억 |
| 253 | BIRB - 문버드 | 274억 | 146억 |
| 254 | BREV - 브레비스 | 273억 | 184억 |
| 255 | WCT - 월렛커넥트 | 270억 | 152억 |
| 256 | POKT - 포켓네트워크 | 267억 | 7억 |
| 257 | BIGTIME - 빅타임 | 265억 | 148억 |
| 258 | CBK - 코박토큰 | 264억 | 50억 |
| 259 | GAME2 - 게임빌드 | 252억 | 4억 |
| 260 | EDGE - 디피니티브 | 251억 | 21억 |
| 261 | BFC - 바이프로스트 | 250억 | 14억 |
| 262 | SONIC - 소닉SVM | 250억 | 14억 |
| 263 | MPLX - 메타플렉스 | 248억 | 110억 |
| 264 | IN - 인피닛 | 237억 | 77억 |
| 265 | MED - 메디블록 | 235억 | 4억 |
| 266 | TAIKO - 타이코 | 234억 | 109억 |
| 267 | TOKAMAK - 토카막네트워크 | 232억 | 3억 |
| 268 | ANIME - 애니메코인 | 228억 | 61억 |
| 269 | F - 신퓨처스 | 226억 | 43억 |
| 270 | WET - 휴미디파이 | 225억 | 93억 |
| 271 | AGLD - 어드벤처골드 | 222억 | 156억 |
| 272 | ENSO - 엔소 | 220억 | 158억 |
| 273 | ELSA - 헤이엘사 | 215억 | 150억 |
| 274 | CHR - 크로미아 | 213억 | 18억 |
| 275 | MAGIC - 매직 | 213억 | 33억 |
| 276 | QKC - 쿼크체인 | 211억 | 10억 |
| 277 | MBL - 무비블록 | 204억 | 30억 |
| 278 | META - 메타디움 | 201억 | 7,569만 |
| 279 | NEWT - 뉴턴프로토콜 | 201억 | 150억 |
| 280 | ZKC - 바운드리스 | 199억 | 84억 |
| 281 | ARPA - 알파 | 196억 | 94억 |
| 282 | FLOCK - 플록 | 196억 | 28억 |
| 283 | ORDER - 오덜리 | 192억 | 65억 |
| 284 | MIRA - 미라네트워크 | 189억 | 71억 |
| 285 | RAD - 래드웍스 | 189억 | 35억 |
| 286 | BLEND - 플루언트 | 184억 | 193억 |
| 287 | ZKP - 지케이패스 | 184억 | 129억 |
| 288 | CTR - 시트레아 | 183억 | 105억 |
| 289 | HP - 히포프로토콜 | 183억 | 7억 |
| 290 | ERA - 칼데라 | 176억 | 80억 |
| 291 | UP2 - 슈퍼폼 | 172억 | 69억 |
| 292 | DOOD - 두들즈 | 169억 | 116억 |
| 293 | OGN - 오리진프로토콜 | 169억 | 55억 |
| 294 | KAT - 카타나 | 166억 | 77억 |
| 295 | INIT - 이니시아 | 163억 | 41억 |
| 296 | KERNEL - 커널다오 | 162억 | 83억 |
| 297 | LA - 라그랑주 | 162억 | 61억 |
| 298 | GLMR - 문빔 | 156억 | 75억 |
| 299 | HUNT - 헌트 | 152억 | 2억 |
| 300 | AERGO - 아르고 | 150억 | 31억 |
| 301 | YB - 일드베이시스 | 148억 | 65억 |
| 302 | NCT - 폴리스웜 | 140억 | 2억 |
| 303 | SOPH - 소폰 | 139억 | 37억 |
| 304 | FCT2 - 피르마체인 | 138억 | 9,176만 |
| 305 | TT - 썬더코어 | 132억 | 34억 |
| 306 | TRUST - 인튜이션 | 131억 | 79억 |
| 307 | PSG - 파리생제르맹 | 130억 | 141억 |
| 308 | SHELL - 마이쉘 | 122억 | 66억 |
| 309 | MOC - 모스코인 | 120억 | 2억 |
| 310 | FORT - 포르타 | 115억 | 4억 |
| 311 | BOUNTY - 체인바운티 | 114억 | 3억 |
| 312 | HAEDAL - 해달프로토콜 | 110억 | 29억 |
| 313 | BAR - FC바르셀로나 | 109억 | 75억 |
| 314 | AHT - 아하토큰 | 107억 | 6,208만 |
| 315 | TREE - 트리하우스 | 103억 | 700억 |
| 316 | PUFFER - 퍼퍼 | 103억 | 39억 |
| 317 | ACS - 액세스프로토콜 | 98억 | 7억 |
| 318 | GTC - 깃코인 | 91억 | 41억 |
| 319 | CITY - 맨체스터시티 | 82억 | 46억 |
| 320 | DNT - 디스트릭트0x | 79억 | 1,440만 |
| 321 | JUV - 유벤투스 | 78억 | 155억 |
| 322 | AQT - 알파쿼크 | 73억 | 21억 |
| 323 | SCR - 스크롤 | 72억 | 33억 |
| 324 | ACM - AC밀란 | 60억 | 43억 |
| 325 | SWELL - 스웰네트워크 | 57억 | 28억 |
| 326 | AFC - 아스날 | 54억 | 9억 |
| 327 | REI - 레이 | 47억 | 3억 |
| 328 | INTER - 인터밀란 | 40억 | 14억 |
| 329 | VAL - 밸리디티 | 39억 | 2,061만 |
| 330 | OBSR - 옵저버 | 39억 | 575만 |
| 331 | EPT - 밸런스 | 34억 | 119억 |
| 332 | SPURS - 토트넘홋스퍼 | 20억 | 4억 |
데이터 제공 — 업비트