순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
---|---|---|---|
1 | ![]() BTC - 비트코인 | 3,214조 | 44.4조 |
2 | ![]() ETH - 이더리움 | 782조 | 41.2조 |
3 | ![]() XRP - 엑스알피(리플) | 256조 | 8조 |
4 | ![]() USDT - 테더 | 237조 | 156조 |
5 | ![]() SOL - 솔라나 | 186조 | 11.6조 |
6 | ![]() USDC - 유에스디코인 | 102조 | 17.8조 |
7 | ![]() DOGE - 도지코인 | 61조 | 12.6조 |
8 | ![]() TRX - 트론 | 46.2조 | 9,869억 |
9 | ![]() ADA - 에이다 | 45.6조 | 2.7조 |
10 | ![]() LINK - 체인링크 | 23.3조 | 1.3조 |
11 | ![]() SUI - 수이 | 18.7조 | 2.1조 |
12 | ![]() AVAX - 아발란체 | 17.7조 | 1.5조 |
13 | ![]() XLM - 스텔라루멘 | 17.6조 | 4,304억 |
14 | ![]() BCH - 비트코인캐시 | 16.4조 | 6,038억 |
15 | ![]() HBAR - 헤데라 | 14.4조 | 4,309억 |
16 | ![]() CRO - 크로노스 | 11.5조 | 806억 |
17 | ![]() SHIB - 시바이누 | 11.4조 | 7,427억 |
18 | ![]() USDS - 유에스디에스 | 11.1조 | 79억 |
19 | ![]() DOT - 폴카닷 | 10조 | 6,281억 |
20 | ![]() UNI - 유니스왑 | 8.5조 | 6,620억 |
21 | ![]() WLFI - 월드리버티파이낸셜 | 7.8조 | 1.3조 |
22 | ![]() MNT - 맨틀 | 7.4조 | 6,165억 |
23 | ![]() ENA - 에테나 | 7.2조 | 6,388억 |
24 | ![]() PEPE - 페페 | 6.8조 | 2.1조 |
25 | ![]() AAVE - 에이브 | 6.6조 | 4,802억 |
26 | ![]() WLD - 월드코인 | 4.9조 | 9,305억 |
27 | ![]() NEAR - 니어프로토콜 | 4.8조 | 2,707억 |
28 | ![]() ONDO - 온도파이낸스 | 4.7조 | 3,201억 |
29 | ![]() ETC - 이더리움클래식 | 4.6조 | 2,838억 |
30 | ![]() APT - 앱토스 | 4.5조 | 3,990억 |
31 | ![]() IP - 스토리 | 4.2조 | 808억 |
32 | ![]() POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 4.1조 | 3,089억 |
33 | ![]() PUMP - 펌프펀 | 4조 | 1.5조 |
34 | ![]() ARB - 아비트럼 | 3.9조 | 4,714억 |
35 | ![]() USD1 - 월드리버티파이낸셜유에스디 | 3.7조 | 4,251억 |
36 | ![]() PENGU - 펏지펭귄 | 3.1조 | 6,364억 |
37 | ![]() ATOM - 코스모스 | 3.1조 | 1,887억 |
38 | ![]() ALGO - 알고랜드 | 3조 | 1,572억 |
39 | ![]() VET - 비체인 | 3조 | 826억 |
40 | ![]() BONK - 봉크 | 2.9조 | 7,558억 |
41 | ![]() RENDER - 렌더토큰 | 2.9조 | 913억 |
42 | ![]() SEI - 세이 | 2.8조 | 2,800억 |
43 | ![]() SKY - 스카이프로토콜 | 2.6조 | 372억 |
44 | ![]() TRUMP - 오피셜트럼프 | 2.5조 | 8,538억 |
45 | ![]() FIL - 파일코인 | 2.5조 | 2,621억 |
46 | ![]() JUP - 주피터 | 2.4조 | 1,035억 |
47 | ![]() OP - 옵티미즘 | 2조 | 2,836억 |
48 | ![]() INJ - 인젝티브 | 2조 | 1,532억 |
49 | ![]() TIA - 셀레스티아 | 2조 | 1,214억 |
50 | ![]() IMX - 이뮤터블엑스 | 1.8조 | 871억 |
51 | ![]() STX - 스택스 | 1.7조 | 496억 |
52 | ![]() CRV - 커브 | 1.6조 | 2,068억 |
53 | ![]() AERO - 에어로드롬파이낸스 | 1.5조 | 680억 |
54 | ![]() GRT - 더그래프 | 1.4조 | 576억 |
55 | ![]() PYTH - 피스네트워크 | 1.4조 | 1,403억 |
56 | ![]() RAY - 레이디움 | 1.3조 | 1,289억 |
57 | ![]() ENS - 이더리움네임서비스 | 1.3조 | 1,132억 |
58 | ![]() VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 1.2조 | 2,078억 |
59 | ![]() PENDLE - 펜들 | 1.2조 | 783억 |
60 | ![]() THETA - 쎄타토큰 | 1.2조 | 500억 |
61 | ![]() XTZ - 테조스 | 1.2조 | 686억 |
62 | ![]() SAND - 샌드박스 | 1.1조 | 2,188억 |
63 | ![]() IOTA - 아이오타 | 1.1조 | 354억 |
64 | ![]() A - 볼타 | 1.1조 | 914억 |
65 | ![]() JASMY - 재스미코인 | 1조 | 536억 |
66 | ![]() JTO - 지토 | 1조 | 951억 |
67 | ![]() ATH - 에이셔 | 1조 | 2,488억 |
68 | ![]() MANA - 디센트럴랜드 | 9,821억 | 2,388억 |
69 | ![]() FLOW - 플로우 | 9,570억 | 356억 |
70 | ![]() BTT - 비트토렌트 | 9,035억 | 269억 |
71 | ![]() WAL - 월러스 | 8,875억 | 299억 |
72 | ![]() SYRUP - 메이플파이낸스 | 7,921억 | 418억 |
73 | ![]() BRETT - 브렛 | 7,526억 | 629억 |
74 | ![]() BSV - 비트코인에스브이 | 7,475억 | 649억 |
75 | ![]() DEEP - 딥북 | 7,075억 | 400억 |
76 | ![]() ZRO - 레이어제로 | 6,976억 | 510억 |
77 | ![]() TUSD - 트루USD | 6,871억 | 642억 |
78 | ![]() NEO - 네오 | 6,744억 | 359억 |
79 | ![]() LINEA - 리네아 | 6,657억 | 1.1조 |
80 | ![]() RSR - 리저브라이트 | 6,577억 | 324억 |
81 | ![]() APE - 에이프코인 | 6,486억 | 464억 |
82 | ![]() W - 웜홀 | 6,142억 | 706억 |
83 | ![]() AXS - 엑시인피니티 | 6,087억 | 899억 |
84 | ![]() COMP - 컴파운드 | 6,071억 | 820억 |
85 | ![]() CHZ - 칠리즈 | 6,051억 | 782억 |
86 | ![]() EGLD - 멀티버스엑스 | 5,862억 | 739억 |
87 | ![]() XEC - 이캐시 | 5,768억 | 153억 |
88 | ![]() SUN - 썬 | 5,561억 | 457억 |
89 | ![]() BEAM - 빔 | 5,482억 | 169억 |
90 | ![]() KAVA - 카바 | 5,463억 | 218억 |
91 | ![]() 1INCH - 1인치네트워크 | 5,248억 | 250억 |
92 | ![]() MOVE - 무브먼트 | 4,960억 | 423억 |
93 | ![]() AXL - 엑셀라 | 4,803억 | 161억 |
94 | ![]() JST - 저스트 | 4,771억 | 342억 |
95 | ![]() LPT - 라이브피어 | 4,474억 | 379억 |
96 | ![]() CTC - 크레딧코인 | 4,338억 | 143억 |
97 | ![]() BERA - 베라체인 | 4,301억 | 650억 |
98 | ![]() AKT - 아카시네트워크 | 4,154억 | 122억 |
99 | ![]() KAITO - 카이토 | 4,114억 | 507억 |
100 | ![]() MEW - 캣인어독스월드 | 4,030억 | 1,064억 |
101 | ![]() SAFE - 세이프 | 4,002억 | 156억 |
102 | ![]() QTUM - 퀀텀 | 3,820억 | 852억 |
103 | ![]() CKB - 너보스 | 3,656억 | 403억 |
104 | ![]() IOTX - 아이오텍스 | 3,646억 | 103억 |
105 | ![]() MOCA - 모카네트워크 | 3,634억 | 120억 |
106 | ![]() TFUEL - 쎄타퓨엘 | 3,493억 | 45억 |
107 | ![]() OPEN - 오픈렛저 | 3,458억 | 4,207억 |
108 | ![]() GLM - 골렘 | 3,445억 | 143억 |
109 | ![]() SNX - 신세틱스 | 3,407억 | 167억 |
110 | ![]() BAT - 베이직어텐션토큰 | 3,406억 | 225억 |
111 | ![]() MINA - 미나 | 3,405억 | 168억 |
112 | ![]() OM - 만트라 | 3,300억 | 854억 |
113 | ![]() ZRX - 제로엑스 | 3,297억 | 439억 |
114 | ![]() ZIL - 질리카 | 3,293억 | 253억 |
115 | ![]() DRIFT - 드리프트 | 3,246억 | 287억 |
116 | ![]() GAS - 가스 | 3,066억 | 144억 |
117 | ![]() BLUR - 블러 | 3,026억 | 293억 |
118 | ![]() RVN - 레이븐코인 | 2,995억 | 133억 |
119 | ![]() SAHARA - 사하라에이아이 | 2,876억 | 514억 |
120 | ![]() ASTR - 아스타 | 2,849억 | 102억 |
121 | ![]() MOODENG - 무뎅 | 2,805억 | 5,352억 |
122 | ![]() ZETA - 제타체인 | 2,787억 | 124억 |
123 | ![]() CELO - 셀로 | 2,648억 | 222억 |
124 | ![]() PROVE - 서싱트 | 2,644억 | 656억 |
125 | ![]() COW - 카우프로토콜 | 2,566억 | 118억 |
126 | ![]() ID - 스페이스아이디 | 2,566억 | 190억 |
127 | ![]() VTHO - 비토르토큰 | 2,500억 | 35억 |
128 | ![]() RED - 레드스톤 | 2,464억 | 469억 |
129 | ![]() SC - 시아코인 | 2,392억 | 101억 |
130 | ![]() T - 쓰레스홀드 | 2,387억 | 105억 |
131 | ![]() PROM - 프롬 | 2,302억 | 111억 |
132 | ![]() ELF - 엘프 | 2,219억 | 61억 |
133 | ![]() ANKR - 앵커 | 2,214억 | 205억 |
134 | ![]() UXLINK - 유엑스링크 | 2,207억 | 285억 |
135 | ![]() LAYER - 솔레이어 | 2,206억 | 248억 |
136 | ![]() HOLO - 홀로월드에이아이 | 2,178억 | 3,045억 |
137 | ![]() DGB - 디지바이트 | 2,162억 | 56억 |
138 | ![]() ORCA - 오르카 | 2,098억 | 364억 |
139 | ![]() ALT - 알트레이어 | 2,081억 | 339억 |
140 | ![]() NXPC - 넥스페이스 | 2,077억 | 909억 |
141 | ![]() ARKM - 아캄 | 2,063억 | 1,610억 |
142 | ![]() YGG - 일드길드게임즈 | 2,037억 | 4,825억 |
143 | ![]() ICX - 아이콘 | 2,026억 | 62억 |
144 | ![]() GMT - 스테픈 | 1,954억 | 262억 |
145 | ![]() WAVES - 웨이브 | 1,941억 | 490억 |
146 | ![]() POLYX - 폴리매쉬 | 1,937억 | 53억 |
147 | ![]() NMR - 뉴메레르 | 1,919억 | 884억 |
148 | ![]() ENJ - 엔진코인 | 1,882억 | 163억 |
149 | ![]() VANA - 바나 | 1,879억 | 195억 |
150 | ![]() LRC - 루프링 | 1,879억 | 202억 |
151 | ![]() BABY - 바빌론 | 1,872억 | 159억 |
152 | ![]() ONT - 온톨로지 | 1,848억 | 166억 |
153 | ![]() IO - 아이오넷 | 1,841억 | 476억 |
154 | ![]() MASK - 마스크네트워크 | 1,835억 | 313억 |
155 | ![]() SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,792억 | 170억 |
156 | ![]() AWE - 에이더블유이 | 1,722억 | 254억 |
157 | ![]() OMNI - 옴니네트워크 | 1,714억 | 378억 |
158 | ![]() G - 그래비티 | 1,692억 | 94억 |
159 | ![]() ME - 매직에덴 | 1,665억 | 304억 |
160 | ![]() SXP - 솔라 | 1,663억 | 88억 |
161 | ![]() BLAST - 블라스트 | 1,663억 | 96억 |
162 | ![]() STG - 스타게이트파이낸스 | 1,624억 | 113억 |
163 | ![]() ERA - 칼데라 | 1,615억 | 300억 |
164 | ![]() STORJ - 스토리지 | 1,586억 | 192억 |
165 | ![]() BIGTIME - 빅타임 | 1,559억 | 239억 |
166 | ![]() RLC - 아이젝 | 1,518억 | 251억 |
167 | ![]() SIGN - 사인 | 1,470억 | 151억 |
168 | ![]() HIVE - 하이브 | 1,441억 | 29억 |
169 | ![]() BORA - 보라 | 1,387억 | 15억 |
170 | ![]() CYBER - 사이버 | 1,369억 | 717억 |
171 | ![]() POWR - 파워렛저 | 1,352억 | 84억 |
172 | ![]() IOST - 아이오에스티 | 1,350억 | 148억 |
173 | ![]() SOON - 쑨 | 1,305억 | 203억 |
174 | ![]() CARV - 카브 | 1,300억 | 173억 |
175 | ![]() CVC - 시빅 | 1,299억 | 150억 |
176 | ![]() ARK - 아크 | 1,294억 | 818억 |
177 | ![]() ANIME - 애니메코인 | 1,271억 | 309억 |
178 | ![]() WAXP - 왁스 | 1,269억 | 53억 |
179 | ![]() ARDR - 아더 | 1,253억 | 117억 |
180 | ![]() STRAX - 스트라티스 | 1,250억 | 20억 |
181 | ![]() BNT - 뱅코르 | 1,241억 | 167억 |
182 | ![]() CHR - 크로미아 | 1,220억 | 279억 |
183 | ![]() AUDIO - 오디우스 | 1,210억 | 251억 |
184 | ![]() API3 - 에이피아이쓰리 | 1,210억 | 640억 |
185 | ![]() SONIC - 소닉SVM | 1,190억 | 234억 |
186 | ![]() PUNDIX - 펀디엑스 | 1,189억 | 84억 |
187 | ![]() IQ - 아이큐 | 1,142억 | 78억 |
188 | ![]() MVL - 엠블 | 1,139억 | 9억 |
189 | ![]() FLOCK - 플록 | 1,137억 | 414억 |
190 | ![]() TAIKO - 타이코 | 1,114억 | 133억 |
191 | ![]() DENT - 덴트 | 1,096억 | 77억 |
192 | ![]() LSK - 리스크 | 1,086억 | 117억 |
193 | ![]() POKT - 포켓네트워크 | 1,079억 | 27억 |
194 | ![]() CTSI - 카르테시 | 1,065억 | 542억 |
195 | ![]() DKA - 디카르고 | 1,057억 | 20억 |
196 | ![]() ORBS - 오브스 | 1,054억 | 68억 |
197 | ![]() KNC - 카이버네트워크 | 1,053억 | 155억 |
198 | ![]() MLK - 밀크 | 1,032억 | 55억 |
199 | ![]() ONG - 온톨로지가스 | 1,018억 | 51억 |
200 | ![]() STEEM - 스팀 | 1,010억 | 92억 |
201 | ![]() GLMR - 문빔 | 990억 | 73억 |
202 | ![]() LA - 라그랑주 | 973억 | 159억 |
203 | ![]() MAGIC - 매직 | 953억 | 407억 |
204 | ![]() USDP - 팍스달러 | 946억 | 34억 |
205 | ![]() SCR - 스크롤 | 907억 | 135억 |
206 | ![]() SOPH - 소폰 | 907억 | 189억 |
207 | ![]() MTL - 메탈 | 898억 | 101억 |
208 | ![]() HUMA - 후마파이낸스 | 869억 | 323억 |
209 | ![]() AGLD - 어드벤처골드 | 845억 | 150억 |
210 | ![]() AUCTION - 바운스토큰 | 842억 | 171억 |
211 | ![]() NEWT - 뉴턴프로토콜 | 836억 | 242억 |
212 | ![]() WCT - 월렛커넥트 | 817억 | 587억 |
213 | ![]() BFC - 바이프로스트 | 816억 | 18억 |
214 | ![]() HYPER - 하이퍼레인 | 815억 | 407억 |
215 | ![]() OAS - 오아시스 | 803억 | 33억 |
216 | ![]() TOKAMAK - 토카막네트워크 | 797억 | 12억 |
217 | ![]() GAME2 - 게임빌드 | 785억 | 63억 |
218 | ![]() OXT - 오키드 | 766억 | 62억 |
219 | ![]() MED - 메디블록 | 762억 | 5억 |
220 | ![]() AERGO - 아르고 | 758억 | 86억 |
221 | ![]() TREE - 트리하우스 | 746억 | 693억 |
222 | ![]() HP - 히포프로토콜 | 745억 | 7억 |
223 | ![]() CBK - 코박토큰 | 744억 | 71억 |
224 | ![]() QKC - 쿼크체인 | 696억 | 29억 |
225 | ![]() KERNEL - 커널다오 | 636억 | 287억 |
226 | ![]() NCT - 폴리스웜 | 631억 | 70억 |
227 | ![]() FORT - 포르타 | 611억 | 41억 |
228 | ![]() OGN - 오리진프로토콜 | 609억 | 109억 |
229 | ![]() ACS - 액세스프로토콜 | 601억 | 34억 |
230 | ![]() SHELL - 마이쉘 | 591억 | 234억 |
231 | ![]() MBL - 무비블록 | 581억 | 100억 |
232 | ![]() PUFFER - 퍼퍼 | 552억 | 167억 |
233 | ![]() RAD - 래드웍스 | 504억 | 95억 |
234 | ![]() GTC - 깃코인 | 499억 | 79억 |
235 | ![]() ARPA - 알파 | 495억 | 308억 |
236 | ![]() META - 메타디움 | 486억 | 4억 |
237 | ![]() HAEDAL - 해달프로토콜 | 479억 | 280억 |
238 | ![]() TT - 썬더코어 | 461억 | 8억 |
239 | ![]() HUNT - 헌트 | 450억 | 23억 |
240 | ![]() AQT - 알파쿼크 | 404억 | 30억 |
241 | ![]() FCT2 - 피르마체인 | 397억 | 25억 |
242 | ![]() SWELL - 스웰네트워크 | 396억 | 131억 |
243 | ![]() DNT - 디스트릭트0x | 395억 | 3,122만 |
244 | ![]() MOC - 모스코인 | 380억 | 5억 |
245 | ![]() GRS - 그로스톨코인 | 366억 | 4억 |
246 | ![]() AHT - 아하토큰 | 350억 | 3억 |
247 | ![]() NKN - 엔케이엔 | 320억 | 64억 |
248 | ![]() BOUNTY - 체인바운티 | 292억 | 5억 |
249 | ![]() PSG - 파리생제르맹 | 253억 | 66억 |
250 | ![]() REI - 레이 | 243억 | 92억 |
251 | ![]() EPT - 밸런스 | 229억 | 294억 |
252 | ![]() BAR - FC바르셀로나 | 227억 | 98억 |
253 | ![]() JUV - 유벤투스 | 185억 | 99억 |
254 | ![]() CITY - 맨체스터시티 | 166억 | 87억 |
255 | ![]() LWA - 루미웨이브 | 141억 | 19억 |
256 | ![]() ACM - AC밀란 | 129억 | 55억 |
257 | ![]() ATM - 아틀레티코마드리드 | 127억 | 45억 |
258 | ![]() OBSR - 옵저버 | 127억 | 2억 |
259 | ![]() INTER - 인터밀란 | 74억 | 7억 |
260 | ![]() RLY - 랠리 | 70억 | 8,590만 |
261 | ![]() SPURS - 토트넘홋스퍼 | 62억 | 11억 |
262 | ![]() AFC - 아스날 | 53억 | 3억 |
263 | ![]() VAL - 밸리디티 | 51억 | 4,389만 |
264 | ![]() NAP - 나폴리 | 41억 | 1억 |
265 | ![]() GO - 고체인 | 24억 | 2,706만 |
데이터 제공 — 업비트