순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
---|---|---|---|
1 | ![]() BTC - 비트코인 | 2,965조 | 58.2조 |
2 | ![]() ETH - 이더리움 | 431조 | 23.7조 |
3 | ![]() USDT - 테더 | 218조 | 82조 |
4 | ![]() XRP - 엑스알피(리플) | 187조 | 3.9조 |
5 | ![]() SOL - 솔라나 | 112조 | 5.2조 |
6 | ![]() USDC - 유에스디코인 | 85.2조 | 11.3조 |
7 | ![]() TRX - 트론 | 37.5조 | 4,467억 |
8 | ![]() DOGE - 도지코인 | 35.2조 | 1.1조 |
9 | ![]() ADA - 에이다 | 28.5조 | 7,241억 |
10 | ![]() BCH - 비트코인캐시 | 13.8조 | 5,364억 |
11 | ![]() SUI - 수이 | 13.7조 | 7,276억 |
12 | ![]() LINK - 체인링크 | 12.9조 | 4,403억 |
13 | ![]() XLM - 스텔라루멘 | 11.1조 | 2,879억 |
14 | ![]() AVAX - 아발란체 | 10.5조 | 3,153억 |
15 | ![]() USDS - 유에스디에스 | 10.1조 | 22억 |
16 | ![]() SHIB - 시바이누 | 9.6조 | 1,892억 |
17 | ![]() HBAR - 헤데라 | 9.3조 | 2,467억 |
18 | ![]() DOT - 폴카닷 | 7.5조 | 2,166억 |
19 | ![]() UNI - 유니스왑 | 6.6조 | 5,195억 |
20 | ![]() AAVE - 에이브 | 6.1조 | 5,511억 |
21 | ![]() PEPE - 페페 | 5.8조 | 8,240억 |
22 | ![]() CRO - 크로노스 | 4조 | 3,079억 |
23 | ![]() APT - 앱토스 | 3.9조 | 1,379억 |
24 | ![]() NEAR - 니어프로토콜 | 3.8조 | 1,932억 |
25 | ![]() ETC - 이더리움클래식 | 3.5조 | 1,043억 |
26 | ![]() ONDO - 온도파이낸스 | 3.4조 | 1,075억 |
27 | ![]() POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 2.8조 | 1,823억 |
28 | ![]() MNT - 맨틀 | 2.6조 | 2,166억 |
29 | ![]() VET - 비체인 | 2.5조 | 430억 |
30 | ![]() BONK - 봉크 | 2.5조 | 9,482억 |
31 | ![]() TRUMP - 오피셜트럼프 | 2.4조 | 2,173억 |
32 | ![]() SKY - 스카이프로토콜 | 2.3조 | 71억 |
33 | ![]() ARB - 아비트럼 | 2.3조 | 2,400억 |
34 | ![]() RENDER - 렌더토큰 | 2.3조 | 656억 |
35 | ![]() ATOM - 코스모스 | 2.2조 | 1,188억 |
36 | ![]() FIL - 파일코인 | 2.1조 | 1,827억 |
37 | ![]() ALGO - 알고랜드 | 2.1조 | 620억 |
38 | ![]() SEI - 세이 | 2조 | 1,469억 |
39 | ![]() JUP - 주피터 | 1.8조 | 491억 |
40 | ![]() TIA - 셀레스티아 | 1.5조 | 2,201억 |
41 | ![]() INJ - 인젝티브 | 1.4조 | 1,385억 |
42 | ![]() STX - 스택스 | 1.4조 | 351억 |
43 | ![]() VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 1.3조 | 1,707억 |
44 | ![]() PENGU - 펏지펭귄 | 1.3조 | 2,901억 |
45 | ![]() GRT - 더그래프 | 1.2조 | 487억 |
46 | ![]() A - 볼타 | 1.1조 | 1,437억 |
47 | ![]() IMX - 이뮤터블엑스 | 1.1조 | 302억 |
48 | ![]() CRV - 커브 | 9,735억 | 1,268억 |
49 | ![]() THETA - 쎄타토큰 | 9,573억 | 269억 |
50 | ![]() ENS - 이더리움네임서비스 | 9,445억 | 603억 |
51 | ![]() JTO - 지토 | 8,772억 | 323억 |
52 | ![]() SAND - 샌드박스 | 8,769억 | 458억 |
53 | ![]() RAY - 레이디움 | 8,526억 | 995억 |
54 | ![]() IOTA - 아이오타 | 8,503억 | 173억 |
55 | ![]() BTT - 비트토렌트 | 8,409억 | 196억 |
56 | ![]() JASMY - 재스미코인 | 8,240억 | 347억 |
57 | ![]() PYTH - 피스네트워크 | 7,766억 | 312억 |
58 | ![]() PENDLE - 펜들 | 7,730억 | 491억 |
59 | ![]() XTZ - 테조스 | 7,723억 | 307억 |
60 | ![]() WAL - 월러스 | 7,674억 | 328억 |
61 | ![]() FLOW - 플로우 | 7,281억 | 235억 |
62 | ![]() MANA - 디센트럴랜드 | 7,224억 | 324억 |
63 | ![]() TUSD - 트루USD | 6,780억 | 684억 |
64 | ![]() BSV - 비트코인에스브이 | 6,729억 | 670억 |
65 | ![]() DEEP - 딥북 | 6,556억 | 252억 |
66 | ![]() APE - 에이프코인 | 6,277억 | 312억 |
67 | ![]() KAVA - 카바 | 5,916억 | 176억 |
68 | ![]() BRETT - 브렛 | 5,884억 | 261억 |
69 | ![]() RSR - 리저브라이트 | 5,599억 | 162억 |
70 | ![]() NEO - 네오 | 5,338억 | 281억 |
71 | ![]() EGLD - 멀티버스엑스 | 5,287억 | 128억 |
72 | ![]() MOVE - 무브먼트 | 5,216억 | 349억 |
73 | ![]() COMP - 컴파운드 | 5,177억 | 546억 |
74 | ![]() XEC - 이캐시 | 5,105억 | 68억 |
75 | ![]() AXS - 엑시인피니티 | 4,887억 | 282억 |
76 | ![]() KAITO - 카이토 | 4,868억 | 341억 |
77 | ![]() CHZ - 칠리즈 | 4,769억 | 209억 |
78 | ![]() JST - 저스트 | 4,739억 | 215억 |
79 | ![]() SUN - 썬 | 4,574억 | 172억 |
80 | ![]() AXL - 엑셀라 | 4,388억 | 77억 |
81 | ![]() W - 웜홀 | 4,162억 | 319억 |
82 | ![]() BEAM - 빔 | 4,149억 | 117억 |
83 | ![]() 1INCH - 1인치네트워크 | 3,882억 | 664억 |
84 | ![]() AKT - 아카시네트워크 | 3,785억 | 135억 |
85 | ![]() CTC - 크레딧코인 | 3,705억 | 90억 |
86 | ![]() ATH - 에이셔 | 3,621억 | 154억 |
87 | ![]() LPT - 라이브피어 | 3,566억 | 319억 |
88 | ![]() SAFE - 세이프 | 3,556억 | 127억 |
89 | ![]() MOCA - 모카네트워크 | 3,356억 | 261억 |
90 | ![]() MEW - 캣인어독스월드 | 3,324억 | 321억 |
91 | ![]() GLM - 골렘 | 3,217억 | 282억 |
92 | ![]() TFUEL - 쎄타퓨엘 | 3,206억 | 46억 |
93 | ![]() ZIL - 질리카 | 2,963억 | 112억 |
94 | ![]() ZRO - 레이어제로 | 2,954억 | 260억 |
95 | ![]() QTUM - 퀀텀 | 2,916억 | 715억 |
96 | ![]() MINA - 미나 | 2,886억 | 188억 |
97 | ![]() BERA - 베라체인 | 2,773억 | 543억 |
98 | ![]() IOTX - 아이오텍스 | 2,755억 | 49억 |
99 | ![]() OM - 만트라 | 2,734억 | 464억 |
100 | ![]() SNX - 신세틱스 | 2,695억 | 97억 |
101 | ![]() RVN - 레이븐코인 | 2,683억 | 123억 |
102 | ![]() BAT - 베이직어텐션토큰 | 2,638억 | 128억 |
103 | ![]() GAS - 가스 | 2,616억 | 106억 |
104 | ![]() ZRX - 제로엑스 | 2,583억 | 291억 |
105 | ![]() CKB - 너보스 | 2,449억 | 1,061억 |
106 | ![]() ASTR - 아스타 | 2,432억 | 75억 |
107 | ![]() MOODENG - 무뎅 | 2,410억 | 844억 |
108 | ![]() CELO - 셀로 | 2,392억 | 1,130억 |
109 | ![]() VTHO - 비토르토큰 | 2,392억 | 27억 |
110 | ![]() SC - 시아코인 | 2,360억 | 137억 |
111 | ![]() BLUR - 블러 | 2,325억 | 158억 |
112 | ![]() ZETA - 제타체인 | 2,267억 | 109억 |
113 | ![]() ID - 스페이스아이디 | 2,260억 | 107억 |
114 | ![]() NXPC - 넥스페이스 | 2,234억 | 208억 |
115 | ![]() T - 쓰레스홀드 | 2,156억 | 88억 |
116 | ![]() COW - 카우프로토콜 | 2,121억 | 1,081억 |
117 | ![]() SAHARA - 사하라에이아이 | 2,118억 | 2,846억 |
118 | ![]() ELF - 엘프 | 2,092억 | 86억 |
119 | ![]() UXLINK - 유엑스링크 | 2,010억 | 365억 |
120 | ![]() ANKR - 앵커 | 1,965억 | 118억 |
121 | ![]() DGB - 디지바이트 | 1,844억 | 21억 |
122 | ![]() PROM - 프롬 | 1,833억 | 71억 |
123 | ![]() ICX - 아이콘 | 1,818억 | 33억 |
124 | ![]() DRIFT - 드리프트 | 1,798억 | 235억 |
125 | ![]() VANA - 바나 | 1,793억 | 95억 |
126 | ![]() GMT - 스테픈 | 1,782억 | 249억 |
127 | ![]() POLYX - 폴리매쉬 | 1,780억 | 84억 |
128 | ![]() LAYER - 솔레이어 | 1,768억 | 225억 |
129 | ![]() ENJ - 엔진코인 | 1,683억 | 148억 |
130 | ![]() MASK - 마스크네트워크 | 1,660억 | 239억 |
131 | ![]() ORCA - 오르카 | 1,615억 | 105억 |
132 | ![]() WAVES - 웨이브 | 1,598억 | 253억 |
133 | ![]() G - 그래비티 | 1,595억 | 252억 |
134 | ![]() IO - 아이오넷 | 1,586억 | 206억 |
135 | ![]() SXP - 솔라 | 1,579억 | 61억 |
136 | ![]() ONT - 온톨로지 | 1,564억 | 119억 |
137 | ![]() ME - 매직에덴 | 1,520억 | 125억 |
138 | ![]() AWE - 에이더블유이 | 1,484억 | 74억 |
139 | ![]() SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,464억 | 119억 |
140 | ![]() BORA - 보라 | 1,444억 | 25억 |
141 | ![]() STORJ - 스토리지 | 1,444억 | 114억 |
142 | ![]() HIVE - 하이브 | 1,426억 | 126억 |
143 | ![]() ARKM - 아캄 | 1,385억 | 489억 |
144 | ![]() ALT - 알트레이어 | 1,368억 | 148억 |
145 | ![]() BIGTIME - 빅타임 | 1,366억 | 128억 |
146 | ![]() LRC - 루프링 | 1,352억 | 130억 |
147 | ![]() LA - 라그랑주 | 1,320억 | 192억 |
148 | ![]() CVC - 시빅 | 1,277억 | 475억 |
149 | ![]() IOST - 아이오에스티 | 1,263억 | 103억 |
150 | ![]() STRAX - 스트라티스 | 1,249억 | 68억 |
151 | ![]() BLAST - 블라스트 | 1,239억 | 136억 |
152 | ![]() ANIME - 애니메코인 | 1,217억 | 252억 |
153 | ![]() POWR - 파워렛저 | 1,216억 | 57억 |
154 | ![]() WAXP - 왁스 | 1,208억 | 58억 |
155 | ![]() IQ - 아이큐 | 1,147억 | 81억 |
156 | ![]() MVL - 엠블 | 1,138억 | 9억 |
157 | ![]() POKT - 포켓네트워크 | 1,136억 | 421억 |
158 | ![]() YGG - 일드길드게임즈 | 1,102억 | 261억 |
159 | ![]() DKA - 디카르고 | 1,090억 | 16억 |
160 | ![]() SIGN - 사인 | 1,083억 | 90억 |
161 | ![]() ARDR - 아더 | 1,064억 | 32억 |
162 | ![]() ORBS - 오브스 | 1,044억 | 64억 |
163 | ![]() PUNDIX - 펀디엑스 | 1,042억 | 100억 |
164 | ![]() AUDIO - 오디우스 | 1,039억 | 308억 |
165 | ![]() LSK - 리스크 | 1,038억 | 102억 |
166 | ![]() CARV - 카브 | 1,036억 | 1,914억 |
167 | ![]() ARK - 아크 | 1,031억 | 50억 |
168 | ![]() RED - 레드스톤 | 1,031억 | 160억 |
169 | ![]() ONG - 온톨로지가스 | 985억 | 47억 |
170 | ![]() MLK - 밀크 | 982억 | 32억 |
171 | ![]() BNT - 뱅코르 | 979억 | 77억 |
172 | ![]() USDP - 팍스달러 | 962억 | 77억 |
173 | ![]() STEEM - 스팀 | 936억 | 230억 |
174 | ![]() CHR - 크로미아 | 929억 | 77억 |
175 | ![]() RLC - 아이젝 | 914억 | 35억 |
176 | ![]() NEWT - 뉴턴프로토콜 | 904억 | 3,176억 |
177 | ![]() GLMR - 문빔 | 882억 | 67억 |
178 | ![]() SOPH - 소폰 | 859억 | 375억 |
179 | ![]() BFC - 바이프로스트 | 843억 | 12억 |
180 | ![]() DENT - 덴트 | 832억 | 32억 |
181 | ![]() MTL - 메탈 | 818억 | 18억 |
182 | ![]() CBK - 코박토큰 | 815억 | 150억 |
183 | ![]() AGLD - 어드벤처골드 | 802억 | 136억 |
184 | ![]() MED - 메디블록 | 787억 | 4억 |
185 | ![]() WCT - 월렛커넥트 | 774억 | 279억 |
186 | ![]() AUCTION - 바운스토큰 | 755억 | 117억 |
187 | ![]() AERGO - 아르고 | 755억 | 106억 |
188 | ![]() CYBER - 사이버 | 751억 | 192억 |
189 | ![]() NMR - 뉴메레르 | 750억 | 79억 |
190 | ![]() KNC - 카이버네트워크 | 745억 | 89억 |
191 | ![]() GAME2 - 게임빌드 | 740억 | 44억 |
192 | ![]() OXT - 오키드 | 739억 | 30억 |
193 | ![]() HP - 히포프로토콜 | 739억 | 48억 |
194 | ![]() API3 - 에이피아이쓰리 | 729억 | 121억 |
195 | ![]() MAGIC - 매직 | 715억 | 5,021억 |
196 | ![]() CTSI - 카르테시 | 711억 | 70억 |
197 | ![]() ACS - 액세스프로토콜 | 699억 | 35억 |
198 | ![]() SCR - 스크롤 | 699억 | 128억 |
199 | ![]() OMNI - 옴니네트워크 | 680억 | 130억 |
200 | ![]() QKC - 쿼크체인 | 678억 | 93억 |
201 | ![]() OAS - 오아시스 | 667억 | 33억 |
202 | ![]() TOKAMAK - 토카막네트워크 | 662억 | 21억 |
203 | ![]() MBL - 무비블록 | 584억 | 54억 |
204 | ![]() FORT - 포르타 | 568억 | 15억 |
205 | ![]() SHELL - 마이쉘 | 549억 | 126억 |
206 | ![]() META - 메타디움 | 514억 | 2억 |
207 | ![]() NCT - 폴리스웜 | 491억 | 39억 |
208 | ![]() OGN - 오리진프로토콜 | 490억 | 155억 |
209 | ![]() STRIKE - 스트라이크 | 488억 | 196억 |
210 | ![]() TT - 썬더코어 | 476억 | 12억 |
211 | ![]() HUNT - 헌트 | 447억 | 269억 |
212 | ![]() RAD - 래드웍스 | 442억 | 116억 |
213 | ![]() STG - 스타게이트파이낸스 | 434억 | 58억 |
214 | ![]() ARPA - 알파 | 414억 | 140억 |
215 | ![]() FLOCK - 플록 | 410억 | 59억 |
216 | ![]() MOC - 모스코인 | 403억 | 372억 |
217 | ![]() FCT2 - 피르마체인 | 403억 | 71억 |
218 | ![]() PUFFER - 퍼퍼 | 392억 | 183억 |
219 | ![]() AQT - 알파쿼크 | 380억 | 36억 |
220 | ![]() SOON - 쑨 | 375억 | 229억 |
221 | ![]() GRS - 그로스톨코인 | 366억 | 96억 |
222 | ![]() AHT - 아하토큰 | 349억 | 8억 |
223 | ![]() HAEDAL - 해달프로토콜 | 348억 | 138억 |
224 | ![]() DNT - 디스트릭트0x | 337억 | 1억 |
225 | ![]() BOUNTY - 체인바운티 | 322억 | 26억 |
226 | ![]() GTC - 깃코인 | 316억 | 194억 |
227 | ![]() HYPER - 하이퍼레인 | 271억 | 212억 |
228 | ![]() SWELL - 스웰네트워크 | 257억 | 67억 |
229 | ![]() NKN - 엔케이엔 | 257억 | 104억 |
230 | ![]() KERNEL - 커널다오 | 239억 | 111억 |
231 | ![]() REI - 레이 | 216억 | 454억 |
232 | ![]() LWA - 루미웨이브 | 207억 | 20억 |
233 | ![]() PSG - 파리생제르맹 | 198억 | 59억 |
234 | ![]() QTCON - 퀴즈톡 | 175억 | 3억 |
235 | ![]() BAR - FC바르셀로나 | 165억 | 138억 |
236 | ![]() EPT - 밸런스 | 153억 | 63억 |
237 | ![]() OBSR - 옵저버 | 141억 | 10억 |
238 | ![]() JUV - 유벤투스 | 122억 | 54억 |
239 | ![]() CITY - 맨체스터시티 | 118억 | 45억 |
240 | ![]() RLY - 랠리 | 97억 | 2억 |
241 | ![]() ATM - 아틀레티코마드리드 | 96억 | 26억 |
242 | ![]() ACM - AC밀란 | 87억 | 19억 |
243 | ![]() INTER - 인터밀란 | 66억 | 5억 |
244 | ![]() SPURS - 토트넘홋스퍼 | 57억 | 13억 |
245 | ![]() VAL - 밸리디티 | 43억 | 1,980만 |
246 | ![]() AFC - 아스날 | 40억 | 7억 |
247 | ![]() NAP - 나폴리 | 36억 | 5억 |
248 | ![]() GO - 고체인 | 30억 | 2억 |
데이터 제공 — 업비트