| 순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC - 비트코인 | 2,635조 | 46조 |
| 2 | ETH - 이더리움 | 543조 | 22.2조 |
| 3 | USDT - 테더 | 272조 | 98.4조 |
| 4 | XRP - 엑스알피(리플) | 185조 | 4.1조 |
| 5 | SOL - 솔라나 | 112조 | 5.5조 |
| 6 | USDC - 유에스디코인 | 109조 | 12.2조 |
| 7 | TRX - 트론 | 41조 | 8,974억 |
| 8 | DOGE - 도지코인 | 34.3조 | 1.6조 |
| 9 | ADA - 에이다 | 20.3조 | 6,684억 |
| 10 | BCH - 비트코인캐시 | 18.5조 | 3,264억 |
| 11 | USDS - 유에스디에스 | 14.3조 | 167억 |
| 12 | LINK - 체인링크 | 13.6조 | 6,303억 |
| 13 | XLM - 스텔라루멘 | 10.7조 | 1,979억 |
| 14 | SUI - 수이 | 10.1조 | 1조 |
| 15 | AVAX - 아발란체 | 8.7조 | 3,834억 |
| 16 | HBAR - 헤데라 | 7.5조 | 2,011억 |
| 17 | SHIB - 시바이누 | 7.4조 | 1,325억 |
| 18 | WLFI - 월드리버티파이낸셜 | 6.6조 | 1,908억 |
| 19 | CRO - 크로노스 | 5.7조 | 181억 |
| 20 | UNI - 유니스왑 | 5.1조 | 3,373억 |
| 21 | DOT - 폴카닷 | 5.1조 | 1,699억 |
| 22 | USD1 - 월드리버티파이낸셜유에스디 | 5조 | 1.1조 |
| 23 | MNT - 맨틀 | 4.6조 | 1,006억 |
| 24 | AAVE - 에이브 | 3.7조 | 2,982억 |
| 25 | PEPE - 페페 | 3.7조 | 8,265억 |
| 26 | NEAR - 니어프로토콜 | 3.2조 | 2,442억 |
| 27 | ETC - 이더리움클래식 | 2.8조 | 730억 |
| 28 | XAUT - 테더골드 | 2.7조 | 1,500억 |
| 29 | ENA - 에테나 | 2.7조 | 1,833억 |
| 30 | POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 2.6조 | 6,383억 |
| 31 | WLD - 월드코인 | 2.3조 | 1,048억 |
| 32 | APT - 앱토스 | 2조 | 950억 |
| 33 | SKY - 스카이프로토콜 | 1.9조 | 282억 |
| 34 | ATOM - 코스모스 | 1.9조 | 1,538억 |
| 35 | ONDO - 온도파이낸스 | 1.9조 | 759억 |
| 36 | RENDER - 렌더토큰 | 1.7조 | 1,667억 |
| 37 | ARB - 아비트럼 | 1.7조 | 1,362억 |
| 38 | ALGO - 알고랜드 | 1.7조 | 535억 |
| 39 | FIL - 파일코인 | 1.6조 | 1,569억 |
| 40 | TRUMP - 오피셜트럼프 | 1.6조 | 2,868억 |
| 41 | VET - 비체인 | 1.5조 | 309억 |
| 42 | BONK - 봉크 | 1.3조 | 1,624억 |
| 43 | PUMP - 펌프펀 | 1.2조 | 3,429억 |
| 44 | SEI - 세이 | 1.1조 | 615억 |
| 45 | PENGU - 펏지펭귄 | 1.1조 | 3,256억 |
| 46 | VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 1조 | 1,676억 |
| 47 | STX - 스택스 | 9,956억 | 493억 |
| 48 | JUP - 주피터 | 9,926억 | 290억 |
| 49 | IP - 스토리 | 9,880억 | 359억 |
| 50 | XTZ - 테조스 | 9,272억 | 411억 |
| 51 | OP - 옵티미즘 | 9,056억 | 968억 |
| 52 | CRV - 커브 | 8,671억 | 787억 |
| 53 | IMX - 이뮤터블엑스 | 7,887억 | 288억 |
| 54 | INJ - 인젝티브 | 7,574억 | 584억 |
| 55 | AERO - 에어로드롬파이낸스 | 7,202억 | 258억 |
| 56 | TUSD - 트루USD | 7,184억 | 210억 |
| 57 | ETHFI - 이더파이 | 7,072억 | 347억 |
| 58 | TIA - 셀레스티아 | 6,920억 | 538억 |
| 59 | CHZ - 칠리즈 | 6,686억 | 767억 |
| 60 | SYRUP - 메이플파이낸스 | 6,609억 | 305억 |
| 61 | GRT - 더그래프 | 6,467억 | 624억 |
| 62 | IOTA - 아이오타 | 6,331억 | 218억 |
| 63 | JASMY - 재스미코인 | 6,276억 | 957억 |
| 64 | BTT - 비트토렌트 | 6,066억 | 201억 |
| 65 | JST - 저스트 | 5,894억 | 340억 |
| 66 | 2Z - 더블제로 | 5,894억 | 146억 |
| 67 | ENS - 이더리움네임서비스 | 5,826억 | 458억 |
| 68 | PYTH - 피스네트워크 | 5,749억 | 343억 |
| 69 | SUN - 썬 | 5,650억 | 203억 |
| 70 | BSV - 비트코인에스브이 | 5,649억 | 208억 |
| 71 | ZK - 지케이싱크 | 5,318억 | 402억 |
| 72 | ZRO - 레이어제로 | 5,304억 | 388억 |
| 73 | PENDLE - 펜들 | 5,096억 | 497억 |
| 74 | SAND - 샌드박스 | 4,682억 | 413억 |
| 75 | RAY - 레이디움 | 4,585억 | 363억 |
| 76 | BAT - 베이직어텐션토큰 | 4,497억 | 200억 |
| 77 | THETA - 쎄타토큰 | 4,435억 | 138억 |
| 78 | XPL - 플라즈마 | 4,369억 | 1,205억 |
| 79 | GLM - 골렘 | 4,239억 | 300억 |
| 80 | MANA - 디센트럴랜드 | 4,174억 | 389억 |
| 81 | A - 볼타 | 4,149억 | 226억 |
| 82 | NEO - 네오 | 4,054억 | 186억 |
| 83 | MON - 모나드 | 3,961억 | 1,641억 |
| 84 | COMP - 컴파운드 | 3,879억 | 343억 |
| 85 | DEEP - 딥북 | 3,470억 | 782억 |
| 86 | FLUID - 플루이드 | 3,399억 | 39억 |
| 87 | XEC - 이캐시 | 3,399억 | 69억 |
| 88 | WAL - 월러스 | 3,273억 | 366억 |
| 89 | 1INCH - 1인치네트워크 | 3,147억 | 158억 |
| 90 | FF - 팔콘파이낸스 | 3,024억 | 870억 |
| 91 | W - 웜홀 | 2,816억 | 256억 |
| 92 | JTO - 지토 | 2,757억 | 214억 |
| 93 | 0G - 제로지 | 2,748억 | 226억 |
| 94 | EGLD - 멀티버스엑스 | 2,707억 | 1,015억 |
| 95 | BARD - 롬바드 | 2,629억 | 132억 |
| 96 | BRETT - 브렛 | 2,578억 | 210억 |
| 97 | ZORA - 조라 | 2,509억 | 321억 |
| 98 | RSR - 리저브라이트 | 2,509억 | 142억 |
| 99 | KITE - 카이트 | 2,421억 | 380억 |
| 100 | SNX - 신세틱스 | 2,403억 | 283억 |
| 101 | ATH - 에이셔 | 2,396억 | 159억 |
| 102 | AXS - 엑시인피니티 | 2,351억 | 170억 |
| 103 | APE - 에이프코인 | 2,345억 | 242억 |
| 104 | QTUM - 퀀텀 | 2,328억 | 268억 |
| 105 | FLOW - 플로우 | 2,262억 | 202억 |
| 106 | BEAM - 빔 | 2,248억 | 77억 |
| 107 | LPT - 라이브피어 | 2,216억 | 193억 |
| 108 | TFUEL - 쎄타퓨엘 | 2,110억 | 62억 |
| 109 | AKT - 아카시네트워크 | 2,106억 | 346억 |
| 110 | TOSHI - 토시 | 2,079억 | 169억 |
| 111 | GAS - 가스 | 2,069억 | 88억 |
| 112 | SUPER - 슈퍼버스 | 2,033억 | 107억 |
| 113 | CTC - 크레딧코인 | 2,024억 | 111억 |
| 114 | SOON - 쑨 | 2,021억 | 1,009억 |
| 115 | KAITO - 카이토 | 1,982억 | 714억 |
| 116 | CKB - 너보스 | 1,930억 | 54억 |
| 117 | PROM - 프롬 | 1,902억 | 72억 |
| 118 | MET2 - 메테오라 | 1,838억 | 162억 |
| 119 | COW - 카우프로토콜 | 1,817억 | 45억 |
| 120 | RVN - 레이븐코인 | 1,791억 | 78억 |
| 121 | ZRX - 제로엑스 | 1,787억 | 346억 |
| 122 | ID - 스페이스아이디 | 1,704억 | 1,456억 |
| 123 | AWE - 에이더블유이 | 1,674억 | 197억 |
| 124 | T - 쓰레스홀드 | 1,642억 | 297억 |
| 125 | SAFE - 세이프 | 1,641억 | 87억 |
| 126 | MINA - 미나 | 1,596억 | 113억 |
| 127 | DGB - 디지바이트 | 1,544억 | 35억 |
| 128 | ZIL - 질리카 | 1,531억 | 145억 |
| 129 | LINEA - 리네아 | 1,511억 | 270억 |
| 130 | MOVE - 무브먼트 | 1,428억 | 357억 |
| 131 | ZETA - 제타체인 | 1,408억 | 196억 |
| 132 | BREV - 브레비스 | 1,407억 | 2,927억 |
| 133 | MOCA - 모카네트워크 | 1,405억 | 137억 |
| 134 | SC - 시아코인 | 1,395억 | 89억 |
| 135 | ELF - 엘프 | 1,356억 | 509억 |
| 136 | PROVE - 서싱트 | 1,351억 | 250억 |
| 137 | ME - 매직에덴 | 1,351억 | 131억 |
| 138 | NXPC - 넥스페이스 | 1,348억 | 79억 |
| 139 | KAVA - 카바 | 1,346억 | 52억 |
| 140 | OM - 만트라 | 1,328억 | 188억 |
| 141 | ASTR - 아스타 | 1,320억 | 39억 |
| 142 | MEW - 캣인어독스월드 | 1,312억 | 216억 |
| 143 | BLUR - 블러 | 1,297억 | 327억 |
| 144 | DRIFT - 드리프트 | 1,290억 | 75억 |
| 145 | BIO - 바이오프로토콜 | 1,243억 | 252억 |
| 146 | WAVES - 웨이브 | 1,230억 | 148억 |
| 147 | IOTX - 아이오텍스 | 1,227억 | 53억 |
| 148 | STG - 스타게이트파이낸스 | 1,223억 | 68억 |
| 149 | VTHO - 비토르토큰 | 1,209억 | 25억 |
| 150 | BERA - 베라체인 | 1,209억 | 163억 |
| 151 | AXL - 엑셀라 | 1,199억 | 83억 |
| 152 | AVNT - 아반티스 | 1,193억 | 853억 |
| 153 | MOODENG - 무뎅 | 1,162억 | 188억 |
| 154 | NMR - 뉴메레르 | 1,118억 | 78억 |
| 155 | RED - 레드스톤 | 1,115억 | 76억 |
| 156 | SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,092억 | 52억 |
| 157 | CELO - 셀로 | 1,091억 | 152억 |
| 158 | ANKR - 앵커 | 1,061억 | 93억 |
| 159 | LRC - 루프링 | 1,051억 | 104억 |
| 160 | SAHARA - 사하라에이아이 | 1,047억 | 111억 |
| 161 | VANA - 바나 | 1,043억 | 43억 |
| 162 | ORCA - 오르카 | 1,035억 | 72억 |
| 163 | EUL - 오일러 | 1,028억 | 49억 |
| 164 | HUMA - 후마파이낸스 | 1,017억 | 128억 |
| 165 | MASK - 마스크네트워크 | 984억 | 316억 |
| 166 | ALT - 알트레이어 | 981억 | 87억 |
| 167 | POLYX - 폴리매쉬 | 973억 | 351억 |
| 168 | GMT - 스테픈 | 970억 | 5,351억 |
| 169 | ICX - 아이콘 | 959억 | 56억 |
| 170 | PUNDIX - 펀디엑스 | 948억 | 36억 |
| 171 | SIGN - 사인 | 943억 | 96억 |
| 172 | ARDR - 아더 | 922억 | 29억 |
| 173 | ONT - 온톨로지 | 897억 | 183억 |
| 174 | LA - 라그랑주 | 885억 | 158억 |
| 175 | RLC - 아이젝 | 876억 | 51억 |
| 176 | STORJ - 스토리지 | 863억 | 379억 |
| 177 | ENJ - 엔진코인 | 854억 | 91억 |
| 178 | ARK - 아크 | 820억 | 40억 |
| 179 | PLUME - 플룸 | 802억 | 101억 |
| 180 | POWR - 파워렛저 | 797억 | 76억 |
| 181 | HIVE - 하이브 | 789억 | 54억 |
| 182 | CARV - 카브 | 789억 | 119억 |
| 183 | BABY - 바빌론 | 787억 | 267억 |
| 184 | SPK - 스파크 | 780억 | 314억 |
| 185 | LAYER - 솔레이어 | 769억 | 123억 |
| 186 | IOST - 아이오에스티 | 766억 | 224억 |
| 187 | BORA - 보라 | 759억 | 34억 |
| 188 | G - 그래비티 | 757억 | 106억 |
| 189 | MVL - 엠블 | 754억 | 5억 |
| 190 | MMT - 모멘텀 | 742억 | 153억 |
| 191 | SOMI - 솜니아 | 733억 | 104억 |
| 192 | SXP - 솔라 | 731억 | 155억 |
| 193 | STRAX - 저트라 | 708억 | 178억 |
| 194 | CVC - 시빅 | 704억 | 258억 |
| 195 | USDP - 팍스달러 | 693억 | 23억 |
| 196 | ORBS - 오브스 | 692억 | 85억 |
| 197 | YGG - 일드길드게임즈 | 689억 | 160억 |
| 198 | BIGTIME - 빅타임 | 688억 | 209억 |
| 199 | BNT - 뱅코르 | 685억 | 36억 |
| 200 | LSK - 리스크 | 679억 | 112억 |
| 201 | ARKM - 아캄 | 676억 | 367억 |
| 202 | KNC - 카이버네트워크 | 674억 | 78억 |
| 203 | BLAST - 블라스트 | 662억 | 87억 |
| 204 | CYBER - 사이버 | 650억 | 115억 |
| 205 | IO - 아이오넷 | 640억 | 214억 |
| 206 | DOOD - 두들즈 | 636억 | 80억 |
| 207 | AUDIO - 오디우스 | 628억 | 38억 |
| 208 | IQ - 아이큐 | 626억 | 47억 |
| 209 | ANIME - 애니메코인 | 614억 | 306억 |
| 210 | MLK - 밀크 | 603억 | 25억 |
| 211 | ONG - 온톨로지가스 | 602억 | 33억 |
| 212 | WAXP - 왁스 | 589억 | 60억 |
| 213 | STEEM - 스팀 | 586억 | 87억 |
| 214 | API3 - 에이피아이쓰리 | 562억 | 118억 |
| 215 | YB - 일드베이시스 | 553억 | 90억 |
| 216 | SONIC - 소닉SVM | 550억 | 439억 |
| 217 | TAIKO - 타이코 | 546억 | 126억 |
| 218 | CHR - 크로미아 | 542억 | 39억 |
| 219 | AUCTION - 바운스토큰 | 541억 | 271억 |
| 220 | MTL - 메탈 | 525억 | 15억 |
| 221 | OPEN - 오픈렛저 | 523억 | 80억 |
| 222 | WET - 휴미디파이 | 523억 | 281억 |
| 223 | ORDER - 오덜리 | 520억 | 47억 |
| 224 | CBK - 코박토큰 | 515억 | 59억 |
| 225 | GAME2 - 게임빌드 | 499억 | 32억 |
| 226 | MED - 메디블록 | 493억 | 145억 |
| 227 | TOKAMAK - 토카막네트워크 | 488억 | 14억 |
| 228 | MAGIC - 매직 | 484억 | 309억 |
| 229 | DKA - 디카르고 | 482억 | 66억 |
| 230 | MIRA - 미라네트워크 | 475억 | 65억 |
| 231 | QKC - 쿼크체인 | 467억 | 39억 |
| 232 | AERGO - 아르고 | 467억 | 78억 |
| 233 | CTSI - 카르테시 | 467억 | 32억 |
| 234 | BFC - 바이프로스트 | 462억 | 14억 |
| 235 | ZKP - 지케이패스 | 461억 | 992억 |
| 236 | B3 - 비쓰리 | 451억 | 26억 |
| 237 | ERA - 칼데라 | 449억 | 119억 |
| 238 | HP - 히포프로토콜 | 443억 | 62억 |
| 239 | HOLO - 홀로월드에이아이 | 437억 | 112억 |
| 240 | POKT - 포켓네트워크 | 432억 | 15억 |
| 241 | CPOOL - 클리어풀 | 421억 | 33억 |
| 242 | HYPER - 하이퍼레인 | 403억 | 71억 |
| 243 | ZBT - 제로베이스 | 388억 | 219억 |
| 244 | RESOLV - 리졸브 | 387억 | 372억 |
| 245 | AGLD - 어드벤처골드 | 384억 | 100억 |
| 246 | ZKC - 바운드리스 | 381억 | 105억 |
| 247 | OXT - 오키드 | 370억 | 29억 |
| 248 | SOPH - 소폰 | 368억 | 449억 |
| 249 | GLMR - 문빔 | 366억 | 33억 |
| 250 | WCT - 월렛커넥트 | 365억 | 146억 |
| 251 | MBL - 무비블록 | 364억 | 46억 |
| 252 | FLOCK - 플록 | 348억 | 83억 |
| 253 | NOM - 노미나 | 341억 | 91억 |
| 254 | DENT - 덴트 | 336억 | 32억 |
| 255 | NEWT - 뉴턴프로토콜 | 333억 | 97억 |
| 256 | F - 신퓨처스 | 333억 | 58억 |
| 257 | KERNEL - 커널다오 | 319억 | 95억 |
| 258 | TRUST - 인튜이션 | 307억 | 69억 |
| 259 | OGN - 오리진프로토콜 | 307억 | 46억 |
| 260 | META - 메타디움 | 304억 | 9억 |
| 261 | IN - 인피닛 | 300억 | 50억 |
| 262 | ARPA - 알파 | 292억 | 92억 |
| 263 | PUFFER - 퍼퍼 | 290억 | 55억 |
| 264 | NCT - 폴리스웜 | 289억 | 3억 |
| 265 | HUNT - 헌트 | 287억 | 11억 |
| 266 | BOUNTY - 체인바운티 | 277억 | 1,011억 |
| 267 | RAD - 래드웍스 | 264억 | 87억 |
| 268 | TREE - 트리하우스 | 254억 | 128억 |
| 269 | MOC - 모스코인 | 253억 | 161억 |
| 270 | AQT - 알파쿼크 | 250억 | 61억 |
| 271 | TT - 썬더코어 | 247억 | 58억 |
| 272 | FCT2 - 피르마체인 | 240억 | 210억 |
| 273 | INIT - 이니시아 | 237억 | 62억 |
| 274 | SCR - 스크롤 | 226억 | 60억 |
| 275 | SHELL - 마이쉘 | 219억 | 84억 |
| 276 | AHT - 아하토큰 | 214억 | 10억 |
| 277 | HAEDAL - 해달프로토콜 | 207억 | 81억 |
| 278 | GTC - 깃코인 | 205억 | 16억 |
| 279 | ENSO - 엔소 | 204억 | 103억 |
| 280 | ACS - 액세스프로토콜 | 199억 | 19억 |
| 281 | DNT - 디스트릭트0x | 196억 | 9,373만 |
| 282 | FORT - 포르타 | 194억 | 5억 |
| 283 | GRS - 그로스톨코인 | 190억 | 148억 |
| 284 | BAR - FC바르셀로나 | 176억 | 37억 |
| 285 | OAS - 오아시스 | 175억 | 3억 |
| 286 | PSG - 파리생제르맹 | 172억 | 21억 |
| 287 | NKN - 엔케이엔 | 156억 | 36억 |
| 288 | JUV - 유벤투스 | 155억 | 35억 |
| 289 | CITY - 맨체스터시티 | 121억 | 107억 |
| 290 | ATM - 아틀레티코마드리드 | 107억 | 16억 |
| 291 | SWELL - 스웰네트워크 | 104억 | 23억 |
| 292 | ACM - AC밀란 | 101억 | 23억 |
| 293 | EPT - 밸런스 | 96억 | 23억 |
| 294 | AFC - 아스날 | 89억 | 52억 |
| 295 | OBSR - 옵저버 | 73억 | 3,135만 |
| 296 | LWA - 루미웨이브 | 65억 | 10억 |
| 297 | INTER - 인터밀란 | 63억 | 30억 |
| 298 | REI - 레이 | 53억 | 4억 |
| 299 | VAL - 밸리디티 | 37억 | 9,918만 |
| 300 | SPURS - 토트넘홋스퍼 | 31억 | 1억 |
| 301 | NAP - 나폴리 | 25억 | 2억 |
| 302 | GO - 고체인 | 14억 | 27만 |
데이터 제공 — 업비트