| 순위 | 이름 | 시가총액 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC - 비트코인 | 2,715조 | 108조 |
| 2 | ETH - 이더리움 | 560조 | 29.1조 |
| 3 | USDT - 테더 | 275조 | 124조 |
| 4 | XRP - 엑스알피(리플) | 186조 | 3.8조 |
| 5 | SOL - 솔라나 | 119조 | 8.9조 |
| 6 | USDC - 유에스디코인 | 110조 | 18.2조 |
| 7 | TRX - 트론 | 41.8조 | 7,700억 |
| 8 | DOGE - 도지코인 | 34.7조 | 1.7조 |
| 9 | ADA - 에이다 | 21조 | 8,183억 |
| 10 | BCH - 비트코인캐시 | 18조 | 9,495억 |
| 11 | USDS - 유에스디에스 | 14.2조 | 188억 |
| 12 | LINK - 체인링크 | 14조 | 4,983억 |
| 13 | XLM - 스텔라루멘 | 10.8조 | 2,066억 |
| 14 | SUI - 수이 | 10.1조 | 1조 |
| 15 | AVAX - 아발란체 | 8.8조 | 5,928억 |
| 16 | SHIB - 시바이누 | 7.5조 | 1,484억 |
| 17 | HBAR - 헤데라 | 7.4조 | 2,364억 |
| 18 | WLFI - 월드리버티파이낸셜 | 6.8조 | 1,395억 |
| 19 | CRO - 크로노스 | 5.7조 | 201억 |
| 20 | DOT - 폴카닷 | 5.3조 | 2,279억 |
| 21 | UNI - 유니스왑 | 5.2조 | 2,573억 |
| 22 | USD1 - 월드리버티파이낸셜유에스디 | 5조 | 2조 |
| 23 | MNT - 맨틀 | 4.6조 | 999억 |
| 24 | AAVE - 에이브 | 3.9조 | 5,627억 |
| 25 | PEPE - 페페 | 3.7조 | 7,135억 |
| 26 | NEAR - 니어프로토콜 | 3.4조 | 3,765억 |
| 27 | ETC - 이더리움클래식 | 2.9조 | 895억 |
| 28 | XAUT - 테더골드 | 2.8조 | 2,403억 |
| 29 | ENA - 에테나 | 2.6조 | 2,229억 |
| 30 | POL - 폴리곤에코시스템토큰 | 2.3조 | 2,759억 |
| 31 | WLD - 월드코인 | 2.3조 | 1,133억 |
| 32 | APT - 앱토스 | 2.1조 | 1,378억 |
| 33 | SKY - 스카이프로토콜 | 2조 | 319억 |
| 34 | ONDO - 온도파이낸스 | 1.9조 | 877억 |
| 35 | ATOM - 코스모스 | 1.9조 | 862억 |
| 36 | RENDER - 렌더토큰 | 1.8조 | 1,471억 |
| 37 | ARB - 아비트럼 | 1.8조 | 1,260억 |
| 38 | ALGO - 알고랜드 | 1.7조 | 592억 |
| 39 | IP - 스토리 | 1.7조 | 5,610억 |
| 40 | FIL - 파일코인 | 1.7조 | 2,044억 |
| 41 | TRUMP - 오피셜트럼프 | 1.6조 | 2,576억 |
| 42 | VET - 비체인 | 1.5조 | 316억 |
| 43 | BONK - 봉크 | 1.4조 | 1,928억 |
| 44 | PUMP - 펌프펀 | 1.4조 | 4,230억 |
| 45 | SEI - 세이 | 1.2조 | 641억 |
| 46 | PENGU - 펏지펭귄 | 1.1조 | 2,830억 |
| 47 | STX - 스택스 | 1조 | 445억 |
| 48 | JUP - 주피터 | 1조 | 275억 |
| 49 | VIRTUAL - 버추얼프로토콜 | 9,902억 | 1,838억 |
| 50 | OP - 옵티미즘 | 9,622억 | 1,469억 |
| 51 | XTZ - 테조스 | 9,120억 | 407억 |
| 52 | CRV - 커브 | 8,838억 | 799억 |
| 53 | IMX - 이뮤터블엑스 | 8,119억 | 265억 |
| 54 | CHZ - 칠리즈 | 8,009억 | 2,618억 |
| 55 | INJ - 인젝티브 | 7,906억 | 732억 |
| 56 | AERO - 에어로드롬파이낸스 | 7,668억 | 334억 |
| 57 | TIA - 셀레스티아 | 7,343억 | 594억 |
| 58 | TUSD - 트루USD | 7,284억 | 222억 |
| 59 | ETHFI - 이더파이 | 7,274억 | 419억 |
| 60 | GRT - 더그래프 | 6,724억 | 398억 |
| 61 | SYRUP - 메이플파이낸스 | 6,718억 | 257억 |
| 62 | JASMY - 재스미코인 | 6,349억 | 506억 |
| 63 | 2Z - 더블제로 | 6,186억 | 179억 |
| 64 | IOTA - 아이오타 | 6,141억 | 185억 |
| 65 | BTT - 비트토렌트 | 6,126억 | 197억 |
| 66 | ENS - 이더리움네임서비스 | 5,880억 | 400억 |
| 67 | SUN - 썬 | 5,880억 | 229억 |
| 68 | BSV - 비트코인에스브이 | 5,816억 | 263억 |
| 69 | PYTH - 피스네트워크 | 5,776억 | 220억 |
| 70 | ZK - 지케이싱크 | 5,752억 | 1,053억 |
| 71 | ZRO - 레이어제로 | 5,635억 | 351억 |
| 72 | JST - 저스트 | 5,496억 | 367억 |
| 73 | PENDLE - 펜들 | 5,457억 | 506억 |
| 74 | GLM - 골렘 | 5,155억 | 687억 |
| 75 | SAND - 샌드박스 | 4,713억 | 470억 |
| 76 | RAY - 레이디움 | 4,673억 | 333억 |
| 77 | THETA - 쎄타토큰 | 4,531억 | 154억 |
| 78 | BAT - 베이직어텐션토큰 | 4,463억 | 373억 |
| 79 | MANA - 디센트럴랜드 | 4,231억 | 445억 |
| 80 | XPL - 플라즈마 | 4,184억 | 1,193억 |
| 81 | A - 볼타 | 4,156억 | 329억 |
| 82 | NEO - 네오 | 4,005억 | 211억 |
| 83 | COMP - 컴파운드 | 3,875억 | 275억 |
| 84 | MON - 모나드 | 3,814억 | 1,704억 |
| 85 | DEEP - 딥북 | 3,548억 | 395억 |
| 86 | WAL - 월러스 | 3,494억 | 263억 |
| 87 | XEC - 이캐시 | 3,477억 | 115억 |
| 88 | FLUID - 플루이드 | 3,453억 | 37억 |
| 89 | 1INCH - 1인치네트워크 | 3,144억 | 192억 |
| 90 | FF - 팔콘파이낸스 | 3,058억 | 1,364억 |
| 91 | W - 웜홀 | 2,900억 | 294억 |
| 92 | JTO - 지토 | 2,789억 | 216억 |
| 93 | 0G - 제로지 | 2,710억 | 273억 |
| 94 | EGLD - 멀티버스엑스 | 2,647억 | 158억 |
| 95 | BARD - 롬바드 | 2,641억 | 110억 |
| 96 | AXS - 엑시인피니티 | 2,588억 | 1,269억 |
| 97 | BRETT - 브렛 | 2,583억 | 241억 |
| 98 | RSR - 리저브라이트 | 2,518억 | 225억 |
| 99 | ZORA - 조라 | 2,506억 | 354억 |
| 100 | ATH - 에이셔 | 2,474억 | 160억 |
| 101 | KITE - 카이트 | 2,411억 | 300억 |
| 102 | APE - 에이프코인 | 2,403억 | 272억 |
| 103 | SNX - 신세틱스 | 2,400억 | 324억 |
| 104 | KAITO - 카이토 | 2,316억 | 1,707억 |
| 105 | LPT - 라이브피어 | 2,300억 | 198억 |
| 106 | BEAM - 빔 | 2,266억 | 82억 |
| 107 | QTUM - 퀀텀 | 2,216억 | 232억 |
| 108 | FLOW - 플로우 | 2,170억 | 303억 |
| 109 | PROM - 프롬 | 2,131억 | 150억 |
| 110 | SOON - 쑨 | 2,129억 | 172억 |
| 111 | TOSHI - 토시 | 2,088억 | 159억 |
| 112 | AKT - 아카시네트워크 | 2,083억 | 134억 |
| 113 | CTC - 크레딧코인 | 2,074억 | 117억 |
| 114 | TFUEL - 쎄타퓨엘 | 2,068억 | 38억 |
| 115 | GAS - 가스 | 2,017억 | 64억 |
| 116 | COW - 카우프로토콜 | 2,007억 | 177억 |
| 117 | SUPER - 슈퍼버스 | 2,002억 | 114억 |
| 118 | MET2 - 메테오라 | 1,913억 | 265억 |
| 119 | CKB - 너보스 | 1,905억 | 65억 |
| 120 | ZRX - 제로엑스 | 1,795억 | 387억 |
| 121 | RVN - 레이븐코인 | 1,787억 | 114억 |
| 122 | SAFE - 세이프 | 1,755억 | 790억 |
| 123 | ZIL - 질리카 | 1,668억 | 507억 |
| 124 | MINA - 미나 | 1,656억 | 235억 |
| 125 | T - 쓰레스홀드 | 1,640억 | 87억 |
| 126 | DGB - 디지바이트 | 1,619억 | 62억 |
| 127 | AWE - 에이더블유이 | 1,597억 | 91억 |
| 128 | LINEA - 리네아 | 1,513억 | 351억 |
| 129 | ZETA - 제타체인 | 1,473억 | 134억 |
| 130 | ID - 스페이스아이디 | 1,460억 | 251억 |
| 131 | MOVE - 무브먼트 | 1,433억 | 209억 |
| 132 | SC - 시아코인 | 1,381억 | 89억 |
| 133 | KAVA - 카바 | 1,361억 | 105억 |
| 134 | NXPC - 넥스페이스 | 1,354억 | 122억 |
| 135 | ASTR - 아스타 | 1,346억 | 56억 |
| 136 | OM - 만트라 | 1,335억 | 473억 |
| 137 | MEW - 캣인어독스월드 | 1,333억 | 283억 |
| 138 | ME - 매직에덴 | 1,317억 | 101억 |
| 139 | DRIFT - 드리프트 | 1,307억 | 257억 |
| 140 | STG - 스타게이트파이낸스 | 1,291억 | 58억 |
| 141 | MOCA - 모카네트워크 | 1,282억 | 98억 |
| 142 | PROVE - 서싱트 | 1,269억 | 184억 |
| 143 | ELF - 엘프 | 1,261억 | 71억 |
| 144 | BLUR - 블러 | 1,249억 | 129억 |
| 145 | BIO - 바이오프로토콜 | 1,245억 | 307억 |
| 146 | BREV - 브레비스 | 1,242억 | 5,117억 |
| 147 | WAVES - 웨이브 | 1,208억 | 214억 |
| 148 | AVNT - 아반티스 | 1,208억 | 525억 |
| 149 | VTHO - 비토르토큰 | 1,204억 | 23억 |
| 150 | AXL - 엑셀라 | 1,194억 | 138억 |
| 151 | IOTX - 아이오텍스 | 1,189억 | 45억 |
| 152 | MOODENG - 무뎅 | 1,168억 | 208억 |
| 153 | BERA - 베라체인 | 1,166억 | 210억 |
| 154 | RED - 레드스톤 | 1,165억 | 82억 |
| 155 | NMR - 뉴메레르 | 1,141억 | 98억 |
| 156 | CELO - 셀로 | 1,137억 | 137억 |
| 157 | LRC - 루프링 | 1,086억 | 124억 |
| 158 | ANKR - 앵커 | 1,060억 | 75억 |
| 159 | ORCA - 오르카 | 1,059억 | 81억 |
| 160 | SAHARA - 사하라에이아이 | 1,055억 | 146억 |
| 161 | VANA - 바나 | 1,050억 | 61억 |
| 162 | SNT - 스테이터스네트워크토큰 | 1,046억 | 64억 |
| 163 | SIGN - 사인 | 1,015억 | 75억 |
| 164 | ALT - 알트레이어 | 1,014억 | 136억 |
| 165 | HUMA - 후마파이낸스 | 999억 | 147억 |
| 166 | MASK - 마스크네트워크 | 993억 | 291억 |
| 167 | POLYX - 폴리매쉬 | 989억 | 136억 |
| 168 | EUL - 오일러 | 953억 | 137억 |
| 169 | ICX - 아이콘 | 941억 | 35억 |
| 170 | PUNDIX - 펀디엑스 | 920억 | 44억 |
| 171 | ONT - 온톨로지 | 890억 | 208억 |
| 172 | ARDR - 아더 | 888억 | 15억 |
| 173 | STORJ - 스토리지 | 886억 | 363억 |
| 174 | GMT - 스테픈 | 874억 | 499억 |
| 175 | RLC - 아이젝 | 871억 | 75억 |
| 176 | ENJ - 엔진코인 | 870억 | 105억 |
| 177 | LA - 라그랑주 | 865억 | 134억 |
| 178 | CARV - 카브 | 838억 | 176억 |
| 179 | ARK - 아크 | 813억 | 68억 |
| 180 | HIVE - 하이브 | 807억 | 36억 |
| 181 | SPK - 스파크 | 804억 | 207억 |
| 182 | PLUME - 플룸 | 788억 | 117억 |
| 183 | POWR - 파워렛저 | 781억 | 52억 |
| 184 | LAYER - 솔레이어 | 755억 | 189억 |
| 185 | MMT - 모멘텀 | 749억 | 199억 |
| 186 | IOST - 아이오에스티 | 747억 | 110억 |
| 187 | BABY - 바빌론 | 747억 | 85억 |
| 188 | MVL - 엠블 | 730억 | 15억 |
| 189 | ORBS - 오브스 | 724억 | 144억 |
| 190 | BORA - 보라 | 720억 | 9억 |
| 191 | SOMI - 솜니아 | 719억 | 110억 |
| 192 | G - 그래비티 | 714억 | 46억 |
| 193 | LSK - 리스크 | 706억 | 309억 |
| 194 | YGG - 일드길드게임즈 | 702억 | 208억 |
| 195 | USDP - 팍스달러 | 701억 | 14억 |
| 196 | SXP - 솔라 | 692억 | 93억 |
| 197 | ARKM - 아캄 | 690억 | 528억 |
| 198 | BNT - 뱅코르 | 685억 | 40억 |
| 199 | CVC - 시빅 | 684억 | 97억 |
| 200 | KNC - 카이버네트워크 | 675억 | 153억 |
| 201 | STRAX - 저트라 | 673억 | 26억 |
| 202 | BIGTIME - 빅타임 | 668억 | 180억 |
| 203 | CYBER - 사이버 | 650억 | 113억 |
| 204 | IO - 아이오넷 | 648억 | 211억 |
| 205 | BLAST - 블라스트 | 635억 | 61억 |
| 206 | AUDIO - 오디우스 | 632억 | 36억 |
| 207 | DOOD - 두들즈 | 628억 | 72억 |
| 208 | ANIME - 애니메코인 | 615억 | 319억 |
| 209 | IQ - 아이큐 | 604억 | 22억 |
| 210 | ONG - 온톨로지가스 | 590억 | 21억 |
| 211 | API3 - 에이피아이쓰리 | 577억 | 220억 |
| 212 | STEEM - 스팀 | 577억 | 110억 |
| 213 | WAXP - 왁스 | 573억 | 30억 |
| 214 | MLK - 밀크 | 568억 | 11억 |
| 215 | CHR - 크로미아 | 547억 | 32억 |
| 216 | TAIKO - 타이코 | 536억 | 57억 |
| 217 | MTL - 메탈 | 534억 | 556억 |
| 218 | YB - 일드베이시스 | 533억 | 117억 |
| 219 | AUCTION - 바운스토큰 | 529억 | 87억 |
| 220 | OPEN - 오픈렛저 | 525억 | 80억 |
| 221 | ORDER - 오덜리 | 514억 | 46억 |
| 222 | CBK - 코박토큰 | 511억 | 77억 |
| 223 | SONIC - 소닉SVM | 508억 | 458억 |
| 224 | TOKAMAK - 토카막네트워크 | 483억 | 6억 |
| 225 | WET - 휴미디파이 | 479억 | 292억 |
| 226 | BFC - 바이프로스트 | 479억 | 21억 |
| 227 | QKC - 쿼크체인 | 470억 | 18억 |
| 228 | CTSI - 카르테시 | 469억 | 44억 |
| 229 | GAME2 - 게임빌드 | 467억 | 20억 |
| 230 | ERA - 칼데라 | 466억 | 302억 |
| 231 | MAGIC - 매직 | 463억 | 114억 |
| 232 | MIRA - 미라네트워크 | 461억 | 96억 |
| 233 | DKA - 디카르고 | 457억 | 24억 |
| 234 | AERGO - 아르고 | 455억 | 86억 |
| 235 | HOLO - 홀로월드에이아이 | 451억 | 148억 |
| 236 | B3 - 비쓰리 | 448억 | 24억 |
| 237 | HYPER - 하이퍼레인 | 446억 | 237억 |
| 238 | ZKP - 지케이패스 | 443억 | 1,689억 |
| 239 | MED - 메디블록 | 439억 | 10억 |
| 240 | HP - 히포프로토콜 | 429억 | 10억 |
| 241 | POKT - 포켓네트워크 | 427억 | 20억 |
| 242 | CPOOL - 클리어풀 | 423억 | 33억 |
| 243 | RESOLV - 리졸브 | 403억 | 213억 |
| 244 | ZKC - 바운드리스 | 379억 | 128억 |
| 245 | SOPH - 소폰 | 374억 | 451억 |
| 246 | AGLD - 어드벤처골드 | 373억 | 178억 |
| 247 | OXT - 오키드 | 371억 | 25억 |
| 248 | GLMR - 문빔 | 368억 | 24억 |
| 249 | ZBT - 제로베이스 | 366억 | 245억 |
| 250 | WCT - 월렛커넥트 | 363억 | 179억 |
| 251 | MBL - 무비블록 | 346억 | 34억 |
| 252 | FLOCK - 플록 | 346억 | 51억 |
| 253 | NOM - 노미나 | 339억 | 103억 |
| 254 | F - 신퓨처스 | 335억 | 83억 |
| 255 | DENT - 덴트 | 329억 | 27억 |
| 256 | NEWT - 뉴턴프로토콜 | 325억 | 88억 |
| 257 | OGN - 오리진프로토콜 | 316억 | 46억 |
| 258 | KERNEL - 커널다오 | 310억 | 80억 |
| 259 | PUFFER - 퍼퍼 | 308억 | 60억 |
| 260 | TRUST - 인튜이션 | 295억 | 50억 |
| 261 | IN - 인피닛 | 295억 | 46억 |
| 262 | ARPA - 알파 | 291억 | 62억 |
| 263 | META - 메타디움 | 290억 | 2억 |
| 264 | NCT - 폴리스웜 | 280억 | 4억 |
| 265 | HUNT - 헌트 | 274억 | 3억 |
| 266 | RAD - 래드웍스 | 268억 | 46억 |
| 267 | BOUNTY - 체인바운티 | 252억 | 337억 |
| 268 | AQT - 알파쿼크 | 247억 | 32억 |
| 269 | TREE - 트리하우스 | 244억 | 68억 |
| 270 | MOC - 모스코인 | 239억 | 9억 |
| 271 | FCT2 - 피르마체인 | 233억 | 23억 |
| 272 | TT - 썬더코어 | 232억 | 6억 |
| 273 | INIT - 이니시아 | 230억 | 129억 |
| 274 | SCR - 스크롤 | 221억 | 56억 |
| 275 | SHELL - 마이쉘 | 220억 | 67억 |
| 276 | AHT - 아하토큰 | 206억 | 2억 |
| 277 | HAEDAL - 해달프로토콜 | 204억 | 40억 |
| 278 | ENSO - 엔소 | 203억 | 100억 |
| 279 | ACS - 액세스프로토콜 | 203억 | 18억 |
| 280 | GTC - 깃코인 | 202억 | 16억 |
| 281 | FORT - 포르타 | 198억 | 10억 |
| 282 | DNT - 디스트릭트0x | 195억 | 4,173만 |
| 283 | GRS - 그로스톨코인 | 180억 | 286억 |
| 284 | BAR - FC바르셀로나 | 179억 | 32억 |
| 285 | OAS - 오아시스 | 178억 | 22억 |
| 286 | PSG - 파리생제르맹 | 176억 | 22억 |
| 287 | JUV - 유벤투스 | 159억 | 67억 |
| 288 | NKN - 엔케이엔 | 155억 | 14억 |
| 289 | CITY - 맨체스터시티 | 123억 | 20억 |
| 290 | ATM - 아틀레티코마드리드 | 113억 | 17억 |
| 291 | SWELL - 스웰네트워크 | 112억 | 38억 |
| 292 | ACM - AC밀란 | 102억 | 15억 |
| 293 | EPT - 밸런스 | 99억 | 28억 |
| 294 | AFC - 아스날 | 91억 | 34억 |
| 295 | OBSR - 옵저버 | 71억 | 2,179만 |
| 296 | INTER - 인터밀란 | 65억 | 66억 |
| 297 | LWA - 루미웨이브 | 63억 | 20억 |
| 298 | REI - 레이 | 52억 | 3억 |
| 299 | VAL - 밸리디티 | 37억 | 1억 |
| 300 | SPURS - 토트넘홋스퍼 | 32억 | 2억 |
| 301 | NAP - 나폴리 | 26억 | 8억 |
| 302 | GO - 고체인 | 14억 | 129만 |
데이터 제공 — 업비트