이름 | 현재가 | 김프 | 전일대비 | 거래대금 | 지난 24시간24시간 |
---|---|---|---|---|---|
이더리움클래식 | 58,530 | 1.90% | 4,782억 | ||
스트라이크 | 32,170 | 12.21% | 2,787억 | ||
이더리움 | 2,648,000 | 1.96% | 2,046억 | ||
비트코인 | 32,634,000 | 0.82% | 1,509억 | ||
솔라나 | 61,890 | 3.05% | 1,303억 | ||
엑시인피니티 | 25,790 | 4.24% | 1,142억 | ||
리플 | 505 | 0.40% | 1,031억 | ||
에이다 | 749 | 4.61% | 907억 | ||
샌드박스 | 1,785 | 0.85% | 843억 | ||
도지코인 | 97.7 | 1.98% | 803억 | ||
웨이브 | 8,150 | 0.25% | 745억 | ||
폴리곤 | 1,345 | 8.47% | 695억 | ||
플로우 | 3,920 | 0.51% | 496억 | ||
앵커 | 60.0 | 6.69% | 469억 | ||
스트라티스 | 1,060 | 3.41% | 463억 |
* 업비트 KRW · 바이낸스 현물 USDT 기준